[ 索引号 ]
1150023600865835XE/2026-00016
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
交通
[ 体裁分类 ]
行政许可
[ 发布机构 ]
奉节县交通局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2026-06-09
[ 发布日期 ]
2026-06-09
行政许可办理结果明细表(6月)

              

行政许可事项登记信息公示(工程建设)
序号 许可事项 项目名称 许可日期 许可证编号或发文字号 许可机关 备注
1 公路建设项目施工许可 奉节县2025年吐祥镇青林村安全出行通道工程 2026.5.11 奉交建许可〔2026〕12号 奉节县交通运输委员会
2 公路建设项目施工许可 奉节县G242安全设施精细化提升工程  2026.5.11 奉交建许可〔2026〕13号 奉节县交通运输委员会
3 公路建设项目施工许可 奉节县2025年夔州街道青真武村安全出行通道工程 2026.5.11 奉交建许可〔2026〕14号 奉节县交通运输委员会
4 公路建设项目施工许可 奉节县2025年公平镇沙湾村安全出行通道工程 2026.5.19 奉交建许可〔2026〕15号 奉节县交通运输委员会
5 公路建设项目施工许可 奉节县2025年岩湾乡板仓村安全出行通道工程 2026.5.21 奉交建许可〔2026〕16号 奉节县交通运输委员会
6 公路建设项目施工许可 奉节县国道G348线公平镇~红土乡(K822+508~K829+300)段公路地质灾害防治工程等5个项目 2026.6.2 奉交建许可〔2026〕17号 奉节县交通运输委员会
7 公路工程建设项目设计文件审批-普通公路施工图设计(区县项目) 奉节县S505线曾家沟桥危桥改造工程 2026.6.1 奉节交通发〔2026〕7号 奉节县交通运输委员会
8 公路工程建设项目设计文件审批-普通公路施工图设计(区县项目) 奉节县G348线校场桥危桥改造工程 2026.6.1 奉节交通发〔2026〕8号 奉节县交通运输委员会







              

行政许可办理结果明细表(港航)
序号 许可事项 许可日期 许可证编号或发文字号 许可机关 备注
1 重庆聪进科技发展有限公司--省际普通货物水路运输许可(经营者开业) 2026.4.30 渝水SJ10133 奉节县交通运输委员会
2 奉节县明泰船务运输有限公司--省际普通货物水路运输船舶营运证变更(祥牛11) 2026.5.6 渝SJ(2026)000408 奉节县交通运输委员会
3 奉节县明泰船务运输有限公司--省际普通货物水路运输船舶营运证变更(祥牛13) 2026.5.6 渝SJ(2026)000409 奉节县交通运输委员会
4 奉节县江华航运有限公司省际普通货物水路运输船舶营运证注销 2026.5.6 渝ZX202600117 奉节县交通运输委员会
5 重庆聪进科技发展有限公司--省际普通货物水路运输船舶营运证变更(聪进929) 2026.5.6 渝SJ(2026)000410 奉节县交通运输委员会
6 重庆聪进科技发展有限公司--省际普通货物水路运输船舶营运证变更(聪进939) 2026.5.6 渝SJ(2026)000411 奉节县交通运输委员会
7 重庆市夔峡船务有限责任公司--省际普通货物水路运输船舶营运证变更 2026.5.6 渝SJ(2026)000412 奉节县交通运输委员会
8 中国石油天然气股份有限公司重庆储运分公司中梁油库--港口内进行危险货物的装卸、过驳作业许可 2026.5.7 奉节交〔2026〕000980 奉节县交通运输委员会
9 重庆森宇船务有限公司省际普通货物水路运输船舶营运证注销 2026.5.7 渝ZX202600126 奉节县交通运输委员会
10 奉节县明泰船务运输有限公司--省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证(海牛1005) 2026.5.8 渝SJ(2026)000424 奉节县交通运输委员会
11 重庆聪进科技发展有限公司省际普通货物水路运输许可(经营许可证变更基本信息) 2026.5.11 渝水SJ10133 奉节县交通运输委员会
12 重庆市夔峡船务有限责任公司省际普通货物水路运输船舶营运证注销 2026.5.14 渝ZX202600135 奉节县交通运输委员会
13 重庆市夔峡船务有限责任公司--省际普通货物水路运输船舶营运证变更 2026.5.14 渝SJ(2026)000462 奉节县交通运输委员会
14 重庆赤甲旅游客运有限公司区县境内水路客运经营许可(许可证变更基本信息) 2026.5.15 渝水DN43001 奉节县交通运输委员会
15 重庆市中南石油有限责任公司三公里油库--港口内进行危险货物的装卸、过驳作业许可 2026.5.18 奉节交〔2026〕001122 奉节县交通运输委员会
16 重庆赤甲旅游客运有限公司--区县境内水路客运经营许可(船舶营运证变更) 2026.5.18 渝DN(2026)000111 奉节县交通运输委员会
17 重庆赤甲旅游客运有限公司--区县境内水路客运经营许可(船舶营运证变更) 2026.5.18 渝DN(2026)000112 奉节县交通运输委员会
18 重庆市昕仑航运有限公司--省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 2026.5.19 渝SJ(2026)000469 奉节县交通运输委员会
19 奉节县江华航运有限公司--省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 2026.5.19 渝SJ(2026)000471 奉节县交通运输委员会
20 奉节县江华航运有限公司区县境内水路客运经营许可(许可证变更基本信息) 2026.5.20 渝水SJ00066 奉节县交通运输委员会
21 中国石油天然气股份有限公司重庆储运分公司中梁油库--港口内进行危险货物的装卸、过驳作业许可 2026.5.20 奉节交〔2026〕001135 奉节县交通运输委员会
22 重庆市中南石油有限责任公司三公里油库--港口内进行危险货物的装卸、过驳作业许可 2026.5.20 奉节交〔2026〕001136 奉节县交通运输委员会
23 重庆铭盛航运有限公司--省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 2026.5.25 渝SJ(2026)000483 奉节县交通运输委员会
24 重庆铭盛航运有限公司--省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 2026.5.25 渝SJ(2026)000479 奉节县交通运输委员会
25 重庆铭盛航运有限公司--省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 2026.5.26 渝SJ(2026)000480 奉节县交通运输委员会
26 重庆锦河航运有限公司--省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 2026.5.26 渝SJ(2026)000485 奉节县交通运输委员会
27 重庆锦河航运有限公司--省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 2026.5.26 渝SJ(2026)000486 奉节县交通运输委员会
28 重庆锦河航运有限公司--省际普通货物水路运输船舶营运证变更 2026.5.27 渝SJ(2026)000491 奉节县交通运输委员会
29 重庆锦河航运有限公司--省际普通货物水路运输船舶营运证变更 2026.5.27 渝SJ(2026)000490 奉节县交通运输委员会
30 重庆荣麟船务有限公司--省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 2026.5.27 渝SJ(2026)000493 奉节县交通运输委员会
31 重庆市昕仑航运有限公司--省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 2026.5.27 渝SJ(2026)000494 奉节县交通运输委员会
32 重庆荣麟船务有限公司--省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 2026.5.27 渝SJ(2026)000495 奉节县交通运输委员会
33 重庆市昕仑航运有限公司--省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 2026.5.27 渝SJ(2026)000496 奉节县交通运输委员会
34 重庆荣麟船务有限公司--省际普通货物水路运输船舶营运证变更 2026.5.28 渝SJ(2026)000497 奉节县交通运输委员会
35 重庆荣麟船务有限公司--省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 2026.5.28 渝SJ(2026)000498 奉节县交通运输委员会
36 重庆市昕仑航运有限公司--省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 2026.5.28 渝SJ(2026)000499 奉节县交通运输委员会
37 重庆市昕仑航运有限公司--省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 2026.5.28 渝SJ(2026)000500 奉节县交通运输委员会
38 重庆荣麟船务有限公司--省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 2026.5.28 渝SJ(2026)000501 奉节县交通运输委员会
39 重庆市昕仑航运有限公司--省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 2026.5.28 渝SJ(2026)000502 奉节县交通运输委员会
40 重庆市昕仑航运有限公司--省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 2026.5.28 渝SJ(2026)000503 奉节县交通运输委员会
41 重庆市昕仑航运有限公司--省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 2026.5.28 渝SJ(2026)000504 奉节县交通运输委员会
42 重庆市昕仑航运有限公司--省际普通货物水路运输船舶营运证变更 2026.6.1 渝SJ(2026)000510 奉节县交通运输委员会
43 重庆市昕仑航运有限公司--省际普通货物水路运输船舶营运证变更 2026.6.1 渝SJ(2026)000511 奉节县交通运输委员会
44 中国石油天然气股份有限公司重庆储运分公司中梁油库--港口内进行危险货物的装卸、过驳作业许可 2026.6.2 奉节交〔2026〕001368 奉节县交通运输委员会
45 重庆市中南石油有限责任公司三公里油库--港口内进行危险货物的装卸、过驳作业许可 2026.6.2 奉节交〔2026〕001374 奉节县交通运输委员会






              

行政许可办理结果明细表(道路运输)
序号 事项名称 办件编号 申请人 许可日期 许可机关 备注
1 普通货物运输车辆道路运输证配发 1150023600865835XE400011802300003202605066927 重庆迅碧建筑劳务有限公司 2026.5.6 奉节县交通运输委员会
2 普通货物运输车辆道路运输证配发 1150023600865835XE400011802300003202605067706 重庆迅碧建筑劳务有限公司 2026.5.6 奉节县交通运输委员会
3 普通货物运输经营许可 1150023600865835XE400011801700001202605067062 李清林 2026.5.6 奉节县交通运输委员会
4 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605067883 史绍明 2026.5.6 奉节县交通运输委员会
5 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605068178 姚羽林 2026.5.6 奉节县交通运输委员会
6 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605069026 重庆轻享汽车服务有限公司 2026.5.6 奉节县交通运输委员会
7 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605069624 重庆轻享汽车服务有限公司 2026.5.6 奉节县交通运输委员会
8 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605069726 重庆轻享汽车服务有限公司 2026.5.6 奉节县交通运输委员会
9 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605060171 重庆轻享汽车服务有限公司 2026.5.6 奉节县交通运输委员会
10 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605060864 重庆轻享汽车服务有限公司 2026.5.6 奉节县交通运输委员会
11 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605061727 重庆轻享汽车服务有限公司 2026.5.6 奉节县交通运输委员会
12 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605061241 重庆轻享汽车服务有限公司 2026.5.6 奉节县交通运输委员会
13 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605062405 重庆轻享汽车服务有限公司 2026.5.6 奉节县交通运输委员会
14 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605061962 重庆轻享汽车服务有限公司 2026.5.6 奉节县交通运输委员会
15 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605061783 重庆轻享汽车服务有限公司 2026.5.6 奉节县交通运输委员会
16 普通货物运输车辆道路运输证配发 1150023600865835XE400011802300003202605061526 李清林 2026.5.6 奉节县交通运输委员会
17 普通货物运输车辆道路运输证配发 1150023600865835XE400011802300003202605061279 蔡启平 2026.5.6 奉节县交通运输委员会
18 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605078509 费明江 2026.5.7 奉节县交通运输委员会
19 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605079943 李亮 2026.5.7 奉节县交通运输委员会
20 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605071311 何涛 2026.5.7 奉节县交通运输委员会
21 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605071475 侯德波 2026.5.7 奉节县交通运输委员会
22 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605073646 黄学彬 2026.5.7 奉节县交通运输委员会
23 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605075524 李燚林 2026.5.7 奉节县交通运输委员会
24 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605070998 瞿云平 2026.5.7 奉节县交通运输委员会
25 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605071734 赵先应 2026.5.7 奉节县交通运输委员会
26 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605071954 唐承虎 2026.5.7 奉节县交通运输委员会
27 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605072215 邵开安 2026.5.7 奉节县交通运输委员会
28 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605071980 冉恒军 2026.5.7 奉节县交通运输委员会
29 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605072375 骆承刚 2026.5.7 奉节县交通运输委员会
30 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605073394 李稳圣 2026.5.7 奉节县交通运输委员会
31 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605073763 雷晓林 2026.5.8 奉节县交通运输委员会
32 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605082198 敖建鑫 2026.5.8 奉节县交通运输委员会
33 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605086049 余洪超 2026.5.8 奉节县交通运输委员会
34 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605087562 叶中春 2026.5.8 奉节县交通运输委员会
35 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605087941 孙友华 2026.5.8 奉节县交通运输委员会
36 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605087373 重庆市信越扬物流有限公司 2026.5.8 奉节县交通运输委员会
37 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605087581 邓龙云 2026.5.8 奉节县交通运输委员会
38 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605087388 曹代强 2026.5.8 奉节县交通运输委员会
39 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605088757 李志银 2026.5.8 奉节县交通运输委员会
40 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605089202 杨涛 2026.5.8 奉节县交通运输委员会
41 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605087699 王玉祥 2026.5.8 奉节县交通运输委员会
42 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605081764 薛胜飞 2026.5.8 奉节县交通运输委员会
43 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605083715 邵军 2026.5.8 奉节县交通运输委员会
44 危险货物运输开业 1150023600865835XE400011803700001202605088628 陈博 2026.5.8 奉节县交通运输委员会
45 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605093540 李品华 2026.5.9 奉节县交通运输委员会
46 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605093633 高耀坤 2026.5.9 奉节县交通运输委员会
47 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605093195 曾帮安 2026.5.9 奉节县交通运输委员会
48 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605098920 周明 2026.5.9 奉节县交通运输委员会
49 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605097882 王海洋 2026.5.9 奉节县交通运输委员会
50 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605098134 刘永安 2026.5.9 奉节县交通运输委员会
51 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605097844 饶学林 2026.5.9 奉节县交通运输委员会
52 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605097529 杨刚 2026.5.9 奉节县交通运输委员会
53 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605096766 陈克华 2026.5.9 奉节县交通运输委员会
54 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605096597 鲁传凤 2026.5.9 奉节县交通运输委员会
55 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605096584 陈芬 2026.5.9 奉节县交通运输委员会
56 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605097026 王巧 2026.5.9 奉节县交通运输委员会
57 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605096608 向超 2026.5.9 奉节县交通运输委员会
58 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605094588 王洪卫 2026.5.9 奉节县交通运输委员会
59 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605094278 高美林 2026.5.9 奉节县交通运输委员会
60 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605094100 陈勇 2026.5.9 奉节县交通运输委员会
61 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605093670 重庆轻享汽车服务有限公司 2026.5.9 奉节县交通运输委员会
62 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605094132 马建林 2026.5.9 奉节县交通运输委员会
63 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605099523 邓正山 2026.5.9 奉节县交通运输委员会
64 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605099336 何青松 2026.5.9 奉节县交通运输委员会
65 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605099643 杨强斌 2026.5.9 奉节县交通运输委员会
66 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605098863 严国富 2026.5.9 奉节县交通运输委员会
67 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605098291 何平 2026.5.9 奉节县交通运输委员会
68 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605098075 邓奕刚 2026.5.9 奉节县交通运输委员会
69 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605098226 袁祚伟 2026.5.9 奉节县交通运输委员会
70 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605097449 冉波 2026.5.9 奉节县交通运输委员会
71 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605097080 周勇 2026.5.9 奉节县交通运输委员会
72 客运车辆道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300005202605093193 奉节县汽车客运公司 2026.5.9 奉节县交通运输委员会
73 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605092300 李正科 2026.5.9 奉节县交通运输委员会
74 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605090916 白文斌 2026.5.9 奉节县交通运输委员会
75 客运车辆道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300005202605090813 奉节县汽车客运公司 2026.5.9 奉节县交通运输委员会
76 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605099166 万生寅 2026.5.9 奉节县交通运输委员会
77 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605097394 韩振定 2026.5.9 奉节县交通运输委员会
78 县内班车客运线路延续经营 1150023600865835XE400011800300042202605116613 奉节祥和汽车客运有限公司 2026.5.11 奉节县交通运输委员会
79 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605116102 李华 2026.5.11 奉节县交通运输委员会
80 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605115237 余偵港 2026.5.11 奉节县交通运输委员会
81 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605114176 徐绍平 2026.5.11 奉节县交通运输委员会
82 客运车辆道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300005202605114604 奉节县兴隆汽车客运有限责任公司 2026.5.11 奉节县交通运输委员会
83 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605112796 柯昌君 2026.5.11 奉节县交通运输委员会
84 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605112374 毕敬忠 2026.5.11 奉节县交通运输委员会
85 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605111598 刘玉兵 2026.5.11 奉节县交通运输委员会
86 客运车辆道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300005202605111707 奉节县汽车客运公司 2026.5.11 奉节县交通运输委员会
87 客运车辆道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300005202605110945 奉节县汽车客运公司 2026.5.11 奉节县交通运输委员会
88 县内班车客运线路新增 1150023600865835XE400011800300043202605119690 奉节县众成运输有限责任公司 2026.5.11 奉节县交通运输委员会
89 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605099671 黄建新 2026.5.9 奉节县交通运输委员会
90 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605099537 肖金勇 2026.5.9 奉节县交通运输委员会
91 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605099664 邱友林 2026.5.9 奉节县交通运输委员会
92 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605138370 黄建芬 2026.5.11 奉节县交通运输委员会
93 普通货物运输经营许可(增项) 1150023600865835XE400011801700002202605116087 李名林 2026.5.11 奉节县交通运输委员会
94 普通货物运输车辆道路运输证配发 1150023600865835XE400011802300003202605116617 奉节县夔烨建材有限责任公司 2026.5.11 奉节县交通运输委员会
95 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605116021 魏辉柱 2026.5.11 奉节县交通运输委员会
96 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605115070 冉启平 2026.5.11 奉节县交通运输委员会
97 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605112162 邱冬玲 2026.5.11 奉节县交通运输委员会
98 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605113357 张伟 2026.5.11 奉节县交通运输委员会
99 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605112421 蒋君毅 2026.5.11 奉节县交通运输委员会
100 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605112050 刘鑫 2026.5.11 奉节县交通运输委员会
101 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605110650 李大军 2026.5.11 奉节县交通运输委员会
102 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605110822 毕得红 2026.5.11 奉节县交通运输委员会
103 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605110735 游秀平 2026.5.11 奉节县交通运输委员会
104 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605116740 王保 2026.5.11 奉节县交通运输委员会
105 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605115648 陈文权 2026.5.11 奉节县交通运输委员会
106 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605116511 王波 2026.5.11 奉节县交通运输委员会
107 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605152363 邓川 2026.5.15 奉节县交通运输委员会
108 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605153218 刘才君 2026.5.15 奉节县交通运输委员会
109 普通货物运输经营许可(增项) 1150023600865835XE400011801700002202605151661 奉节县辉渝劳务有限公司 2026.5.15 奉节县交通运输委员会
110 普通货物运输经营许可 1150023600865835XE400011801700001202605149452 重庆夔俊运输有限公司 2026.5.14 奉节县交通运输委员会
111 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605143634 陈宝 2026.5.14 奉节县交通运输委员会
112 普通货物运输车辆道路运输证配发 1150023600865835XE400011802300003202605143422 重庆盛华货运有限公司 2026.5.14 奉节县交通运输委员会
113 普通货物运输车辆道路运输证配发 1150023600865835XE400011802300003202605133849 重庆市金丰货物运输有限公司 2026.5.13 奉节县交通运输委员会
114 普通货物运输车辆道路运输证配发 1150023600865835XE400011802300003202605132936 重庆市金丰货物运输有限公司 2026.5.13 奉节县交通运输委员会
115 普通货物运输车辆道路运输证配发 1150023600865835XE400011802300003202605133412 重庆市金丰货物运输有限公司 2026.5.13 奉节县交通运输委员会
116 普通货物运输车辆道路运输证配发 1150023600865835XE400011802300003202605132334 重庆市金丰货物运输有限公司 2026.5.13 奉节县交通运输委员会
117 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605139670 何引 2026.5.13 奉节县交通运输委员会
118 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605138456 重庆市赢威汽车服务有限公司 2026.5.13 奉节县交通运输委员会
119 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605208197 王林 2026.5.19 奉节县交通运输委员会
120 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605208866 高长城 2026.5.19 奉节县交通运输委员会
121 普通货物运输车辆道路运输证配发 1150023600865835XE400011802300003202605208625 张爱民 2026.5.19 奉节县交通运输委员会
122 普通货物运输经营许可(增项) 1150023600865835XE400011801700002202605188333 奉节县辉渝劳务有限公司 2026.5.18 奉节县交通运输委员会
123 普通货物运输车辆道路运输证配发 1150023600865835XE400011802300003202605183845 重庆腾尚物流有限责任公司 2026.5.18 奉节县交通运输委员会
124 普通货物运输车辆道路运输证配发 1150023600865835XE400011802300003202605153868 重庆腾尚物流有限责任公司 2026.5.15 奉节县交通运输委员会
125 普通货物运输经营许可 1150023600865835XE400011801700001202605153783 重庆腾尚物流有限责任公司 2026.5.15 奉节县交通运输委员会
126 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605153965 高伦安 2026.5.15 奉节县交通运输委员会
127 普通货物运输车辆道路运输证配发 1150023600865835XE400011802300003202605225552 黄代刚 2026.5.21 奉节县交通运输委员会
128 普通货物运输经营许可 1150023600865835XE400011801700001202605210782 朱德胜 2026.5.21 奉节县交通运输委员会
129 普通货物运输车辆道路运输证配发 1150023600865835XE400011802300003202605210176 张恒青 2026.5.21 奉节县交通运输委员会
130 普通货物运输经营许可 1150023600865835XE400011801700001202605219639 黄代刚 2026.5.21 奉节县交通运输委员会
131 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605218798 奉节县良星汽车租赁有限公司 2026.5.21 奉节县交通运输委员会
132 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605217066 奉节县良星汽车租赁有限公司 2026.5.21 奉节县交通运输委员会
133 普通货物运输车辆道路运输证配发 1150023600865835XE400011802300003202605218026 重庆市金丰货物运输有限公司 2026.5.21 奉节县交通运输委员会
134 普通货物运输车辆道路运输证配发 1150023600865835XE400011802300003202605214178 彭文均 2026.5.21 奉节县交通运输委员会
135 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605215145 杨强斌 2026.5.21 奉节县交通运输委员会
136 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605211449 奉节县良星汽车租赁有限公司 2026.5.21 奉节县交通运输委员会
137 普通货物运输经营许可 1150023600865835XE400011801700001202605218295 彭文均 2026.5.21 奉节县交通运输委员会
138 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605217401 陈栖 2026.5.21 奉节县交通运输委员会
139 普通货物运输车辆道路运输证配发 1150023600865835XE400011802300003202605214808 曾文 2026.5.21 奉节县交通运输委员会
140 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605252676 奉节联数达商贸有限公司 2026.5.25 奉节县交通运输委员会
141 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605253305 奉节联数达商贸有限公司 2026.5.25 奉节县交通运输委员会
142 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605250145 奉节联数达商贸有限公司 2026.5.25 奉节县交通运输委员会
143 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605259666 奉节联数达商贸有限公司 2026.5.25 奉节县交通运输委员会
144 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605259824 奉节联数达商贸有限公司 2026.5.25 奉节县交通运输委员会
145 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605258390 奉节联数达商贸有限公司 2026.5.25 奉节县交通运输委员会
146 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605259704 奉节联数达商贸有限公司 2026.5.25 奉节县交通运输委员会
147 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605257593 奉节联数达商贸有限公司 2026.5.25 奉节县交通运输委员会
148 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605258715 奉节联数达商贸有限公司 2026.5.25 奉节县交通运输委员会
149 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605258617 奉节联数达商贸有限公司 2026.5.25 奉节县交通运输委员会
150 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605258138 奉节联数达商贸有限公司 2026.5.25 奉节县交通运输委员会
151 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605258504 奉节联数达商贸有限公司 2026.5.25 奉节县交通运输委员会
152 普通货物运输车辆道路运输证配发 1150023600865835XE400011802300003202605223805 周桢人 2026.5.22 奉节县交通运输委员会
153 普通货物运输经营许可 1150023600865835XE400011801700001202605220282 周桢人 2026.5.22 奉节县交通运输委员会
154 网络预约出租汽车道路运输证核发 1150023600865835XE400011802300001202605250530 奉节联数达商贸有限公司 2026.5.25 奉节县交通运输委员会
