[ 索引号 ]
11500236008658165R/2023-00047
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
社会事务
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
奉节县民政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2023-09-13
[ 发布日期 ]
2023-09-13
奉节县2023年8月护理补贴发放汇总表
序号 乡镇名称 总发放人次 总发放人数 总发放金额(元) 新增人数 退出人数 续发人数 重度残疾人一级 重度残疾人二级
标准金额(元/月) 发放人次 发放金额(元) 补发人次 补发金额(元) 追缴人次 追缴金额(元) 新增人数 退出人数 续发人数 补发人数 追缴人数 标准金额(元/月) 发放人次 发放金额(元) 补发人次 补发金额(元) 追缴人次 追缴金额(元) 新增人数 退出人数 续发人数 补发人数 追缴人数
1 永安街道 405 405 33500 0 3 0 90 110 9900 0 0 0 0 0 1 0 0 0 80 295 23600 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2 冯坪乡 141 141 11640 0 1 0 90 36 3240 0 0 0 0 0 1 0 0 0 80 105 8400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 竹园镇 397 397 32790 0 1 0 90 103 9270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 294 23520 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4 长安土家族乡 137 137 11390 0 1 0 90 43 3870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 94 7520 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5 夔门街道 285 285 23660 1 1 0 90 86 7740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 199 15920 0 0 0 0 1 1 0 0 0
6 红土乡 269 269 22350 3 1 0 90 83 7470 0 0 0 0 1 1 0 0 0 80 186 14880 0 0 0 0 2 0 0 0 0
7 平安乡 167 167 13830 0 0 0 90 47 4230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 120 9600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 岩湾乡 161 161 13310 1 0 0 90 43 3870 0 0 0 0 1 0 0 0 0 80 118 9440 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 草堂镇 348 348 28950 3 0 0 90 111 9990 0 0 0 0 2 0 0 0 0 80 237 18960 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10 五马镇 390 390 32580 3 0 0 90 138 12420 0 0 0 0 1 0 0 0 0 80 252 20160 0 0 0 0 2 0 0 0 0
11 青莲镇 397 397 32940 5 2 0 90 118 10620 0 0 0 0 2 1 0 0 0 80 279 22320 0 0 0 0 3 1 0 0 0
12 云雾土家族乡 40 40 3330 1 0 0 90 13 1170 0 0 0 0 1 0 0 0 0 80 27 2160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 康坪乡 127 127 10620 0 0 0 90 46 4140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 81 6480 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 石岗乡 408 408 33420 0 2 0 90 78 7020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 330 26400 0 0 0 0 0 2 0 0 0
15 羊市镇 147 147 12200 0 2 1 90 44 3960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 103 8240 0 0 0 0 0 2 1 0 0
16 吐祥镇 404 404 33490 0 0 0 90 117 10530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 287 22960 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 大树镇 295 295 24500 0 0 0 90 90 8100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 205 16400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 康乐镇 435 435 36190 0 0 0 90 139 12510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 296 23680 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 鹤峰乡 168 168 14060 0 0 0 90 62 5580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 106 8480 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 鱼复街道 325 325 26820 1 0 0 90 82 7380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 243 19440 0 0 0 0 1 0 0 0 0
21 新民镇 367 367 30210 0 1 0 90 85 7650 0 0 0 0 0 1 0 0 0 80 282 22560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 安坪镇 398 398 32840 4 2 1 90 100 9000 0 0 0 0 2 2 0 0 0 80 298 23840 0 0 0 0 2 0 1 0 0
23 永乐镇 269 269 22290 2 1 0 90 77 6930 0 0 0 0 0 1 0 0 0 80 192 15360 0 0 0 0 2 0 0 0 0
24 甲高镇 597 597 48810 0 1 0 90 105 9450 0 0 0 0 0 1 0 0 0 80 492 39360 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 白帝镇 391 391 32340 0 1 0 90 106 9540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 285 22800 0 0 0 0 0 1 0 0 0
26 公平镇 465 465 38580 2 0 0 90 138 12420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 327 26160 0 0 0 0 2 0 0 0 0
27 龙桥土家族乡 106 106 8880 3 0 0 90 40 3600 0 0 0 0 1 0 0 0 0 80 66 5280 0 0 0 0 2 0 0 0 0
28 青龙镇 273 273 22650 0 2 0 90 81 7290 0 0 0 0 0 2 0 0 0 80 192 15360 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 兴隆镇 500 500 41450 0 0 0 90 145 13050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 355 28400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 汾河镇 499 499 41250 16 1 0 90 133 11970 0 0 0 0 4 1 0 0 0 80 366 29280 0 0 0 0 12 0 0 0 0
31 朱衣镇 442 442 36800 2 1 0 90 144 12960 0 0 0 0 1 1 0 0 0 80 298 23840 0 0 0 0 1 0 0 0 0
32 太和土家族乡 139 139 11470 1 0 0 90 35 3150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 104 8320 0 0 0 0 1 0 0 0 0
33 夔州街道 168 168 13940 0 0 0 90 50 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 118 9440 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计
10060 10060 833080 48 24 2
2828 254520 0 0 0 0 16 13 0 0 0
7232 578560 0 0 0 0 32 11 2 0 0


扫一扫在手机打开当前页