2026年创业担保贷款二季度还本贴息
日期:2026-07-29
2026年创业担保贷款二季度还本贴息



序号 借款人 身份证号 借款日期 借款金额 贷款收回记录 年利率 财政贴息利率 账号 发放机构 当期利息结算情况

贷款到期日 收回本金 收回利息 利息起算日 利息结算日 贴息天数 实际利息 财政应贴息 贷款收回日期

1 李海兵 500236*****2895 2023/3/29 200000  2026/3/22 200000  34.16 0.0615 0.03075 621528*****92 公平 2026/3/21 2026/3/22 1 34.16 17.08  2026/3/22

2 刘文平 512226*****0233 2023/3/30 200000  2026/3/23 200000  68.34 0.0615 0.03075 621465*****54 新民 2026/3/21 2026/3/23 2 68.34 34.17  2026/3/23

3 黄进国 512226*****3074 2023/3/31 200000  2026/3/27 200000  205 0.0615 0.03075 621465*****51 红土 2026/3/21 2026/3/27 6 205 102.50  2026/3/27

4 陈海霞 500236*****3429 2023/3/31 200000  2026/3/30 100000  153.76 0.0615 0.03075 621465*****22 朱衣 2026/3/21 2026/3/30 9 153.76  76.88  2026/3/30

5 胡仁平 511225*****0952 2023/4/3 200000  2026/3/29 200000  273.34 0.0615 0.03075 621465*****16 康乐 2026/3/21 2026/3/29 8 273.34 136.67  2026/3/29

6 邱成杰 511225*****1146 2023/4/4 200000  2026/3/22 200000  34.16 0.0615 0.03075 621258*****09 青莲 2026/3/21 2026/3/22 1 34.16 17.08  2026/3/22

7 吕鹏 500236*****2834 2023/4/6 200000  2026/3/29 200000  205 0.0615 0.03075 621465*****95 夔州西路 2026/3/21 2026/3/27 6 205 102.50  2026/3/27

8 杨磊 500236*****7135 2023/4/10 200000  2026/3/27 200000  205 0.0615 0.03075 621528*****21 鹤峰 2026/3/21 2026/3/27 6 205 102.50  2026/3/27

9 李定奎 500236*****7319 2023/4/10 200000  2026/4/2 200000  410 0.0615 0.03075 621528*****05 环城北路 2026/3/21 2026/4/2 12 410 205.00  2026/4/2

10 王海南 500236*****3820 2023/4/11 200000  2026/4/6 200000  546.66 0.0615 0.03075 621465*****15 青莲 2026/3/21 2026/4/6 16 546.66 273.33  2026/4/6

11 吴刚 511225*****3738 2023/4/13 200000  2026/4/3 200000  444.16 0.0615 0.03075 621528*****12 江南 2026/3/21 2026/4/3 13 444.16 222.08  2026/4/3

12 刘奎云 511225*****1383 2023/4/20 200000  2026/4/16 200000  410 0.0615 0.03075 621528*****00 草堂 2026/3/21 2026/4/2 12 410 205.00  2026/4/2

13 魏燕平 500236*****754X 2023/4/20 200000  2026/4/17 200000  922.5 0.0615 0.03075 621465*****69 平安 2026/3/21 2026/4/17 27 922.5 461.25  2026/4/17

14 李大春 511225*****3422 2023/4/20 200000  2026/3/29 200000  273.34 0.0615 0.03075 622885*****20 朱衣 2026/3/21 2026/3/29 8 273.34  136.67  2026/3/29

15 李广平 511225*****0331 2023/4/24 150000  2026/4/19 150000  486.88 0.0615 0.03075 622885*****07 草堂 2026/3/21 2026/4/9 19 486.88 243.44  2026/4/9

16 蒋隆国 512226*****0331 2023/4/24 150000  2026/4/18 150000  717.5 0.0615 0.03075 621465*****51 草堂 2026/3/21 2026/4/18 28 717.5 358.75  2026/4/18

17 匡后定 512226*****3075 2023/4/25 200000  2026/4/16 200000  888.34 0.0615 0.03075 402230*****8426 白帝 2026/3/21 2026/4/16 26 888.34 444.17  2026/4/16

18 黄茂山 512226*****4331 2023/4/25 200000  2026/4/23 200000  1127.5 0.0615 0.03075 621528*****91 甲高 2026/3/21 2026/4/23 33 1127.5 563.75  2026/4/23

19 周小红 422823*****256X 2023/4/26 200000  2026/4/23 200000  1127.5 0.0615 0.03075 621465*****94 草堂 2026/3/21 2026/4/23 33 1127.5 563.75  2026/4/23

20 胡军 500236*****325X 2023/4/27 200000  2026/4/18 200000  820 0.0615 0.03075 621465*****98 朱衣 2026/3/21 2026/4/14 24 820.00  410.00  2026/4/14

21 寿治平 511225*****1215 2023/5/5 200000  2026/4/26 200000  1230 0.0615 0.03075 622885*****56 康乐 2026/3/21 2026/4/26 36 1230 615.00  2026/4/26

22 向动员 500236*****6514 2023/5/8 200000  2026/5/3 200000  1469.16 0.0615 0.03075 621528*****86 鹤峰 2026/3/21 2026/5/3 43 1469.16 734.58  2026/5/3

23 刘术容 512226*****2667 2023/5/9 200000  2026/5/3 80000  587.66 0.0615 0.03075 621528*****69 营业部 2026/3/21 2026/5/3 43 587.66 293.83  2026/5/3

24 赵光华 500236*****1932 2023/5/11 200000  2026/5/4 200000  1503.34 0.0615 0.03075 621258*****50 汾河 2026/3/21 2026/5/4 44 1503.34 751.67  2026/5/4

25 彭征春 511225*****0326 2023/5/11 200000  2026/5/3 200000  922.5 0.0615 0.03075 621258*****07 环城北路 2026/3/21 2026/4/17 27 922.5 461.25  2026/4/17

26 董中华 512226*****7532 2023/5/11 100000  2026/4/19 100000  495.42 0.0615 0.03075 621465*****73 新民 2026/3/21 2026/4/19 29 495.42 247.71  2026/4/19

27 赵琼 511225*****6103 2023/5/12 200000  2026/5/9 200000  1264.16 0.0615 0.03075 621528*****55 兴隆 2026/3/21 2026/4/27 37 1264.16 632.08  2026/4/27

28 黄国超 500236*****0958 2023/5/12 200000  2026/5/10 200000  1708.34 0.0615 0.03075 621528*****77 营业部 2026/3/21 2026/5/10 50 1708.34  854.17  2026/5/10

29 罗春兰 511225*****4581 2023/5/15 200000  2026/5/8 200000  1640 0.0615 0.03075 621465*****20 滨江 2026/3/21 2026/5/8 48 1640 820.00  2026/5/8

30 史素香 512226*****2663 2023/5/16 200000  2026/5/11 200000  1742.5 0.0615 0.03075 621528*****66 公平 2026/3/21 2026/5/11 51 1742.5 871.25  2026/5/11

31 袁明霞 500236*****3704 2023/5/17 100000  2026/5/15 100000  939.58 0.0615 0.03075 621465*****66 朱衣 2026/3/21 2026/5/15 55 939.58  469.79  2026/5/15

32 刘永龙 511225*****7532 2023/5/18 100000  2026/5/7 100000  802.92 0.0615 0.03075 621528*****44 朱衣 2026/3/21 2026/5/7 47 802.92  401.46  2026/5/7

33 马腾 500236*****3823 2023/5/19 200000  2026/5/11 200000  1742.5 0.0615 0.03075 621528*****81 青莲 2026/3/21 2026/5/11 51 1742.5 871.25  2026/5/11

34 郑兴 500236*****3439 2023/5/19 200000  2026/5/16 200000  1913.34 0.0615 0.03075 621465*****58 朱衣 2026/3/21 2026/5/16 56 1913.34  956.67  2026/5/16

35 杨兵 512226*****7539 2023/5/23 200000  2026/5/16 200000  1913.34 0.0615 0.03075 402230*****9646 鹤峰 2026/3/21 2026/5/16 56 1913.34 956.67  2026/5/16

36 徐红梅 500236*****2368 2023/5/23 200000  2026/5/21 200000  2084.16 0.0615 0.03075 622885*****03 江南 2026/3/21 2026/5/21 61 2084.16 1042.08  2026/5/21

37 黄明伟 500236*****0417 2023/5/24 200000  2026/5/17 200000  444.16 0.0615 0.03075 621465*****45 草堂 2026/3/21 2026/4/3 13 444.16 222.08  2026/4/3

38 侯柱丹 500236*****0222 2023/5/25 200000  2026/5/23 200000  2152.5 0.0615 0.03075 621465*****53 草堂 2026/3/21 2026/5/23 63 2152.5 1076.25  2026/5/23

39 闾宏成 512226*****6777 2023/5/25 200000  2026/5/8 200000  1640 0.0615 0.03075 621528*****62 新民 2026/3/21 2026/5/8 48 1640 820.00  2026/5/8

40 刘时平 512226*****2833 2023/5/26 200000  2026/5/15 200000  1879.16 0.0615 0.03075 621465*****63 鹤峰 2026/3/21 2026/5/15 55 1879.16 939.58  2026/5/15

41 刘平 511225*****3958 2023/5/26 200000  2026/5/23 200000  2152.5 0.0615 0.03075 621528*****20 甲高 2026/3/21 2026/5/23 63 2152.5 1076.25  2026/5/23

42 冯玉梅 500236*****1388 2023/5/26 200000  2026/5/23 200000  2152.5 0.0615 0.03075 621465*****47 五马 2026/3/21 2026/5/23 63 2152.5 1076.25  2026/5/23

43 陈克翠 500237*****0387 2023/5/26 150000  2026/5/21 40000  82 0.0615 0.03075 621465*****62 朱衣 2026/3/21 2026/4/2 12 82.00  41.00  2026/4/2

44 刘泓涛 511225*****0492 2023/5/31 140000  2026/5/30 140000  1674.16 0.0615 0.03075 402230*****9859 朱衣 2026/3/21 2026/5/30 70 1674.16  837.08  2026/5/30

45 谭发仁 512226*****6679 2023/6/5 200000  2026/5/28 200000  2289.16 0.0615 0.03075 402230*****5393 环城北路 2026/3/21 2026/5/27 67 2289.16 1144.58  2026/5/27

46 彭吉兵 500236*****031X 2023/6/7 200000  2026/5/31 200000  2425.84 0.0615 0.03075 621465*****63 草堂 2026/3/21 2026/5/31 71 2425.84 1212.92  2026/5/31

47 尹文兵 512226*****1210 2023/6/7 150000  2026/5/25 150000  1409.38 0.0615 0.03075 621258*****11 康乐 2026/3/21 2026/5/15 55 1409.38 704.69  2026/5/15

48 杨坤 500236*****7237 2023/6/8 200000  2026/6/4 200000  2494.16 0.0615 0.03075 622885*****80 冯坪 2026/3/21 2026/6/2 73 2494.16 1247.08  2026/6/2

49 许遵富 512226*****0682 2023/6/9 200000  2026/6/1 200000  2460 0.0615 0.03075 621528*****13 公平 2026/3/21 2026/6/1 72 2460 1230.00  2026/6/1

50 朱忠春 500236*****0767 2023/6/9 200000  2026/5/31 200000  2425.84 0.0615 0.03075 621528*****19 五马 2026/3/21 2026/5/31 71 2425.84 1212.92  2026/5/31

51 薛鹏 500236*****0652 2023/6/14 200000  2026/6/7 200000  1025 0.0615 0.03075 622885*****78 滨江 2026/3/21 2026/4/20 30 1025 512.50  2026/4/20

52 方蓉 500236*****5504 2023/6/14 200000  2026/6/11 200000  2425.84 0.0615 0.03075 621528*****68 月牙街 2026/3/21 2026/5/31 71 2425.84  1212.92  2026/5/31

53 刘次丹 511225*****5564 2023/6/15 150000  2026/6/12 150000  2075.62 0.0615 0.03075 621528*****06 兴隆 2026/3/21 2026/6/10 81 2075.62 1037.81  2026/6/10

54 邓习平 512226*****057X 2023/6/16 200000  2026/6/7 200000  2665 0.0615 0.03075 622867*****54 汾河 2026/3/21 2026/6/7 78 2665 1332.50  2026/6/7

55 彭昌平 512226*****4978 2023/6/16 200000  2026/6/13 200000  2835.84 0.0615 0.03075 621528*****99 青龙 2026/3/21 2026/6/12 83 2835.84 1417.92  2026/6/12

56 李祥 500236*****3418 2023/6/16 200000  2026/6/7 200000  2665 0.0615 0.03075 622885*****71 朱衣 2026/3/21 2026/6/7 78 2665.00  1332.50  2026/6/7

57 赵海 500236*****6198 2023/6/19 200000  2026/6/15 200000  2938.34 0.0615 0.03075 622885*****53 兴隆 2026/3/21 2026/6/15 86 2938.34 1469.17  2026/6/15

58 王俊 500236*****6611 2023/6/25 200000  2026/6/15 200000  2890.56 0.0605 0.03025 621528*****32 鹤峰 2026/3/21 2026/6/15 86 2890.56 1445.28  2026/6/15

59 谭朝松 511225*****6678 2023/6/27 150000  2026/6/8 150000  1991.46 0.0605 0.03025 621528*****84 五马 2026/3/21 2026/6/8 79 1991.46 995.73  2026/6/8

60 成爱书 512226*****6396 2023/6/27 200000  2026/6/20 200000  3058.62 0.0605 0.03025 621465*****19 新民 2026/3/21 2026/6/20 91 3058.62 1529.31  2026/6/20

61 李元香 500236*****4065 2023/6/29 200000  2026/6/24 200000  3092.22 0.0605 0.03025 621528*****30 安坪 2026/3/21 2026/6/23 94 3092.22 1546.11  2026/6/23

62 周开明 511225*****3795 2023/6/29 200000  2026/6/25 200000  3092.22 0.0605 0.03025 621528*****40 五马 2026/3/21 2026/6/25 96 3092.22 1546.11  2026/6/25

63 张梅 500236*****6420 2023/6/30 200000  2026/6/6 200000  2588.06 0.0605 0.03025 621465*****14 新城 2026/3/21 2026/6/6 77 2588.06 1294.03  2026/6/6

64 万波 500236*****0971 2023/7/3 200000  2026/6/25 200000  3092.22 0.0605 0.03025 621465*****32 滨江 2026/3/21 2026/6/25 96 3092.22 1546.11  2026/6/25

65 冯归秀 512226*****1486 2023/7/6 200000  2026/7/2 200000  3092.22 0.0605 0.03025 621528*****94 大树 2026/3/21 2026/6/29 100 3092.22 1546.11  2026/6/29

66 张洪 500236*****0869 2023/7/7 200000  2026/6/20 200000  3058.62 0.0605 0.03025 621465*****26 新民 2026/3/21 2026/6/20 91 3058.62 1529.31  2026/6/20

67 李月明 512226*****2513 2023/7/8 200000  2026/6/28 200000  3092.22 0.0605 0.03025 621528*****89 青莲 2026/3/21 2026/6/28 99 3092.22 1546.11  2026/6/28

68 周传发 500236*****4954 2023/7/12 200000  2026/6/28 200000  2487.22 0.0605 0.03025 622885*****51 甲高 2026/3/21 2026/6/3 74 2487.22 1243.61  2026/6/3

69 曹令平 512226*****4877 2023/7/20 200000  2026/7/18 200000  2957.78 0.0605 0.03025 621528*****57 青龙 2026/3/21 2026/6/17 88 2957.78 1478.89  2026/6/17

70 王立双 500236*****1098 2023/7/25 200000  2026/6/26 200000  3092.22 0.0605 0.03025 621528*****97 夔州西路 2026/3/21 2026/6/26 97 3092.22 1546.11  2026/6/26

71 周传亮 512226*****7442 2023/7/26 200000  2026/7/19 200000  2924.16 0.0605 0.03025 621528*****49 甲高 2026/3/21 2026/6/16 87 2924.16 1462.08  2026/6/16

72 赵忠华 511225*****6695 2023/7/28 200000  2026/7/26 200000  3092.22 0.0605 0.03025 621528*****11 朱衣 2026/3/21 2026/6/26 97 3092.22  1546.11  2026/6/26

73 王美玲 511225*****0342 2023/7/31 200000  2026/7/25 100000  285.7 0.0605 0.03025 621528*****78 营业部 2026/3/21 2026/4/7 17 285.70  142.85  2026/4/7

74 刘敏 500236*****2904 2023/8/17 200000  2026/8/1 200000  2688.88 0.0605 0.03025 621258*****90 青莲 2026/3/21 2026/6/9 80 2688.88 1344.44  2026/6/9

75 汪友菊 511227*****3986 2023/8/21 200000  2026/8/13 200000  571.38 0.0605 0.03025 621528*****98 平安 2026/3/21 2026/4/7 17 571.38 285.69  2026/4/7

76 龙金海 500236*****097X 2023/8/22 200000  2026/8/17 200000  561.94 0.0595 0.02975 621465*****53 滨江 2026/3/21 2026/4/7 17 561.94 280.97  2026/4/7

77 黎海英
500236*****3882 2023/8/30 200000  2026/8/22 200000  3041.12 0.0595 0.02975 622885*****18 朱衣 2026/3/21 2026/6/30 101 3041.12  1520.56  2026/6/30

78 徐金容 511225*****7047 2023/9/13 200000  2026/9/10 200000  892.5 0.0595 0.02975 621528*****58 五马 2026/3/21 2026/4/17 27 892.5 446.25  2026/4/17

79 饶素英
500236*****3903 2023/11/15 200000  2026/11/2 200000  2941.94 0.0595 0.02975 621465*****61 竹园 2026/3/21 2026/6/18 89 2941.94  1470.97  2026/6/18

80 王海清 500236*****4840 2023/12/6 200000  2026/12/5 80000  608.22 0.0595 0.02975 621528*****69 五马 2026/3/21 2026/5/6 46 608.22 304.11  2026/5/6

81 王宇炯 512226*****5298 2024/4/7 200000  2027/3/25 200000  1619.72 0.0595 0.02975 621465*****65 吐祥 2026/3/21 2026/5/9 49 1619.72 809.86  2026/5/9

82 向光景 500236*****4678 2024/4/30 170000  2026/4/22 170000  646.24 0.0595 0.02975 621528*****76 吐祥 2026/3/21 2026/4/13 23 646.24 323.12  2026/4/13

83 张用春 512226*****649X 2024/5/11 300000  2026/5/8 300000  2380 0.0595 0.02975 621465*****36 五马 2026/3/21 2026/5/8 48 2380 1190.00  2026/5/8

84 吴守燕 500236*****302X 2024/6/6 290000  2027/6/3 290000  1686.44 0.0395 0.01975 621465*****33 五马 2026/3/21 2026/5/13 53 1686.44 843.22  2026/5/13

85 冉运山 512226*****4950 2024/7/12 200000  2026/7/4 200000  2018.88 0.0395 0.01975 621528*****94 青龙 2026/3/21 2026/6/29 100 2018.88 1009.44  2026/6/29

86 谭果 500236*****6039 2024/7/19 300000  2027/7/15 300000  757.08 0.0395 0.01975 621465*****14 草堂 2026/3/21 2026/4/13 23 757.08 378.54  2026/4/13

87 毕娜 500236*****4064 2024/8/30 300000  2027/8/13 300000  2566.66 0.0385 0.01925 621258*****72 安坪 2026/3/21 2026/6/9 80 2566.66 1283.33  2026/6/9

88 刘刚林 512226*****4154 2024/11/28 200000  2027/11/26 200000  960 0.036 0.018 621258*****33 安坪 2026/3/21 2026/5/8 48 960 480.00  2026/5/8

89 朱政霏 511225*****4678 2025/4/23 200000  2028/4/22 200000  640 0.036 0.018 621465*****74 吐祥 2026/3/21 2026/4/22 32 640 320.00  2026/4/22

90 马秀丽 512226*****2924 2025/5/22 200000  2026/5/18 200000  1127.78 0.035 0.0175 621465*****47 朱衣 2026/3/21 2026/5/18 58 1127.78  563.89  2026/5/18

91 谢刚 512226*****7310 2025/5/27 100000  2026/5/26 100000  641.66 0.035 0.0175 621528*****43 夔州西路 2026/3/21 2026/5/26 66 641.66 320.83  2026/5/26

92 胡秀权 500238*****397X 2025/5/27 80000  2026/5/26 64900  416.44 0.035 0.0175 621528*****31 平安 2026/3/21 2026/5/26 66 416.44 208.22  2026/5/26

93 刘远生 512226*****2011 2025/6/10 100000  2026/6/8 100000  729.16 0.035 0.0175 621465*****91 平安 2026/3/21 2026/6/4 75 729.16 364.58  2026/6/4

94 王德军 511225*****3413 20230419 200000 20260418  200000 785.83  6.15 3.075  060403*****754 中银富登 20260325 2026-04-18 24  785.83  392.92  2026-04-18

95 杨小芳 511225*****0981 20230506 200000 20260505  200000 2050.00  6.15 3.075  060401*****951 中银富登 20260305 2026-05-05 61  2050.00  1025.00  2026-05-05

96 马从彪 500236*****0777 20230519 200000 20260518  200000 1810.83  6.15 3.075  060403*****474 中银富登 20260325 2026-05-18 54  1810.83  905.42  2026-05-18

97 向杨 500236*****7460 20230519 200000 20260518  200000 1808.20  6.15 3.075  060403*****730 中银富登 20260325 2026-05-20 92  1808.20  904.10  2026-05-20

98 文良杰 500236*****6043 20230609 200000 20260608  200000 205.00  6.15 3.075  060402*****995 中银富登 20260325 2026-04-01 90  205.00  102.50  2026-04-01

99 李奉林 500236*****6502 20230615 200000 20260614  200000 2699.17  6.15 3.075  060401*****234 中银富登 20260325 2026-06-14 81  2699.17  1349.59  2026-06-14

100 王正乾 511225*****2759 20230619 200000 20260618  200000 2835.83  6.15 3.075  060403*****415 中银富登 20260315 2026-06-18 95  2835.83  1417.92  2026-06-18

101 欧阳军 512226*****0217 20230629 200000 20260628  200000 99.78  6.15 3.075  060403*****334 中银富登 20260325 2026-06-29 96  99.78  49.89  2026-06-29

102 刘文清 512226*****7318 20230705 200000 20260704  200000 2756.11  6.05 3.025  060401*****473 中银富登 20260315 2026-06-08 85  2756.11  1378.06  2026-06-08

103 牟思睿 500236*****7320 20240613 200000 20270612  200000 1097.22  3.95 1.975  060401*****732 中银富登 20260325 2026-05-06 42  1097.22  548.61  2026-05-06

104 翟县拥 500236*****3541 2023/04/24 200000 2026/04/23 200000 2200 5.50% 2.75% 623096*****91478 重庆银行 2026/1/20 2026/4/2 72 2200 1100 2026/4/2

105 郎平 500236*****0590 2023/04/24 200000 2026/04/23 200000 2169.44 5.50% 2.75% 623096*****16986 重庆银行 2026/1/20 2026/4/1 71 2169.44 1084.72 2026/4/1

106 朱漫 500236*****4072 2023/05/04 100000 2026/05/03 100000 1497.22 5.50% 2.75% 623096*****62934 重庆银行 2026/1/20 2026/4/28 98 1497.22 748.61 2026/4/28

107 屈金梅 511225*****4102 2023/05/23 200000 2026/05/22 200000 2780.56 5.50% 2.75% 623096*****64484 重庆银行 2026/2/20 2026/5/22 91 2780.56 1390.28 2026/5/22

108 朱敏 500236*****076X 2023/06/08 200000 2026/06/07 200000 3269.44 5.50% 2.75% 623096*****30431 重庆银行 2026/2/20 2026/6/7 107 3269.44 1634.72 2026/6/7

109 李文洋 500236*****7552 2023/06/16 200000 2026/06/15 200000 3513.89 5.50% 2.75% 623096*****65451 重庆银行 2026/2/20 2026/6/15 115 3513.89 1756.95 2026/6/15

110 李仁君 500236*****3524 2023/06/19 200000 2026/06/18 200000 3605.56 5.50% 2.75% 623096*****63031 重庆银行 2026/2/20 2026/6/18 118 3605.56 1802.78 2026/6/18

111 刘爽 500236*****1123 2025/12/30 140000 2028/12/29 140000 2490.83 3.50% 1.75% 623096*****95558 重庆银行 2025/12/30 2026/7/1 183 2490.83 1245.42 2026/7/1

合计



21420000
20854900







182682.73 91341.38



扫一扫在手机打开当前页