2026年创业担保贷款二季度季度贴息
日期:2026-07-29
序号 借款人 性别 身份证号 借款日期 借款金额 贷款收回记录 年利率 财政贴息利率 账号 发放机构 当期利息结算情况
贷款到期日 收回本金 收回利息 利息起算日 利息结算日 贴息天数 实际利息 财政应贴息
1 李重阳 500236*****5958 2023/7/7 200000  2026/7/3 0.00  3092.22 0.0605 0.03025 621465*****31 兴隆 2026/3/21 2026/6/21 92 3092.22 1546.11 
2 宋昌平 500236*****1733 2023/7/10 200000  2026/7/6 0.00  3092.22 0.0605 0.03025 621465*****96 竹园 2026/3/21 2026/6/21 92 3092.22 1546.11 
3 宋代贵 511225*****4254 2023/7/12 200000  2026/7/9 0.00  3092.22 0.0605 0.03025 622885*****20 五马 2026/3/21 2026/6/21 92 3092.22 1546.11 
4 张占明 512226*****6670 2023/7/18 200000  2026/7/10 0.00  3092.22 0.0605 0.03025 621528*****54 鹤峰 2026/3/21 2026/6/21 92 3092.22 1546.11 
5 王有培 500236*****0314 2023/7/19 200000  2026/7/18 0.00  3092.22 0.0605 0.03025 621528*****64 草堂 2026/3/21 2026/6/21 92 3092.22 1546.11 
6 王尊云 500236*****2468 2023/7/20 200000  2026/7/16 0.00  3092.22 0.0605 0.03025 621528*****93 鹤峰 2026/3/21 2026/6/21 92 3092.22 1546.11 
7 方传林 511225*****0851 2023/7/20 200000  2026/7/12 0.00  3092.22 0.0605 0.03025 621528*****38 朱衣 2026/3/21 2026/6/21 92 3092.22 1546.11 
8 王今灵 500236*****0585 2023/7/20 200000  2026/7/18 0.00  3092.22 0.0605 0.03025 621465*****71 朱衣 2026/3/21 2026/6/21 92 3092.22 1546.11 
9 左令 512226*****7033 2023/7/21 200000  2026/7/18 0.00  3092.22 0.0605 0.03025 621465*****09 新民 2026/3/21 2026/6/21 92 3092.22 1546.11 
10 孙美群 511225*****0329 2023/7/31 200000  2026/7/27 0.00  3092.22 0.0605 0.03025 621465*****56 环城北路 2026/3/21 2026/6/21 92 3092.22 1546.11 
11 方艳平 500236*****0424 2023/8/4 200000  2026/7/31 0.00  3092.22 0.0605 0.03025 621528*****17 浣花 2026/3/21 2026/6/21 92 3092.22 1546.11 
12 张敏 500236*****6680 2023/8/7 200000  2026/8/2 0.00  3092.22 0.0605 0.03025 621465*****00 冯坪 2026/3/21 2026/6/21 92 3092.22 1546.11 
13 周胜林 512226*****3410 2023/8/8 200000  2026/7/25 0.00  3092.22 0.0605 0.03025 621528*****49 三台 2026/3/21 2026/6/21 92 3092.22 1546.11 
14 陈泽娇 511028*****8227 2023/8/8 200000  2026/8/6 0.00  3092.22 0.0605 0.03025 621465*****62 新城 2026/3/21 2026/6/21 92 3092.22 1546.11 
15 贺学俊 500236*****0418 2023/8/9 160000  2026/8/2 0.00  2473.78 0.0605 0.03025 621465*****50 环城北路 2026/3/21 2026/6/21 92 2473.78 1236.89 
16 陈小熠 500236*****2271 2023/8/11 200000  2026/8/10 0.00  3092.22 0.0605 0.03025 621465*****24 环滨 2026/3/21 2026/6/21 92 3092.22 1546.11 
17 黄桂林 500236*****3697 2023/8/11 200000  2026/8/10 0.00  3092.22 0.0605 0.03025 621465*****51 环滨 2026/3/21 2026/6/21 92 3092.22 1546.11 
18 周继保 500236*****3437 2023/8/11 200000  2026/8/1 0.00  3092.22 0.0605 0.03025 621465*****28 朱衣 2026/3/21 2026/6/21 92 3092.22 1546.11 
19 左燕 500236*****7045 2023/8/14 200000  2026/8/8 0.00  3092.22 0.0605 0.03025 621528*****09 新民 2026/3/21 2026/6/21 92 3092.22 1546.11 
20 冉小四 500236*****4578 2023/8/18 200000  2026/8/1 0.00  3092.22 0.0605 0.03025 621528*****62 鹤峰 2026/3/21 2026/6/21 92 3092.22 1546.11 
21 李勇 500236*****6679 2023/8/18 200000  2026/8/8 0.00  773.06 0.0605 0.03025 621528*****94 新民 2026/3/21 2026/6/21 92 773.06 386.53 
22 许山富 500236*****7539 2023/8/24 200000  2026/8/15 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621465*****51 鹤峰 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
23 向辉 500236*****3552 2023/8/24 200000  2026/8/21 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621465*****18 鹤峰 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
24 冯尉 500236*****1732 2023/8/24 200000  2026/8/23 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621465*****07 环滨 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
25 王小娜 513030*****2544 2023/8/25 200000  2026/8/24 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621528*****46 安坪 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
26 石秀 500236*****4334 2023/8/28 180000  2026/8/14 0.00  2737 0.0595 0.02975 621528*****34 甲高 2026/3/21 2026/6/21 92 2737 1368.50 
27 张蓉 511225*****0489 2023/8/29 200000  2026/8/20 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621528*****22 夔州西路 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
28 朱杰 512226*****0019 2023/8/29 200000  2026/8/17 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621528*****05 营业部 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
29 冉艳 500236*****0222 2023/8/29 200000  2026/8/27 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621465*****24 朱衣 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
30 刘庆明 512227*****937X 2023/8/30 200000  2026/8/22 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 622885*****79 朱衣 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
31 邓世刚 512226*****3078 2023/9/1 200000  2026/8/30 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621528*****22 公平 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
32 邓勇 511225*****3418 2023/9/4 200000  2026/8/27 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621528*****56 朱衣 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
33 曾洪兵 511225*****7537 2023/9/5 200000  2026/9/3 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 622885*****79 鹤峰 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
34 马雪立 511225*****6629 2023/9/5 200000  2026/9/3 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621528*****86 鹤峰 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
35 刘文云 512226*****0218 2023/9/5 200000  2026/8/30 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621528*****71 新民 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
36 万超 500236*****3413 2023/9/5 200000  2026/9/3 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621465*****55 营业部 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
37 黄兴学 512226*****0316 2023/9/8 200000  2026/9/6 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621465*****54 甲高 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
38 赵燕 500236*****1248 2023/9/8 200000  2026/9/6 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621528*****91 三台 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
39 余艳红 500236*****6702 2023/9/8 200000  2026/8/14 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621465*****62 新城 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
40 周路民 511225*****3239 2023/9/11 200000  2026/9/6 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 622885*****68 新民 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
41 蒲红梅 500236*****2982 2023/9/13 200000  2026/9/6 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621528*****42 公平 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
42 李敏 500236*****0864 2023/9/13 200000  2026/9/12 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621465*****36 朱衣 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
43 匡永灯 500236*****3531 2023/9/14 200000  2026/9/6 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621258*****27 白帝 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
44 夏国保 500236*****0477 2023/9/14 200000  2026/9/5 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 622885*****39 草堂 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
45 钱凡 500236*****3989 2023/9/14 200000  2026/9/3 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621465*****07 甲高 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
46 颜兴华 500236*****2896 2023/9/14 140000  2026/9/10 0.00  2128.78 0.0595 0.02975 621465*****74 朱衣 2026/3/21 2026/6/21 92 2128.78 1064.39 
47 刘春梅 500236*****1841 2023/9/14 100000  2026/9/6 0.00  1520.56 0.0595 0.02975 621528*****44 竹园 2026/3/21 2026/6/21 92 1520.56 760.28 
48 闵兴月 500236*****7541 2023/9/15 200000  2026/9/11 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621258*****30 滨江 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
49 王兴安 512226*****0950 2023/9/15 200000  2026/9/6 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621465*****23 康乐 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
50 王明平 500236*****7362 2023/9/16 200000  2026/9/10 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621465*****37 白帝 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
51 成金明 512226*****4051 2023/9/18 200000  2026/9/17 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621465*****22 朱衣 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
52 陈太洋 500236*****1110 2023/9/19 200000  2026/9/13 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 622885*****01 五马 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
53 王金蓉 512226*****2842 2023/9/19 200000  2026/9/10 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621528*****45 朱衣 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
54 周莉 500236*****7445 2023/9/20 200000  2026/9/13 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621528*****06 环城北路 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
55 姚传林 500236*****5790 2023/9/20 100000  2026/9/13 0.00  1520.56 0.0595 0.02975 621528*****03 兴隆 2026/3/21 2026/6/21 92 1520.56 760.28 
56 石华霞 510221*****0923 2023/9/22 200000  2026/9/12 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621465*****08 新民 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
57 黄天伟 500236*****1931 2023/9/22 200000  2026/9/20 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621528*****98 竹园 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
58 王万平 500236*****0751 2023/9/26 200000  2026/9/24 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621465*****12 汾河 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
59 黄孝奉 512226*****4089 2023/9/28 200000  2026/9/25 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621528*****21 朱衣 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
60 陈枢 500236*****3465 2023/9/28 200000  2026/9/26 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 622885*****78 朱衣 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
61 杨业富 500236*****3517 2023/9/28 200000  2026/9/26 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621528*****58 朱衣 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
62 王世朝 512226*****341X 2023/9/28 200000  2026/9/26 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621465*****19 朱衣 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
63 王兴安 512226*****2899 2023/10/7 200000  2026/9/26 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621528*****99 夔州西路 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
64 曾洪春 512226*****3526 2023/10/7 200000  2026/10/6 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621528*****56 朱衣 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
65 邓达美 511225*****0969 2023/10/8 200000  2026/9/24 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621528*****02 朱衣 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
66 袁海平 500236*****3458 2023/10/11 200000  2026/9/25 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621465*****14 青莲 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
67 王福林 500236*****4679 2023/10/12 200000  2026/10/9 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621258*****39 白帝 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
68 匡双全 511225*****3072 2023/10/12 200000  2026/10/9 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621258*****98 环滨 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
69 洪杨武 500236*****3873 2023/10/12 200000  2026/10/8 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621465*****41 朱衣 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
70 李凤明 500236*****7146 2023/10/16 200000  2026/10/10 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 622885*****94 冯坪 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
71 黎鑫 500236*****0951 2023/10/16 180000  2026/10/6 0.00  2737 0.0595 0.02975 621465*****16 新城 2026/3/21 2026/6/21 92 2737 1368.50 
72 郑小平 500236*****4072 2023/10/18 200000  2026/10/16 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621465*****95 朱衣 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
73 任泽付 512226*****4175 2023/10/19 200000  2026/10/16 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621528*****23 安坪 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
74 王丹 511225*****2927 2023/10/19 200000  2026/10/15 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621465*****70 新城 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
75 唐春林 512226*****2536 2023/10/26 200000  2026/10/23 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621528*****73 青莲 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
76 张龙桃 500237*****4440 2023/10/26 130000  2026/10/23 0.00  1976.72 0.0595 0.02975 621528*****46 新民 2026/3/21 2026/6/21 92 1976.72 988.36 
77 李新亮 500236*****371X 2023/10/30 200000  2026/10/29 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621528*****42 鹤峰 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
78 刘炳江 500236*****7033 2023/10/30 200000  2026/10/17 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 622867*****96 朱衣 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
79 张占军 512226*****6616 2023/10/31 200000  2026/10/29 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 622867*****27 鹤峰 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
80 王磊 500236*****1058 2023/11/2 200000  2026/10/29 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621528*****92 汾河 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
81 欧阳侨治 500236*****0855 2023/11/7 200000  2026/11/6 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621465*****75 五马 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
82 邓正山 511225*****3510 2023/11/15 200000  2026/11/7 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621528*****23 香山 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
83 成金林 500236*****6954 2023/11/16 110000  2026/11/14 0.00  1672.62 0.0595 0.02975 621465*****73 环城北路 2026/3/21 2026/6/21 92 1672.62 836.31 
84 马丹 500236*****2904 2023/11/17 200000  2026/11/15 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621465*****06 公平 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
85 乔丹 500236*****0247 2023/11/17 110000  2026/11/8 0.00  1672.62 0.0595 0.02975 621528*****21 夔州西路 2026/3/21 2026/6/21 92 1672.62 836.31 
86 牟航宇 500101*****0812 2023/11/17 200000  2026/11/16 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621465*****28 朱衣 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
87 张青龙 500236*****0754 2023/11/20 130000  2026/11/15 0.00  1976.72 0.0595 0.02975 621465*****27 新城 2026/3/21 2026/6/21 92 1976.72 988.36 
88 杨业操 500236*****0216 2023/11/22 200000  2026/11/18 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621465*****99 公平 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
89 陈山林 500236*****2183 2023/11/24 200000  2026/11/16 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621465*****86 康乐 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
90 冯宇 500236*****1061 2023/12/1 200000  2026/11/28 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621528*****48 公平 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
91 周代发 512226*****4077 2023/12/1 150000  2026/11/13 0.00  2280.84 0.0595 0.02975 622885*****17 朱衣 2026/3/21 2026/6/21 92 2280.84 1140.42 
92 吴迪安 512226*****361X 2023/12/4 130000  2026/11/14 0.00  1976.72 0.0595 0.02975 621528*****04 朱衣 2026/3/21 2026/6/21 92 1976.72 988.36 
93 何朝保 512226*****3613 2023/12/4 180000  2026/11/15 0.00  2737 0.0595 0.02975 621528*****50 朱衣 2026/3/21 2026/6/21 92 2737 1368.50 
94 谭德成 511225*****3695 2023/12/4 130000  2026/11/15 0.00  1976.72 0.0595 0.02975 621465*****34 朱衣 2026/3/21 2026/6/21 92 1976.72 988.36 
95 何春梅 500236*****3344 2023/12/5 200000  2026/12/3 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621465*****79 公平 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
96 沈敏 500236*****1063 2023/12/5 200000  2026/12/4 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621465*****91 朱衣 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
97 刘伟 500237*****1259 2023/12/12 200000  2026/12/5 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621528*****34 环城北路 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
98 樊强 512226*****0750 2023/12/13 200000  2026/12/10 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621528*****10 汾河 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
99 冉小荣 500236*****6856 2023/12/14 200000  2026/12/11 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621465*****83 五马 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
100 操太英 500236*****4967 2023/12/18 200000  2026/12/5 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621465*****34 汾河 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
101 涂国美 511225*****2842 2023/12/18 200000  2026/12/6 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 622885*****67 石岗 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
102 向良红 511225*****3696 2023/12/19 200000  2026/12/18 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621465*****51 朱衣 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
103 李平发 500236*****6690 2023/12/22 170000  2026/12/17 0.00  2584.94 0.0595 0.02975 621528*****96 新城 2026/3/21 2026/6/21 92 2584.94 1292.47 
104 骆尔贵 512226*****1833 2023/12/22 150000  2026/12/7 0.00  2280.84 0.0595 0.02975 621258*****47 新城 2026/3/21 2026/6/21 92 2280.84 1140.42 
105 黄玉金 500236*****0876 2023/12/26 120000  2026/12/20 0.00  1824.66 0.0595 0.02975 621465*****55 新城 2026/3/21 2026/6/21 92 1824.66 912.33 
106 朱津平 511225*****6092 2023/12/27 200000  2026/12/14 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621528*****39 环城北路 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
107 马崇贵 512226*****0858 2023/12/28 200000  2026/12/27 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621465*****77 江南 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
108 许祖兵 500236*****0676 2023/12/29 200000  2026/12/26 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621528*****64 江南 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
109 费文均 500236*****7333 2024/1/2 200000  2026/12/20 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621465*****68 夔州西路 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
110 陈聪 500236*****3410 2024/1/3 200000  2026/12/19 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621528*****63 朱衣 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
111 马逍遥 500236*****0758 2024/1/3 150000  2027/1/1 0.00  2280.84 0.0595 0.02975 621465*****54 朱衣 2026/3/21 2026/6/21 92 2280.84 1140.42 
112 孙刚翔 500236*****033X 2024/1/7 200000  2026/12/26 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621465*****24 草堂 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
113 唐彪 500236*****3239 2024/1/8 200000  2026/12/21 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621528*****65 三马后山 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
114 李克斌 511227*****4234 2024/1/9 200000  2027/1/7 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621528*****52 平安 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
115 梁尚均 500236*****0861 2024/1/10 200000  2027/1/3 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621465*****43 公平 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
116 熊衍 500236*****415X 2024/1/11 200000  2027/1/4 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 622885*****86 安坪 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
117 陈小平 500236*****3424 2024/1/11 200000  2027/1/6 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621465*****81 朱衣 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
118 文辉强 512226*****1554 2024/1/11 200000  2027/1/10 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 622885*****05 朱衣 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
119 马刚 500236*****3793 2024/1/12 120000  2027/1/7 0.00  1824.66 0.0595 0.02975 621465*****11 五马 2026/3/21 2026/6/21 92 1824.66 912.33 
120 郑军 500236*****3437 2024/1/22 200000  2026/12/26 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621528*****40 公平 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
121 陈刚 500236*****7034 2024/1/23 200000  2027/1/21 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621528*****09 青莲 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
122 饶有兵 512226*****6936 2024/1/23 200000  2027/1/17 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621465*****13 五马 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
123 匡春平 500236*****3078 2024/1/23 150000  2027/1/22 0.00  2280.84 0.0595 0.02975 621465*****01 香山 2026/3/21 2026/6/21 92 2280.84 1140.42 
124 龙书春 500236*****2140 2024/1/23 200000  2027/1/17 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621465*****50 云雾 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
125 邓发洋 500236*****7318 2024/1/30 150000  2027/1/28 0.00  2280.84 0.0595 0.02975 621465*****76 草堂 2026/3/21 2026/6/21 92 2280.84 1140.42 
126 简雪铃 500236*****7268 2024/1/30 200000  2027/1/24 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621528*****66 朱衣 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
127 李斌 512226*****6856 2024/1/30 140000  2027/1/25 0.00  2128.78 0.0595 0.02975 622885*****80 朱衣 2026/3/21 2026/6/21 92 2128.78 1064.39 
128 向红尧 500236*****5090 2024/1/31 140000  2027/1/29 0.00  2128.78 0.0595 0.02975 621465*****18 吐祥 2026/3/21 2026/6/21 92 2128.78 1064.39 
129 胡厚琼 512226*****0506 2024/2/2 200000  2027/1/30 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621465*****75 五马 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
130 周眉 500236*****2524 2024/2/2 150000  2027/1/31 0.00  2280.84 0.0595 0.02975 622885*****79 云雾 2026/3/21 2026/6/21 92 2280.84 1140.42 
131 唐未平 511225*****2974 2024/2/4 140000  2027/1/31 0.00  2128.78 0.0595 0.02975 621528*****71 新城 2026/3/21 2026/6/21 92 2128.78 1064.39 
132 陈忠来 512226*****0753 2024/2/4 150000  2027/1/30 0.00  2280.84 0.0595 0.02975 621528*****39 朱衣 2026/3/21 2026/6/21 92 2280.84 1140.42 
133 卢宗林 511225*****6270 2024/2/5 150000  2027/1/31 0.00  2280.84 0.0595 0.02975 621465*****03 兴隆 2026/3/21 2026/6/21 92 2280.84 1140.42 
134 陈艳芬 512226*****3425 2024/2/5 200000  2027/1/30 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621465*****91 朱衣 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
135 罗俊 500236*****3875 2024/2/7 130000  2027/1/31 0.00  1976.72 0.0595 0.02975 621465*****16 新城 2026/3/21 2026/6/21 92 1976.72 988.36 
136 李辉景 511225*****7132 2024/2/19 200000  2027/2/4 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621528*****34 冯坪 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
137 吴恒兵 500236*****1024 2024/3/3 110000  2027/2/27 0.00  1672.62 0.0595 0.02975 621465*****16 鹤峰 2026/3/21 2026/6/21 92 1672.62 836.31 
138 段昌银 512226*****0413 2024/3/4 150000  2027/2/20 0.00  2280.84 0.0595 0.02975 621528*****25 草堂 2026/3/21 2026/6/21 92 2280.84 1140.42 
139 张代福 500236*****1476 2024/3/9 200000  2027/3/6 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621528*****56 白帝 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
140 叶寒 500236*****6786 2024/3/12 110000  2027/3/7 0.00  1672.62 0.0595 0.02975 621465*****62 环滨 2026/3/21 2026/6/21 92 1672.62 836.31 
141 陈元园 500236*****7259 2024/3/19 110000  2027/3/17 0.00  1672.62 0.0595 0.02975 621465*****10 冯坪 2026/3/21 2026/6/21 92 1672.62 836.31 
142 刘珍明 512226*****3576 2024/3/22 110000  2027/3/17 0.00  1672.62 0.0595 0.02975 402230*****2195 三台 2026/3/21 2026/6/21 92 1672.62 836.31 
143 毕淼 500236*****4079 2024/3/27 200000  2027/3/24 0.00  760.28 0.0595 0.02975 621465*****20 安坪 2026/3/21 2026/6/21 92 760.28 380.14 
144 陈静媛 511225*****5562 2024/3/27 200000  2027/3/26 0.00  2363.48 0.0595 0.02975 621465*****00 兴隆 2026/3/21 2026/6/21 92 2363.48 1181.74 
145 沈正春 511225*****3536 2024/3/27 200000  2027/3/10 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621465*****02 朱衣 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
146 姜涛 511225*****0570 2024/3/28 300000  2027/3/21 0.00  4561.66 0.0595 0.02975 622867*****99 汾河 2026/3/21 2026/6/21 92 4561.66 2280.83 
147 李靓 500236*****4261 2024/3/29 250000  2027/3/28 0.00  3801.38 0.0595 0.02975 621528*****12 青龙 2026/3/21 2026/6/21 92 3801.38 1900.69 
148 胡斌 512226*****7235 2024/3/30 250000  2027/3/27 0.00  3801.38 0.0595 0.02975 621528*****34 鹤峰 2026/3/21 2026/6/21 92 3801.38 1900.69 
149 邓荣兰 500236*****1128 2024/3/30 200000  2027/3/20 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621528*****95 三台 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
150 杨世斌 512226*****0037 2024/4/7 110000  2027/4/1 0.00  1672.62 0.0595 0.02975 621465*****90 汾河 2026/3/21 2026/6/21 92 1672.62 836.31 
151 刘启国 512226*****2678 2024/4/7 110000  2027/3/25 0.00  1672.62 0.0595 0.02975 621528*****98 公平 2026/3/21 2026/6/21 92 1672.62 836.31 
152 徐平 512226*****2972 2024/4/7 110000  2027/3/28 0.00  1672.62 0.0595 0.02975 621528*****67 三马后山 2026/3/21 2026/6/21 92 1672.62 836.31 
153 邹碧珍 511225*****3245 2024/4/11 250000  2027/4/9 0.00  3801.38 0.0595 0.02975 621465*****69 白帝 2026/3/21 2026/6/21 92 3801.38 1900.69 
154 刘大林 511225*****2981 2024/4/11 120000  2027/4/1 0.00  1824.66 0.0595 0.02975 621465*****72 新城 2026/3/21 2026/6/21 92 1824.66 912.33 
155 刘书银 512226*****5040 2024/4/12 200000  2027/4/10 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621258*****00 吐祥 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
156 罗朝顺 512226*****4770 2024/4/15 200000  2027/4/9 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 621465*****87 羊市 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
157 夏林 500236*****533X 2024/4/16 190000  2027/4/10 0.00  2889.06 0.0595 0.02975 621528*****11 云雾 2026/3/21 2026/6/21 92 2889.06 1444.53 
158 彭国庆 512226*****3959 2024/4/16 300000  2027/4/9 0.00  4561.66 0.0595 0.02975 621528*****42 竹园 2026/3/21 2026/6/21 92 4561.66 2280.83 
159 邓小元 512226*****1393 2024/4/17 200000  2027/4/10 0.00  3041.12 0.0595 0.02975 622885*****92 竹园 2026/3/21 2026/6/21 92 3041.12 1520.56 
