奉节县2023年度环境监管重点单位名录
日期:2023-04-10
序号 行政区划(县) 企业名称 行业类别 统一社会信用代码 环保联系人 联系人手机 重点单位类别
1 奉节县 奉节徐家包污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 91500236762678555D 方寓 15123564866 水环境
2 奉节县 重庆市奉节县东升页岩砖厂 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 92500236MA5UFBBD1U 李冬生 15223728838 大气环境
3 奉节县 华电国际电力股份有限公司奉节发电厂 4411|火力发电 91500236059883813N 王国阳 18598590310 大气环境
4 奉节县 奉节县东阳建材有限责任公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 915002366733661895 余骄阳 17323932010 大气环境
5 奉节县 奉节县人民医院 8411|综合医院 12500236451874364 陈建国 18996516896 水环境
6 奉节县 奉节县冉兰页岩砖制造厂 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91500236MA5U7E640X 冉冲 13983556908 大气环境
7 奉节县 奉节县发洋建材制造有限公司(白帝砖厂) 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 9150023608307694XA 杨志惠 13509446306 大气环境
8 奉节县 奉节县发越建材有限责任公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 915002363460582505 樊声辉 15696529888 大气环境
9 奉节县 奉节县市容环境卫生管理所 7820|环境卫生管理 1250023645187580XX 姚传斌 13896266212 地下水,环境风险监控
10 奉节县 奉节县成忠页岩砖厂 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91500236320473851N 柴成忠 18996553079 大气环境
11 奉节县 奉节县新星页岩砖厂 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91500236MA60PNWN9F 黄继明 17726699888 大气环境
12 奉节县 奉节县明珠页岩砖厂 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91500236709382210C 邵基军 15084478239 大气环境
13 奉节县 奉节县移民生态工业园污水处理厂 4620|污水处理及再生利用 915001125880489363 刘健 18782915140 水环境
14 奉节县 奉节县红益煤矸石砖厂 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 92500236MA5YTPDB68 龚燿东 18223719367 大气环境
15 奉节县 奉节县邬家沟建材有限公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91500236MA5UH0AMX8 刘演涛 18581358138 大气环境
16 奉节县 奉节县锦乐砖厂 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91500236MA5UCD2FXU 卜军 15978913999 大气环境
17 奉节县 奉节县龙富页岩砖厂 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 92500236MA5U93U28Q 王明树 15215545454 大气环境
18 奉节县 重庆奉节县康卓环保工程有限公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91500236MA5UMHHH7H 黄丽 13212573888 大气环境
19 奉节县 重庆奉节工业有限公司 7820|环境卫生管理 915002366664025088 陈彬 15084391688 环境风险监控
20 奉节县 重庆奉节排水有限公司朱衣西部新城污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 91500236762678555D(03) 王胡平 15923831088 水环境
21 奉节县 重庆市奉节县鹤峰砖厂 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91500236320343993W 李茂景 13896205808 大气环境
22 奉节县 重庆市奉节排水有限公司口前厂 4620|污水处理及再生利用 91500236762678555D(01) 潘毅 17783631377 水环境
23 奉节县 重庆市奉节排水有限公司谭家沟厂 4620|污水处理及再生利用 91500236762678555D(02) 邹玉祥 18623205123 水环境
24 奉节县 重庆耀泰固体废弃物处理有限公司 7724|危险废物治理 91500236345903811C 陈燿升 13594283830 环境风险监控
25 奉节县 重庆耀顺节能建材有限公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91500236092407333X 谢守堂 13101297888 大气环境


扫一扫在手机打开当前页