奉节县乡镇(街道)灾情信息报送通讯录(2022年)
      
        日期:2022-05-26
        
        
 大
          中
          小
          大
          中
          小
        
        
       
      
		  
| 奉节县乡镇(街道)灾情信息报送通讯录 | 
| 序号 | 单位 | 分管领导 | 应急办主任 | 灾情信息员 | 
| 姓名 | 职务 | 电话 | 姓名 | 电话 | 姓名 | 电话 | 
| 1 | 永安街道 | 赵斌 | 副主任 | 18223791253 | 陶正洪 | 18523692187 | 赵耀 | 18696883080 | 
| 2 | 夔州街道 | 陈代健 | 统战委员、副主任 | 13896917398 | 曹勇 | 15215263688 | 王婷婷 | 18883530723 | 
| 3 | 鱼复街道 | 杨娟 | 副主任 | 13638281565 | 刘范勇 | 18580817505 | 谭文隆 | 15826368789 | 
| 4 | 夔门街道 | 苏东 | 街道副主任 | 13908266190 | 曹伦详 | 13022342333 | 朱云 | 17300218339 | 
| 5 | 朱衣镇 | 潘德彬 | 副镇长 | 17723107567 | 郑乔艺 | 18883308090 | 陈红梅 | 15178982914 | 
| 6 | 永乐镇 | 黄成 | 副镇长 | 13609453015 | 杨选 | 13896215100 | 左宏 | 15215212492 | 
| 7 | 白帝镇 | 马小明 | 武装部长 | 13996155535 | 傅伟 | 13635382000 | 李青松 | 15730684648 | 
| 8 | 康乐镇 | 蔡世平 | 副镇长 | 15923835511 | 梁翠平 | 13509446323 | 李明春 | 13996602553 | 
| 9 | 安坪镇 | 颜昊 | 副镇长 | 18102339697 | 吴明炯 | 13594700945 | 杨龙伟 | 13996574990 | 
| 10 | 汾河镇 | 易厚民 | 副镇长 | 15923856170 | 周云 | 13983540121 | 罗晨引 | 18723568807 | 
| 11 | 草堂镇 | 黄兵 | 副镇长 | 15123573789 | 田燕平 | 13436204366 | 唐瑜悦 | 15825936021 | 
| 12 | 公平镇 | 姜运红 | 副镇长 | 13628428588 | 邓林 | 15223446665 | 向璐 | 15213535185 | 
| 13 | 新民镇 | 袁祚伦 | 副镇长 | 15923400926 | 游 勇 | 18182303111 | 周天华 | 18423318668 | 
| 14 | 五马镇 | 田大才 | 武装部长 | 15123653749 | 李川林 | 13628217568 | 邵明淋 | 13527441646 | 
| 15 | 竹园镇 | 周兴闻 | 副镇长 | 15803077391 | 肖锐 | 15923479123 | 肖勇 | 15736329678 | 
| 16 | 青莲镇 | 刘建国 | 副镇长 | 18223806111 | 李治利 | 15023811965 | 陈媛 | 13618223966 | 
| 17 | 甲高镇 | 余贵来 | 副镇长 | 13896272798 | 段成兵 | 17823706586 | 谢祥 | 15202336338 | 
| 18 | 羊市镇 | 杨体东 | 统战委员、副镇长 | 13996685593 | 涂 兵 | 15223739005 | 罗又升 | 18723630880 | 
| 19 | 吐祥镇 | 张健锟 | 党委副书记 | 15025535133 | 杨爽 | 15923098539 | 周川 | 15870497384 | 
| 20 | 兴隆镇 | 李光明 | 副镇长 | 13508312612 | 高超 | 13996563662 | 李鑫 | 13272888849 | 
| 21 | 青龙镇 | 冉辅 | 武装部部长、副镇长 | 15213593988 | 邹玉明 | 15223515444 | 王浩兰 | 17623160755 | 
| 22 | 大树镇 | 张启鱼 | 武装部部长、副镇长 | 13527454935 | 冯书应 | 15223613666 | 马 源 | 15723524592 | 
| 23 | 鹤峰乡 | 李来勇 | 副乡长 | 17725185888 | 周正伟 | 18223869119 | 陈钥杰 | 17323690355 | 
| 24 | 康坪乡 | 魏发明 | 武装部长、副乡长 | 18223827756 | 黄中山 | 15923400996 | 刘胜明 | 18323636387 | 
| 25 | 冯坪乡 | 谢先华 | 副乡长 | 13436234555 | 白林波 | 17783710456 | 肖桃梅 | 15025577085 | 
| 26 | 红土乡 | 唐甜 | 副乡长 | 15826406994 | 陈留春 | 15736355432 | 梁宏帅 | 15870197110 | 
| 27 | 岩湾乡 | 黄川 | 副乡长 | 15978987100 | 毛清平 | 13896366001 | 毛清平 | 18290580897 | 
| 28 | 石岗乡 | 刘孝发 | 党委副书记 | 15923858398 | 易守龙 | 15870528887 | 周 洋 | 18883591292 | 
| 29 | 长安乡 | 邓美清 | 副书记 | 15123456551 | 张超 | 18883612789 | 向光明 | 15923498787 | 
| 30 | 龙桥乡 | 冯林 | 纪委书记 | 13628429708 | 李品军 | 15223698787 | 向建军 | 17389539189 | 
| 31 | 太和乡 | 谢鑫 | 副乡长 | 15223686678 | 蔡术平 | 18223961181 | 
 | 15870466460 | 
| 32 | 云雾乡 | 万永祥 | 副乡长 | 15923877775 | 冉方圣 | 15923416888 | 李海兵 | 13996612185 | 
| 33 | 平安乡 | 罗德军 | 党委副书记 | 13452673919 | 曾磊 | 15823111797 | 唐清学 | 15213531355 |