奉节县乡镇(街道)灾情信息报送通讯录(2023年)
日期:2023-04-13
奉节县乡镇(街道)灾情信息报送通讯录
序号 单位 分管领导 应急办主任 灾情信息员
姓名 职务 电话 姓名 电话 姓名 电话
1 永安街道 赵斌 副主任 18223791253 刘善尹 18223916849 赵耀 18696883080
2 夔州街道 王大银 副主任 15023819333 曹勇 15215263688 王婷婷 18883530723
3 鱼复街道 屈知渊 武装部长 13594796788 刘范勇 18580817505 曹凯 17318249397
4 夔门街道 张传华 副主任 13594777346 黄良 15826419817 张国林 15823795780
5 朱衣镇 潘德彬 副镇长 17723107567 郑乔艺 18883308090 邵明淋 13527441646
6 永乐镇 黄成 副镇长 13609453015 杨选 13896215100 左宏 15215212492
7 白帝镇 马小明 武装部长 13996155535 傅伟 13635382000 李青松 15730684648
8 康乐镇 王大清 副镇长 15215217132 田建平 18723693567 李明春 13996602553
9 安坪镇 余浪 副镇长 13896926520 毛清平 18290580897 杨龙伟 13996574990
10 汾河镇 易厚民 副镇长 15923856170 周云 13983540121 樊丽兰 13996628813
11 草堂镇 张群山 副书记 15123415567 田燕平 13436204366 胡婧 18223957831
12 公平镇 姜运红 副镇长 13628428588 邓林 15223446665 向璐 15213535185
13 新民镇 袁祚伦 副镇长 15923400926 游  勇 18182303111 周天华 18423318668
14 五马镇 田大才 武装部长 15123653749 李川林 13628217568 余留 13983881521
15 竹园镇 周兴闻 副镇长 15803077391 肖锐 15923479123 肖勇 15736329678
16 青莲镇 刘建国 副镇长 18223806111 李治利 15023811965 魏巍 15111852718
17 甲高镇 余贵来 副镇长 13896272798 段成兵 17823706586 谢祥 15202336338
18 羊市镇 杨体东 副镇长 13996685593 代正明 15023844470 罗又升 18723630880
19 吐祥镇 潘洋 武装部长 15923921125 杨爽 15923098539 向光辉 15023418855
20 兴隆镇 陈俊良 副镇长 15808082077 刘光映 18723534157 李鑫 18225080899
21 青龙镇 冉辅 副镇长 15213593988 邹玉明 15223515444 杨静 15123533368
22 大树镇 张启鱼 副镇长 13527454935 冯书应 15223613666 马  源 15723524592
23 鹤峰乡 李来勇 副乡长 17725185888 周正伟 18223869119 陈钥杰 17323690355
24 康坪乡 唐传宗 副乡长 13618243930 黄中山 15923400996 刘胜明 18323636387
25 冯坪乡 谢先华 副乡长 13436234555 白林波 17783710456 白林波 17783710456
26 红土乡 唐甜 副乡长 15826406994 陈留春 15736355432 苏畅 13996554261
27 岩湾乡 黄川 副乡长 15978987100 向良兵 15023409100 宋万琴 18725905825
28 石岗乡 马小平 副乡长 18523106232 易守龙 15870528887 周 洋 18883591292
29 长安乡 姜友权 副乡长 15826454906 向光明 15923498787 向光明 15923498787
30 龙桥乡 但全 副书记 15730686677 李品军 15223698787 向建军 17389539189
31 太和乡 谢鑫 副乡长 15223686678 单俊成 18323705887 肖梦雨 17783216263
32 云雾乡 徐德迁 副乡长 13452649655 冉方圣 15923416888 罗惠容 18523224036
33 平安乡 刘慧 副乡长 15023863687 曾磊 15823111797 唐清学 15213531355


扫一扫在手机打开当前页