大
中
小
奉节住建委发〔2019〕35号
奉节县住房和城乡建设委员会
奉 节 县 财 政 局
奉 节 县 扶 贫 开 发 办 公 室
关于下达2019年建卡贫困户等三类重点对象
农村危房改造计划的通知
各乡镇人民政府(街道、管委会):
为加快推进农村危房 “清零行动”,全面解决农村贫困群众基本住房安全,夯实住房保障基础,巩固脱贫攻坚成果,经对各乡镇上报数据进行核实,并送相关部门比对确认,现将2019年建卡贫困户等三类重点对象农村危房改造计划工作通知如下:
一、目标任务
本次下达2019年建卡贫困户、分散供养特困人员、低保户等三类重点对象农村危房改造计划指标146户(详见附件1),其中C级危房改造24户、D级危房改造122户,主要用于改造建卡贫困户等三类重点对象动态新增危房。
二、工作要求
1.各乡镇要压实危房改造主体责任,切实增强担当意识,建立健全镇村工作队三级抓改造机制,做细做实责任分工,落实一对一改造责任制,牢守时间节点,采取有力措施,抢抓施工进度,务必于4月底前验收搬迁入住。
2.各乡镇要按照 “户申请两评议两公示”要求,做好改造对象基本信息公示公开,同时加强房屋风貌管控,强化房屋质量安全监管,加大施工现场日常巡查力度,杜绝质量安全问题。
3.主体完工后,各乡镇要及时跟进督促配套完善生产生活设施,确保达到入住标准。同步做好竣工验收工作,加大资金监管力度,规范补助资金管理和使用,全面实施补助资金拨付“一卡通”,做到“专户存储、专款专用”,严禁截留、挤占、挪用等形式变相使用危房改造资金。
三、注意事项
1.各乡镇要强化农户档案信息管理,逐户建立档案,确保验收一户、建档一户,并及时将农户纸质档案准确地录入《全国农村住房信息系统》和《全国扩大农村危房改造试点农户档案管理信息系统》。
2.各乡镇要严把竣工验收关,D级危房建新必须拆旧,对不拆旧的农户,暂停拨付补助资金;C级危房修缮加固重点是消除安全隐患、适度改善使用功能,禁止简单粉刷、装饰等与安全无关的改造行为。
3.危房改造竣工后,各乡镇要做好房屋安全性认定工作,组织建设方开展房屋安全性评定,如实填写《农村危房改造备案书》(详见附件2),此表将作为住房安全性认定的基本依据,归档纳入农户纸质档案。
附件:1.奉节县2019年建卡贫困户等三类重点对象改造名单
2.农村危房改造备案书
奉节县住房和城乡建设委员会
奉节县财政局
奉节县扶贫开发办公室
2019年3月21日
| 附件1 | |||||||||||
| 奉节县2019年建卡贫困户等三类重点对象改造名单 | |||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 村(社区) | 姓名 | 与户主关系 | 家庭人数 | 保障类型核实 | 改造方式 | 备注 | |||
| 建卡贫困户 | 特困 | 低保 | C级 | D级 | |||||||
| 1 | 康乐镇 | 驸马村 | 肖廷奎 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 2 | 康乐镇 | 驸马村 | 肖相斌 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 3 | 甲高镇 | 寨沟村 | 钱直友 | 户主 | 3 | √ | √ | ||||
| 4 | 甲高镇 | 寨沟村 | 李兴平 | 户主 | 2 | √ | √ | ||||
| 5 | 甲高镇 | 九洞村 | 徐永万 | 户主 | 3 | √ | √ | ||||
| 6 | 甲高镇 | 龙山社区 | 李忠德 | 户主 | 2 | √ | √ | ||||
| 7 | 红土乡 | 九台村 | 李春依 | 户主 | 3 | √ | √ | ||||
| 8 | 红土乡 | 九台村 | 赖国祥 | 户主 | 2 | √ | √ | ||||
| 9 | 红土乡 | 九台村 | 周代生 | 户主 | 3 | √ | √ | ||||
| 10 | 红土乡 | 下广社区 | 熊纪付 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 11 | 红土乡 | 野茶村 | 陈义珍 | 户主 | 2 | √ | √ | ||||
| 12 | 红土乡 | 野茶村 | 李兴平 | 户主 | 3 | √ | √ | ||||
| 13 | 夔门街道 | 黑岩村 | 简友武 | 户主 | 3 | √ | √ | ||||
| 14 | 夔门街道 | 黑岩村 | 王祖琼 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 15 | 龙桥乡 | 金龙村 | 张烟慈 | 户主 | 2 | √ | √ | ||||
| 16 | 龙桥乡 | 龙桥村 | 李顺魁 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 17 | 龙桥乡 | 金龙村 | 高林 | 户主 | 2 | √ | √ | ||||
| 18 | 平安乡 | 长坪村 | 甘元明 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 19 | 青莲镇 | 联合村 | 袁序仟 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 20 | 青莲镇 | 仁义村 | 许奎 | 户主 | 4 | √ | √ | ||||
| 21 | 青莲镇 | 紫安村 | 甘玉平 | 户主 | 2 | √ | √ | ||||
| 22 | 青莲镇 | 紫霞村 | 贺蒙恩 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 23 | 青莲镇 | 新庙村 | 冉艳 | 户主 | 2 | √ | √ | ||||
| 24 | 青莲镇 | 新庙村 | 熊祥富 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 25 | 青莲镇 | 新庙村 | 刘家发 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 26 | 青莲镇 | 新庙村 | 王清国 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 27 | 青莲镇 | 新庙村 | 熊祥顺 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 28 | 青莲镇 | 宝塔村 | 甘国太 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 29 | 青莲镇 | 宝塔村 | 廖文华 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 30 | 青龙镇 | 红阳村 | 邓自清 | 户主 | 2 | √ | √ | ||||
| 31 | 青龙镇 | 红阳村 | 朱吉香 | 户主 | 3 | √ | √ | ||||
| 32 | 青龙镇 | 红阳村 | 王洪熬 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 33 | 青龙镇 | 红阳村 | 曾玉凡 | 户主 | 3 | √ | √ | ||||
| 34 | 青龙镇 | 康营村 | 陈自海 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 35 | 青龙镇 | 康营村 | 王孝友 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 36 | 青龙镇 | 康营村 | 杨发奎 | 户主 | 3 | √ | √ | ||||
| 37 | 青龙镇 | 康营村 | 刘 勇 | 户主 | 5 | √ | √ | ||||
| 38 | 青龙镇 | 康营村 | 朱世清 | 户主 | 3 | √ | √ | ||||
| 39 | 青龙镇 | 康营村 | 孙令波 | 户主 | 3 | √ | √ | ||||
| 40 | 青龙镇 | 康营村 | 曾伦玉 | 户主 | 4 | √ | √ | ||||
| 41 | 青龙镇 | 发祥村 | 陈发财 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 42 | 青龙镇 | 上庄村 | 冉述江 | 户主 | 5 | √ | √ | ||||
| 43 | 青龙镇 | 上庄村 | 张国林 | 户主 | 5 | √ | √ | ||||
| 44 | 石岗乡 | 鹿坡村 | 徐远香 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 45 | 石岗乡 | 鹿坡村 | 王前存 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 46 | 石岗乡 | 昙花村 | 姚常敏 | 户主 | 2 | √ | √ | ||||
| 47 | 石岗乡 | 昙花村 | 蒲元英 | 户主 | 2 | √ | √ | ||||
| 48 | 石岗乡 | 昙花村 | 吴守喜 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 49 | 石岗乡 | 天星村 | 邹流献 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 50 | 石岗乡 | 田树村 | 王代贤 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 51 | 石岗乡 | 瓦坪村 | 向龙清 | 户主 | 5 | √ | √ | ||||
| 52 | 石岗乡 | 瓦坪村 | 方金权 | 户主 | 2 | √ | √ | ||||
| 53 | 石岗乡 | 瓦坪村 | 蒲涛 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 54 | 石岗乡 | 镇江村 | 杨富 | 户主 | 4 | √ | √ | ||||
| 55 | 石岗乡 | 镇江村 | 罗荣中 | 户主 | 3 | √ | √ | ||||
| 56 | 石岗乡 | 民寨村 | 王大琼 | 户主 | 2 | √ | √ | ||||
| 57 | 石岗乡 | 民寨村 | 杨名现 | 户主 | 4 | √ | √ | ||||
| 58 | 石岗乡 | 罗汉村 | 陈永远 | 户主 | 3 | √ | √ | ||||
| 59 | 吐祥镇 | 双河村 | 张祖林 | 户主 | 2 | √ | √ | ||||
| 60 | 五马镇 | 樟木村 | 李林清 | 户主 | 6 | √ | √ | ||||
| 61 | 五马镇 | 弘扬村 | 魏光和 | 户主 | 2 | √ | √ | ||||
| 62 | 五马镇 | 杨坪村 | 曹明烟 | 户主 | 2 | √ | √ | ||||
| 63 | 五马镇 | 干洞村 | 王洪安 | 户主 | 3 | √ | √ | ||||
| 64 | 五马镇 | 大木村 | 石勇胜 | 户主 | 3 | √ | √ | ||||
| 65 | 五马镇 | 安静村 | 冉汉忠 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 66 | 五马镇 | 天升村 | 张婷 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 67 | 五马镇 | 天升村 | 翁南坪 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 68 | 五马镇 | 广龙村 | 魏龙光 | 户主 | 2 | √ | √ | ||||
| 69 | 西部新区 | 清水 | 匡永平 | 户主 | 4 | √ | √ | ||||
| 70 | 西部新区 | 魏家社区 | 王功金 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 71 | 新民镇 | 中兴村 | 冉述贞 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 72 | 兴隆镇 | 龙门村 | 钱怀之 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 73 | 兴隆镇 | 龙门村 | 李发祥 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 74 | 岩湾乡 | 平石村 | 冉崇德 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 75 | 岩湾乡 | 平石村 | 司永亮 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 76 | 岩湾乡 | 板仓村 | 胡志财 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 77 | 岩湾乡 | 板仓村 | 李代学 | 户主 | 6 | √ | √ | ||||
| 78 | 岩湾乡 | 板仓村 | 冉瑞毕 | 户主 | 3 | √ | √ | ||||
| 79 | 岩湾乡 | 岩湾村 | 王万平 | 户主 | 7 | √ | √ | ||||
| 80 | 岩湾乡 | 五星村 | 任宗华 | 户主 | 3 | √ | √ | ||||
| 81 | 羊市镇 | 渔灯社区 | 金林英 | 户主 | 2 | √ | √ | ||||
| 82 | 永乐镇 | 丰收村 | 陈其武 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 83 | 永乐镇 | 丰收村 | 刘学贵 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 84 | 永乐镇 | 江南社区 | 刘祥富 | 户主 | 2 | √ | √ | ||||
| 85 | 永乐镇 | 江南社区 | 魏辉员 | 户主 | 2 | √ | √ | ||||
| 86 | 永乐镇 | 江南社区 | 陈中梅 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 87 | 永乐镇 | 江南社区 | 余都海 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 88 | 永乐镇 | 幺店社区 | 方素梅 | 户主 | 2 | √ | √ | ||||
| 89 | 云雾乡 | 屏峰村 | 牟之香 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 90 | 云雾乡 | 码头村 | 宋发禹 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 91 | 朱衣镇 | 红峡村1组 | 周焕贵 | 户主 | 2 | √ | √ | ||||
| 92 | 朱衣镇 | 红峡村4组 | 谢从秀 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 93 | 朱衣镇 | 红峡村4组 | 谢先高 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 94 | 朱衣镇 | 双碾村2组 | 姜孝国 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 95 | 竹园镇 | 五龙村 | 蒲耀芝 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 96 | 竹园镇 | 邓坪村 | 李永春 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 97 | 竹园镇 | 岔河村 | 王祥银 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 98 | 安坪镇 | 广营村 | 刘明安 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 99 | 安坪镇 | 大保村 | 姜孝忠 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 100 | 白帝镇 | 龙井村 | 杨发福 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 101 | 白帝镇 | 八阵村 | 李大发 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 102 | 白帝镇 | 黄连社区 | 刘修富 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 103 | 草堂镇 | 龙关村 | 邓隆才 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 104 | 草堂镇 | 毛坪村 | 高文录 | 户主 | √ | √ | |||||
| 105 | 草堂镇 | 毛坪村 | 张德金 | 户主 | √ | √ | |||||
| 106 | 草堂镇 | 毛坪村 | 孟顺乐 | 户主 | √ | √ | |||||
| 107 | 草堂镇 | 双凤村 | 杨春林 | 户主 | 4 | √ | √ | ||||
| 108 | 草堂镇 | 双凤村 | 张开斌 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 109 | 草堂镇 | 双凤村 | 甘海青 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 110 | 草堂镇 | 石马村 | 张弟见 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 111 | 草堂镇 | 竹坪村 | 黄兴金 | 户主 | 4 | √ | √ | ||||
| 112 | 大树镇 | 槽木村 | 龙斯雨 | 户主 | 2 | √ | √ | ||||
| 113 | 大树镇 | 宝华村 | 袁清林 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 114 | 大树镇 | 关山村4组 | 邹方国 | 户主 | 2 | √ | √ | ||||
| 115 | 大树镇 | 石堰社区 | 余丙海 | 户主 | 2 | √ | √ | ||||
| 116 | 汾河镇 | 白水社区 | 何世陆 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 117 | 汾河镇 | 大洪村3组 | 胡再生 | 户主 | 3 | √ | √ | ||||
| 118 | 汾河镇 | 大洪村5组 | 胡金明 | 户主 | 2 | √ | √ | ||||
| 119 | 汾河镇 | 大洪村5组 | 胡序朋 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 120 | 汾河镇 | 大洪村2组 | 陈文财 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 121 | 汾河镇 | 曹家村 | 张定松 | 户主 | 3 | √ | √ | ||||
| 122 | 汾河镇 | 花栎村 | 刘修海 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 123 | 汾河镇 | 花栎村 | 颜邦定 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 124 | 公平镇 | 红石村 | 陈在绪 | 户主 | 3 | √ | √ | ||||
| 125 | 公平镇 | 桂坝村 | 邓建 | 户主 | 3 | √ | √ | ||||
| 126 | 公平镇 | 同心村 | 周顺庭 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 127 | 公平镇 | 同心村 | 吴应家 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 128 | 公平镇 | 同心村 | 钱成芳 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 129 | 公平镇 | 浸塘村 | 向登春 | 户主 | 2 | √ | √ | ||||
| 130 | 公平镇 | 浸塘村 | 许志香 | 户主 | 2 | √ | √ | ||||
| 131 | 公平镇 | 沙湾村 | 李家明 | 户主 | 3 | √ | √ | ||||
| 132 | 公平镇 | 万民村 | 王里清 | 户主 | 3 | √ | √ | ||||
| 133 | 公平镇 | 万民村 | 黄裕超 | 户主 | 3 | √ | √ | ||||
| 134 | 公平镇 | 万民村 | 付入堂 | 户主 | 2 | √ | √ | ||||
| 135 | 公平镇 | 九岭村 | 张其学 | 户主 | 4 | √ | √ | ||||
| 136 | 鹤峰乡 | 柳池村 | 胡术虎 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 137 | 鹤峰乡 | 招峰村 | 张定富 | 户主 | 3 | √ | √ | ||||
| 138 | 冯坪乡 | 石泉村 | 马全昌 | 户主 | 4 | √ | √ | ||||
| 139 | 冯坪乡 | 龙坝村 | 刘佰山 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 140 | 冯坪乡 | 庙坝社区18 | 陈发学 | 户主 | 4 | √ | √ | ||||
| 141 | 冯坪乡 | 百福村 | 瞿宏杰 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 142 | 冯坪乡 | 向永金 | 户主 | 3 | √ | √ | |||||
| 143 | 红土乡 | 野茶村 | 刘世奎 | 户主 | 3 | √ | √ | ||||
| 144 | 红土乡 | 红土村 | 周书奎 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 145 | 草堂镇 | 石马村 | 李成现 | 户主 | 1 | √ | √ | ||||
| 146 | 白帝镇 | 王康奎 | 户主 | 5 | √ | √ | |||||
| 附件2 | |||
| 农村危房改造备案书 | |||
| 一、危房改造户基本情况 | |||
| 户主姓名 | 贫困类型 | ||
| 危房等级 | 改造方式 | ||
| 改造时间 | |||
| 二、改造后房屋安全性认定信息 | |||
| 认定人员(鉴定机构) | |||
| 三、竣工验收人员信息 | |||
| 乡镇政府 | 村委会 | ||
| 区县城乡建委 | 承建人 | ||
| 竣工验收时间 | |||
| 说明: | |||
| 1.贫困类型:建卡贫困户、农村分散供养特困人员、低保户; | |||
| 2.改造方式:原址重建、异地新建、加固改造; | |||
| 3.危房等级:C级、D级; | |||
| 4.承建人为经培训合格的建筑工匠或建筑施工企业; | |||
| 5.此备案书作为危房改造后房屋安全性认定的基本依据。 | |||
奉节县住房和城乡建设委员会办公室 2019年3月21日印发