2022年危房改造年度任务情况公示表
日期:2022-12-30
2022年危房改造年度任务情况公示表
序号 乡镇(街道) 任务下达计划(户) 实际完成情况(户)
C D 无房户 小计 C D 无房户 小计
1 安坪镇 1 7 0 8 1 7 0 8
2 白帝镇 0 4 0 4 0 4 0 4
3 草堂镇 1 5 2 8 1 5 2 8
4 大树镇 0 3 0 3 0 3 0 3
5 汾河镇 0 2 0 2 0 2 0 2
6 冯坪乡 1 2 0 3 1 2 0 3
7 公平镇 8 3 1 12 8 3 1 12
8 鹤峰乡 2 2 0 4 2 2 0 4
9 红土乡 0 1 3 4 0 1 3 4
10 甲高镇 1 3 1 5 1 3 1 5
11 康乐镇 1 1 1 3 1 1 1 3
12 康坪乡 0 1 0 1 0 1 0 1
13 夔门街道 1 1 0 2 1 1 0 2
14 龙桥乡 1 2 1 4 1 2 1 4
15 平安乡 0 1 0 1 0 1 0 1
16 青莲镇 6 0 0 6 6 0 0 6
17 青龙镇 1 3 1 5 1 3 1 5
18 石岗乡 1 5 1 7 1 5 1 7
19 太和乡 0 2 0 2 0 2 0 2
20 吐祥镇 2 1 0 3 2 1 0 3
21 五马镇 3 5 0 8 3 5 0 8
22 新民镇 0 1 0 1 0 1 0 1
23 兴隆镇 2 4 0 6 2 4 0 6
24 岩湾乡 0 1 0 1 0 1 0 1
25 羊市镇 0 1 1 2 0 1 1 2
26 永乐镇 2 10 2 14 2 10 2 14
27 云雾乡 2 0 0 2 2 0 0 2
28 朱衣镇 3 4 1 8 3 4 1 8
29 竹园镇 0 10 1 11 0 10 1 11
合计 39 85 16 140 39 85 16 140


扫一扫在手机打开当前页