奉节县2025年事实无人抚养儿童基本生活补贴发放汇总表
日期:2026-01-13
序号 乡镇(街道) 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 金额合计
实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额
1 安坪镇 31 50375 31 50375 30 48750 30 48750 30 48750 30 48750 27 44577 27 44577 27 44577 27 44577 27 44577 27 44577 563212
2 白帝镇 17 25171 17 25171 18 26796 18 26796 18 26796 18 26796 18 27132 18 27132 17 25533 17 25503 17 25503 17 25503 313832
3 草堂镇 26 39231 26 39231 26 39231 25 38296 25 38010 25 38010 23 35908 23 35908 21 32606 21 32606 21 32606 21 32606 434249
4 大树镇 11 15385 11 15385 11 15385 11 15385 11 15385 11 15385 11 15591 11 15591 11 15591 12 16642 11 14991 11 14991 185707
5 汾河镇 14 17763 14 17763 14 17773 14 17893 14 17873 14 17873 12 14775 12 14775 12 14775 12 14775 12 14775 13 15863 196676
6 冯坪乡 9 11533 8 9908 8 9908 8 9868 8 9868 8 9868 8 9964 8 9964 8 9990 8 9990 8 9990 8 9965 120816
7 公平镇 28 45500 28 45500 28 45500 28 45500 28 45500 29 47125 28 46150 29 47801 28 46228 28 46228 27 44577 27 44577 550186
8 鹤峰乡 8 11200 8 11200 8 11200 8 11120 8 11120 8 11120 7 9617 7 9617 7 9617 7 9617 7 9617 7 9617 124662
9 红土乡 2 3250 2 3250 2 3250 2 3250 2 3250 2 3250 2 3302 2 3302 2 3302 2 3302 2 3302 2 3302 39312
10 甲高镇 24 32730 24 32730 24 32730 24 32750 24 32730 24 32730 21 28201 21 28201 18 24441 18 24596 18 24596 18 24596 351031
11 康乐镇 22 33905 22 33905 22 33905 24 37155 24 37155 24 37155 22 34339 22 34339 22 34417 22 34417 22 34417 22 34417 419526
12 康坪乡 2 2025 2 2025 2 2025 2 2025 2 2025 2 2025 2 2037 2 2037 2 2037 2 2037 2 2037 2 2037 24372
13 夔门街道 18 21542 18 21542 18 21542 17 20557 18 21562 18 21562 15 17447 15 17447 15 17447 15 17447 15 17447 15 17447 232989
14 夔州街道 9 11661 9 11661 9 11661 9 11621 9 11621 9 11621 8 10714 8 10714 8 10714 8 10714 8 10714 8 10714 134130
15 龙桥乡 1 995 1 995 1 995 1 995 1 995 1 995 1 1001 1 1001 1 1001 1 1001 1 1001 1 1001 11976
16 平安乡 15 22425 15 22425 15 22425 17 25178 17 25168 17 25168 17 25504 17 25504 16 23879 16 23879 16 23879 16 23879 289313
17 青莲镇 15 20247 14 18622 14 18622 14 18502 14 18502 14 18502 12 16056 13 17707 12 16056 12 16056 12 16056 12 16330 211258
18 青龙镇 22 33995 22 33995 22 33995 22 33955 23 35580 23 35580 21 32634 21 32634 21 32816 21 32816 21 32816 21 32816 403632
19 石岗乡 10 15056 10 15056 10 15056 10 15016 10 15016 10 15016 10 15236 10 15236 10 15236 11 16274 12 17925 12 17925 188048
20 太和乡 2 3250 2 3250 2 3250 2 3250 2 3250 2 3250 2 3302 2 3302 2 3302 2 3302 2 3302 2 3302 39312
21 吐祥镇 28 34639 28 34639 28 34699 30 37869 30 37869 30 37869 27 33944 27 33944 26 32738 26 32738 25 31737 25 31777 414462
22 五马镇 21 26897 20 25272 20 25272 20 25372 20 25372 20 25372 19 24681 19 24681 18 23030 18 23030 18 23030 18 23030 295039
23 新民镇 20 28466 22 31140 22 31140 22 31340 22 31340 22 31340 19 27331 19 27331 19 27409 20 28450 20 28450 20 28450 352187
24 兴隆镇 27 34910 27 34910 27 34910 27 34910 27 34910 27 34910 22 28098 24 31400 23 30431 23 30431 23 30431 23 30431 390682
25 岩湾乡 7 10083 7 10083 7 10083 7 10083 7 10083 7 10083 7 10225 7 10225 7 10225 7 10225 7 10225 7 10225 121848
26 羊市镇 8 10970 8 10970 8 10970 8 10950 8 10930 8 10980 7 9477 7 9477 7 10097 7 9327 7 10097 7 10097 124342
27 永安街道 13 17683 13 17683 13 17683 13 17683 13 17683 13 17683 12 16973 13 18624 13 18624 13 18624 12 16973 12 16973 212889
28 永乐镇 24 39000 24 39000 23 37375 23 37375 24 39000 24 39000 22 36322 22 36322 22 36322 24 38384 24 38384 24 38384 454868
29 鱼复街道 17 23080 17 23080 17 23080 17 23110 17 23080 17 23080 17 23350 17 23350 17 23402 17 23402 16 21751 16 21751 275516
30 云雾乡 2 2005 2 2005 2 2005 2 2005 2 2005 2 1930 2 1942 2 1942 2 1942 2 1942 2 1942 2 1942 23607
31 长安乡
12 19500 12 19500 12 19500 12 19500 12 19500 12 19500 10 16510 10 16510 10 16510 10 16510 9 14859 8 13208 211107
32 朱衣镇 32 39803 31 38775 31 38775 35 42651 35 42651 35 42651 31 38435 31 38435 33 40583 33 40583 32 39572 32 39586 482500
33 竹园镇 16 25290 16 25290 16 25290 16 25300 16 25290 16 25290 13 21463 13 21463 13 21463 13 21463 13 21463 13 21463 280528
合  计 513 729565 511 726336 510 724781 518 736010 521 739869 522 741469 475 682238 480 690493 470 676341 475 680888 469 673042 469 672782 8473814


扫一扫在手机打开当前页