奉节县2025年孤儿基本生活补贴发放汇总表
日期:2026-01-13
序号 乡镇(街道) 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 金额合计
实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额
1 安坪镇 2 3250 2 3250 2 3250 2 3250 2 3250 2 3250 2 3302 2 3302 2 3302 2 3302 2 3302 2 3302 39312
2 白帝镇 3 4875 3 4875 3 4875 3 4875 3 4875 3 4875 3 4953 3 4953 3 4953 3 4953 3 4953 3 4953 58968
3 草堂镇 3 4875 3 4875 3 4875 3 4875 3 4875 3 4875 3 4953 3 4953 3 4953 3 4953 3 4953 3 4953 58968
4 大树镇 6 9750 6 9750 6 9750 6 9750 6 9750 6 9750 5 8255 5 8255 5 8255 5 8255 5 8255 5 8255 108030
5 汾河镇 4 6500 4 6500 4 6500 4 6500 4 6500 4 6500 1 1651 1 1651 1 1651 1 1651 1 1651 1 1651 48906
6 冯坪乡 4 6500 4 6500 4 6500 4 6500 4 6500 4 6500 4 6604 4 6604 4 6604 4 6604 4 6604 4 6604 78624
7 公平镇 2 3250 2 3250 2 3250 2 3250 2 3250 2 3250 2 3302 2 3302 2 3302 2 3302 2 3302 2 3302 39312
8 鹤峰乡 3 4875 3 4875 3 4875 3 4875 2 3250 2 3250 2 3302 2 3302 2 3302 2 3302 2 3302 2 3302 45812
9 红土乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 甲高镇 4 6500 4 6500 4 6500 4 6500 4 6500 4 6500 2 3302 2 3302 1 1651 1 1651 1 1651 1 1651 52208
11 康乐镇 3 4875 3 4875 3 4875 3 4875 3 4875 3 4875 2 3302 2 3302 2 3302 2 3302 2 3302 2 3302 49062
12 康坪乡 2 3250 2 3250 2 3250 2 3250 2 3250 2 3250 2 3302 2 3302 2 3302 2 3302 2 3302 2 3302 39312
13 夔门街道 5 8125 5 8125 5 8125 5 8125 5 8125 5 8125 3 4953 3 4953 3 4953 3 4953 3 4953 3 4953 78468
14 夔州街道 5 8125 5 8125 5 8125 5 8125 5 8125 5 8125 5 8255 5 8255 5 8255 5 8255 5 8255 5 8255 98280
15 龙桥乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 平安乡 1 1625 1 1625 1 1625 1 1625 1 1625 1 1625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9750
17 青莲镇 1 1625 1 1625 1 1625 1 1625 1 1625 1 1625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9750
18 青龙镇 3 4875 3 4875 3 4875 3 4875 3 4875 3 4875 3 4953 3 4953 3 4953 3 4953 3 4953 3 4953 58968
19 石岗乡 2 3250 2 3250 2 3250 2 3250 2 3250 2 3250 1 1651 1 1651 1 1651 1 1651 1 1651 1 1651 29406
20 太和乡 1 1625 1 1625 1 1625 1 1625 1 1625 1 1625 1 1651 1 1651 1 1651 1 1651 1 1651 1 1651 19656
21 吐祥镇 2 3250 2 3250 2 3250 2 3250 2 3250 2 3250 2 3302 2 3302 2 3302 3 4953 3 4953 3 4953 44265
22 五马镇 7 11375 8 13000 8 13000 8 13000 8 13000 8 13000 7 11557 7 11557 7 11557 7 11557 7 11557 8 13208 147368
23 新民镇 2 3250 2 3250 2 3250 2 3250 2 3250 2 3250 2 3302 2 3302 2 3302 2 3302 2 3302 2 3302 39312
24 兴隆镇 4 6500 4 6500 4 6500 4 6500 4 6500 4 6500 4 6604 4 6604 4 6604 4 6604 4 6604 4 6604 78624
25 岩湾乡 3 4875 3 4875 3 4875 3 4875 3 4875 3 4875 3 4953 3 4953 3 4953 3 4953 3 4953 3 4953 58968
26 羊市镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 永安街道 3 4875 3 4875 3 4875 4 6500 4 6500 4 6500 3 4953 3 4953 3 4953 3 4953 3 4953 3 4953 63843
28 永乐镇 1 1625 1 1625 1 1625 1 1625 1 1625 1 1625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9750
29 鱼复街道 1 1625 1 1625 1 1625 1 1625 1 1625 1 1625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1651 11401
30 云雾乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 长安乡
1 1625 1 1625 1 1625 1 1625 1 1625 1 1625 1 1651 1 1651 1 1651 1 1651 1 1651 1 1651 19656
32 朱衣镇 9 14625 9 14625 9 14625 9 14625 9 14625 9 14625 8 13208 8 13208 8 13208 8 13208 8 13208 8 13208 166998
33 竹园镇 5 8125 5 8125 5 8125 5 8125 5 8125 5 8125 5 8255 5 8255 5 8255 5 8255 5 8255 5 8255 98280
合  计 92 149500 93 151125 93 151125 94 152750 93 151125 93 151125 76 125476 76 125476 75 123825 76 125476 76 125476 78 128778 1661257


扫一扫在手机打开当前页