奉节县2025年孤儿及事实无人抚养儿童助学金发放汇总表
日期:2026-01-13
序号 乡镇(街道) 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9-10月份 11月份 12月份 金额合计
实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额
1 安坪镇 4 3200 4 3200 4 3200 5 4000 3 4000 5 4000 1 800 1 1200 6 10000 6 5000 6 5000 43600
2 白帝镇 1 800 1 800 1 800 1 800 3 800 1 800 1 800 1 1200 4 7200 4 3600 4 3600 21200
3 草堂镇 4 3200 4 3200 4 3200 4 3200 3 3200 4 3200 0 0 0 0 8 12800 8 6400 8 6400 44800
4 大树镇 4 3200 4 3200 4 3200 4 3200 3 3200 4 3200 0 0 0 0 3 6000 4 4000 4 4000 33200
5 汾河镇 5 4000 5 4000 5 4000 5 4000 3 4000 5 4000 4 3200 4 4800 7 12000 7 6000 7 6000 56000
6 冯坪乡 7 5600 7 5600 7 5600 7 5600 7 5600 7 5600 3 2400 3 3600 0 0 0 0 0 0 39600
7 公平镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4800 3 2400 3 2400 9600
8 鹤峰乡 3 2400 3 2400 3 2400 3 2400 1 2400 3 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14400
9 红土乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 甲高镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8000 5 4000 5 4000 16000
11 康乐镇 5 4000 5 4000 5 4000 5 4000 6 4000 5 4000 2 1600 2 2400 5 8800 5 4400 5 4400 45600
12 康坪乡 5 4000 5 4000 5 4000 5 4000 4 4000 5 4000 3 2400 3 3600 0 0 0 0 0 0 30000
13 夔门街道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8400 5 4200 5 4200 16800
14 夔州街道 4 3200 4 3200 4 3200 4 3200 5 3200 4 3200 2 1600 2 2400 6 11600 6 5800 6 5800 46400
15 龙桥乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 平安乡 3 2400 3 2400 3 2400 3 2400 2 2400 3 2400 1 800 1 1200 3 4800 3 2400 3 2400 26000
17 青莲镇 4 3200 4 3200 4 3200 5 4000 3 4000 5 4000 2 1600 2 2400 7 11600 7 5800 7 5800 48800
18 青龙镇 8 6400 8 6400 8 6400 8 6400 5 6400 8 6400 2 1600 2 2400 8 13600 8 6800 8 6800 69600
19 石岗乡 4 3200 4 3200 4 3200 4 3200 5 3200 4 3200 2 1600 2 2400 3 5200 3 2600 3 2600 33600
20 太和乡 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4800
21 吐祥镇 6 4800 6 4800 6 4800 7 5600 4 5600 7 5600 0 0 0 0 9 14400 8 6400 8 6400 58400
22 五马镇 7 5600 7 5600 7 5600 7 5600 5 5600 7 5600 2 1600 2 2400 8 13600 9 7800 9 7800 66800
23 新民镇 4 3200 4 3200 4 3200 4 3200 4 3200 4 3200 4 3200 4 4800 3 4800 3 2400 3 2400 36800
24 兴隆镇 2 1600 2 1600 2 1600 2 1600 3 1600 2 1600 0 0 0 0 6 10400 6 5200 6 5200 30400
25 岩湾乡 4 3200 4 3200 4 3200 4 3200 1 3200 4 3200 2 1600 2 2400 3 6000 3 3000 3 3000 35200
26 羊市镇 2 1600 2 1600 2 1600 2 1600 2 1600 2 1600 2 1600 2 2400 2 3200 2 1600 2 1600 20000
27 永安街道 2 1600 2 1600 2 1600 2 1600 1 1600 2 1600 0 0 0 0 4 7200 5 4400 5 4400 25600
28 永乐镇 4 3200 4 3200 4 3200 4 3200 6 3200 4 3200 3 2400 3 3600 2 3200 2 1600 2 1600 31600
29 鱼复街道 2 1600 2 1600 2 1600 2 1600 3 1600 2 1600 1 800 1 1200 3 5200 3 2600 3 2600 22000
30 云雾乡 4 3200 4 3200 4 3200 4 3200 7 3200 4 3200 1 800 1 1200 0 0 0 0 0 0 21200
31 长安乡
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3200 2 1600 2 1600 6400
32 朱衣镇 6 4800 6 4800 6 4800 6 4800 6 4800 6 4800 3 2400 3 3600 7 12000 7 7600 7 7600 62000
33 竹园镇 7 5600 7 5600 7 5600 7 5600 3 5600 7 5600 3 2400 3 3600 10 17200 10 8600 10 8600 74000
合  计 112 89600 112 89600 112 89600 115 92000 99 92000 115 92000 44 35200 44 52800 132 225200 134 116200 134 116200 1090400


扫一扫在手机打开当前页