 
     大
          中
          小
          大
          中
          小
        
        
      一、总体情况
2024年,县人力社保局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,认真落实党中央、国务院、重庆市关于全面推进政务公开工作的系列部署,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定,围绕县委、县政府中心工作,全面推进决策、执行、管理、服务、结果公开。
(一)主动公开情况。依法依规做好主动公开工作。主动公开信息261条,其中部门信息40条,公示公开220条,政策法规1条。
(二)依申请公开情况。依申请公开1件。
(三)政府信息管理情况。统筹加强全局信息工作,压实工作职责,健全主要领导亲自抓、分管领导具体抓、办公室牵头、相关科室配合的政府信息公开工作制度;规范信息公开管理,严格执行政务信息公开“三审三校”制度,完善信息公开清单。
(四)平台建设情况。专人对县政府门户网站人力社保局站点进行运营维护,确保内容更新及时、真实完整、准确无误。发送人力社保微信公众号推文131篇,并按照要求进行管理维护。
(五)监督保障情况。积极参加上级主管单位组织的政务公开工作培训,并及时通过职工大会等会议传达学习。明确专人对政府网站、微信公众号信息进行值班监管,及时与公众沟通互动,高效完成市级主管部门和县委、县政府下达的各项考核指标任务,不断提升了政府信息公开服务水平,保障了人民群众对政府工作的知情权、参与权和监督权。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 1 | 0 | 4 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 1 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 55.1 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| (三)不予公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
部分信息公开的时效性有待提升,个别信息的表述方式还需进一步优化,以更好地满足公众的知情需求。
(二)改进情况
一是加强内部管理,明确信息公开的时效要求,确保信息在规定时间内及时公开。二是优化信息表述方式,采用更加严谨、准确的语言和更加直观的形式,提高信息的可读性和易懂性。三是加强与公众的互动交流,及时回应公众关切和疑问,增强信息公开的透明度和互动性。
六、其他需要报告的事项
2024年,本机关严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和市、县相关工作要求,基本完成政务公开各项工作,严格执行《政府信息公开信息处理费管理办法》标准,未收取信息处理费。
本报告的电子版可在重庆市奉节县人民政府网站(http://www.cqfj.gov.cn/zwgk_168/zfxxgknb/)“政府信息公开年报”专栏获取。