2025年创业担保贷款二季度还本贴息公示
日期:2025-07-21
序号 借款人 性别 身份证号 借款日期 借款金额 贷款收回记录 年利率 财政贴息利率 账号 发放机构 当期利息结算情况
贷款到期日 收回本金 收回利息 利息起算日 利息结算日 贴息天数 实际利息 财政应贴息 贷款收回日期
1 梁宁 500236*****1207240 2022/8/3 200000 2025/8/3 200000 645.48 6.20 3.100 621799********99392 邮政 2025/5/3 2025/5/22 19 645.48 322.74 2025/5/22
2 余健 500236*****8027458 2022/05/07 200000 2025/05/06 200000 1436.11 5.50% 2.75% 623096********39767 重庆银行 2025/3/20 2025/05/06 47 1436.11 718.06 2025/05/06
3 刘其松 500236*****8012673 2022/04/25 200000 2025/04/24 200000 111.53 5.50% 2.75% 623096********34958 重庆银行 2025/1/20 2025/04/03 73 111.53 55.77 2025/04/03 提前还款19W
4 柴文勇 500236*****2284056 2022/04/29 200000 2025/04/28 200000 2994.44 5.50% 2.75% 622134********07 重庆银行 2025/1/20 2025/04/28 98 2994.44 1497.22 2025/04/28
5 马公珍 511225*****3191063 2022/04/29 200000 2025/04/28 200000 2956.86 5.50% 2.75% 623096********62231 重庆银行 2025/1/20 2025/04/28 98 2956.86 1478.43 2025/04/28
6 魏聿章 500236*****0065092 2022/04/28 200000 2025/04/27 200000 2963.89 5.50% 2.75% 623096********36698 重庆银行 2025/1/20 2025/04/27 97 2963.89 1481.95 2025/04/27
7 高渝钦 500236*****301066X 2022/05/09 200000 2025/05/08 200000 3263.7 5.50% 2.75% 623096********39874 重庆银行 2025/1/20 2025/05/08 108 3263.7 1631.85 2025/05/08
8 向均 510230*****4048115 2022/05/19 200000 2025/05/18 200000 3605.56 5.50% 2.75% 623096********42456 重庆银行 2025/1/20 2025/05/18 118 3605.56 1802.78 2025/05/18
9 孟瑞房 412827*****2252525 2022/06/13 200000 2025/06/12 200000 2597.22 5.50% 2.75% 623096********42159 重庆银行 2025/2/20 2025/05/16 85 2597.22 1298.61 2025/05/16
10 彭姚 500236*****0080319 2022/08/18 200000 2025/08/17 200000 4950 5.50% 2.75% 623096********30084 重庆银行 2025/1/20 2025/07/1 162 4950 2475 2025/7/1
11 李乾坤 500236*****2110481 20230329 200000 20260328  200000 512.5 6.15 3.075  060401********139 中银富登 20250315 20250402 18  512.50 256.25  20250402
12 冉井辉 500236*****9030752 20240430 200000 20250429  200000 1123.89 5.95 2.975  060401********911 中银富登 20250330 20250429 30  1123.89 561.95  20250429
13 吴康艮 512226*****2127310 2022/3/23 200000  2025/3/22 200000 34.44 0.062 0.031 402230********8304 营业部 2025/3/21 2025/3/22 1 34.44 17.22 2025/3/22
14 易守东 500236*****0152256 2022/4/1 200000  2025/3/30 200000 241.12 0.062 0.031 621465********59 朱衣 2025/3/21 2025/3/28 7 241.12 120.56 2025/3/28
15 任志春 500236*****4146868 2022/4/11 200000  2025/4/5 200000 516.66 0.062 0.031 621528********12 新民 2025/3/21 2025/4/5 15 516.66 258.33 2025/4/5
16 罗恩祥 500236*****7102519 2022/4/22 200000  2025/4/14 200000 826.66 0.062 0.031 621465********31 浣花 2025/3/21 2025/4/14 24 826.66 413.33 2025/4/14
17 任茂建 511225*****5193698 2022/5/23 200000  2025/5/17 200000 1963.34 0.062 0.031 402230********2498 五马 2025/3/21 2025/5/17 57 1963.34 981.67 2025/5/17
18 彭启云 512226*****2150219 2022/6/1 200000  2025/5/29 200000 2307.78 0.062 0.031 622867********50 江南 2025/3/21 2025/5/27 67 2307.78 1153.89 2025/5/27
19 许明兵 512226*****708173X 2022/6/15 200000  2025/6/13 200000 1653.34 0.062 0.031 621528********45 朱衣 2025/3/21 2025/5/8 48 1653.34 826.67 2025/5/8
20 曾红套 500236*****2153410 2022/6/27 200000  2025/6/20 200000 3134.44 0.062 0.031 621465********92 公平 2025/3/21 2025/6/20 91 3134.44 1567.22 2025/6/20
21 向启明 511225*****1220972 2022/6/27 200000  2025/6/23 200000 3100 0.062 0.031 621528********48 营业部 2025/3/21 2025/6/19 90 3100 1550 2025/6/19
22 郑小玲 511225*****1236626 2022/7/6 200000  2025/6/22 200000 2755.56 0.062 0.031 621528********74 营业部 2025/3/21 2025/6/9 80 2755.56 1377.78 2025/6/9
23 曾兰华 511225*****9206938 2022/7/8 200000  2025/7/3 200000 3168.88 0.062 0.031 622885********00 五马 2025/3/21 2025/6/30 101 3168.88 1584.44 2025/6/30
24 王敏 500236*****1157325 2022/8/26 200000  2025/8/24 200000 3040.84 0.0615 0.03075 621465********78 环城北路 2025/3/21 2025/6/18 89 3040.84 1520.42 2025/6/18
25 吴勇 500236*****4217234 2022/9/6 200000  2025/9/5 200000 2835.84 0.0615 0.03075 621465********87 冯坪 2025/3/21 2025/6/12 83 2835.84 1417.92 2025/6/12
26 卢元敏 500236*****5021128 2022/11/18 200000  2025/11/2 200000 2323.34 0.0615 0.03075 621465********19 朱衣 2025/3/21 2025/5/28 68 2323.34 1161.67 2025/5/28
27 汪巍 500236*****2102850 2022/12/22 200000  2025/11/27 200000 2118.34 0.0615 0.03075 621528********64 新城 2025/3/21 2025/5/22 62 2118.34 1059.17 2025/5/22
28 刘笛 500236*****6026867 2023/1/6 200000  2026/1/4 200000 341.66 0.0615 0.03075 621465********07 五马 2025/3/21 2025/3/31 10 341.66 170.83 2025/3/31
29 杨吉芳 500236*****8283070 2023/2/13 200000  2026/2/7 200000 911.56 0.0615 0.03075 621465********66 朱衣 2025/3/21 2025/6/21 92 911.56 455.78 2025/6/21 2025-1-23部份归还7.2万元
30 石宣梅 510227*****3208427 2023/2/15 200000  2025/12/30 200000 444.16 0.0615 0.03075 621528********06 鹤峰 2025/3/21 2025/4/3 13 444.16 222.08 2025/4/3
31 何选金 512226*****7197134 2023/3/14 200000  2026/3/12 200000 11.62 0.0615 0.03075 622867********57 冯坪 2025/3/21 2025/5/28 68 11.62 5.81 2025/5/28
32 陈楠 500236*****6247537 2023/3/23 200000  2026/3/19 200000 51.26 0.0615 0.03075 621465********07 朱衣 2025/3/21 2025/3/24 3 51.26 25.63 2025/3/24
33 翟胜伟 511225*****5193515 2023/3/31 200000  2026/3/15 200000 1127.5 0.0615 0.03075 621258********55 鹤峰 2025/3/21 2025/4/23 33 1127.5 563.75 2025/4/23
34 肖胜海 511225*****8261211 2023/4/13 200000  2026/4/9 200000 580.84 0.0615 0.03075 621528********52 康乐 2025/3/21 2025/4/7 17 580.84 290.42 2025/4/7
35 王朝辉 512226*****9276037 2023/4/14 200000  2025/4/12 200000 307.5 0.0615 0.03075 621528********58 兴隆 2025/3/21 2025/4/8 18 307.5 153.75 2025/4/8 2025/3/5归还10万元
36 钟世明 500236*****5297316 2023/4/14 200000  2026/4/13 200000 2289.16 0.0615 0.03075 622885********33 竹园 2025/3/21 2025/5/27 67 2289.16 1144.58 2025/5/27
37 蔡梦林 500236*****7090327 2023/4/21 200000  2026/4/6 200000 170.84 0.0615 0.03075 621465********06 青莲 2025/3/21 2025/3/26 5 170.84 85.42 2025/3/26
38 靳义全 512226*****9240650 2023/5/11 200000  2026/5/8 200000 1845 0.0615 0.03075 621465********91 竹园 2025/3/21 2025/5/14 54 1845 922.5 2025/5/14
39 王鹏皓 500236*****7113959 2023/8/2 200000  2026/7/30 200000 1546.12 0.0605 0.03025 621465********54 新民 2025/3/21 2025/6/25 96 1546.12 773.06 2025/6/25
40 许定兵 512226*****1303950 2023/9/7 200000  2026/9/3 200000 429.72 0.0595 0.02975 621465********33 甲高 2025/3/21 2025/4/3 13 429.72 214.86 2025/4/3
41 邓昌凤 511225*****8153705 2023/9/28 200000  2025/9/26 200000 462.78 0.0595 0.02975 621465********79 朱衣 2025/3/21 2025/4/4 14 462.78 231.39 2025/4/4
42 胡林玲 500236*****4060040 2023/10/28 200000  2025/10/26 200000 3041.12 0.0595 0.02975 621465********68 新城 2025/3/21 2025/6/26 97 3041.12 1520.56 2025/6/26
43 李广映 500236*****8123471 2023/12/4 200000  2026/12/3 200000 3041.12 0.0595 0.02975 402230********7708 朱衣 2025/3/21 2025/6/26 97 3041.12 1520.56 2025/6/26
44 李冬玲 500236*****0303708 2024/1/16 200000  2027/1/1 200000 396.66 0.0595 0.02975 621465********08 滨江 2025/3/21 2025/4/2 12 396.66 198.33 2025/4/2
45 匡进军 512226*****5153344 2024/3/29 80000  2025/3/27 80000 79.34 0.0595 0.02975 621528********31 红土 2025/3/21 2025/3/27 6 79.34 39.67 2025/3/27
46 朱世发 511225*****4042650 2024/3/27 200000  2027/3/25 200000 297.5 0.0595 0.02975 622885********41 公平 2025/3/21 2025/4/8 18 297.5 148.75 2025/4/8
47 来玉书 511225*****1124207 2024/3/29 220000  2025/3/28 220000 254.52 0.0595 0.02975 621528********63 羊市 2025/3/21 2025/3/28 7 254.52 127.26 2025/3/28
48 刘国冰 512226*****1083414 2024/4/7 200000  2026/12/31 200000 363.62 0.0595 0.02975 621465********84 公平 2025/3/21 2025/4/1 11 363.62 181.81 2025/4/1
49 吴宗香 511225*****0031844 2024/4/24 100000  2025/4/22 100000 528.88 0.0595 0.02975 621258********14 文明 2025/3/21 2025/4/22 32 528.88 264.44 2025/4/22
50 金飞宇 500236*****1140033 2024/4/16 170000  2027/4/9 170000 1545.34 0.0595 0.02975 621465********18 三马后山 2025/3/21 2025/5/15 55 1545.34 772.67 2025/5/15
51 朱政霏 511225*****7204678 2024/4/12 200000  2025/4/10 200000 661.12 0.0595 0.02975 621465********74 吐祥 2025/3/21 2025/4/10 20 661.12 330.56 2025/4/10
52 谢刚 512226*****2067310 2024/5/9 100000  2025/5/6 100000 760.28 0.0595 0.02975 621528********43 夔州西路 2025/3/21 2025/5/6 46 760.28 380.14 2025/5/6
53 向明天 500236*****0010216 2024/5/17 100000  2025/5/14 100000 592.5 0.0395 0.01975 621528********32 三台 2025/3/21 2025/5/14 54 592.5 296.25 2025/5/14
54 胡秀权 500238*****401397X 2024/5/16 80000  2025/5/14 80000 474 0.0395 0.01975 621528********31 平安 2025/3/21 2025/5/14 54 474 237 2025/5/14
55 彭燕 511225*****623667X 2024/6/7 100000  2025/6/3 100000 811.94 0.0395 0.01975 621465********04 永乐 2025/3/21 2025/6/3 74 811.94 405.97 2025/6/3
56 黄朝元 511225*****8044052 2024/6/14 150000  2025/6/11 150000 1333.12 0.0395 0.01975 621528********10 江南 2025/3/21 2025/6/10 81 1333.12 666.56 2025/6/10
57 罗天学 512226*****2211739 2024/6/28 100000  2025/6/25 100000 1009.44 0.0395 0.01975 621528********36 高治 2025/3/21 2025/6/25 96 1009.44 504.72 2025/6/25
58 张代学 512226*****9051372 2024/6/7 200000  2025/6/6 200000 1667.78 0.0395 0.01975 621465********62 鹤峰 2025/3/21 2025/6/5 76 1667.78 833.89 2025/6/5
59 谢永要 511225*****7287234 2024/10/24 200000  2027/10/22 200000 1100 0.036 0.018 622867********12 冯坪 2025/3/21 2025/5/15 55 1100 550 2025/5/15
合计



11000000
11000000 85659.76






85659.76 42829.895


扫一扫在手机打开当前页