2025年创业担保贷款二季度季度贴息(工行)公示
日期:2025-07-21
序号 借款人 性别 身份证号 借款日期 借款金额 贷款收回记录 年利率 财政贴息利率 账号 发放机构 当期利息结算情况
贷款到期日 收回本金 收回利息 利息起算日 利息结算日 贴息天数 实际利息 财政应贴息
1 谢代林 511225*****7040577 20230322 200000 20260322 16979.92 739.78 4.50% 2.25% 310002********21416 工商银行 20250325 20250625 90 739.78 369.89
2 童强 500238*****0303392 2023/4/18 200000 2026/4/18 0 3143.34 6.15% 3.075% 621755********76 三峡银行 2025/3/22 2026/6/21 91 3143.34 1571.67
3 梁宁 500236*****1207240 2022/8/3 200000 2025/8/3 0  3023.56 6.20 3.100 621799********99392 邮政 2025/2/4 2025/5/3 89 3023.56 1511.78
4 王林训 512226*****5122831 2022/9/28 200000 2025/9/28 0  3100.27 6.15 3.075 621799********20560 邮政 2025/3/29 2025/6/28 92 3100.27 1550.14
5 杨涛 500236*****1035966 2024/11/25 200000 2027/11/25 0  1814.79 3.60 1.800 621799********97594 邮政 2025/3/26 2025/6/25 92 1814.79 907.40
6 蔡云宽 512226*****2240316 2024/8/21 280000 2027/8/21 0  2628.55 3.85 1.925 622180********75554 邮政 2025/2/22 2025/5/21 89 2628.55 1314.28
7 丁海艳 500236*****7293084 2022/07/29 200000 2025/07/28 0 2750 5.50% 2.75% 623096********29516 重庆银行 2025/1/20 2025/4/20 90 2750 1375
8 王安林 500236*****5140772 2022/08/09 200000 2025/08/08 0 2750 5.50% 2.75% 623096********30704 重庆银行 2025/1/20 2025/4/20 90 2750 1375
9 郑美琼 512226*****1136624 2022/08/11 200000 2025/08/10 0 2750 5.50% 2.75% 623096********04204 重庆银行 2025/1/20 2025/4/20 90 2750 1375
10 何伟 500236*****5281290 2022/08/16 200000 2025/08/15 0 2750 5.50% 2.75% 623096********02364 重庆银行 2025/1/20 2025/4/20 90 2750 1375
11 周国保 511225*****2200951 2023/09/15 200000 2025/09/14 0 2719.44 5.50% 2.75% 623096********66299 重庆银行 2025/2/20 2025/5/20 89 2719.44 1359.72
12 向华兵 512226*****8013514 2022/09/29 200000 2025/09/28 0 2811.11 5.50% 2.75% 623096********06928 重庆银行 2025/3/20 2025/6/20 92 2811.11 1405.56
13 刘其泽 512226*****2260570 2022/11/09 200000 2025/11/08 0 2475 4.95% 2.48% 623096********10003 重庆银行 2025/1/20 2025/4/20 90 2475 1237.5
14 冉高 500236*****8146392 2023/02/02 200000 2026/02/01 0 2811.11 5.50% 2.75% 623096********77253 重庆银行 2025/3/20 2025/6/20 92 2811.11 1405.56
15 熊丽云 500236*****0021110 2023/03/08 200000 2026/03/03 0 2719.44 5.50% 2.75% 623096********89100 重庆银行 2025/2/20 2025/5/20 89 2719.44 1359.72
16 李金平 500236*****8020426 2023/03/06 200000 2026/03/05 0 2719.44 5.50% 2.75% 623096********75059 重庆银行 2025/2/20 2025/5/20 89 2719.44 1359.72
17 李小艳 500236*****0243421 2023/03/16 200000 2026/03/15 0 2719.44 5.50% 2.75% 623096********90678 重庆银行 2025/2/20 2025/5/20 89 2719.44 1359.72
18 翟县拥 500236*****2213541 2023/04/24 200000 2026/04/23 0 2750 5.50% 2.75% 623096********91478 重庆银行 2025/1/20 2025/4/20 90 2750 1375
19 郎平 500236*****3290590 2023/04/24 200000 2026/04/23 0 2750 5.50% 2.75% 623096********16986 重庆银行 2025/1/20 2025/4/20 90 2750 1375
20 李梅 513030*****1164824 2023/04/28 150000 2026/04/27 0 2062.5 5.50% 2.75% 623096********62801 重庆银行 2025/1/20 2025/4/20 90 2062.5 1031.25
21 朱漫 500236*****7204072 2023/05/04 100000 2026/05/03 0 1375 5.50% 2.75% 623096********62934 重庆银行 2025/1/20 2025/4/20 90 1375 687.5
22 黄勇 500236*****2152016 2023/05/23 200000 2026/05/18 1 2719.43 5.50% 2.75% 623096********91071 重庆银行 2025/2/20 2025/5/20 89 2719.43 1359.72
23 屈金梅 511225*****6054102 2023/05/23 200000 2026/05/22 0 2719.44 5.50% 2.75% 623096********64484 重庆银行 2025/2/20 2025/5/20 89 2719.44 1359.72
24 朱敏 500236*****110076X 2023/06/08 200000 2026/06/07 0 2719.44 5.50% 2.75% 623096********30431 重庆银行 2025/2/20 2025/5/20 89 2719.44 1359.72
25 李文洋 500236*****6287552 2023/06/16 200000 2026/06/15 0 2719.44 5.50% 2.75% 623096********65451 重庆银行 2025/2/20 2025/5/20 89 2719.44 1359.72
26 李仁君 500236*****0173524 2023/06/19 200000 2026/06/18 0 2719.44 5.50% 2.75% 623096********63031 重庆银行 2025/2/20 2025/5/20 89 2719.44 1359.72
27 樊先文 500236*****5097443 2023/08/18 200000 2026/08/17 0 2750 5.50% 2.75% 623096********92392 重庆银行 2025/1/20 2025/4/20 90 2750 1375
28 刘世东 511225*****1073072 2024/05/10 150000 2027/05/10 0 1514.17 3.95% 1.98% 623096********21447 重庆银行 2025/3/20 2025/6/20 92 1514.17 757.09
29 彭先兰 500236*****0205041 2024/06/17 250000 2027/06/13 0 2523.61 3.95% 1.98% 623096********92186 重庆银行 2025/3/20 2025/6/20 92 2523.61 1261.81
30 曾广林 511225*****1293612 20220908 200000 20250907  0.00 3075.00  6.15 3.075  060403********252 中银富登 20250305 20250605 92  3075 1537.5
31 徐贤金 511225*****6237534 20220911 200000 20250908  0.00 3075.00  6.15 3.075  060401********111 中银富登 20250305 20250605 92  3075 1537.5
32 阳其珍 511227*****9184006 20220922 200000 20250921  0.00 3075.00  6.15 3.075  060401********691 中银富登 20250305 20250605 92  3075 1537.5
33 刘其兵 511225*****1250750 20220927 200000 20250926  0.00 3075.00  6.15 3.075  060403********075 中银富登 20250325 20250625 92  3075 1537.5
34 田圣艮 512226*****9133083 20220928 50000 20250927  0.00 879.79 6.15 3.075  060401********617 中银富登 20250320 20250620 92  879.79 439.9
35 王建华 512226*****0172832 20221128 200000 20251127  0.00 3075.00  6.15 3.075  060401********157 中银富登 20250305 20250605 92  3075 1537.5
36 邱德梅 500236*****2101128 20221213 200000 20251212  0.00 3075.00  6.15 3.075  060403********737 中银富登 20250325 20250625 92  3075 1537.5
37 马学进 500236*****0172892 20230116 200000 20260115  0.00 3075.00  6.15 3.075  060403********218 中银富登 20250325 20250625 92  3075 1537.5
38 罗光荣 512226*****4132519 20230224 200000 20260223  0.00 3075.00  6.15 3.075  060401********572 中银富登 20250305 20250605 92  3075 1537.5
39 左志华 500236*****6247316 20230301 200000 20260228  0.00 3040.83  6.15 3.075  060401********673 中银富登 20250315 20250615 92  3040.83 1520.42
40 王小青 500236*****6220582 20230313 200000 20260312  0.00 3075.00  6.15 3.075  060401********139 中银富登 20250305 20250605 92  3075 1537.5
41 黄大树 512226*****4212837 20230327 200000 20260326  0.00 3075.00  6.15 3.075  060401********396 中银富登 20250325 20250625 92  3075 1537.5
42 王德军 511225*****8253413 20230419 200000 20260418  0.00 3075.00  6.15 3.075  060403********754 中银富登 20250325 20250625 92  3075 1537.5
43 葛德库 500236*****2157571 20230426 200000 20260425  0.00 3075.00  6.15 3.075  060401********152 中银富登 20250325 20250625 92  3075 1537.5
44 杨小芳 511225*****0070981 20230506 200000 20260505  0.00 3075.00  6.15 3.075  060401********951 中银富登 20250305 20250605 92  3075 1537.5
45 马从彪 500236*****2140777 20230519 200000 20260518  0.00 3075.00  6.15 3.075  060403********474 中银富登 20250325 20250625 92  3075 1537.5
46 向杨 500236*****8027460 20230519 200000 20260518  0.00 3075.00  6.15 3.075  060403********730 中银富登 20250325 20250625 92  3075 1537.5
47 文良杰 500236*****1266043 20230609 200000 20260608  0.00 3075.00  6.15 3.075  060402********995 中银富登 20250325 20250625 92  3075 1537.5
48 李奉林 500236*****5276502 20230615 200000 20260614  0.00 3075.00  6.15 3.075  060401********234 中银富登 20250325 20250625 92  3075 1537.5
49 王正乾 511225*****7152759 20230619 200000 20260618  0.00 3075.00  6.15 3.075  060403********415 中银富登 20250315 20250615 92  3075 1537.5
50 欧阳军 512226*****4090217 20230629 200000 20260628  0.00 3075.00  6.15 3.075  060403********334 中银富登 20250325 20250625 92  3075 1537.5
51 刘琼 511225*****5056944 20230629 200000 20260628  0.00 2991.39  6.05 3.025  060401********975 中银富登 20250315 20250615 92  2991.39 1495.7
52 刘文清 512226*****2237318 20230705 200000 20260704  0.00 2991.39  6.05 3.025  060401********473 中银富登 20250315 20250615 92  2991.39 1495.7
53 刘彩发 512226*****1230218 20230718 200000 20260717  0.00 3025.00  6.05 3.025  060401********691 中银富登 20250325 20250625 92  3025 1512.5
54 陈利祥 500236*****2146851 20230718 200000 20260717  0.00 2991.39  6.05 3.025  060401********557 中银富登 20250315 20250615 92  2991.39 1495.7
55 马琴 500236*****0230220 20230725 200000 20260724  0.00 3025.00  6.05 3.025  060401********955 中银富登 20241212 20250312 90  3025 1512.5
56 张传亮 512226*****0101078 20230727 200000 20260726  0.00 3025.00  6.05 3.025  060401********675 中银富登 20250305 20250605 92  3025 1512.5
57 马公彬 512226*****2251072 20230803 200000 20260802  0.00 3025.00  6.05 3.025  060401********311 中银富登 20250325 20250625 92  3025 1512.5
58 向艳荣 500236*****1117261 20230816 200000 20260815  0.00 3025.00  6.05 3.025  060401********534 中银富登 20250325 20250625 92  3025 1512.5
59 李广兴 500236*****1106776 20230831 110000 20260830  0.00 1636.26  5.95 2.975  060401********292 中银富登 20250305 20250605 92  1636.26 818.13
60 许国平 500236*****111251X 20230908 150000 20260925  0.00 2206.46  5.95 2.975  060401********219 中银富登 20250315 20250615 92  2206.46 1103.23
61 姜春洪 500236*****0140594 20230921 200000 20260920  0.00 2975.00  5.95 2.975  060401********515 中银富登 20250325 20250625 92  2975 1487.5
62 余立美 512226*****4043329 20230926 200000 20260925  0.00 2975.00  5.95 2.975  060403********459 中银富登 20250325 20250625 92  2975 1487.5
63 谢迎春 512226*****2200225 20230928 200000 20260927  0.00 2975.00  5.95 2.975  060403********979 中银富登 20250325 20250625 92  2975 1487.5
64 孙孝超 500238*****2123434 20231017 200000 20261016  0.00 2975.00  5.95 2.975  060401********315 中银富登 20250325 20250625 92  2975 1487.5
65 唐文美 511225*****101184X 20231018 200000 20261017  0.00 2975.00  5.95 2.975  060403********654 中银富登 20250325 20250625 92  2975 1487.5
66 陈钱 500236*****1276748 20231023 200000 20261022  0.00 2941.94  5.95 2.975  060401********856 中银富登 20250315 20250615 92  2941.94 1470.97
67 张传海 512226*****4023799 20231024 200000 20261023  0.00 2975.00  5.95 2.975  060401********037 中银富登 20250325 20250625 92  2975 1487.5
68 王安洪 500236*****1121136 20231030 200000 20261029  0.00 2440.83  5.95 2.975  060403********099 中银富登 20250325 20250625 92  2440.83 1220.42
69 邓敏 500236*****9200760 20231109 100000 20261108  0.00 1487.50  5.95 2.975  060401********899 中银富登 20250325 20250625 92  1487.5 743.75
70 马良 500236*****2222996 20231113 200000 20261112  0.00 2975.00  5.95 2.975  060403********173 中银富登 20250305 20250605 92  2975 1487.5
71 宋晓艳 500236*****9054685 20231127 200000 20261126  0.00 2975.00  5.95 2.975  060403********451 中银富登 20250325 20250625 92  2975 1487.5
72 吴建华 511225*****6083418 20231226 200000 20261225  0.00 2975.00  5.95 2.975  060401********056 中银富登 20250325 20250625 92  2975 1487.5
73 陈朝菊 511225*****8047348 20240129 200000 20270128  0.00 2975.00  5.95 2.975  060403********431 中银富登 20250325 20250625 92  2975 1487.5
74 王每鸿 500236*****5123524 20240130 150000 20270129  0.00 2231.25  5.95 2.975  060403********772 中银富登 20250325 20250625 92  2231.25 1115.63
75 郑俊 500236*****8274158 20240206 200000 20270205  0.00 2975.00  5.95 2.975  060401********171 中银富登 20250325 20250625 92  2975 1487.5
76 张燕坪 500236*****2020475 20240422 250000 20270421  0.00 3718.75  5.95 2.975  060401********951 中银富登 20250322 20250622 92  3718.75 1859.38
77 李绪忠 500236*****2055738 20240430 110000 20270429  0.00 1636.25  5.95 2.975  060403********055 中银富登 20250330 20250630 92  1636.25 818.13
78 伍孝顺 512226*****3076038 20240506 170000 20270505  0.00 2528.75  5.95 2.975  060401********099 中银富登 20250306 20250606 92  2528.75 1264.38
79 阮良发 512226*****6243071 20240529 200000 20270528  0.00 1975.00  3.95 1.975  060403********099 中银富登 20250329 20250629 92  1975 987.5
80 王正梁 500236*****0030857 20240607 150000 20270606  0.00 1481.25  3.95 1.975  060401********310 中银富登 20250325 20250625 92  1481.25 740.63
81 牟思睿 500236*****8197320 20240613 200000 20270612  0.00 1953.06  3.95 1.975  060401********732 中银富登 20250325 20250625 92  1953.06 976.53
82 潘凤 500236*****2242845 20240614 300000 20270613  0.00 2962.50  3.95 1.975  060401********474 中银富登 20250315 20250615 92  2962.5 1481.25
83 李永明 512226*****0141112 20240628 190000 20270627  0.00 1876.25  3.95 1.975  060401********418 中银富登 20250325 20250625 92  1876.25 938.13
84 王金全 511225*****9013690 20240628 200000 20270627  0.00 1975.00  3.95 1.975  060401********317 中银富登 20250325 20250625 92  1975 987.5
85 李鸿斌 500236*****7185797 20240723 200000 20270722  0.00 1975.00  3.95 1.975  060402********032 中银富登 20250325 20250625 92  1975 987.5
86 刘情 500236*****0103557 20240726 130000 20270725  0.00 1251.25  3.85 1.925  060401********031 中银富登 20250325 20250625 92  1251.25 625.63
87 李兴平 500236*****1111837 20240730 200000 20270729  0.00 1925.00  3.85 1.925  060403********455 中银富登 20250325 20250625 92  1925 962.5
88 田晓铭 500236*****7073337 20240730 250000 20270729  0.00 2406.25  3.85 1.925  060403********638 中银富登 20250325 20250625 92  2406.25 1203.13
89 王大富 500236*****0111435 20240821 200000 20270820  0.00 1925.00  3.85 1.925  060403********691 中银富登 20250325 20250625 92  1925 962.5
90 黎兵 512226*****9283418 20240905 200000 20270904  0.00 1925.00  3.85 1.925  060403********638 中银富登 20250325 20250625 92  1925 962.5
91 王立军 512226*****4284411 20240906 200000 20270905  0.00 1925.00  3.85 1.925  060401********770 中银富登 20250325 20250625 92  1925 962.5
92 刘世民 512226*****7260470 20241010 200000 20271009  0.00 1925.00  3.85 1.925  060401********972 中银富登 20250325 20250625 92  1925 962.5
93 陈吉灿 500237*****8272206 20241014 200000 20271013  0.00 1925.00  3.85 1.925  060403********655 中银富登 20250325 20250625 92  1925 962.5
94 白明 500236*****4080491 20241016 300000 20271015  0.00 2887.50  3.85 1.925  060401********878 中银富登 20250325 20250625 92  2887.5 1443.75
95 朱春方 500236*****2094585 20241108 200000 20271107  0.00 1800.00  3.60 1.800  060401********556 中银富登 20250325 20250625 92  1800 900
96 李小聪 512226*****4041678 2022/7/12 200000  2025/7/11 0.00  3168.88 0.062 0.031 621528********99 公平 2025/3/21 2025/6/21 92 3168.88 1584.44
97 彭成富 511225*****4031477 2022/7/28 200000  2025/7/27 0.00  3168.88 0.062 0.031 621528********32 朱衣 2025/3/21 2025/6/21 92 3168.88 1584.44
98 罗祖琼 500236*****6201227 2022/8/1 150000  2025/7/26 0.00  2376.66 0.062 0.031 621528********73 江南 2025/3/21 2025/6/21 92 2376.66 1188.33
99 蒋珊珊 500236*****2270321 2022/8/7 200000  2025/8/4 0.00  3168.88 0.062 0.031 621528********98 朱衣 2025/3/21 2025/6/21 92 3168.88 1584.44
100 廖丹 500236*****923406X 2022/8/8 200000  2025/8/3 0.00  3168.88 0.062 0.031 621528********83 江南 2025/3/21 2025/6/21 92 3168.88 1584.44
101 唐阿慧 500236*****129558X 2022/8/17 100000  2025/8/16 0.00  1584.44 0.062 0.031 621465********90 朱衣 2025/3/21 2025/6/21 92 1584.44 792.22
102 唐丹 500236*****3037240 2022/8/30 200000  2025/8/23 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 622885********92 朱衣 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
103 陈美平 512226*****7093417 2022/8/31 200000  2025/8/30 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 402230********6250 朱衣 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
104 罗敏 500236*****2084106 2022/9/13 150000  2025/9/5 0.00  2357.5 0.0615 0.03075 621528********67 江南 2025/3/21 2025/6/21 92 2357.5 1178.75
105 张德勇 500236*****1090857 2022/9/15 200000  2025/9/13 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 621465********45 五马 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
106 万利群 512226*****2090025 2022/9/15 200000  2025/9/6 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 621465********95 公平 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
107 冉风珍 500236*****6066968 2022/9/16 200000  2025/9/14 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 621258********66 新民 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
108 熊志秀 511225*****3086942 2022/9/16 200000  2025/9/13 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 622885********58 五马 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
109 李家书 512226*****8140437 2022/9/19 200000  2025/9/15 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 621528********48 草堂 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
110 朱凤明 511225*****6182651 2022/9/21 200000  2025/9/13 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 621465********29 公平 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
111 邓国林 500236*****7133879 2022/9/23 200000  2025/9/15 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 621258********47 滨江 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
112 王小侠 500236*****225640X 2022/9/26 200000  2025/9/20 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 621528********16 白帝 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
113 夏云军 511225*****7262979 2022/9/27 200000  2025/9/25 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 621528********62 鹤峰 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
114 杨德凤 500236*****7062980 2022/9/27 200000  2025/9/25 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 621465********61 公平 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
115 陈治国 512226*****8014837 2022/9/27 200000  2025/9/21 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 621528********04 青龙 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
116 向艳 500236*****8157247 2022/9/28 130000  2025/9/21 0.00  2043.16 0.0615 0.03075 621465********42 朱衣 2025/3/21 2025/6/21 92 2043.16 1021.58
117 王树林 500236*****2281119 2022/9/30 200000  2025/9/27 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 621528********72 朱衣 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
118 何星 500236*****2243517 2022/9/30 150000  2025/9/27 0.00  2357.5 0.0615 0.03075 621465********01 草堂 2025/3/21 2025/6/21 92 2357.5 1178.75
119 孟庆龙 512226*****2157316 2022/10/1 150000  2025/9/25 0.00  2357.5 0.0615 0.03075 621528********09 环城北路 2025/3/21 2025/6/21 92 2357.5 1178.75
120 王贤成 512226*****5110475 2022/10/1 150000  2025/9/22 0.00  2357.5 0.0615 0.03075 621528********33 浣花 2025/3/21 2025/6/21 92 2357.5 1178.75
121 黄大荣 500236*****4237138 2022/10/8 200000  2025/9/22 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 621528********51 新民 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
122 张茹云 500236*****1260022 2022/10/8 200000  2025/10/7 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 621465********03 朱衣 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
123 赵国元 500236*****1211555 2022/10/9 200000  2025/9/19 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 621528********85 江南 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
124 曾兰松 512226*****2154858 2022/10/12 150000  2025/10/9 0.00  2357.5 0.0615 0.03075 621528********71 江南 2025/3/21 2025/6/21 92 2357.5 1178.75
125 冉金合 511225*****4066856 2022/10/12 200000  2025/10/7 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 621465********63 五马 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
126 袁祚朋 500236*****2060955 2022/10/13 200000  2025/9/29 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 621528********70 康乐 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
127 白东鑫 500236*****1213515 2022/10/14 200000  2025/10/13 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 621465********06 朱衣 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
128 陈圆 511225*****6286397 2022/10/15 200000  2025/10/11 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 621528********30 新民 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
129 冉方容 500236*****1157043 2022/10/17 200000  2025/10/9 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 621528********91 白帝 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
130 唐定 500236*****8117332 2022/10/17 200000  2025/10/11 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 621465********07 公平 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
131 万宁 512226*****9155497 2022/10/18 200000  2025/10/11 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 621528********00 吐祥 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
132 刘和秘 511225*****3255905 2022/10/19 200000  2025/10/16 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 402230********6871 鹤峰 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
133 文安建 500236*****6267319 2022/10/20 200000  2025/10/12 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 621465********24 公平 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
134 李明益 500236*****201723X 2022/10/20 200000  2025/10/18 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 621528********58 冯坪 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
135 李崇勇 511225*****0180857 2022/10/21 200000  2025/10/16 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 621465********24 浣花 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
136 易西琼 512226*****2183340 2022/10/21 200000  2025/10/19 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 621528********89 公平 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
137 何登伟 511225*****6203538 2022/10/24 200000  2025/10/16 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 622885********61 五马 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
138 李滔 500236*****1175212 2022/10/25 200000  2025/10/20 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 621465********00 吐祥 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
139 王海清 511225*****9061377 2022/10/25 150000  2025/10/24 0.00  2357.5 0.0615 0.03075 621528********35 滨江 2025/3/21 2025/6/21 92 2357.5 1178.75
140 柳庆春 512226*****4222026 2022/11/2 200000  2025/10/25 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 621528********15 平安 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
141 瞿兴园 500236*****9271657 2022/11/2 200000  2025/10/9 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 621528********71 新民 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
142 王文 500236*****0105394 2022/11/4 200000  2025/11/1 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 621528********30 五马 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
143 杨红兵 500236*****0073515 2022/11/7 200000  2025/10/30 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 621528********90 鹤峰 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
144 陈小艳 500236*****4296627 2022/11/9 200000  2025/11/6 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 621528********14 江南 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
145 周翠 500236*****9272367 2022/11/9 200000  2025/11/3 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 621465********27 平安 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
146 王德富 512226*****6097310 2022/11/9 200000  2025/11/3 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 622885********02 公平 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
147 刘文平 512226*****7211551 2022/11/11 150000  2025/11/6 0.00  2357.5 0.0615 0.03075 621528********98 江南 2025/3/21 2025/6/21 92 2357.5 1178.75
148 王小禹 500236*****1063074 2022/11/11 200000  2025/11/8 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 622885********50 鹤峰 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
149 谭自付 512226*****7160478 2022/11/11 200000  2025/11/6 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 621465********10 五马 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
150 李德明 511225*****3011379 2022/11/15 200000  2025/11/13 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 621528********85 康乐 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
151 刘胜 500236*****6183516 2022/11/16 200000  2025/11/7 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 621465********20 环城北路 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
152 田海英 511225*****8172908 2022/11/17 200000  2025/11/13 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 621528********49 甲高 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
153 刘红 511225*****8270855 2022/11/17 200000  2025/11/9 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 621465********71 甲高 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
154 肖红清 500236*****1292177 2022/11/18 200000  2025/11/17 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 621528********86 青莲 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
155 黄英 500236*****6026627 2022/11/19 200000  2025/11/15 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 621465********34 滨江 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
156 江园华 500236*****025457X 2022/12/1 200000  2025/11/23 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 622885********74 鹤峰 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
157 张发美 512226*****6183969 2022/12/5 200000  2025/12/1 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 621528********25 甲高 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
158 丁绍军 511225*****7186776 2022/12/6 200000  2025/11/30 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 621528********07 朱衣 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
159 何登科 512226*****9223612 2022/12/6 200000  2025/11/24 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 621528********42 五马 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
160 冉茂梅 500238*****6213402 2022/12/7 200000  2025/11/30 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 621528********73 朱衣 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
161 成佳 500236*****104343X 2022/12/7 200000  2025/11/28 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 621528********98 鹤峰 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
162 熊宣军 512226*****0027536 2022/12/8 200000  2025/12/4 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 621465********21 鹤峰 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
163 陈隆 500236*****7085556 2022/12/8 200000  2025/12/4 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 621528********58 兴隆 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
164 周志勇 511225*****0180213 2022/12/8 200000  2025/12/7 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 621528********29 朱衣 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
165 余敏 422727*****5091324 2022/12/8 200000  2025/11/29 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 621528********88 朱衣 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
166 刘次刚 500236*****0043417 2022/12/8 200000  2025/12/4 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 621465********64 甲高 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
167 任连华 500236*****7252995 2022/12/12 200000  2025/12/6 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 622885********85 江南 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
168 陈燕平 500235*****3181821 2022/12/13 200000  2025/12/11 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 621465********03 鹤峰 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
169 骆小林 500236*****0010987 2022/12/13 200000  2025/11/21 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 621465********89 新民 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
170 王万美 500236*****5100665 2022/12/13 200000  2025/12/9 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 621465********17 汾河 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
171 钟建华 511225*****0142355 2022/12/16 200000  2025/12/5 0.00  3143.34 0.0615 0.03075 621528********68 青莲 2025/3/21 2025/6/21 92 3143.34 1571.67
