2025年创业担保贷款三季度还本贴息公示
日期:2025-11-06
序号 借款人 性别 身份证号 借款日期 借款金额 贷款收回记录 年利率 财政贴息利率 账号 发放机构 当期利息结算情况
贷款到期日 收回本金 收回利息 利息起算日 利息结算日 贴息天数 实际利息 财政应贴息 贷款收回日期
1 阳其珍 511227******184006 20220922 200000 20250921  200000 3040.83 6.15 3.075  060401******83691 中银富登 20250605 20250904  91  3040.83 1520.42 20250904 
2 田圣艮 512226******133083 20220928 50000 20250927  50000 828.54 6.15 3.075  060401******83617 中银富登 20250620 20250927  99  828.54 414.27 20250927 
3 徐贤金 511225******237534 20220911 200000 20250908  200000 3177.50  6.15 3.075  060401******81111 中银富登 20250605 20250908  95  3177.50  1588.75 20250908 
4 曾广林 511225******293612 20220908 200000 20250907  200000 3143.33  6.15 3.075  060403******05252 中银富登 20250605 20250907  94  3143.33  1571.67 20250907 
5 王林训 512226******122831 2022/9/28 200000 2025/9/28 200000 3032.88 6.15 3.075 621799******3520560 邮政 2025/6/29 2025/9/26 90 3032.88 1516.44 2025/9/26
6 丁海艳 500236******293084 2022/07/29 200000 2025/07/28 200000 2719.44 5.50% 2.75% 623096******8529516 重庆银行 2025/4/20 2025/7/18 89 2719.44 1359.72 2025/07/18
7 王安林 500236******140772 2022/08/09 200000 2025/08/08 200000 3361.11 5.50% 2.75% 623096******8530704 重庆银行 2025/4/20 2025/8/8 110 3361.11 1680.56 2025/08/08
8 何伟 500236******281290 2022/08/16 200000 2025/08/15 200000 3575 5.50% 2.75% 623096******9002364 重庆银行 2025/4/20 2025/8/15 117 3575 1787.5 2025/08/15
9 向华兵 512226******013514 2022/09/29 200000 2025/09/28 200000 2933.33 5.50% 2.75% 623096******9006928 重庆银行 2025/6/20 2025/9/24 96 2933.33 1466.67 2025/09/24
10 曾兰华 511225******206938 2022/7/8 200000  2025/7/3 200000 310 0.062 0.031 622885******2200 五马 2025/6/21 2025/6/30 9 310 155.00  2025/6/30
11 李小聪 512226******041678 2022/7/12 200000  2025/7/11 200000 688.88 0.062 0.031 621528******8899 公平 2025/6/21 2025/7/11 20 688.88 344.44  2025/7/11
12 彭成富 511225******031477 2022/7/28 200000  2025/7/27 200000 1136.66 0.062 0.031 621528******3232 朱衣 2025/6/21 2025/7/24 33 1136.66 568.33  2025/7/24
13 罗祖琼 500236******201227 2022/8/1 150000  2025/7/26 150000 671.66 0.062 0.031 621528******2673 江南 2025/6/21 2025/7/17 26 671.66 335.83  2025/7/17
14 蒋珊珊 500236******270321 2022/8/7 200000  2025/8/4 200000 1515.56 0.062 0.031 621528******3698 朱衣 2025/6/21 2025/8/4 44 1515.56 757.78  2025/8/4
15 廖丹 500236******23406X 2022/8/8 200000  2025/8/3 200000 1481.12 0.062 0.031 621528******0583 江南 2025/6/21 2025/8/3 43 1481.12 740.56  2025/8/3
16 唐阿慧 500236******29558X 2022/8/17 100000  2025/8/16 100000 964.44 0.062 0.031 621465******4590 朱衣 2025/6/21 2025/8/16 56 964.44 482.22  2025/8/16
17 唐丹 500236******037240 2022/8/30 200000  2025/8/23 200000 2015.84 0.0615 0.03075 622885******6292 朱衣 2025/6/21 2025/8/19 59 2015.84 1007.92  2025/8/19
18 陈美平 512226******093417 2022/8/31 200000  2025/8/30 200000 2391.66 0.0615 0.03075 402230******486250 朱衣 2025/6/21 2025/8/30 70 2391.66 1195.83  2025/8/30
19 罗敏 500236******084106 2022/9/13 150000  2025/9/5 150000 973.76 0.0615 0.03075 621465******8944 江南 2025/6/21 2025/7/29 38 973.76 486.88  2025/7/29
20 张德勇 500236******090857 2022/9/15 200000  2025/9/13 200000 2870 0.0615 0.03075 621465******0045 五马 2025/6/21 2025/9/13 84 2870 1435.00  2025/9/13
21 万利群 512226******090025 2022/9/15 200000  2025/9/6 200000 2630.84 0.0615 0.03075 621465******5895 公平 2025/6/21 2025/9/6 77 2630.84 1315.42  2025/9/6
22 冉风珍 500236******066968 2022/9/16 200000  2025/9/14 200000 2904.16 0.0615 0.03075 621258******5666 新民 2025/6/21 2025/9/14 85 2904.16 1452.08  2025/9/14
23 熊志秀 511225******086942 2022/9/16 200000  2025/9/13 200000 341.66 0.0615 0.03075 622885******0558 五马 2025/6/21 2025/7/1 10 341.66 170.83  2025/7/1
24 李家书 512226******140437 2022/9/19 200000  2025/9/15 200000 2938.34 0.0615 0.03075 621528******4348 草堂 2025/6/21 2025/9/15 86 2938.34 1469.17  2025/9/15
25 邓国林 500236******133879 2022/9/23 200000  2025/9/15 200000 2835.84 0.0615 0.03075 621258******6747 滨江 2025/6/21 2025/9/12 83 2835.84 1417.92  2025/9/12
26 王小侠 500236******25640X 2022/9/26 200000  2025/9/20 200000 375.84 0.0615 0.03075 621528******6516 白帝 2025/6/21 2025/7/2 11 375.84 187.92  2025/7/2
27 夏云军 511225******262979 2022/9/27 200000  2025/9/25 200000 3143.34 0.0615 0.03075 621528******8462 鹤峰 2025/6/21 2025/9/25 96 3143.34 1571.67  2025/9/25
28 杨德凤 500236******062980 2022/9/27 200000  2025/9/25 200000 3143.34 0.0615 0.03075 621465******8161 公平 2025/6/21 2025/9/23 94 3143.34 1571.67  2025/9/23
29 陈治国 512226******014837 2022/9/27 200000  2025/9/21 200000 2220.84 0.0615 0.03075 621528******6204 青龙 2025/6/21 2025/8/25 65 2220.84 1110.42  2025/8/25
30 向艳 500236******157247 2022/9/28 130000  2025/9/21 130000 1776.66 0.0615 0.03075 621465******7942 朱衣 2025/6/21 2025/9/9 80 1776.66 888.33  2025/9/9
31 王树林 500236******281119 2022/9/30 200000  2025/9/27 200000 3143.34 0.0615 0.03075 621528******4772 朱衣 2025/6/21 2025/9/23 94 3143.34 1571.67  2025/9/23
32 孟庆龙 512226******157316 2022/10/1 150000  2025/9/25 150000 2280.62 0.0615 0.03075 621528******2609 环城北路 2025/6/21 2025/9/18 89 2280.62 1140.31  2025/9/18
33 王贤成 512226******110475 2022/10/1 150000  2025/9/22 150000 589.38 0.0615 0.03075 621528******1733 浣花 2025/6/21 2025/7/14 23 589.38 294.69  2025/7/14
34 黄大荣 500236******237138 2022/10/8 200000  2025/9/22 200000 3143.34 0.0615 0.03075 621528******3651 新民 2025/6/21 2025/9/22 93 3143.34 1571.67  2025/9/22
35 袁祚朋 500236******060955 2022/10/13 200000  2025/9/29 200000 3143.34 0.0615 0.03075 621528******8370 康乐 2025/6/21 2025/9/22 93 3143.34 1571.67  2025/9/22
36 唐定 500236******117332 2022/10/17 200000  2025/10/11 200000 1298.34 0.0615 0.03075 621465******1307 公平 2025/6/21 2025/7/29 38 1298.34 649.17  2025/7/29
37 王海清 511225******061377 2022/10/25 150000  2025/10/24 150000 948.12 0.0615 0.03075 621528******7535 滨江 2025/6/21 2025/7/28 37 948.12 474.06  2025/7/28
38 瞿兴园 500236******271657 2022/11/2 200000  2025/10/9 200000 1503.34 0.0615 0.03075 621528******8371 新民 2025/6/21 2025/8/4 44 1503.34 751.67  2025/8/4
39 杨红兵 500236******073515 2022/11/7 200000  2025/10/30 200000 375.84 0.0615 0.03075 621528******6290 鹤峰 2025/6/21 2025/7/2 11 375.84 187.92  2025/7/2
40 刘文平 512226******211551 2022/11/11 150000  2025/11/6 150000 2357.5 0.0615 0.03075 621528******5598 江南 2025/6/21 2025/9/30 101 2357.5 1178.75  2025/9/30
41 田海英 511225******172908 2022/11/17 200000  2025/11/13 200000 341.66 0.0615 0.03075 621528******5049 甲高 2025/6/21 2025/7/1 10 341.66 170.83  2025/7/1
42 何登科 512226******223612 2022/12/6 200000  2025/11/24 200000 2938.34 0.0615 0.03075 621528******7442 五马 2025/6/21 2025/9/15 86 2938.34 1469.17  2025/9/15
43 陈隆 500236******085556 2022/12/8 200000  2025/12/4 200000 2289.16 0.0615 0.03075 621528******7858 兴隆 2025/6/21 2025/8/27 67 2289.16 1144.58  2025/8/27
44 骆小林 500236******010987 2022/12/13 200000  2025/11/21 200000 3143.34 0.0615 0.03075 621465******9989 新民 2025/6/21 2025/9/23 94 3143.34 1571.67  2025/9/23
45 肖乾桂 500237******021586 2023/1/13 200000  2026/1/8 200000 375.84 0.0615 0.03075 621258******1680 草堂 2025/6/21 2025/7/2 11 375.84 187.92  2025/7/2
46 杨宏鑫 500236******097144 2023/2/23 200000  2026/2/19 200000 1537.5 0.0615 0.03075 621258******9213 青莲 2025/6/21 2025/8/5 45 1537.5 768.75  2025/8/5
47 梅刚 500236******013316 2023/4/13 200000  2026/4/10 200000 3075 0.0615 0.03075 621528******5846 康乐 2025/6/21 2025/9/19 90 3075 1537.50  2025/9/19
48 龙语桐 500236******310964 2023/5/19 200000  2026/5/15 200000 2255 0.0615 0.03075 621465******7170 滨江 2025/6/21 2025/8/26 66 2255 1127.50  2025/8/26
49 李广书 511225******254061 2023/6/15 200000  2026/6/7 200000 1537.5 0.0615 0.03075 621528******6051 新城 2025/6/21 2025/8/5 45 1537.5 768.75  2025/8/5
50 黎远华 500236******201753 2023/7/26 200000  2026/7/16 20000 265.52 0.0605 0.03025 621528******7699 新民 2025/6/21 2025/9/8 79 265.52 132.76  2025/9/8
51 王鹏皓 500236******113959 2023/8/2 200000  2026/7/30 100000 67.22 0.0605 0.03025 621465******6654 新民 2025/6/21 2025/6/25 4 67.22 33.61  2025/6/25
52 王海龙 500236******180850 2023/8/24 200000  2026/8/20 200000 2479.16 0.0595 0.02975 621528******4324 鹤峰 2025/6/21 2025/9/4 75 2479.16 1239.58  2025/9/4
53 肖顺骏 500236******283233 2023/9/11 200000  2025/9/10 200000 2677.5 0.0595 0.02975 621465******3227 朱衣 2025/6/21 2025/9/10 81 2677.5 1338.75  2025/9/10
54 张恒 500236******081834 2023/9/14 200000  2026/9/11 200000 2181.66 0.0595 0.02975 621465******6105 竹园 2025/6/21 2025/8/26 66 2181.66 1090.83  2025/8/26
55 陈玉林 512226******057033 2023/9/26 200000  2025/9/25 200000 3041.12 0.0595 0.02975 621465******3390 五马 2025/6/21 2025/9/25 96 3041.12 1520.56  2025/9/25
56 李进 511225******296394 2023/10/19 200000  2026/10/17 200000 1520.56 0.0595 0.02975 621528******5630 新民 2025/6/21 2025/8/6 46 1520.56 760.28  2025/8/6
57 杨明平 500236******265565 2023/10/26 200000  2026/10/23 200000 2975 0.0595 0.02975 621528******6877 兴隆 2025/6/21 2025/9/19 90 2975 1487.50  2025/9/19
58 胡林玲 500236******060040 2023/10/28 200000  2025/10/26 200000 165.28 0.0595 0.02975 621465******9168 新城 2025/6/21 2025/6/26 5 165.28 82.64  2025/6/26
59 黎国泽 500236******283877 2023/11/6 200000  2026/10/25 200000 1454.44 0.0595 0.02975 621258******8383 朱衣 2025/6/21 2025/8/4 44 1454.44 727.22  2025/8/4
60 李广映 500236******123471 2023/12/4 200000  2026/12/3 200000 165.28 0.0595 0.02975 402230******237708 朱衣 2025/6/21 2025/6/26 5 165.28 82.64  2025/6/26
61 张炜 500236******211561 2024/1/17 200000  2027/1/8 200000 1586.66 0.0595 0.02975 621465******3847 鹤峰 2025/6/21 2025/8/8 48 1586.66 793.33  2025/8/8
62 王志兵 512226******054058 2024/2/5 200000  2027/2/1 200000 2247.78 0.0595 0.02975 621258******7816 安坪 2025/6/21 2025/8/28 68 2247.78 1123.89  2025/8/28
63 罗天学 512226******211739 2024/6/28 100000  2025/6/25 100000 43.88 0.0395 0.01975 621528******7436 高治 2025/6/21 2025/6/25 4 43.88 21.94  2025/6/25
64 张德交 500236******070851 2024/7/5 100000  2025/7/3 100000 109.72 0.0395 0.01975 622885******0875 五马 2025/6/21 2025/7/1 10 109.72 54.86  2025/7/1
65 李光坤 511225******241931 2024/8/7 100000  2025/8/4 100000 470.56 0.0385 0.01925 621528******0466 平安 2025/6/21 2025/8/4 44 470.56 235.28  2025/8/4
66 陈德华 512226******094051 2024/9/29 200000  2025/9/24 200000 1967.78 0.0385 0.01925 621528******1313 安坪 2025/6/21 2025/9/24 95 1967.78 983.89  2025/9/24
合计



12230000
11950000 122838.02






122838.02 61419.03


扫一扫在手机打开当前页