 
     大
          中
          小
          大
          中
          小
        
      一、单位基本情况
(一)职能职责
社区卫生服务中心是乡镇设立的卫生行政兼医疗预防工作的非营利性基层医疗卫生机构,其职责是承担所在地区基本医疗和基本公共卫生服务工作,是辖区三级医疗网点的重要环节,是直接解决老百姓看病难看病贵的重要一关。
社区医院应承担本街道的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作,具体工作职责如下:
1.提供公共卫生服务
(1)承担本街道辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
(2)普及卫生保健常识,在重点人群和重点场所开展健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。
(3)提供并组织实施本街道预防接种服务,落实国家免疫规划。
(4)及时发现、登记并报告本街道内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。
(5)开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。
(6)开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
(7)对本街道65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。
(8)对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
(9)对本街道重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
(10)负责本街道内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
(11)做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
2.提供基本医疗服务
(1)使用辖区适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病,对疑难杂症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
(2)卫生院具备处理孕产妇顺产能力,能完成外科的止血、缝合、包扎等处置。
(3)健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
(4)执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策,为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
(5)提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
3.承担公共卫生管理
(1)对本街道内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生,以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
(2)严格执行新型辖区合作医疗政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监督及服务工作。
(3)深入推进乡村卫生服务一体化管理,对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
4.卫生行政管理
(1)在当地政府和上级卫生行政部门领导下,依据当地社会经济发展规划,协助制定和实施社区的初级卫生规划。
(2)配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动,逐步改善本街道卫生状况。
(3)贯彻执行国家各种卫生法规,对本街道内有关行业实行监督管理。
(4)负责本街道内村级卫生服务站的管理和培训工作。
(二)机构设置
从预算单位构成看,纳入本部门2024年度决算编制的一级预算单位1个,独立核算单位1个、财政补助差额事业单位、执行政府会计制度。鱼复街道社区卫生服务中心辖区服务总人口 5.2万余人。根据本单位实际情况,现设有公共卫生科、全科医疗科、中西医内外科、康复理疗科、检验科、心电彩超室、放射科等服务科室。奉节县鱼复街道社区卫生服务中心机构核定编制人数为54人,实有在职人数为80人,其中:在编在职51人,临聘人员25人。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括:本单位无二级预算单位。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计3365.83万元,支出总计3365.83万元。收、支与2023年度相比,增加91.96万元,增长2.8%,主要原因是事业收入增加。
2.收入情况。2024年度收入合计3365.83万元,与2023年度相比,增加91.96万元,增长2.8%,主要原因是事业收入增加。其中:财政拨款收入903.2万元,占26.83%;事业收入2462.19万元,占73.15%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.45万元,占0.01%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计3365.83万元,与2023年度相比,增加91.96万元,增长2.8%,主要原因是事业收入增加事业支出成本增加。其中:基本支出3040.97万元,占90.35%;项目支出324.86万元,占9.65%;经营支出0万元,占0%。此外,结余分配0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减,
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计903.2万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加276.03万元,增长44.0%。主要原因是财政项目拨款增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入903.2万元,与2023年度相比,增加276.03万元,增长44.0%。主要原因是财政项目拨款增加。较年初预算数增加337.72万元,增长59.7%。主要原因是本单位职工工资正常晋级及社会保险增加,财政项目拨款增加。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出903.2万元,与2023年度相比,增加276.03万元,增长44.0%。主要原因是财政项目拨款增加。较年初预算数增加337.72万元,增长59.7%。主要原因是年初预算数增加调整。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减,
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出135.32万元,占14.98%,较年初预算数增加16.02万元,增长13.4%,主要原因是职工工资正常晋级及社会保险增加。
(2)卫生健康支出717.25万元,占79.41%,较年初预算数增加321.69万元,增长81.3%,主要原因是职工工资正常晋级及社会保险增加,财政项目拨款增加。
(3)住房保障支出50.62万元,占5.6%,较年初预算数无增减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出596.2万元。其中:人员经费596.2万元,与2023年度相比,增加61.03万元,增长11.4%,主要原因是职工工资正常晋级及社会保险增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括编人员基本工资、津贴补贴、五险、公积金、退休人员健康休养费。公用经费0万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位属差额拨款单位、财政未保障公用经费。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入0万元,与2023年度相比,无增减。本年支出0万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元,基本支出0万元,项目支出0万元,本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数无增减,主要原因是我单位属于差额拨款单位财政未保障我单位三公经费
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数无增减。
公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数无增减。
公务接待费0万元,费用支出较年初预算数无增减。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本年度培训费支出0万元,与2023年度相比,无变化,主要原因是因我单位属于差额拨款单位原因,财政未保障我单位会议费和培训费。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出0万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费较上年支出数无增减,主要原因是按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额15.5万元,其中:政府采购货物支出15.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.5万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额15.5万元,占政府采购支出总额的100 %。主要用于采购医疗设备支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
部门整体绩效自评表
本单位所有项目资金由卫生健康委员会统一实施绩效评价。
项目支出绩效自评表
本单位所有项目资金由卫生健康委员会统一实施绩效评价。
(二)部门绩效评价情况
本单位所有项目资金由卫生健康委员会统一实施绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
本单位所有项目资金由卫生健康委员会统一实施绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
黄志刚 023-85996709
附件1.收入支出决算表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
9.机构运行信息决算表
奉节县鱼复街道社区卫生服务中心
2025年9月18日
 
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 单位:奉节县鱼复街道社区卫生服务中心 | 单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | 
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 903.20 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 2,462.19 | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 八、其他收入 | 0.45 | 八、社会保障和就业支出 | 135.32 | 
| 九、卫生健康支出 | 3,179.89 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 50.62 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十三、其他支出 | |||
| 二十四、债务还本支出 | |||
| 二十五、债务付息支出 | |||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本年收入合计 | 3,365.83 | 本年支出合计 | 3,365.83 | 
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
| 总计 | 3,365.83 | 总计 | 3,365.83 | 
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 收入决算表 | |||||||||
| 单位:奉节县鱼复街道社区卫生服务中心 | 公开02表 | ||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||
| 合计 | 3,365.83 | 903.20 | 0.00 | 2,462.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 135.32 | 135.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.33 | 128.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.49 | 67.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.75 | 33.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 27.09 | 27.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20808 | 抚恤 | 6.99 | 6.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.99 | 6.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 210 | 卫生健康支出 | 3,179.89 | 717.25 | 0.00 | 2,462.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,830.71 | 368.07 | 0.00 | 2,462.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 2,830.71 | 368.07 | 0.00 | 2,462.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 
| 21004 | 公共卫生 | 307.00 | 307.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 307.00 | 307.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.18 | 42.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101102 | 事业单位医疗 | 42.18 | 42.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 221 | 住房保障支出 | 50.62 | 50.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 22102 | 住房改革支出 | 50.62 | 50.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2210201 | 住房公积金 | 50.62 | 50.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 支出决算表 | |||||||
| 单位:奉节县鱼复街道社区卫生服务中心 | 公开03表 | ||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
| 合计 | 3,365.83 | 3,040.97 | 324.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 135.32 | 135.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.33 | 128.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.49 | 67.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.75 | 33.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 27.09 | 27.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20808 | 抚恤 | 6.99 | 6.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.99 | 6.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 210 | 卫生健康支出 | 3,179.89 | 2,855.03 | 324.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,830.71 | 2,812.85 | 17.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 2,830.71 | 2,812.85 | 17.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21004 | 公共卫生 | 307.00 | 0.00 | 307.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 307.00 | 0.00 | 307.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.18 | 42.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101102 | 事业单位医疗 | 42.18 | 42.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 221 | 住房保障支出 | 50.62 | 50.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 22102 | 住房改革支出 | 50.62 | 50.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2210201 | 住房公积金 | 50.62 | 50.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 单位:奉节县鱼复街道社区卫生服务中心 | 公开04表 | |||||
| 单位:万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 903.20 | 一、一般公共服务支出 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
| 四、公共安全支出 | ||||||
| 五、教育支出 | ||||||
| 六、科学技术支出 | ||||||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
| 八、社会保障和就业支出 | 135.32 | 135.32 | ||||
| 九、卫生健康支出 | 717.25 | 717.25 | ||||
| 十、节能环保支出 | ||||||
| 十一、城乡社区支出 | ||||||
| 十二、农林水支出 | ||||||
| 十三、交通运输支出 | ||||||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
| 十五、商业服务业等支出 | ||||||
| 十六、金融支出 | ||||||
| 十七、援助其他地区支出 | ||||||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| 十九、住房保障支出 | 50.62 | 50.62 | ||||
| 二十、粮油物资储备支出 | ||||||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| 二十三、其他支出 | ||||||
| 二十四、债务还本支出 | ||||||
| 二十五、债务付息支出 | ||||||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
| 本年收入合计 | 903.20 | 本年支出合计 | 903.20 | 903.20 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
| 一般公共预算财政拨款 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
| 总计 | 903.20 | 总计 | 903.20 | 903.20 | ||
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
| 单位:奉节县鱼复街道社区卫生服务中心 | 公开05表 | |||
| 单位:万元 | ||||
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 
| 合计 | 903.20 | 596.20 | 307.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 135.32 | 135.32 | 0.00 | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.33 | 128.33 | 0.00 | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.49 | 67.49 | 0.00 | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.75 | 33.75 | 0.00 | 
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 27.09 | 27.09 | 0.00 | 
| 20808 | 抚恤 | 6.99 | 6.99 | 0.00 | 
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.99 | 6.99 | 0.00 | 
| 210 | 卫生健康支出 | 717.25 | 410.25 | 307.00 | 
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 368.07 | 368.07 | 0.00 | 
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 368.07 | 368.07 | 0.00 | 
| 21004 | 公共卫生 | 307.00 | 0.00 | 307.00 | 
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 307.00 | 0.00 | 307.00 | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.18 | 42.18 | 0.00 | 
| 2101102 | 事业单位医疗 | 42.18 | 42.18 | 0.00 | 
| 221 | 住房保障支出 | 50.62 | 50.62 | 0.00 | 
| 22102 | 住房改革支出 | 50.62 | 50.62 | 0.00 | 
| 2210201 | 住房公积金 | 50.62 | 50.62 | 0.00 | 
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 
 | ||||||||||||||||
| 单位:奉节县鱼复街道社区卫生服务中心 | 公开06表 | |||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | ||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 562.11 | 302 | 商品和服务支出 | 310 | 资本性支出 | ||||||||||
| 30101 | 基本工资 | 222.81 | 30201 | 办公费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||
| 30102 | 津贴补贴 | 34.14 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||||||||||
| 30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||||||||||
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||||||||||
| 30107 | 绩效工资 | 107.74 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | ||||||||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.49 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||
| 30109 | 职业年金缴费 | 33.75 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | ||||||||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.18 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||||||||||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||||||||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.37 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||||
| 30113 | 住房公积金 | 50.62 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||||||||
| 30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||||||||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.08 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||||||
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||||||||||
| 30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||||||||
| 30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||||||||||
| 30304 | 抚恤金 | 6.99 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||||||||||
| 30305 | 生活补助 | 26.95 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||||||||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31204 | 费用补贴 | |||||||||||
| 30307 | 医疗费补助 | 0.14 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||||||||||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31206 | 其他资本性补助 | |||||||||||
| 30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31299 | 其他对企业补助 | |||||||||||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | |||||||||||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 39909 | 经常性赠与 | |||||||||||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 39910 | 资本性赠与 | |||||||||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||||||||||
| 30702 | 国外债务付息 | |||||||||||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | |||||||||||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | |||||||||||||||
| 人员经费合计 | 596.20 | 公用经费合计 | ||||||||||||||
| 备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||
| 单位:奉节县鱼复街道社区卫生服务中心 | 公开07表 | |||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 单位:奉节县鱼复街道社区卫生服务中心 | 公开08表 | |||||
| 单位:万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
