大
中
小
| 2025年国家“双随机、一公开”行政监督检查 | ||||||
| 序号 | 重点监督检查 | 单位名称 | 单位专业类别 | 监督日期 | 监督内容 | 检查情况 |
| 1 | 国家双随机 | 奉节县元健餐具消毒服务中心 | 餐具饮具集中消毒 | 2025/09/01 | 1.生产工艺流程布局情况 2.生产设备与设施情况 3.用水符合国家饮用水卫生标准情况 4.使用的洗涤剂、消毒剂符合国家食品安全标准情况 5.消毒后的餐饮具进行逐批检验情况 6.建立并遵守餐饮具出厂检验记录制度情况 |
未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 2 | 国家双随机 | 重庆视健眼健康产业有限公司 | 消毒产品单位 | 2025/08/05 | 抗(抑)菌制剂生产企业重点检查卫生许可是否在有效期内,生产项目、类别、条件是否与卫生许可证一致,查看生产过程记录、原料进出货记录、产品批次检验记录等内容是否符合要求;检查抗(抑)菌制剂卫生安全评价报告内容是否齐全合格并备案;检查抗(抑)菌制剂产品名称、标签、说明书、包装等是否规范,是否存在违法违规宣传疗效和标注禁用物质等情况。##每省抽取不少于30个抗(抑)菌制剂膏、霜剂型,可参照《化妆品安全技术规范》(2015年版)进行检验,是否非法添加禁用物质氯倍他索丙酸酯等,以本省份企业生产的产品为主,重点在医药公司、零售药店、母婴店、商场超市、婴幼儿洗浴及游泳场所、医院等经营使用单位采样。同时检查产品名称、标签、说明书、包装等是否规范,是否存在违法违规宣传疗效的情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 3 | 国家双随机 | 重庆市新广合生物科技有限公司 | 消毒产品单位 | 2025/08/05 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 4 | 国家双随机 | 奉节县兴隆镇中心卫生院 | 传染病防治 | 2025/07/17 | 1.预防接种管理情况。 接种单位和人员资质情况; 接种疫苗公示情况; 接种前告知、询问受种者或监护人有关情况; 执行“三查七对”和“一验证”情况;疫苗的接收、购进、储存、配送、供应、接种和处置记录情况。 2.传染病疫情报告情况。 建立传染病疫情报告工作制度情况; 开展疫情报告管理自查情况; 传染病疫情登记、报告卡填写情况; 是否存在瞒报、缓报、谎报传染病疫情情况。 3.传染病疫情控制情况。 建立预检、分诊制度情况; 按规定为传染病病人、疑似病人提供诊疗情况; 消毒处理传染病病原体污染的场所、物品、污水和医疗废物情况; 依法履行传染病监测职责情况; 发现传染病疫情时,采取传染病控制措施情况。 4.消毒隔离措施落实情况。 建立消毒管理组织、制度情况; 开展消毒与灭菌效果监测情况; 消毒隔离知识培训情况; 消毒产品进货检查验收情况; 医疗器械一人一用一消毒或灭菌情况。 二级以上医院以口腔科(诊疗中心)、血液透析和消毒供应中心为检查重点,无相关科室的,可根据情况自行选择重点科室。一级医院和基层医疗机构以医院口腔科或口腔诊所为检查重点,医院如无口腔科,可根据情况自行选择重点科室。 5.医疗废物管理。 医疗废物实行分类收集情况; 使用专用包装物及容器情况; 医疗废物暂时贮存设施建立情况; 医疗废物交接、运送、暂存及处置情况。 6.二级病原微生物实验室生物安全管理。 二级实验室备案情况; 从事实验活动的人员培训、考核情况; 实验档案建立情况; 实验结束将菌(毒)种或样本销毁或者送交保藏机构保藏情况。 |
未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 5 | 国家双随机 | 奉节县兴隆镇石乳村卫生室 | 传染病防治 | 2025/07/17 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 6 | 国家双随机 | 奉节县疾病预防控制中心 | 传染病防治 | 2025/08/05 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 7 | 国家双随机 | 奉节李美南中医(综合)诊所 | 传染病防治 | 2025/08/05 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 8 | 国家双随机 | 奉节县吐祥镇中心卫生院 | 传染病防治 | 2025/08/26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 9 | 国家双随机 | 奉节县吐祥镇响水村村卫生室 | 传染病防治 | 2025/08/26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 10 | 国家双随机 | 周斌口腔诊所 | 传染病防治 | 2025/08/27 | 发现问题并立案查处 | |
| 11 | 国家双随机 | 张碧容中医诊所 | 传染病防治 | 2025/08/27 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 12 | 国家双随机 | 卜昌银中医诊所 | 传染病防治 | 2025/08/27 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 13 | 国家双随机 | 陈筱萍中医诊所 | 传染病防治 | 2025/08/27 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 14 | 国家双随机 | 奉节县大树镇宝华村卫生室 | 传染病防治 | 2025/09/01 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 15 | 国家双随机 | 奉节县吐祥镇纸坊村村卫生室 | 传染病防治 | 2025/09/01 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 16 | 国家双随机 | 奉节县陈行宪中医诊所 | 传染病防治 | 2025/09/01 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 17 | 国家双随机 | 奉节县永乐镇中心卫生院 | 传染病防治 | 2025/09/01 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 18 | 国家双随机 | 奉节县甲高镇大坡村卫生室 | 传染病防治 | 2025/09/01 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 19 | 国家双随机 | 奉节县汾河镇段坪村卫生室 | 传染病防治 | 2025/09/01 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 20 | 国家双随机 | 草堂镇七里村卫生室 | 传染病防治 | 2025/09/01 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 21 | 国家双随机 | 奉节县安坪镇三马村卫生室 | 传染病防治 | 2025/09/02 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 22 | 国家双随机 | 奉节县草堂镇中心卫生院 | 传染病防治 | 2025/09/02 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 23 | 国家双随机 | 奉节县白帝镇石庙村卫生室 | 传染病防治 | 2025/09/02 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 24 | 国家双随机 | 奉节县吐祥镇龙河村卫生室 | 传染病防治 | 2025/09/02 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 25 | 国家双随机 | 奉节县五马镇吊楼村卫生室 | 传染病防治 | 2025/09/02 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 26 | 国家双随机 | 红土乡野茶村卫生室 | 传染病防治 | 2025/09/03 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 27 | 国家双随机 | 竹园镇草坪村卫生室 | 传染病防治 | 2025/09/04 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 28 | 国家双随机 | 奉节县余虹西医诊所 | 传染病防治 | 2025/09/04 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 29 | 国家双随机 | 奉节县龙桥土家族乡蜀鄂村卫生室 | 传染病防治 | 2025/09/04 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 30 | 国家双随机 | 兴隆镇荆竹村卫生室 | 传染病防治 | 2025/09/05 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 31 | 国家双随机 | 奉节县平安乡林口村卫生室 | 传染病防治 | 2025/09/06 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 32 | 国家双随机 | 奉节县中医院 | 传染病防治 | 2025/09/08 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 33 | 国家双随机 | 重庆渝东医院有限责任公司 | 传染病防治 | 2025/09/08 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 34 | 国家双随机 | 奉节县东江宾馆 | 公共场所卫生 | 2025/07/10 | 1.设置卫生管理部门或人员情况2.建立卫生管理档案情况3.从业人员健康体检情况4.设置禁止吸烟警语标志情况5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况8.实施卫生监督量化分级管理情况如抽中集中空调检查任务检查项增加1.建立集中空调通风系统卫生档案2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况5.集中空调通风系统新风口设置及管理情况 ##1.泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群2.浸脚池水游离性余氯3.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯如抽中集中空调检测任务,检测1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数2.冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯3.送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌 | 发现问题并立案查处 |
| 35 | 国家双随机 | 奉节县水明珠足疗馆 | 公共场所卫生 | 2025/07/17 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 36 | 国家双随机 | 奉节县土祥粮贸宾馆 | 公共场所卫生 | 2025/08/04 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 37 | 国家双随机 | 奉节县弘博美容馆 | 公共场所卫生 | 2025/08/05 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 38 | 国家双随机 | 奉节县顺得大酒店 | 公共场所卫生 | 2025/08/05 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 39 | 国家双随机 | 奉节县真荣宾馆 | 公共场所卫生 | 2025/08/06 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 40 | 国家双随机 | 奉节县劲美游泳俱乐部 | 公共场所卫生 | 2025/08/06 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 41 | 国家双随机 | 奉节县清洲宾馆 | 公共场所卫生 | 2025/08/06 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 42 | 国家双随机 | 奉节县人和养老服务公寓 | 公共场所卫生 | 2025/08/07 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 43 | 国家双随机 | 奉节县迎春宾馆 | 公共场所卫生 | 2025/08/08 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 44 | 国家双随机 | 奉节县乔木园健身俱乐部 | 公共场所卫生 | 2025/08/08 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 45 | 国家双随机 | 奉节县玺亭快捷酒店 | 公共场所卫生 | 2025/08/11 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 46 | 国家双随机 | 奉节县如宾商务酒店 | 公共场所卫生 | 2025/08/11 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 47 | 国家双随机 | 奉节县夔贲生态农业发展有限公司 | 公共场所卫生 | 2025/08/13 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 48 | 国家双随机 | 奉节县美馨美容店 | 公共场所卫生 | 2025/08/13 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 49 | 国家双随机 | 奉节县金贝壳二店游泳馆 | 公共场所卫生 | 2025/08/14 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 50 | 国家双随机 | 奉节县家和快捷商务宾馆 | 公共场所卫生 | 2025/08/14 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 51 | 国家双随机 | 重庆市奉节县云楠农家乐 | 公共场所卫生 | 2025/08/15 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 52 | 国家双随机 | 奉节县坤锦农家乐 | 公共场所卫生 | 2025/08/15 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 53 | 国家双随机 | 奉节县红运洗浴中心 | 公共场所卫生 | 2025/08/15 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 54 | 国家双随机 | 奉节县前凤美发店 | 公共场所卫生 | 2025/08/18 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 55 | 国家双随机 | 奉节县源源宾馆 | 公共场所卫生 | 2025/08/18 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 56 | 国家双随机 | 奉节县乔木游泳馆 | 公共场所卫生 | 2025/08/18 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 57 | 国家双随机 | 奉节县周民荣美容店 | 公共场所卫生 | 2025/08/18 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 58 | 国家双随机 | 奉节县茶之恋休闲农庄 | 公共场所卫生 | 2025/08/18 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 59 | 国家双随机 | 奉节县红河洗浴中心 | 公共场所卫生 | 2025/08/18 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 60 | 国家双随机 | 奉节县松昊美发店 | 公共场所卫生 | 2025/08/19 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 61 | 国家双随机 | 奉节县7天优品酒店 | 公共场所卫生 | 2025/08/21 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 62 | 国家双随机 | 重庆竹尚雲涧酒店有限公司 | 公共场所卫生 | 2025/08/21 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 63 | 国家双随机 | 奉节县沙疗盐灸美肤美容馆 | 公共场所卫生 | 2025/08/21 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 64 | 国家双随机 | 奉节县一世情缘美颜养生馆 | 公共场所卫生 | 2025/08/22 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 65 | 国家双随机 | 奉节县慕云理发店 | 公共场所卫生 | 2025/08/22 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 66 | 国家双随机 | 奉节县海琪酒店有限公司 | 公共场所卫生 | 2025/08/23 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 67 | 国家双随机 | 奉节县睦涵而来餐饮服务度假村 | 公共场所卫生 | 2025/08/23 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 68 | 国家双随机 | 奉节县瞿塘漫屋民宿酒店 | 公共场所卫生 | 2025/08/24 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 69 | 国家双随机 | 奉节县小江宾馆 | 公共场所卫生 | 2025/08/25 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 70 | 国家双随机 | 奉节县雅轩阁美容美体服务部 | 公共场所卫生 | 2025/08/25 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 71 | 国家双随机 | 奉节县米诺造型设计工作室 | 公共场所卫生 | 2025/08/25 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 72 | 国家双随机 | 奉节县天姿化妆品经营部 | 公共场所卫生 | 2025/08/25 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 73 | 国家双随机 | 奉节县优育宝三角坝店母婴用品经营部 | 公共场所卫生 | 2025/08/26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 74 | 国家双随机 | 奉节县舒心足浴店 | 公共场所卫生 | 2025/08/26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 75 | 国家双随机 | 重庆海成物业管理有限公司 | 公共场所卫生 | 2025/08/26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 76 | 国家双随机 | 奉节县徐福旅社 | 公共场所卫生 | 2025/08/26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 77 | 国家双随机 | 奉节县陈姐洗脚店 | 公共场所卫生 | 2025/08/26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 78 | 国家双随机 | 重庆市奉节县海成金街娱乐馆 | 公共场所卫生 | 2025/08/26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 79 | 国家双随机 | 奉节县疾病预防控制中心 | 放射卫生 | 2025/07/01 | 1.建设项目管理情况; 2.放射诊疗场所管理及其防护措施情况; 3.放射诊疗设备管理情况; 4.放射工作人员管理情况; 5.开展放射诊疗人员条件管理情况; 6.对患者、受检者及其他非放射工作人员的保护情况; 7.放射事件预防处置情况; 8.疑似职业病和职业病人处置情况; 9.档案管理与体系建设情况; 10.管理情况。 |
未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 80 | 国家双随机 | 奉节县健桥总医院有限责任公司 | 放射卫生 | 2025/07/21 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 81 | 国家双随机 | 奉节县永安街道社区卫生服务中心 | 放射卫生 | 2025/07/25 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 82 | 国家双随机 | 奉节县康坪乡卫生院 | 放射卫生 | 2025/08/01 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 83 | 国家双随机 | 奉节县平安乡卫生院 | 放射卫生 | 2025/08/01 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 84 | 国家双随机 | 奉节县竹园镇中心卫生院 | 放射卫生 | 2025/08/08 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 85 | 国家双随机 | 奉节县康乐镇中心卫生院 | 放射卫生 | 2025/08/08 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 86 | 国家双随机 | 奉节县吐祥镇中心卫生院 | 放射卫生 | 2025/08/26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 87 | 国家双随机 | 奉节县红土乡卫生院 | 放射卫生 | 2025/09/03 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 88 | 国家双随机 | 奉节县大树镇中心卫生院 | 放射卫生 | 2025/09/04 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 89 | 国家双随机 | 奉节县疾病预防控制中心 | 职业卫生 | 2025/07/01 | 1.是否在备案的范围内开展工作;2.出具的报告是否符合相关要求;3.技术人员是否满足工作要求;4.仪器设备场所是否满足工作要求;5.质量控制、程序是否符合相关要求;6.档案管理是否符合相关要求;7.管理制度是否符合相关要求;8.劳动者保护是否符合相关要求;9.职业健康检查结果、职业禁忌、疑似职业病、职业病的告知、通知、报告是否符合相关要求;10.是否按照规定参加质量控制评估,若质量控制评估不合格是否按要求整改。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 90 | 国家双随机 | 奉节县人民医院 | 职业卫生 | 2025/07/03 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 91 | 国家双随机 | 奉节县人民医院 | 职业卫生 | 2025/07/10 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 92 | 国家双随机 | 奉节县竹园镇中心卫生院 | 妇幼健康 | 2025/06/25 | 1.机构及人员资质情况。开展母婴保健技术服务、人类辅助生殖技术服务、设置人类精子库的机构执业资质和人员执业资格情况。 2.法律法规执行情况。机构是否按照批准的业务范围和服务项目执业;人员是否按照批准的服务项目执业;开展人工终止妊娠手术是否进行登记查验;开展孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查与诊断是否规范;开展人类辅助生殖技术是否查验身份证、结婚证;开展产前诊断、人类辅助生殖技术等服务是否符合相关要求;出具出生医学证明是否符合相关规定;相关技术服务是否遵守知情同意的原则;出具医学证明文件和诊断报告是否符合相关规定;病历、记录、档案等医疗文书是否符合相关规定;是否设置禁止“两非”的警示标志;是否依法发布母婴保健技术服务广告。 3.制度建立及实施情况。是否建立禁止胎儿性别鉴定的管理制度;是否建立人工终止妊娠登记查验制度;是否建立技术档案管理、转诊、追踪观察制度;是否建立孕产妇死亡、婴儿死亡以及新生儿出生缺陷报告制度;是否具有保证技术服务安全和服务质量的其他管理制度;相关制度实施情况。 4.规范应用人类辅助生殖技术检查。是否符合国家生育政策、伦理原则和基本标准;是否遵守临床、实验室等操作规范;是否存在非法采供精、非法采供卵、参与实施代孕、滥用性别鉴定技术等行为;是否存在无相应技术资质开展人类辅助生殖技术的行为。 5.出生医学证明管理检查。是否建立并执行空白证件管理、人员管理、印章管理、废证管理、信息管理、档案管理、信息安全保密等制度;是否配备专(兼)职工作人员分别负责空白证件管理、证件签发和印章管理,是否能够落实“证”“章”分离制度;空白证件保管是否符合“两锁”“三铁”“四防”要求(即门锁、柜锁,铁门、铁栏窗和保险柜,防水、防火、防潮和防盗);是否配备人证核验设备,建立并严格落实“刷脸比对”身份核验制度;是否存在伪造和买卖出生医学证明情况”。 |
未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 93 | 国家双随机 | 兴隆镇中心卫生院 | 妇幼健康 | 2025/07/16 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 94 | 国家双随机 | 奉节县草堂镇中心卫生院 | 妇幼健康 | 2025/07/24 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 95 | 国家双随机 | 奉节县朱衣镇中心卫生院 | 妇幼健康 | 2025/08/18 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 96 | 国家双随机 | 重庆渝东医院有限责任公司 | 妇幼健康 | 2025/08/19 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 97 | 国家双随机 | 重庆市三峡卫生学校附属医院 | 妇幼健康 | 2025/08/20 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 98 | 国家双随机 | 奉节县妇幼保健计划生育服务中心 | 妇幼健康 | 2025/08/21 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 99 | 国家双随机 | 奉节县安坪镇中心卫生院 | 妇幼健康 | 2025/08/26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 100 | 国家双随机 | 奉节县甲高镇中心卫生院 | 妇幼健康 | 2025/08/26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 101 | 国家双随机 | 奉节县鱼复街道社区卫生服务中心 | 妇幼健康 | 2025/08/27 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 102 | 国家双随机 | 奉节县公平镇中心卫生院 | 妇幼健康 | 2025/09/02 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 103 | 国家双随机 | 奉节县白帝镇中心卫生院 | 妇幼健康 | 2025/09/04 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 104 | 国家双随机 | 奉节县康乐镇中心卫生院 | 妇幼健康 | 2025/09/04 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 105 | 国家双随机 | 奉节县人民医院 | 妇幼健康 | 2025/09/15 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 106 | 国家双随机 | 奉节县吐祥镇中心卫生院 | 妇幼健康 | 2025/09/15 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 107 | 国家双随机 | 奉节仁爱医院 | 妇幼健康 | 2025/09/17 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 108 | 国家双随机 | 奉节县新民镇中心卫生院 | 妇幼健康 | 2025/09/24 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 109 | 国家双随机 | 奉节县自来水有限公司王家坪水厂 | 生活饮用水卫生 | 2025/06/13 | 1.持有卫生许可证情况 2.水源卫生防护情况 3.供管水人员健康体检和培训情况 4.涉水产品卫生许可批件情况 5.水质消毒情况 6.水质自检情况 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 |
未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 110 | 国家双随机 | 重庆奉节水电开发有限公司甲高分公司 | 生活饮用水卫生 | 2025/07/01 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 111 | 国家双随机 | 重庆奉节水电开发有限公司羊市水厂 | 生活饮用水卫生 | 2025/07/08 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 112 | 国家双随机 | 奉节县自来水有限公司夔州水厂 | 生活饮用水卫生 | 2025/07/10 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 113 | 国家双随机 | 重庆奉节水电开发有限公司永乐水厂 | 生活饮用水卫生 | 2025/07/14 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 114 | 国家双随机 | 重庆奉节水电开发有限公司公平水厂 | 生活饮用水卫生 | 2025/07/15 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 115 | 国家双随机 | 重庆奉节水电开发有限公司新民水厂 | 生活饮用水卫生 | 2025/07/16 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 116 | 国家双随机 | 重庆奉节水电开发有限公司竹园分公司 | 生活饮用水卫生 | 2025/08/18 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 117 | 国家双随机 | 重庆奉节水电开发有限公司吐祥分公司 | 生活饮用水卫生 | 2025/08/23 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 118 | 国家双随机 | 重庆奉节水电开发有限公司草堂水厂 | 生活饮用水卫生 | 2025/08/26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 119 | 国家双随机 | 重庆奉节水电开发有限公司五马水厂 | 生活饮用水卫生 | 2025/08/26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 120 | 国家双随机 | 奉节县竹园镇龙池小学 | 学校卫生 | 2025/09/16 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况,包括教室课桌椅配备、教室采光和照明、 教室人均面积、教室和宿舍通风设施、教学楼厕所及洗手设施设置等情况。学校提供的学习用品达标情况,包括教室灯具、考试试卷等情况。 2.学校落实传染病和常见病防控要求情况,包括专人负责疫情报告、传染病防控“一案八制”、晨检记录和因病缺勤病因追查与登记记录、复课证明查验、新生入学接种证查验登记、 按规定实施学生健康体检、按要求设立卫生室或保健室、按要求配备卫生专业技术人员或保健教师等情况。 3.学校落实饮用水卫生要求情况,包括使用自建设施集中式供水的学校落实水源卫生防护、配备使用水质消毒设施设备情况和使用二次供水的学校防止蓄水池周围污染和按规定开展蓄水池清洗消毒情况,以及使用的涉水产品取得卫生许可批件等情况。 4.学校纳入卫生监督协管服务情况。 1.教室采光、照明及教室人均面积。 2.学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。 |
未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 121 | 国家双随机 | 奉节县鱼复街道诗城路小学 | 学校卫生 | 2025/09/01 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 122 | 国家双随机 | 奉节县永安小学 | 学校卫生 | 2025/09/01 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 123 | 国家双随机 | 重庆市三峡卫生学校 | 学校卫生 | 2025/09/02 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 124 | 国家双随机 | 奉节县草堂镇奇峰小学 | 学校卫生 | 2025/09/02 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 125 | 国家双随机 | 奉节县特殊教育学校 | 学校卫生 | 2025/09/03 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 126 | 国家双随机 | 奉节县康乐镇希望小学 | 学校卫生 | 2025/09/04 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 127 | 国家双随机 | 奉节县白帝镇前进小学 | 学校卫生 | 2025/09/05 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 128 | 国家双随机 | 重庆市奉节县吐祥中学校 | 学校卫生 | 2025/09/08 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 129 | 国家双随机 | 奉节县汾河镇曲龙小学 | 学校卫生 | 2025/09/09 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 130 | 国家双随机 | 奉节县云雾土家族乡云雾小学 | 学校卫生 | 2025/09/10 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 131 | 国家双随机 | 奉节县安坪镇三沱小学 | 学校卫生 | 2025/09/10 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 132 | 国家双随机 | 奉节县汾河镇汾河小学 | 学校卫生 | 2025/09/11 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 133 | 国家双随机 | 奉节县康乐镇康乐小学 | 学校卫生 | 2025/09/12 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 134 | 国家双随机 | 奉节县青莲镇建农小学 | 学校卫生 | 2025/09/15 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 135 | 国家双随机 | 奉节县羊市小学 | 学校卫生 | 2025/09/15 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 136 | 国家双随机 | 奉节县平皋初级中学 | 学校卫生 | 2025/09/15 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 137 | 国家双随机 | 奉节县竹园镇第二完全小学 | 学校卫生 | 2025/09/15 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 138 | 国家双随机 | 奉节县吐祥镇吐祥小学 | 学校卫生 | 2025/09/16 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 139 | 国家双随机 | 奉节县竹园一小 | 学校卫生 | 2025/09/16 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
