大
中
小
| 2025年5月份奉节县经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴发放花名册 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 发放金额 | 乡镇 | 备注 |
| 1 | 罗永珍 | 女 | 79 | 农村低保 | 200 |
大树镇 | |
| 2 | 舒发香 | 女 | 91 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 3 | 李玉香 | 女 | 73 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 4 | 陈付秀 | 女 | 91 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 5 | 汤德秀 | 女 | 89 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 6 | 李表友 | 男 | 94 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 7 | 罗忠香 | 女 | 89 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 8 | 刘长春 | 男 | 88 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 9 | 唐燕平 | 男 | 88 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 10 | 胡君义 | 女 | 73 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 11 | 刘顺琼 | 女 | 69 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 12 | 何久万 | 男 | 87 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 13 | 张本六 | 男 | 87 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 14 | 李文成 | 女 | 87 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 15 | 刘成英 | 女 | 87 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 16 | 汪福聪 | 女 | 76 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 17 | 刘文英 | 女 | 72 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 18 | 许文灯 | 男 | 68 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 19 | 黄德香 | 女 | 64 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 20 | 匡后忠 | 男 | 65 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 21 | 童至章 | 男 | 87 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 22 | 燕光之 | 女 | 85 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 23 | 姜学艮 | 男 | 83 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 24 | 干少艮 | 男 | 83 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 25 | 马顺英 | 女 | 94 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 26 | 曾宜元 | 男 | 84 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 27 | 李明秀 | 女 | 84 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 28 | 王吉美 | 女 | 86 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 29 | 黄昌华 | 男 | 87 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 30 | 韩光珍 | 女 | 84 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 31 | 余泽沛 | 男 | 88 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 32 | 刘德姚 | 男 | 82 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 33 | 李英福 | 男 | 85 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 34 | 张树清 | 男 | 91 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 35 | 李英六 | 男 | 78 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 36 | 刘祥银 | 男 | 62 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 37 | 杨仁清 | 男 | 64 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 38 | 卜德宣 | 男 | 85 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 39 | 彭雪易 | 女 | 84 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 40 | 李美珍 | 女 | 62 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 41 | 李在贵 | 男 | 84 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 42 | 马功珍 | 女 | 84 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 43 | 刘长会 | 女 | 84 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 44 | 黄经北 | 男 | 88 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 45 | 覃长香 | 女 | 83 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 46 | 李中秀 | 女 | 83 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 47 | 唐晏国 | 男 | 64 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 48 | 马顺美 | 女 | 85 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 49 | 王振兴 | 男 | 85 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 50 | 冉瑞英 | 女 | 89 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 51 | 苏发香 | 女 | 64 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 52 | 许科珍 | 女 | 65 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 53 | 黄远菊 | 女 | 61 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 54 | 王宪阶 | 男 | 62 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 55 | 伍云安 | 男 | 82 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 56 | 曾礼英 | 女 | 86 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 57 | 许德成 | 男 | 81 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 58 | 王章英 | 女 | 81 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 59 | 黄线清 | 女 | 61 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 60 | 苏发祥 | 男 | 76 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 61 | 刘道明 | 男 | 61 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 62 | 陈振贵 | 女 | 81 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 63 | 谭家培 | 男 | 62 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 64 | 周兴贵 | 女 | 76 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 65 | 李元碧 | 女 | 81 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 66 | 张甫英 | 女 | 80 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 67 | 张恒友 | 男 | 80 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 68 | 余泽沛 | 女 | 80 | 农村低保 | 200 | 大树镇 | |
| 69 | 肖玉坤 | 男 | 80 | 农村特困 | 200 | 大树镇 | |
| 70 | 周作俊 | 女 | 81 | 农村特困 | 200 | 大树镇 | |
| 71 | 许登元 | 男 | 80 | 农村特困 | 200 | 大树镇 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()