大
中
小
| 2023年11月份奉节县五马镇经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴发放花名册 | |||||||
| 填报单位:奉节县民政局 填报日期:2023年11月15日 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 发放金额 | 乡镇 | 备注 |
| 1 | 王本高 | 女 | 87 | 农村低保 | 200 | 五马镇 | |
| 2 | 赵平望 | 男 | 84 | 农村低保 | 200 | 五马镇 | |
| 3 | 魏光春 | 女 | 82 | 农村低保 | 200 | 五马镇 | |
| 4 | 唐元伦 | 男 | 93 | 农村低保 | 200 | 五马镇 | |
| 5 | 李仁秀 | 女 | 87 | 农村低保 | 200 | 五马镇 | |
| 6 | 金施秀 | 女 | 86 | 农村低保 | 200 | 五马镇 | |
| 7 | 熊宣贵 | 男 | 90 | 农村低保 | 200 | 五马镇 | |
| 8 | 曹声英 | 女 | 87 | 农村低保 | 200 | 五马镇 | |
| 9 | 陈仲福 | 男 | 90 | 农村低保 | 200 | 五马镇 | |
| 10 | 罗玉青 | 男 | 85 | 农村低保 | 200 | 五马镇 | |
| 11 | 张一发 | 男 | 67 | 农村低保 | 200 | 五马镇 | |
| 12 | 李从珍 | 女 | 93 | 农村低保 | 200 | 五马镇 | |
| 13 | 杨秀英 | 女 | 89 | 农村低保 | 200 | 五马镇 | |
| 14 | 曹家忠 | 男 | 84 | 农村低保 | 200 | 五马镇 | |
| 15 | 朱友银 | 男 | 88 | 农村低保 | 200 | 五马镇 | |
| 16 | 李思秀 | 女 | 87 | 农村低保 | 200 | 五马镇 | |
| 17 | 刘银华 | 女 | 72 | 农村低保 | 200 | 五马镇 | |
| 18 | 谭明菊 | 女 | 61 | 农村低保 | 200 | 五马镇 | |
| 19 | 朱仁鲜 | 女 | 77 | 农村低保 | 200 | 五马镇 | |
| 20 | 冉青林 | 男 | 69 | 农村低保 | 200 | 五马镇 | |
| 21 | 李中秀 | 女 | 61 | 农村低保 | 200 | 五马镇 | |
| 22 | 胡玉兰 | 女 | 61 | 农村低保 | 200 | 五马镇 | |
| 23 | 冉怀珍 | 女 | 65 | 农村低保 | 200 | 五马镇 | |
| 24 | 熊诗聪 | 女 | 62 | 农村低保 | 200 | 五马镇 | |
| 25 | 饶财帮 | 男 | 81 | 农村低保 | 200 | 五马镇 | |
| 26 | 易章秀 | 女 | 81 | 农村低保 | 200 | 五马镇 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()