您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 招考录用  > 其他考试招录
[ 索引号 ]
11500236008658173L/2025-00042
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
人事工作
[ 体裁分类 ]
人员招录;公选公招
[ 发布机构 ]
奉节县人力社保局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2025-05-26
[ 发布日期 ]
2025-05-26
奉节县事业单位2025年面向应届高校毕业生考核招聘工作人员总成绩公布

奉节县事业单位2025年面向应届高校毕业生考核招聘工作人员总成绩公布



单位 岗位 姓名 性别 笔试成绩 面试室号 面试序号 专业面试成绩 综合面试成绩 总成绩
重庆市奉节夔门高级中学校 高中地理教师 冉芳 83.50  7 J-8 77.80  76.60  80.35 
重庆市奉节夔门高级中学校 高中地理教师 唐钰 81.50  7 J-2 84.00  81.20  82.05 
重庆市奉节夔门高级中学校 高中地理教师 王雪儿 80.50  7 J-7 74.00  75.60  77.65 
重庆市奉节夔门高级中学校 高中地理教师 张浩发 80.00  7 J-5 80.40  83.00  80.85 
重庆市奉节夔门高级中学校 高中地理教师 周璐 80.00  7 J-3 75.60  77.20  78.20 
重庆市奉节夔门高级中学校 高中地理教师 周啟兵 84.00  7 J-1 79.00  79.00  81.50 
重庆市奉节夔门高级中学校 高中化学教师 胡珊 78.00  5 G-3 82.40  78.40  79.20 
重庆市奉节夔门高级中学校 高中化学教师 刘玉 78.00  5 G-7 78.20  71.00  76.30 
重庆市奉节夔门高级中学校 高中化学教师 粟宜翠 79.00  5 G-9 79.80  81.00  79.70 
重庆市奉节夔门高级中学校 高中美术教师 刘馨艺 80.00  8 M-4 82.80  85.00  81.95 
重庆市奉节夔门高级中学校 高中美术教师 彭小凤 78.00  8 M-3 80.80  83.20  80.00 
重庆市奉节夔门高级中学校 高中美术教师 唐雨竹 81.00  8 M-1 80.60  80.80  80.85 
重庆市奉节夔门高级中学校 高中美术教师 王悦 78.00  8 M-2 81.80  80.00  79.45 
重庆市奉节夔门高级中学校 高中日语教师 邓文肸 89.00  6 H-3 0.00  0.00  44.50 
重庆市奉节夔门高级中学校 高中日语教师 樊行雯 99.00  6 H-1 76.60  78.40  88.25 
重庆市奉节夔门高级中学校 高中日语教师 熊颖 96.00  6 H-2 71.00  80.40  85.85 
重庆市奉节夔门高级中学校 高中生物教师 陈琪 73.00  3 D-2 83.40  78.80  77.05 
重庆市奉节夔门高级中学校 高中生物教师 胡文静 71.00  3 D-8 85.40  86.60  78.50 
重庆市奉节夔门高级中学校 高中生物教师 李汶蔓 71.00  3 D-7 78.00  81.60  75.40 
重庆市奉节夔门高级中学校 高中生物教师 肖艳萍 81.00  3 D-10 74.20  78.20  78.60 
重庆市奉节夔门高级中学校 高中生物教师 杨怡 73.00  3 D-6 82.20  84.40  78.15 
重庆市奉节夔门高级中学校 高中生物教师 邹星星 71.00  3 D-11 77.60  80.60  75.05 
重庆市奉节夔门高级中学校 高中数学教师 谢江华 69.00  2 C-9 73.20  73.00  71.05 
重庆市奉节夔门高级中学校 高中数学教师 李宇 71.00  2 C-11 53.60  65.20  65.20 
重庆市奉节夔门高级中学校 高中数学教师 刘代恩 71.00  2 C-5 84.60  81.20  76.95 
重庆市奉节夔门高级中学校 高中数学教师 彭淼 67.00  2 C-1 78.00  78.00  72.50 
重庆市奉节夔门高级中学校 高中数学教师 徐成 72.00  2 缺考 缺考 缺考 36.00 
重庆市奉节夔门高级中学校 高中数学教师 袁金春 67.00  2 C-3 79.20  80.00  73.30 
重庆市奉节夔门高级中学校 高中数学教师 张松林 72.00  2 C-10 80.40  81.20  76.40 
重庆市奉节夔门高级中学校 高中物理教师 刘腾 不笔试人员 4 F-16 78.40  79.60  79.00 
重庆市奉节夔门高级中学校 高中物理教师 罗帅 不笔试人员 4 F-7 79.40  78.00  78.70 
重庆市奉节夔门高级中学校 高中物理教师 王娇 不笔试人员 4 F-9 83.40  77.80  80.60 
重庆市奉节夔门高级中学校 高中物理教师 王亚飞 不笔试人员 4 缺考 缺考 缺考 缺考
重庆市奉节夔门高级中学校 高中物理教师 向崎霖 不笔试人员 4 F-12 79.00  72.40  75.70 
重庆市奉节夔门高级中学校 高中物理教师 向思寒 不笔试人员 4 F-15 74.00  76.00  75.00 
重庆市奉节夔门高级中学校 高中英语教师 李紫薇 87.50  6 I-2 87.40  86.00  87.10 
重庆市奉节夔门高级中学校 高中英语教师 刘婷婷 87.00  6 I-9 83.20  87.80  86.25 
重庆市奉节夔门高级中学校 高中英语教师 侯梦莉 86.50  6 I-3 87.20  87.20  86.85 
重庆市奉节夔门高级中学校 高中英语教师 廖启月 90.00  6 I-5 79.80  79.80  84.90 
重庆市奉节夔门高级中学校 高中英语教师 张小竽 86.50  6 I-6 81.60  80.00  83.65 
重庆市奉节夔门高级中学校 高中英语教师 张静 86.00  6 I-7 81.40  77.60  82.75 
重庆市奉节夔门高级中学校 高中英语教师 赵爽 86.00  6 I-11 79.80  85.60  84.35 
重庆市奉节夔门高级中学校 高中语文教师 何敏 76.00  1 A-2 78.20  74.00  76.05 
重庆市奉节夔门高级中学校 高中语文教师 蒋玉凤 72.50  1 A-3 79.80  78.60  75.85 
重庆市奉节夔门高级中学校 高中语文教师 罗欣琳 72.00  1 A-12 85.30  84.90  78.55 
重庆市奉节夔门高级中学校 高中语文教师 秦樊燕 76.00  1 A-11 77.80  76.40  76.55 
重庆市奉节夔门高级中学校 高中语文教师 汪青山 73.00  1 A-9 83.50  83.60  78.28 
重庆市奉节夔门高级中学校 高中语文教师 周佳 72.50  1 A-1 73.60  78.40  74.25 
重庆市奉节县疾病预防控制中心 公卫岗 梁倩 63.00  8 L-7 / 84.60  73.80 
重庆市奉节县疾病预防控制中心 公卫岗 刘冯霞 59.00  8 L-4 / 79.50  69.25 
重庆市奉节县疾病预防控制中心 公卫岗 吴焰清 61.00  8 L-6 / 80.10  70.55 
重庆市奉节县疾病预防控制中心 公卫岗 张思瑶 58.00  8 L-3 / 84.20  71.10 
重庆市奉节县疾病预防控制中心 公卫岗 李红 62.00  8 L-1 / 82.40  72.20 
重庆市奉节县疾病预防控制中心 公卫岗 陈兆敏 57.00  8 L-2 / 85.90  71.45 
重庆市奉节县疾病预防控制中心 公卫岗 罗宇 57.00  8 L-5 / 80.30  68.65 
重庆市奉节县疾病预防控制中心 检验岗 李双玲 54.00  8 L-9 / 81.00  67.50 
重庆市奉节县疾病预防控制中心 检验岗 聂婷 61.00  8 L-8 / 81.50  71.25 
重庆市奉节县疾病预防控制中心 检验岗 胥金豆 59.00  8 L-10 / 83.00  71.00 
重庆市奉节永安中学校 高中化学教师 黄露 80.00  5 G-12 78.20  77.80  79.00 
重庆市奉节永安中学校 高中化学教师 李国瑞 85.00  5 G-11 79.20  71.80  80.25 
重庆市奉节永安中学校 高中化学教师 张婷婷 80.00  5 G-8 80.00  76.20  79.05 
重庆市奉节永安中学校 高中生物教师 丁学敏 70.00  3 D-9 76.60  79.00  73.90 
重庆市奉节永安中学校 高中生物教师 洪俊峰 71.00  3 D-5 82.40  82.40  76.70 
重庆市奉节永安中学校 高中生物教师 袁金松 70.00  3 D-1 85.20  82.60  76.95 
重庆市奉节永安中学校 高中数学教师 曾冬江 71.00  2 C-8 83.60  85.00  77.65 
重庆市奉节永安中学校 高中数学教师 程蕊 74.00  2 C-4 80.00  77.80  76.45 
重庆市奉节永安中学校 高中数学教师 黄心悦 70.00  2 C-2 88.40  88.40  79.20 
重庆市奉节永安中学校 高中数学教师 蓝生厅 86.00  2 C-7 80.80  81.20  83.50 
重庆市奉节永安中学校 高中数学教师 秦小钰 75.00  2 C-6 74.40  72.40  74.20 
重庆市奉节永安中学校 高中数学教师 邬江红 74.00  2 C-14 84.00  84.60  79.15 
重庆市奉节永安中学校 高中物理教师 李颖 51.00  4 F-6 81.60  75.20  64.70 
重庆市奉节永安中学校 高中物理教师 冉彬城 57.00  4 F-8 79.60  81.40  68.75 
重庆市奉节永安中学校 高中物理教师 罗晓爱 43.00  4 F-13 77.40  76.20  59.90 
重庆市奉节永安中学校 高中英语教师 梁桓铭 88.00  6 I-8 83.00  79.80  84.70 
重庆市奉节永安中学校 高中英语教师 熊婧燚 88.00  6 I-12 80.00  81.20  84.30 
重庆市奉节永安中学校 高中英语教师 杨女雁 86.50  6 I-1 81.60  79.20  83.45 
重庆市奉节永安中学校 高中语文教师 曹冰雪 75.00  1 A-8 84.20  81.40  78.90 
重庆市奉节永安中学校 高中语文教师 廖爽贤 80.00  1 A-10 77.60  76.40  78.50 
重庆市奉节永安中学校 高中语文教师 刘羽茜 75.00  1 A-5 83.50  83.90  79.35 
重庆市奉节永安中学校 高中语文教师 龙姚瑶 71.50  1 A-14 82.20  80.20  76.35 
重庆市奉节永安中学校 高中语文教师 彭彤 78.50  1 A-7 77.80  80.00  78.70 
重庆市奉节永安中学校 高中语文教师 张原豪 73.00  1 A-6 84.40  83.50  78.48 
重庆市奉节职业教育中心 高中地理教师 张又文 不笔试人员 7 J-4 78.30  80.50  79.40 
重庆市奉节职业教育中心 高中地理教师 任淑芬 不笔试人员 7 J-6 74.00  74.80  74.40 
重庆市奉节职业教育中心 高中化学教师 黎维潭 71.00  5 G-10 75.80  75.40  73.30 
重庆市奉节职业教育中心 高中化学教师 王国琴 66.00  5 G-6 81.20  80.80  73.50 
重庆市奉节职业教育中心 高中化学教师 周致君 56.00  5 G-5 75.20  72.00  64.80 
重庆市奉节职业教育中心 高中历史教师 刘建军 不笔试人员 7 K-4 81.60  76.60  79.10 
重庆市奉节职业教育中心 高中历史教师 彭连 不笔试人员 7 K-7 76.40  78.00  77.20 
重庆市奉节职业教育中心 高中历史教师 冉易 不笔试人员 7 K-1 84.20  85.80  85.00 
重庆市奉节职业教育中心 高中历史教师 吴润 不笔试人员 7 K-6 75.20  74.00  74.60 
重庆市奉节职业教育中心 高中历史教师 周秦苑 不笔试人员 7 K-8 81.40  81.40  81.40 
重庆市奉节职业教育中心 高中生物教师 陈娟 65.00  3 D-4 74.60  79.20  70.95 
重庆市奉节职业教育中心 高中生物教师 邓钰梅 72.00  3 D-12 77.40  82.60  76.00 
重庆市奉节职业教育中心 高中生物教师 袁靖杰 65.00  3 D-3 76.60  75.80  70.60 
重庆市奉节职业教育中心 高中物理教师 林松 45.00  4 F-1 79.60  76.60  61.55 
重庆市奉节职业教育中心 高中物理教师 刘远林 47.00  4 F-2 78.40  81.00  63.35 
重庆市奉节职业教育中心 高中物理教师 倪菊 40.00  4 F-11 78.60  76.00  58.65 
重庆市奉节职业教育中心 高中信息技术教师 陈小康 67.00  3 E-1 81.40  80.80  74.05 
重庆市奉节职业教育中心 高中信息技术教师 陈曦和 66.00  3 E-3 87.00  83.60  75.65 
重庆市奉节职业教育中心 高中信息技术教师 李鑫鑫 67.00  3 E-2 84.00  81.80  74.95 
重庆市奉节中学校 高中化学教师 曾庆红 72.00  5 G-1 73.60  73.00  72.65 
重庆市奉节中学校 高中化学教师 黄文静 77.00  5 G-4 76.00  72.40  75.60 
重庆市奉节中学校 高中化学教师 潘虹 72.00  5 G-2 81.00  78.40  75.85 
重庆市奉节中学校 高中历史教师 黄汉文 68.50  7 K-2 78.40  75.60  72.75 
重庆市奉节中学校 高中历史教师 吴安琪 68.00  7 K-5 71.40  69.40  69.20 
重庆市奉节中学校 高中历史教师 杨淼鑫 71.00  7 K-3 68.80  72.60  70.85 
重庆市奉节中学校 高中数学教师 宋巍 67.00  2 缺考 缺考 缺考 33.50 
重庆市奉节中学校 高中数学教师 颜露 74.00  2 C-12 81.00  81.20  77.55 
重庆市奉节中学校 高中数学教师 郑富丽 61.00  2 C-13 83.40  79.60  71.25 
重庆市奉节中学校 高中物理教师 朱锡健 54.00  4 F-4 77.60  78.40  66.00 
重庆市奉节中学校 高中物理教师 鞠帅 67.00  4 F-10 80.40  80.80  73.80 
重庆市奉节中学校 高中物理教师 易朋 72.00  4 F-14 77.80  80.00  75.45 
重庆市奉节中学校 高中物理教师 郑伟 59.00  4 F-5 78.40  75.80  68.05 
重庆市奉节中学校 高中物理教师 余宸江 52.00  4 F-3 81.00  82.20  66.80 
重庆市奉节中学校 高中英语教师 范清青 89.50  6 I-13 79.00  73.00  82.75 
重庆市奉节中学校 高中英语教师 何雨静 90.50  6 缺考 缺考 缺考 45.25 
重庆市奉节中学校 高中英语教师 贾建颖 89.50  6 I-4 76.80  70.80  81.65 
重庆市奉节中学校 高中英语教师 吴秋菊 92.00  6 I-10 85.60  81.20  87.70 
重庆市奉节中学校 高中语文教师 莫伊凡 72.00  1 A-15 78.60  73.60  74.05 
重庆市奉节中学校 高中语文教师 张淼 79.00  1 A-13 85.00  83.60  81.65 
重庆市奉节中学校 高中语文教师 周文静 74.00  1 A-4 81.00  75.00  76.00 
重庆市奉节中学校 高中政治教师 李莉 82.50  1 B-3 83.20  79.80  82.00 
重庆市奉节中学校 高中政治教师 冉诗杰 83.50  1 B-6 87.40  87.30  85.43 
重庆市奉节中学校 高中政治教师 唐成芳 90.00  1 B-1 81.00  79.80  85.20 
重庆市奉节中学校 高中政治教师 王晶晶 85.50  1 B-2 0.00  0.00  42.75 
重庆市奉节中学校 高中政治教师 叶耔卓 84.00  1 B-5 84.10  78.60  82.68 
重庆市奉节中学校 高中政治教师 应虎 83.00  1 B-4 86.60  86.00  84.65 
重庆市三峡卫生学校 高中美术教师 王江 78.00  8 M-7 / 78.60  78.30 
重庆市三峡卫生学校 高中美术教师 张志灿 79.00  8 M-6 / 85.20  82.10 
重庆市三峡卫生学校 高中美术教师 施言燕 79.00  8 M-8 / 81.10  80.05 
重庆市三峡卫生学校 高中美术教师 王佳艺 78.00  8 M-5 / 84.40  81.20 


扫一扫在手机打开当前页