您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 招考录用  > 其他考试招录
[ 索引号 ]
115002360086581307/2025-00040
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
劳动就业
[ 体裁分类 ]
人员招录;公选公招
[ 发布机构 ]
奉节县政府办公室
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2025-06-03
[ 发布日期 ]
2025-06-03
奉节县2025年公开招聘社区专职工作人员笔试、面试和考试总成绩公布表



奉节县2025年公开招聘社区专职工作人员笔试、面试和考试总成绩公布表
序号 姓名 报考单位 报考岗位 准考证号 笔试成绩 加分 笔试总成绩(笔试成绩+加分) 面试
成绩
考试总成绩 按职位排序依次排名
1 周蓉 鱼复街道 岗位1 25052400235 80 2 82 79.9 80.95 1
2 柳鑫 鱼复街道 岗位1 25052400105 78 2 80 81.9 80.95 1
3 马家洋 鱼复街道 岗位1 25052400319 72.5 5 77.5 80.16 78.83 3
4 刘敏 鱼复街道 岗位1 25052400134 73 2 75 80.92 77.96 4
5 方欣 鱼复街道 岗位1 25052400114 78 2 80 75.82 77.91 5
6 冉碧艳 鱼复街道 岗位1 25052400220 76 2 78 76.76 77.38 6
7 吴海燕 鱼复街道 岗位1 25052400328 74.5 7 81.5 69.88 75.69 7
8 付静静 鱼复街道 岗位1 25052400401 72.5 3 75.5 73.36 74.43 8
9 白萌 鱼复街道 岗位1 25052400308 73.5 2 75.5 73.22 74.36 9
10 孔春玲 鱼复街道 岗位1 25052400223 72.5 2 74.5 72.98 73.74 10
11 冷林 鱼复街道 岗位1 25052400302 73 2 75 68.22 71.61 11
12 罗洪林 鱼复街道 岗位1 25052400131 74 2 76 放弃 38.00 12
13 艾志霞 夔州街道 岗位2 25052401011 82 7 89 80.9 84.95 1
14 易诗艺 夔州街道 岗位2 25052401030 82 2 84 79.16 81.58 2
15 王雨嘉 夔州街道 岗位2 25052401217 75 2 77 83.46 80.23 3
16 刘娅 夔州街道 岗位2 25052401033 75.5 2 77.5 81.68 79.59 4
17 蒋红梅 夔州街道 岗位2 25052400926 75.5 2 77.5 80.7 79.10 5
18 毕雪莲 夔州街道 岗位2 25052401103 73 2 75 82.88 78.94 6
19 曹传慧 夔州街道 岗位2 25052401335 74.5 2 76.5 81 78.75 7
20 倪铭 夔州街道 岗位2 25052400930 76 2 78 79.4 78.70 8
21 邱静 夔州街道 岗位2 25052401126 79 2 81 76.1 78.55 9
22 张玲 夔州街道 岗位2 25052401209 68.5 7 75.5 81.46 78.48 10
23 胡锦玉 夔州街道 岗位2 25052400835 75.5 0 75.5 81.22 78.36 11
24 张申令 夔州街道 岗位2 25052401311 75.5 0 75.5 80.8 78.15 12
25 王美菁 夔州街道 岗位2 25052400733 74.5 2 76.5 79.54 78.02 13
26 朱城香 夔州街道 岗位2 25052401416 73.5 2 75.5 80.18 77.84 14
27 谢东晟 夔州街道 岗位2 25052401122 72.5 2 74.5 80.22 77.36 15
28 吴燕 夔州街道 岗位2 25052400734 77 2 79 75.62 77.31 16
29 唐心媛 夔州街道 岗位2 25052401113 72 2 74 79.3 76.65 17
30 张婷婷 夔州街道 岗位2 25052400918 73 2 75 78.06 76.53 18
31 刘洋 夔州街道 岗位2 25052400908 72 2 74 77.9 75.95 19
32 冉小琼 夔州街道 岗位2 25052401315 72.5 2 74.5 74.66 74.58 20
33 袁成江 夔州街道 岗位2 25052401121 73 2 75 放弃 37.50 21
34 邹逢春 夔州街道 岗位3 25052401513 86 2 88 77.74 82.87 1
35 彭建 夔州街道 岗位3 25052401503 78.5 0 78.5 81.6 80.05 2
36 黎佳陇 夔州街道 岗位3 25052401618 78.5 0 78.5 79.92 79.21 3
37 田晓琼 夔州街道 岗位3 25052401526 73.5 2 75.5 80.92 78.21 4
38 曾松 夔州街道 岗位3 25052401613 69.5 5 74.5 80.5 77.50 5
39 黄鑫 夔州街道 岗位3 25052401625 74 2 76 78.58 77.29 6
40 沈桃 夔州街道 岗位3 25052401522 72.5 2 74.5 79.72 77.11 7
41 周靖尧 夔州街道 岗位3 25052401519 76 2 78 74.62 76.31 8
42 冉恒顺 夔州街道 岗位3 25052401601 75 2 77 73.46 75.23 9
43 王豪 夔州街道 岗位3 25052401623 73.5 4 77.5 72.82 75.16 10
44 胡宇曦 夔州街道 岗位3 25052401528 72.5 2 74.5 74.74 74.62 11
45 冉龙奎 草堂镇 岗位4 25052401728 72.5 2 74.5 81.02 77.76 1
46 刘双娇 草堂镇 岗位4 25052401812 75 2 77 78.34 77.67 2
47 曾长春 草堂镇 岗位4 25052401802 71.5 2 73.5 78.5 76.00 3
48 李丹 草堂镇 岗位4 25052401803 68.5 2 70.5 76.16 73.33 4
49 钱小龙 草堂镇 岗位4 25052401705 66.5 4 70.5 70.42 70.46 5
50 雷雨 康乐镇 岗位5 25052401835 73.5 2 75.5 81.04 78.27 1
51 周杭 康乐镇 岗位5 25052401821 68 2 70 84.7 77.35 2
52 段正强 康乐镇 岗位5 25052401815 72 2 74 77.54 75.77 3
53 罗一 康乐镇 岗位5 25052401827 70.5 2 72.5 76.38 74.44 4
54 肖靖 竹园镇 岗位6 25052401928 76.5 2 78.5 81.38 79.94 1
55 张世威 竹园镇 岗位6 25052402015 75.5 2 77.5 78.9 78.20 2
56 杜红江 竹园镇 岗位6 25052402011 72 2 74 76.18 75.09 3
57 童梦娇 竹园镇 岗位6 25052401924 68 2 70 76.36 73.18 4
58 张满圆 公平镇 岗位7 25052402027 73.5 2 75.5 75.16 75.33 1
59 杨欢 公平镇 岗位7 25052402031 64.5 2 66.5 79.22 72.86 2
60 田茳华 公平镇 岗位7 25052402030 60 2 62 73.31 67.66 3
61 颜中梅 公平镇 岗位7 25052402025 59.5 7 66.5 放弃 33.25 4
62 彭一倡 甲高镇 岗位8 25052402101 61.5 4 65.5 81.46 73.48 1
63 吴鸿 甲高镇 岗位8 25052402109 65 2 67 74.9 70.95 2
64 靳林 甲高镇 岗位8 25052402102 65.5 0 65.5 74.92 70.21 3
65 吴文冲 甲高镇 岗位8 25052402107 61 4 65 75.18 70.09 4
66 向仲华 安坪镇 岗位9 25052402117 70.5 2 72.5 62.64 67.57 1
67 刘胜红 安坪镇 岗位9 25052402114 61.5 0 61.5 64.84 63.17 2
68 邹炜 吐祥镇 岗位10 25052400423 70.5 2 72.5 76.68 74.59 1
69 冉小容 吐祥镇 岗位10 25052400424 66.5 2 68.5 80.68 74.59 2
70 谭春艳 吐祥镇 岗位10 25052400501 64.5 2 66.5 80.4 73.45 3
71 张勇 吐祥镇 岗位10 25052400420 64.5 2 66.5 78.1 72.30 4
72 郑甜甜 吐祥镇 岗位10 25052400425 66 2 68 74.92 71.46 5
73 向菁 吐祥镇 岗位10 25052400431 62.5 2 64.5 73.5 69.00 6
74 梁青 兴隆镇 岗位11 25052400523 74.5 2 76.5 80.46 78.48 1
75 周小琼 兴隆镇 岗位11 25052400602 69.5 2 71.5 80.9 76.20 2
76 陈小立 兴隆镇 岗位11 25052400529 68 4 72 77.04 74.52 3
77 李萍 兴隆镇 岗位11 25052400535 66 2 68 77.62 72.81 4
78 潘野 兴隆镇 岗位11 25052400506 68.5 0 68.5 76.66 72.58 5
79 曹婵 兴隆镇 岗位11 25052400606 68 2 70 73.68 71.84 6
80 范洪坤 兴隆镇 岗位11 25052400532 69 2 71 72.06 71.53 7
81 杨舒琪 兴隆镇 岗位11 25052400621 66 2 68 74.94 71.47 8
82 唐子豪 兴隆镇 岗位11 25052400612 69.5 2 71.5 71.4 71.45 9
83 罗林 兴隆镇 岗位11 25052400510 72.5 2 74.5 68.14 71.32 10
84 袁好 兴隆镇 岗位11 25052400631 66.5 2 68.5 73.96 71.23 11


扫一扫在手机打开当前页