您当前的位置: 首页 > 数说奉节  > 统计调查
2023年全国、重庆、奉节城乡居民可支配收入绝对值及增幅表
日期:2024-03-01

2023年全国、重庆市、奉节县居民收入城乡居民收入绝对值、增幅表


指标 一季度 上半年 前三季度 全年
全国 重庆市 奉节县 全国 重庆市 奉节县 全国 重庆市 奉节县 全国 重庆市 奉节县
全体居民人均可支配收入 绝对额(元) 10870 10670 7899 19672 19920 15686 29398 29241 21500 39218 37595 27813
增幅(%) 5.1  4.2  4.7  6.5  5.3  5.8  6.3  5.1  5.5  6.3  5.4  4.4 
城镇居民人均可支配收入 绝对额(元) 14388 13606 10318 26357 25588 21411 39428 37298 29699 51821 47435 38057
增幅(%) 4.0  3.2  3.1  5.4  4.3  4.4  5.2  4.0  4.0  5.1  4.2  3.3 
农村居民人均可支配收入 绝对额(元) 6131 5856 5322 10551 10442 9585 15705 15768 12765 21691 20820 16899
增幅(%) 6.1  5.8  6.7  7.8  6.9  7.6  7.6  7.1  7.6  7.7  7.8  5.4 



扫一扫在手机打开当前页