您当前的位置: 首页 > 数说奉节  > 统计调查
2025年全国、重庆市、奉节县居民收入城乡居民收入绝对值及增幅表
日期:2026-02-25

2025年全国、重庆市、奉节县居民收入城乡居民收入绝对值及增幅表


指标 一季度 上半年 前三季度 全年
全国 重庆市 奉节县 全国 重庆市 奉节县 全国 重庆市 奉节县 全国 重庆市 奉节县
全体居民人均可支配收入 绝对额(元) 12179 11860 8685 21840 22117 17312 32509 32283 23637 43377 41580 30665
增幅(%) 5.5  5.4  5.6  5.3 5.1 4.9 5.1  4.8  4.2  5 4.7 4.4
城镇居民人均可支配收入 绝对额(元) 15887 14912 11181 28844 28051 23463 42991 40683 32133 56502 51854 41202
增幅(%)) 4.9  4.8  5.1  4.7 4.5 4.5 4.4  4.3  3.7  4.3 4.2 3.8
农村居民人均可支配收入 绝对额(元) 7003 6681 5928 11936 11845 10514 17686 17745 14249 24456 23448 19022
增幅(%) 6.2  6.4  6.3  5.9 6.2 5.6 5.7  5.7  4.8  5.8 5.5 5.5


扫一扫在手机打开当前页