[ 索引号 ]
11500236008659125W/2022-00010
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
民政、乡村振兴、救灾
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
奉节县安坪镇
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-01-12
[ 发布日期 ]
2022-01-12
奉节县安坪镇2021年特困人员救助供养金发放明细表
所属地区:重庆市奉节县安坪镇





总人数: 189
姓名 发放金额(元) 开始享受时间 性别 护理类型 供养形式 城乡类别
小计
(元)
基本生活(元) 护理补贴(元) 临时性补贴(元)
成诗德 877 827 50 0 2006-05-01 全自理 分散供养 农村
李兴成 877 827 50 0 2006-05-01 全自理 分散供养 农村
余国凤 877 827 50 0 2006-05-01 全自理 分散供养 农村
樊先美 877 827 50 0 2010-10-01 全自理 分散供养 农村
李安芝 1027 827 200 0 2006-05-01 半护理 分散供养 农村
成美林 877 827 50 0 2008-10-01 全自理 分散供养 农村
曾遗双 877 827 50 0 2006-05-01 全自理 分散供养 农村
李兴塘 877 827 50 0 2013-10-01 全自理 分散供养 农村
颜玉中 877 827 50 0 2006-05-01 全自理 分散供养 农村
刘良福 877 827 50 0 2014-10-01 全自理 分散供养 农村
闾宏生 877 827 50 0 2018-10-01 全自理 分散供养 农村
马万进 877 827 50 0 2018-10-01 全自理 分散供养 农村
郑迎春 1127 827 300 0 2018-07-01 全护理 分散供养 农村
杨发有 877 827 50 0 2012-10-01 全自理 分散供养 农村
向康万 877 827 50 0 2014-10-01 全自理 分散供养 农村
颜术发 1027 827 200 0 2010-10-01 半护理 集中供养 城市
闾宏祝 1027 827 200 0 2010-10-01 半护理 集中供养 城市
刘卫彪 877 827 50 0 2015-10-01 全自理 分散供养 农村
闾宏保 1027 827 200 0 2010-10-01 半护理 集中供养 城市
向康治 877 827 50 0 2017-08-01 全自理 分散供养 农村
杨宏胜 877 827 50 0 2010-10-01 全自理 分散供养 农村
闾宏祥 877 827 50 0 2014-10-01 全自理 分散供养 农村
李才正 1027 827 200 0 2006-05-01 半护理 分散供养 农村
向康华 877 827 50 0 2018-07-01 全自理 分散供养 农村
汪成富 877 827 50 0 2018-07-01 全自理 分散供养 农村
刘善友 877 827 50 0 2016-01-01 全自理 分散供养 农村
姚习海 1027 827 200 0 2006-05-01 半护理 集中供养 农村
刘兴合 1127 827 300 0 2019-05-01 全护理 分散供养 农村
苏进元 877 827 50 0 2017-04-01 全自理 分散供养 农村
罗丹苹 1027 827 200 0 2017-07-01 全自理 分散供养 农村
冉正杰 1027 827 200 0 2017-07-01 全自理 分散供养 农村
周仁秀 877 827 50 0 2018-10-01 全自理 分散供养 农村
罗运付 1127 827 300 0 2007-10-01 全护理 分散供养 农村
李世国 877 827 50 0 2018-07-01 全自理 分散供养 农村
杜大平 1027 827 200 0 2018-07-01 半护理 分散供养 农村
张贤祝 877 827 50 0 2011-10-01 全自理 分散供养 农村
毕道平 877 827 50 0 2013-10-01 全自理 分散供养 农村
叶文礼 1127 827 300 0 2018-07-01 全护理 分散供养 农村
毕明喜 877 827 50 0 2018-07-01 全自理 分散供养 农村
张玉生 1027 827 200 0 2010-10-01 半护理 集中供养 城市
王彦清 1027 827 200 0 2015-10-01 半护理 集中供养 城市
周烨 877 827 50 0 2017-07-01 全自理 分散供养 农村
何学洪 877 827 50 0 2014-10-01 全自理 分散供养 农村
李崇付 877 827 50 0 2014-10-01 全自理 分散供养 农村
赵康凡 877 827 50 0 2021-12-01 全自理 分散供养 农村
夏小宾 1027 827 200 0 2021-04-01 全自理 分散供养 农村
周代歧 1127 827 300 0 2018-10-01 全护理 分散供养 农村
周前玉 877 827 50 0 2008-10-01 全自理 分散供养 农村
司培卫 877 827 50 0 2019-01-01 全自理 分散供养 农村
邵元金 877 827 50 0 2007-10-01 全自理 分散供养 农村
余皇结 877 827 50 0 2009-10-01 全自理 分散供养 农村
魏光祝 877 827 50 0 2014-10-01 全自理 分散供养 农村
熊宣忠 877 827 50 0 2012-10-01 全自理 分散供养 农村
李开菊 877 827 50 0 2011-10-01 全自理 分散供养 农村
贺世万 877 827 50 0 2014-10-01 全自理 分散供养 农村
余定贵 877 827 50 0 2013-10-01 全自理 分散供养 农村
贺永秀 1027 827 200 0 2006-05-01 半护理 集中供养 城市
魏辉平 877 827 50 0 2013-10-01 全自理 分散供养 农村
李佳颖 877 827 50 0 2017-07-01 全自理 分散供养 农村
叶洪凯 877 827 50 0 2014-10-01 全自理 分散供养 农村
樊先付 1027 827 200 0 2006-05-01 半护理 分散供养 农村
乔礼和 1027 827 200 0 2006-05-01 半护理 分散供养 农村
冉术满 877 827 50 0 2008-10-01 全自理 分散供养 农村
李伯洋 1027 827 200 0 2012-10-01 半护理 分散供养 农村
易松柏 877 827 50 0 2007-10-01 全自理 分散供养 农村
陈康秀 877 827 50 0 2006-05-01 全自理 分散供养 农村
李世德 1027 827 200 0 2015-10-01 半护理 集中供养 城市
杨发金 1027 827 200 0 2015-10-01 半护理 集中供养 城市
周祖国 1027 827 200 0 2013-10-01 半护理 集中供养 城市
罗良才 877 827 50 0 2007-10-01 全自理 集中供养 农村
杨发元 877 827 50 0 2007-10-01 全自理 分散供养 农村
姚体艮 877 827 50 0 2006-05-01 全自理 分散供养 农村
李兴平 1127 827 300 0 2018-07-01 全护理 分散供养 农村
唐世清 1127 827 300 0 2018-07-01 全护理 分散供养 农村
罗勇 1127 827 300 0 2018-07-01 全护理 分散供养 农村
钟宇全 1027 827 200 0 2018-07-01 半护理 分散供养 农村
罗户林 1127 827 300 0 2018-07-01 全护理 分散供养 农村
刘选艮 1027 827 200 0 2018-10-01 半护理 分散供养 农村
冉义成 877 827 50 0 2018-10-01 全自理 分散供养 农村
高德太 1027 827 200 0 2018-10-01 半护理 集中供养 农村
谭阳钱 877 827 50 0 2019-10-01 全自理 分散供养 农村
向自成 877 827 50 0 2020-08-01 全自理 分散供养 农村
罗青元 877 827 50 0 2020-08-01 全自理 分散供养 农村
杨兴书 1027 827 200 0 2021-08-01 半护理 分散供养 农村
黎发康 1027 827 200 0 2006-05-01 半护理 分散供养 农村
罗廷权 877 827 50 0 2006-05-01 全自理 分散供养 农村
易礼成 877 827 50 0 2016-01-01 全自理 分散供养 农村
陈义合 877 827 50 0 2006-05-01 全自理 分散供养 农村
罗名号 877 827 50 0 2007-10-01 全自理 分散供养 农村
胡在学 877 827 50 0 2011-10-01 全自理 分散供养 农村
李仲雨 877 827 50 0 2006-05-01 全自理 分散供养 农村
郭定清 877 827 50 0 2007-10-01 全自理 分散供养 农村
缪元金 877 827 50 0 2016-01-01 全自理 分散供养 农村
黎发喜 877 827 50 0 2011-10-01 全自理 分散供养 农村
樊先才 877 827 50 0 2013-10-01 全自理 分散供养 农村
高书勇 877 827 50 0 2017-07-01 全自理 分散供养 农村
罗贤正 877 827 50 0 2010-10-01 全自理 分散供养 城市
肖池富 877 827 50 0 2014-10-01 全自理 分散供养 农村
周秀堂 877 827 50 0 2014-10-01 全自理 分散供养 农村
易启成 1027 827 200 0 2018-07-01 全自理 分散供养 农村
熊宣朋 877 827 50 0 2018-07-01 全自理 分散供养 农村
谭从正 1027 827 200 0 2018-07-01 全自理 分散供养 农村
樊志会 1027 827 200 0 2018-07-01 全自理 分散供养 农村
敖主保 877 827 50 0 2014-10-01 全自理 分散供养 农村
高德国 877 827 50 0 2017-08-01 全自理 分散供养 农村
谭槐 877 827 50 0 2006-05-01 全自理 分散供养 农村
李大炳 877 827 50 0 2013-10-01 全自理 分散供养 农村
谭能 877 827 50 0 2006-05-01 全自理 分散供养 农村
向振国 1027 827 200 0 2010-10-01 半护理 分散供养 农村
曹东发 877 827 50 0 2017-08-01 全自理 分散供养 农村
熊宣田 877 827 50 0 2006-05-01 全自理 分散供养 农村
熊宣文 877 827 50 0 2010-10-01 全自理 分散供养 农村
易德根 877 827 50 0 2006-05-01 全自理 分散供养 农村
熊师平 1027 827 200 0 2017-07-01 全自理 分散供养 农村
李大贵 877 827 50 0 2021-07-01 全自理 分散供养 农村
熊诗政 1027 827 200 0 2021-07-01 半护理 分散供养 农村
黄昌友 877 827 50 0 2019-06-01 全自理 分散供养 农村
熊宣金 877 827 50 0 2014-10-01 全自理 分散供养 农村
李小境 1027 827 200 0 2018-10-01 全自理 分散供养 农村
魏后德 1127 827 300 0 2019-05-01 全护理 分散供养 农村
李大泉 1027 827 200 0 2018-07-01 全自理 分散供养 农村
李大建 1027 827 200 0 2018-07-01 半护理 分散供养 农村
雷传高 1027 827 200 0 2018-07-01 全自理 分散供养 农村
魏灿 1027 827 200 0 2017-07-01 全自理 分散供养 农村
肖体洪 1027 827 200 0 2006-05-01 半护理 集中供养 农村
冉桂珍 877 827 50 0 2006-05-01 全自理 分散供养 农村
冉磊 877 827 50 0 2017-07-01 全自理 分散供养 农村
罗元东 877 827 50 0 2014-10-01 全自理 分散供养 农村
魏子瑞 1027 827 200 0 2017-07-01 全自理 分散供养 农村
吴立圆 1027 827 200 0 2017-07-01 全自理 分散供养 农村
向仲发 1127 827 300 0 2019-11-01 全护理 分散供养 农村
姚孝全 877 827 50 0 2008-10-01 全自理 分散供养 农村
谭明术 877 827 50 0 2008-10-01 全自理 分散供养 农村
毛家谷 1027 827 200 0 2006-05-01 半护理 分散供养 农村
涂正坪 877 827 50 0 2014-10-01 全自理 分散供养 农村
彭易维 877 827 50 0 2014-10-01 全自理 分散供养 农村
谢岗举 1027 827 200 0 2016-01-01 半护理 集中供养 城市
张小薇 877 827 50 0 2018-08-01 全自理 分散供养 农村
谭明祥 1027 827 200 0 2010-10-01 半护理 集中供养 城市
陈耀何 1027 827 200 0 2015-10-01 半护理 集中供养 城市
涂大武 1027 827 200 0 2018-07-01 半护理 分散供养 农村
冉景保 1027 827 200 0 2018-07-01 半护理 分散供养 农村
宋佐祥 1027 827 200 0 2010-10-01 半护理 集中供养 城市
夏传祥 1027 827 200 0 2010-10-01 半护理 集中供养 城市
李正福 877 827 50 0 2007-10-01 全自理 分散供养 农村
冯德令 877 827 50 0 2010-10-01 全自理 分散供养 农村
李平玉 1027 827 200 0 2010-10-01 半护理 集中供养 城市
刘成维 877 827 50 0 2017-08-01 全自理 分散供养 农村
李平富 877 827 50 0 2014-10-01 全自理 分散供养 农村
李正寿 877 827 50 0 2016-01-01 全自理 分散供养 农村
王帮金 877 827 50 0 2012-10-01 全自理 分散供养 农村
任泽建 1027 827 200 0 2018-07-01 全自理 分散供养 农村
张达树 877 827 50 0 2014-10-01 全自理 分散供养 农村
郑圣付 1027 827 200 0 2018-10-01 半护理 分散供养 农村
张庆发 877 827 50 0 2007-10-01 全自理 分散供养 农村
冉正发 877 827 50 0 2013-10-01 全自理 分散供养 农村
贺世彦 877 827 50 0 2021-12-01 全自理 分散供养 农村
周代兵 1027 827 200 0 2018-07-01 半护理 分散供养 农村
操忠清 1027 827 200 0 2018-07-01 半护理 分散供养 农村
龚明发 1027 827 200 0 2018-07-01 半护理 集中供养 农村
刘选芳 1127 827 300 0 2018-07-01 全护理 分散供养 农村
向绍建 1027 827 200 0 2019-06-01 半护理 集中供养 农村
向绍忠 1027 827 200 0 2019-06-01 半护理 分散供养 农村
彭书菊 1127 827 300 0 2019-06-01 全护理 集中供养 农村
余水燕 1127 827 300 0 2019-06-01 全护理 集中供养 农村
余作军 1027 827 200 0 2019-06-01 半护理 分散供养 农村
李平安 1027 827 200 0 2021-05-01 全自理 分散供养 农村
刘廷孝 1027 827 200 0 2008-10-01 半护理 分散供养 农村
谭钢林 1027 827 200 0 2017-07-01 全自理 分散供养 农村
李良泽 877 827 50 0 2014-10-01 全自理 分散供养 农村
操忠成 877 827 50 0 2006-05-01 全自理 分散供养 农村
向吉培 877 827 50 0 2012-10-01 全自理 分散供养 农村
刘选福 877 827 50 0 2011-10-01 全自理 分散供养 农村
李嘉灵 1027 827 200 0 2017-07-01 全自理 分散供养 农村
周前贵 877 827 50 0 2016-01-01 全自理 分散供养 农村
刘廷配 1027 827 200 0 2018-07-01 半护理 分散供养 农村
丁玮 1027 827 200 0 2021-08-01 半护理 分散供养 农村
操和春 1027 827 200 0 2018-07-01 半护理 分散供养 农村
向永钊 877 827 50 0 2006-05-01 全自理 分散供养 农村
向永章 1127 827 300 0 2006-05-01 全护理 分散供养 农村
涂贤贵 1127 827 300 0 2011-10-01 全护理 分散供养 农村
罗成百 877 827 50 0 2006-05-01 全自理 分散供养 农村
李才云 1127 827 300 0 2014-10-01 全护理 分散供养 农村
曾宪文 1027 827 200 0 2010-10-01 半护理 集中供养 城市
李正全 1027 827 200 0 2010-10-01 半护理 集中供养 城市
刘圣洋 1027 827 200 0 2017-07-01 半护理 分散供养 农村
向康明 877 827 50 0 2014-10-01 全自理 分散供养 农村
刘红 877 827 50 0 2017-07-01 全自理 分散供养 农村
刘东 1027 827 200 0 2017-07-01 全自理 分散供养 农村


扫一扫在手机打开当前页