前进村退耕还林兑现清单
日期:2021-03-24
前进村新一轮退耕还林2015年第三次任务直补资金分户申报表
序号 姓名
工程实施年度 验收合格面积 补助标准 直补资金
合计 兑现次数 经济林
1 曾留阳 前进村 1组 2015 0.80 3 400 320.00
2 曾留恒 前进村 1组 2015 1.40 3 400 560.00
3 曾留山 前进村 1组 2015 1.70 3 400 680.00
4 欧修权 前进村 1组 2015 1.10 3 400 440.00
5 赵运发 前进村 1组 2015 2.70 3 400 1080.00
6 曾代成 前进村 1组 2015 2.10 3 400 840.00
7 曾留贵 前进村 1组 2015 3.80 3 400 1520.00
8 胡思均 前进村 1组 2015 1.10 3 400 440.00
9 李美林 前进村 1组 2015 3.30 3 400 1320.00
10 何定方 前进村 1组 2015 4.10 3 400 1640.00
11 何兰贵 前进村 1组 2015 3.80 3 400 1520.00
12 曾留永 前进村 1组 2015 3.60 3 400 1440.00
13 曾留雄 前进村 1组 2015 1.50 3 400 600.00
14 曾代武 前进村 1组 2015 1.40 3 400 560.00
15 曾代银 前进村 1组 2015 1.90 3 400 760.00
16 欧修贵 前进村 1组 2015 2.10 3 400 840.00
17 李崇金 前进村 1组 2015 4.20 3 400 1680.00
18 曾代金 前进村 1组 2015 2.20 3 400 880.00
19 曾留均 前进村 1组 2015 1.60 3 400 640.00
20 李元甫 前进村 1组 2015 3.30 3 400 1320.00
21 熊传勇 前进村 1组 2015 2.80 3 400 1120.00
22 彭先登 前进村 1组 2015 2.70 3 400 1080.00
23 李崇孝 前进村 1组 2015 3.50 3 400 1400.00
24 李美学 前进村 1组 2015 1.60 3 400 640.00
25 熊良生 前进村 1组 2015 5.40 3 400 2160.00
26 樊家千 前进村 1组 2015 3.60 3 400 1440.00
27 曾留江 前进村 1组 2015 2.30 3 400 920.00
28 李崇红 前进村 1组 2015 3.70 3 400 1480.00
29 李元涛 前进村 1组 2015 4.10 3 400 1640.00
30 李崇学 前进村 1组 2015 3.30 3 400 1320.00
31 李崇保 前进村 1组 2015 5.10 3 400 2040.00
32 何中益 前进村 1组 2015 0.90 3 400 360.00
33 曾远学 前进村 1组 2015 2.60 3 400 1040.00
34 李崇在 前进村 1组 2015 3.40 3 400 1360.00
35 李崇余 前进村 1组 2015 1.60 3 400 640.00
36 李崇培 前进村 1组 2015 1.30 3 400 520.00
37 刘得英 前进村 3组 2015 4.31 3 400 1724.00
38 常才明 前进村 3组 2015 6.83 3 400 2732.00
39 常才神 前进村 3组 2015 2.93 3 400 1172.00
40 李绍林 前进村 3组 2015 0.91 3 400 364.00
41 曾代奎 前进村 3组 2015 5.15 3 400 2060.00
42 李美举 前进村 3组 2015 2.39 3 400 956.00
43 刘圣涛 前进村 3组 2015 7.77 3 400 3108.00
44 刘清凤 前进村 3组 2015 3.19 3 400 1276.00
45 张传美 前进村 3组 2015 3.65 3 400 1460.00
46 常能平 前进村 3组 2015 6.39 3 400 2556.00
47 陈继才 前进村 3组 2015 5.81 3 400 2324.00
48 陈继富 前进村 3组 2015 4.69 3 400 1876.00
49 闵清成 前进村 3组 2015 8.89 3 400 3556.00
50 牟明华 前进村 3组 2015 1.97 3 400 788.00
51 李美金 前进村 3组 2015 8.33 3 400 3332.00
52 曾代顶 前进村 3组 2015 4.22 3 400 1688.00
53 李绍坤 前进村 3组 2015 0.37 3 400 148.00
54 李克桂 前进村 3组 2015 5.16 3 400 2064.00
55 李绍贵 前进村 3组 2015 3.65 3 400 1460.00
56 李绍富 前进村 3组 2015 4.69 3 400 1876.00
57 牟明清 前进村 3组 2015 3.05 3 400 1220.00
58 闵清桂 前进村 3组 2015 4.11 3 400 1644.00
59 闵胜令 前进村 3组 2015 2.15 3 400 860.00
60 李绍发 前进村 3组 2015 8.33 3 400 3332.00
61 曾代甫 前进村 3组 2015 5.02 3 400 2008.00
62 曾代才 前进村 3组 2015 1.37 3 400 548.00
63 李绍荣 前进村 3组 2015 12.34 3 400 4936.00
64 程中香 前进村 3组 2015 8.23 3 400 3292.00
65 李绍清 前进村 3组 2015 0.37 3 400 148.00
66 常伦发 前进村 3组 2015 6.58 3 400 2632.00
67 曾留富 前进村 3组 2015 1.69 3 400 676.00
68 曾留保 前进村 3组 2015 0.57 3 400 228.00
69 李大香 前进村 3组 2015 4.11 3 400 1644.00
70 刘胜袖 前进村 3组 2015 4.77 3 400 1908.00
71 姜全 前进村 3组 2015 1.59 3 400 636.00
72 王海林 前进村 3组 2015 4.11 3 400 1644.00
73 李绍容 前进村 3组 2015 4.11 3 400 1644.00
74 李洪秀 前进村 3组 2015 2.80 3 400 1120.00
合计


262.20

104880.00


扫一扫在手机打开当前页