重庆市新一轮退耕还林2016年任务第三次直补资金分户申报表
日期:2021-03-29
重庆市新一轮退耕还林2016年任务第三次直补资金分户申报表
序号 姓名 实施年度 面积 兑现次数 补助标准 直补资金
1 王德荣 大湾 1 2016 1.20 3 400 480.00
2 刘学奎 大湾 1 2016 1.20 3 400 480.00
3 田培均 大湾 1 2016 0.90 3 400 360.00
4 李美国 大湾 1 2016 1.28 3 400 510.00
5 马理均 大湾 1 2016 1.80 3 400 720.00
6 田培发 大湾 1 2016 0.60 3 400 240.00
7 孙长和 大湾 1 2016 1.20 3 400 480.00
8 蔡杨财 大湾 1 2016 0.60 3 400 240.00
9 田家仁 大湾 1 2016 1.20 3 400 480.00
10 孙长元 大湾 1 2016 1.20 3 400 480.00
11 孙长安 大湾 1 2016 1.05 3 400 420.00
12 孙长清 大湾 1 2016 2.70 3 400 1080.00
13 田培凤 大湾 1 2016 2.10 3 400 840.00
14 孙长明 大湾 1 2016 0.90 3 400 360.00
15 李美怀 大湾 1 2016 0.68 3 400 270.00
16 李大成 大湾 1 2016 0.60 3 400 240.00
17 李美贵 大湾 1 2016 0.68 3 400 270.00
18 马灼凤 大湾 1 2016 1.05 3 400 420.00
19 胡昌全 大湾 1 2016 2.18 3 400 870.00
20 胡昌林 大湾 1 2016 1.20 3 400 480.00
21 胡昌云 大湾 1 2016 0.90 3 400 360.00
22 黄旺彬 大湾 1 2016 0.90 3 400 360.00
23 黄旺德 大湾 1 2016 0.90 3 400 360.00
24 黄旺全 大湾 1 2016 0.90 3 400 360.00
25 黄旺银 大湾 1 2016 0.30 3 400 120.00
26 孙理国 大湾 1 2016 1.50 3 400 600.00
27 田燕平 大湾 1 2016 0.30 3 400 120.00
28 黄旺富 大湾 1 2016 0.30 3 400 120.00
29 田培全 大湾 1 2016 0.60 3 400 240.00
30 孙理友 大湾 1 2016 1.50 3 400 600.00
31 黄旺俊 大湾 1 2016 0.90 3 400 360.00
32 陈章荣 大湾 12 2016 2.70 3 400 1080.00
33 张世兵 大湾 12 2016 1.86 3 400 744.00
34 张世耀 大湾 12 2016 1.11 3 400 444.00
35 张世荣 大湾 12 2016 0.99 3 400 396.00
36 李美碧 大湾 12 2016 0.60 3 400 240.00
37 马林秀 大湾 12 2016 1.20 3 400 480.00
38 张世清 大湾 12 2016 0.51 3 400 204.00
39 张世金 大湾 12 2016 0.51 3 400 204.00
40 张定富 大湾 12 2016 0.48 3 400 192.00
41 梁光全 大湾 12 2016 1.11 3 400 444.00
42 李德秀 大湾 12 2016 1.17 3 400 468.00
43 马灼林 大湾 12 2016 1.50 3 400 600.00
44 马灼银 大湾 12 2016 1.05 3 400 420.00
45 杨业美 大湾 12 2016 0.30 3 400 120.00
46 彭启秀 大湾 12 2016 0.90 3 400 360.00
47 马灼云 大湾 12 2016 1.20 3 400 480.00
48 马灼太 大湾 12 2016 0.90 3 400 360.00
49 马理发 大湾 12 2016 1.05 3 400 420.00
50 张世琼 大湾 12 2016 1.05 3 400 420.00
51 陈章秀 大湾 12 2016 1.20 3 400 480.00
52 冷富琼 大湾 12 2016 0.75 3 400 300.00
53 马理清 大湾 12 2016 0.48 3 400 192.00
54 马林春 大湾 12 2016 1.11 3 400 444.00
55 李家华 大湾 12 2016 0.60 3 400 240.00
56 何卯方 大湾 12 2016 0.69 3 400 276.00
57 马灼万 大湾 12 2016 1.35 3 400 540.00
58 张代明 大湾 12 2016 0.51 3 400 204.00
59 马理成 大湾 13 2016 2.91 3 400 1164.00
60 马灼友 大湾 13 2016 1.05 3 400 420.00
61 冷桂清 大湾 13 2016 0.60 3 400 240.00
62 刘学英 大湾 13 2016 1.50 3 400 600.00
63 冷富加 大湾 13 2016 1.11 3 400 444.00
64 冷富全 大湾 13 2016 0.90 3 400 360.00
65 张大香 大湾 13 2016 2.10 3 400 840.00
66 李元银 大湾 13 2016 1.41 3 400 564.00
67 马灼根 大湾 13 2016 0.83 3 400 332.40
68 冷桂静 大湾 13 2016 0.30 3 400 120.00
69 冷富英 大湾 13 2016 1.30 3 400 519.60
70 冷富金 大湾 13 2016 0.90 3 400 360.00
71 冷富成 大湾 13 2016 2.70 3 400 1080.00
72 冷富秀 大湾 13 2016 2.91 3 400 1164.00
73 曾昭芹 大湾 13 2016 1.20 3 400 480.00
74 冷富云 大湾 13 2016 1.71 3 400 684.00
75 李绍英 大湾 13 2016 1.20 3 400 480.00
76 冷桂林 大湾 13 2016 0.75 3 400 300.00
77 田培香 大湾 13 2016 0.60 3 400 240.00
78 黄旺琼 大湾 13 2016 0.72 3 400 288.00
79 王必桂 大湾 14 2016 4.50 3 400 1800.00
80 常才炳 大湾 14 2016 4.50 3 400 1800.00
81 李万坤 大湾 14 2016 3.75 3 400 1500.00
82 常伦田 大湾 14 2016 3.75 3 400 1500.00
83 陈中香 大湾 14 2016 3.38 3 400 1350.00
84 谢泽兵 大湾 14 2016 5.25 3 400 2100.00
85 谢世和 大湾 14 2016 5.63 3 400 2250.00
86 杨开贵 大湾 14 2016 5.25 3 400 2100.00
87 杨业珍 大湾 14 2016 5.25 3 400 2100.00
88 常才富 大湾 14 2016 4.31 3 400 1725.00
89 谢世春 大湾 14 2016 3.38 3 400 1350.00
90 李开英 大湾 14 2016 4.50 3 400 1800.00
91 常才登 大湾 14 2016 4.50 3 400 1800.00
92 常才斌 大湾 14 2016 2.81 3 400 1125.00
93 陈志英 大湾 14 2016 2.70 3 400 1080.00
94 谢世保 大湾 14 2016 4.50 3 400 1800.00
95 高成秀 大湾 14 2016 5.25 3 400 2100.00
96 谢世均 大湾 14 2016 2.63 3 400 1050.00
97 常能成 大湾 14 2016 4.31 3 400 1725.00
98 谢世千 大湾 14 2016 4.50 3 400 1800.00
99 常能忠 大湾 14 2016 5.44 3 400 2175.00
100 常能操 大湾 14 2016 4.50 3 400 1800.00
101 常才伍 大湾 14 2016 3.00 3 400 1200.00
102 谢世成 大湾 14 2016 4.13 3 400 1650.00
103 谢泽龙 大湾 14 2016 4.50 3 400 1800.00
104 李如成 大湾 14 2016 3.00 3 400 1200.00
105 常才登 大湾 14 2016 3.00 3 400 1200.00
106 常才奎 大湾 14 2016 3.00 3 400 1200.00
107 常伦江 大湾 14 2016 0.75 3 400 300.00
108 易洪明 大湾 14 2016 2.48 3 400 990.00
109 常才春 大湾 14 2016 2.81 3 400 1125.00
110 谢世明 大湾 14 2016 2.44 3 400 975.00
111 田福秀 大湾 16 2016 3.75 3 400 1500.00
112 周明全 大湾 16 2016 4.50 3 400 1800.00
113 卢进友 大湾 16 2016 2.25 3 400 900.00
114 谢世保 大湾 16 2016 5.25 3 400 2100.00
115 万先玉 大湾 16 2016 2.25 3 400 900.00
116 杨本林 大湾 16 2016 2.25 3 400 900.00
117 谢泽海 大湾 16 2016 6.00 3 400 2400.00
118 赵富发 大湾 16 2016 3.75 3 400 1500.00
119 王引香 大湾 16 2016 3.75 3 400 1500.00
120 周庭美 大湾 16 2016 1.50 3 400 600.00
121 卢元平 大湾 16 2016 5.25 3 400 2100.00
122 王祖号 大湾 16 2016 4.50 3 400 1800.00
123 杨海 大湾 16 2016 4.50 3 400 1800.00
124 杨兴岗 大湾 16 2016 3.00 3 400 1200.00
125 杨本奎 大湾 16 2016 2.25 3 400 900.00
126 田银秀 大湾 16 2016 0.75 3 400 300.00
127 卢元福 大湾 16 2016 3.00 3 400 1200.00
128 吴康荣 大湾 17 2016 5.43 3 400 2170.00
129 童家新 大湾 17 2016 5.43 3 400 2170.00
130 吴康彬 大湾 17 2016 5.43 3 400 2170.00
131 吴康保 大湾 17 2016 6.98 3 400 2790.00
132 吴康发 大湾 17 2016 1.55 3 400 620.00
133 万春秀 大湾 17 2016 7.75 3 400 3100.00
134 刘先才 大湾 17 2016 6.20 3 400 2480.00
135 刘得美 大湾 17 2016 6.20 3 400 2480.00
136 杨业英 大湾 17 2016 3.10 3 400 1240.00
137 杨兵 大湾 17 2016 9.30 3 400 3720.00
138 杨兴云 大湾 17 2016 4.65 3 400 1860.00
139 费德保 大湾 17 2016 4.65 3 400 1860.00
140 邓龙发 大湾 17 2016 4.65 3 400 1860.00
141 欧修志 大湾 17 2016 3.88 3 400 1550.00
142 欧修平 大湾 17 2016 6.20 3 400 2480.00
143 欧修有 大湾 17 2016 4.65 3 400 1860.00
144 费福菊 大湾 17 2016 5.43 3 400 2170.00
145 熊正琼 大湾 17 2016 6.20 3 400 2480.00
146 王家金 大湾 17 2016 4.65 3 400 1860.00
147 卜言秀 大湾 17 2016 3.10 3 400 1240.00
148 杨兴元 大湾 17 2016 2.33 3 400 930.00
149 童家银 大湾 17 2016 10.85 3 400 4340.00
150 熊正明 大湾 20 2016 5.43 3 400 2170.00
151 杨祖国 大湾 20 2016 8.39 3 400 3357.07
152 马灼高 大湾 20 2016 7.55 3 400 3021.36
153 沈发良 大湾 20 2016 5.04 3 400 2014.24
154 杨乃华 大湾 20 2016 6.71 3 400 2685.65
155 黄定兵 大湾 20 2016 5.04 3 400 2014.24
156 彭文秀 大湾 20 2016 18.46 3 400 7385.55
157 马礼明 大湾 20 2016 15.11 3 400 6042.72
158 陈振耀 大湾 20 2016 5.04 3 400 2014.24
159 卢德凤 大湾 20 2016 3.36 3 400 1342.83
160 马灼绪 大湾 20 2016 5.04 3 400 2014.24
161 马振秀 大湾 20 2016 6.21 3 400 2484.23
162 余大宏 大湾 20 2016 6.04 3 400 2417.09
163 马林万 大湾 20 2016 10.07 3 400 4028.48
164 余毅 大湾 20 2016 9.57 3 400 3827.06
165 冷桂宪 大湾 20 2016 3.36 3 400 1342.83
166 熊正环 大湾 20 2016 11.75 3 400 4699.90
167 卢德琼 大湾 20 2016 5.04 3 400 2014.24
168 马灼金 大湾 20 2016 5.04 3 400 2014.24
169 马灼光 大湾 20 2016 4.20 3 400 1678.53
170 马灼明 大湾 20 2016 3.36 3 400 1342.83
171 张世兰 大湾 20 2016 4.20 3 400 1678.53
172 马灼汉 大湾 20 2016 3.36 3 400 1342.83
173 梁尚成 大湾 21 2016 17.73 3 400 7092.00
174 周术珍 大湾 21 2016 9.85 3 400 3940.00
175 马灼梅 大湾 21 2016 2.96 3 400 1182.00
176 马灼川 大湾 21 2016 5.91 3 400 2364.00
177 马灼林 大湾 21 2016 4.93 3 400 1970.00
178 欧勤政 大湾 21 2016 13.79 3 400 5516.00
179 陈良绪 大湾 21 2016 9.85 3 400 3940.00
180 朱远林 大湾 21 2016 5.91 3 400 2364.00
181 王正东 大湾 21 2016 7.88 3 400 3152.00
182 黄定有 大湾 21 2016 15.76 3 400 6304.00
183 马灼森 大湾 21 2016 2.96 3 400 1182.00
184 王正国 大湾 21 2016 7.88 3 400 3152.00
185 余大平 大湾 21 2016 7.88 3 400 3152.00
186 王祖奎 大湾 21 2016 9.85 3 400 3940.00
187 王正金 大湾 21 2016 7.88 3 400 3152.00
188 王大明 大湾 21 2016 13.79 3 400 5516.00
189 王正安 大湾 21 2016 4.93 3 400 1970.00
190 王正兵 大湾 21 2016 7.88 3 400 3152.00
191 王正平 大湾 21 2016 4.93 3 400 1970.00
192 王正悟 大湾 21 2016 2.96 3 400 1182.00
193 王正成 大湾 21 2016 3.94 3 400 1576.00
194 王正元 大湾 21 2016 2.96 3 400 1182.00
195 王正木 大湾 22 2016 2.60 3 400 1040.00
196 王正沛 大湾 22 2016 6.50 3 400 2600.00
197 马灼堂 大湾 22 2016 9.10 3 400 3640.00
198 郑大富 大湾 22 2016 7.15 3 400 2860.00
199 蹇有珍 大湾 22 2016 3.90 3 400 1560.00
200 王正林 大湾 22 2016 5.20 3 400 2080.00
201 王大发 大湾 22 2016 7.80 3 400 3120.00
202 陈吉秀 大湾 22 2016 5.20 3 400 2080.00
203 王鲸 大湾 22 2016 6.50 3 400 2600.00
204 王祖和 大湾 22 2016 6.50 3 400 2600.00
205 王正伟 大湾 22 2016 7.80 3 400 3120.00
206 郑达才 大湾 22 2016 7.15 3 400 2860.00
207 李正全 大湾 22 2016 7.80 3 400 3120.00
208 肖光林 大湾 22 2016 6.50 3 400 2600.00
209 卢得平 大湾 22 2016 3.90 3 400 1560.00
210 孔宪英 大湾 22 2016 9.10 3 400 3640.00
211 杨本菊 大湾 22 2016 3.90 3 400 1560.00
212 王正金 大湾 22 2016 3.90 3 400 1560.00
213 杨道福 大湾 6 2016 7.00 3 400 2800.00
214 陈以发 大湾 6 2016 0.60 3 400 240.00
215 李崇顺 大湾 6 2016 5.10 3 400 2040.00
216 钱直兵 大湾 6 2016 7.70 3 400 3080.00
217 李云松 大湾 6 2016 9.00 3 400 3600.00
218 杨发贵 大湾 6 2016 9.00 3 400 3600.00
219 李云良 大湾 6 2016 7.50 3 400 3000.00
220 钱值平 大湾 6 2016 9.20 3 400 3680.00
221 颜必忠 大湾 6 2016 0.80 3 400 320.00
222 杨道玉 大湾 6 2016 2.30 3 400 920.00
223 罗贤华 大湾 6 2016 1.00 3 400 400.00
224 柳培发 大湾 6 2016 8.00 3 400 3200.00
225 钱德明 大湾 6 2016 10.10 3 400 4040.00
226 杨志平 大湾 6 2016 10.00 3 400 4000.00
227 柳培全 大湾 6 2016 10.00 3 400 4000.00
228 钱德中 大湾 6 2016 11.30 3 400 4520.00
229 丁关碧 大湾 6 2016 9.60 3 400 3840.00
230 钱成万 大湾 6 2016 9.60 3 400 3840.00
231 钱成芳 大湾 6 2016 9.80 3 400 3920.00
232 杨本龙 大湾 6 2016 7.40 3 400 2960.00
233 罗来凤 大湾 6 2016 1.80 3 400 720.00
234 钱德琼 大湾 6 2016 8.30 3 400 3320.00
235 钱德宪 大湾 6 2016 9.80 3 400 3920.00
236 徐大秀 大湾 6 2016 9.60 3 400 3840.00
237 聂忠桃 大湾 6 2016 9.50 3 400 3800.00
238 梁光烈 大湾 3 2016 6.89 3 400 2756.00
239 杨仁发 大湾 5 2016 12.40 3 400 4960.00
240 杨道国 大湾 5 2016 5.00 3 400 2000.00
241 杨涵 大湾 5 2016 9.50 3 400 3800.00
242 陈佳学 大湾
2016 28.00 3 400 11200.00
243 谢洪明 大湾
2016 28.00 3 400 11200.00
244 杨乃存 大湾
2016 29.80 3 400 11920.00
245 陈振财 大湾
2016 28.00 3 400 11200.00
246 奉节县永凼农业发展有限公司 大湾 17 2016 68.03 3 400 27212.00
合计

2016 1227.46

490984.00


扫一扫在手机打开当前页