2019年新一轮退耕还林第二次补助
日期:2023-03-15
大
中
小
序号 | 身份证号码 | 银行账号 | 姓名 | 金额 |
000001 | 51222********80214 | 40223********60873 | 田培书 | 60.00 |
000002 | 51222********00230 | 40223********61228 | 李圣金 | 960.00 |
000003 | 51222********50213 | 40223********62317 | 李得元 | 338.67 |
000004 | 51222********50258 | 40223********62663 | 李美银 | 338.67 |
000005 | 50023********70217 | 40223********64856 | 李景辉 | 338.67 |
000006 | 51222********90237 | 40223********24873 | 孙义令 | 330.00 |
000007 | 51222********80218 | 40223********06816 | 李美武 | 338.67 |
000008 | 51222********80879 | 62152********741 | 舒显东 | 402.00 |
000009 | 51222********00853 | 62146********940 | 朱世平 | 1,074.00 |
000010 | 51222********20871 | 40223********15933 | 杨兴华 | 840.00 |
000011 | 51222********40852 | 40223********11631 | 朱远有 | 1,074.00 |
000012 | 51122********10852 | 62152********468 | 李大江 | 786.00 |
000013 | 51222********20218 | 40223********60824 | 蒋长艮 | 138.00 |
000014 | 51222********40879 | 62152********563 | 刘衍全 | 1,224.00 |
000015 | 50023********5085X | 62286********106 | 刘其林 | 300.00 |
000016 | 51222********10858 | 40223********97867 | 方传保 | 1,074.00 |
000017 | 51222********90853 | 40223********00154 | 朱忠权 | 210.00 |
000018 | 51222********10215 | 40223********61632 | 孙礼宣 | 192.00 |
000019 | 51222********40858 | 40223********99418 | 张昌春 | 504.00 |
000020 | 51222********20211 | 40223********90110 | 李金盛 | 48.00 |
000021 | 51222********70858 | 62146********900 | 李明保 | 372.00 |
000022 | 51222********90853 | 40223********05922 | 樊业清 | 393.00 |
000023 | 50023********7087X | 62288********461 | 杨成银 | 201.00 |
000024 | 51222********71053 | 40223********90272 | 龙友应 | 165.00 |
000025 | 50023********00870 | 62152********102 | 刘其成 | 1,344.00 |
000026 | 51222********30879 | 40223********81499 | 刘美富 | 1,344.00 |
000027 | 51222********20857 | 40223********00386 | 张道柏 | 1,008.00 |
000028 | 51122********71057 | 62152********568 | 王强 | 276.00 |
000029 | 51222********30853 | 40223********00626 | 樊声文 | 201.00 |
000030 | 51122********60856 | 40223********43309 | 李大洪 | 117.00 |
000031 | 51222********80856 | 40223********08317 | 李广明 | 504.00 |
000032 | 51222********60868 | 40223********25899 | 刘其秀 | 234.00 |
000033 | 51222********91052 | 40223********91395 | 袁伯昌 | 306.00 |
000034 | 51122********20218 | 40223********99459 | 李美军 | 138.00 |
000035 | 51222********30218 | 40223********61434 | 李得全 | 338.67 |
000036 | 51222********50877 | 40223********90052 | 樊先俭 | 543.00 |
000037 | 51222********60210 | 40223********61988 | 黄志贵 | 48.00 |
000038 | 51122********10856 | 40223********33034 | 樊业坤 | 1,179.00 |
000039 | 51222********70876 | 40223********95499 | 刘修贵 | 2,352.00 |
000040 | 51222********20863 | 40223********35785 | 卢先双 | 1,008.00 |
000041 | 51222********5085X | 40223********44059 | 黄志虎 | 504.00 |
000042 | 51122********10858 | 40223********43416 | 谭生福 | 627.00 |
000043 | 51222********40850 | 40223********94850 | 陈清友 | 951.00 |
000044 | 51222********4023X | 40223********60998 | 李保圣 | 1,200.00 |
000045 | 51222********70218 | 62146********233 | 邱家玉 | 138.00 |
000046 | 51222********40213 | 40223********61509 | 陈继瑞 | 162.00 |
000047 | 51222********50857 | 62288********210 | 杨忠贵 | 672.00 |
000048 | 51222********40867 | 40223********46457 | 李崇坤 | 198.00 |
000049 | 51122********50853 | 40223********42939 | 王德成 | 267.00 |
000050 | 51122********00222 | 40223********42597 | 孙义玉 | 45.00 |
000051 | 51122********90858 | 40223********05930 | 欧祥稳 | 786.00 |
000052 | 51222********90854 | 40223********42236 | 黄兴贵 | 1,344.00 |
000053 | 51222********10852 | 40223********43705 | 陈青柏 | 816.00 |
000054 | 51222********91054 | 40223********90892 | 朱远林 | 153.00 |
000055 | 51222********20859 | 40223********01335 | 刘修章 | 1,008.00 |
000056 | 51222********60858 | 40223********99335 | 彭昌荣 | 1,104.00 |
000057 | 51222********10240 | 40223********62507 | 万继香 | 338.67 |
000058 | 51222********50252 | 40223********07699 | 孙礼余 | 330.00 |
000059 | 51222********30852 | 40223********33854 | 邓顺均 | 672.00 |
000060 | 51222********60214 | 40223********58502 | 彭启江 | 30.00 |
000061 | 51222********50223 | 62286********117 | 陈平桂 | 147.00 |
000062 | 51122********60850 | 40223********24570 | 陈超绪 | 345.00 |
000063 | 51222********10854 | 40223********84014 | 欧勤财 | 330.00 |
000064 | 51222********47155 | 40223********02127 | 魏光富 | 270.00 |
000065 | 51222********70859 | 62288********618 | 樊家祥 | 180.00 |
000066 | 51222********50897 | 40223********03653 | 钱直金 | 1,050.00 |
000067 | 51222********30212 | 40223********57234 | 刘美平 | 60.00 |
000068 | 51222********70859 | 40223********83735 | 樊家斌 | 270.00 |
000069 | 51222********00852 | 40223********02564 | 吴兴成 | 210.00 |
000070 | 51222********80873 | 40223********84576 | 刘荣全 | 330.00 |
000071 | 51222********40856 | 40223********52990 | 谢泽明 | 420.00 |
000072 | 51222********20893 | 40223********62801 | 乔兴和 | 150.00 |
000073 | 51222********30211 | 62288********294 | 朱远银 | 282.00 |
000074 | 51222********10852 | 40223********52594 | 张泽云 | 300.00 |
000075 | 51222********90871 | 40223********78218 | 曾宗青 | 420.00 |
000076 | 51222********60863 | 40223********90094 | 肖发菊 | 444.00 |
000077 | 51222********30859 | 40223********26296 | 陈林绪 | 516.00 |
000078 | 51122********20853 | 40223********04647 | 蔡仁青 | 90.00 |
000079 | 51222********40210 | 62152********681 | 蔡令才 | 120.00 |
000080 | 51122********20855 | 62152********738 | 陈振发 | 345.00 |
000081 | 51222********8085X | 40223********12100 | 乔正平 | 90.00 |
000082 | 51222********90853 | 40223********96992 | 饶荣辉 | 300.00 |
000083 | 51222********00872 | 40223********66305 | 刘修保 | 1,260.00 |
000084 | 51222********30226 | 40223********13580 | 姜现帮 | 264.00 |
000085 | 51222********80214 | 40223********51831 | 马家兵 | 84.00 |
000086 | 51222********30226 | 40223********59123 | 张定菊 | 60.00 |
000087 | 51222********60230 | 40223********59909 | 杨业银 | 135.00 |
000088 | 51222********10221 | 40223********59958 | 芦德芳 | 90.00 |
000089 | 51222********70873 | 40223********80194 | 吴权成 | 330.00 |
000090 | 51222********80886 | 62146********518 | 朱远美 | 120.00 |
000091 | 51222********90862 | 40223********32804 | 程功珍 | 120.00 |
000092 | 51222********20857 | 40223********01855 | 张泽能 | 270.00 |
000093 | 51222********10218 | 40223********60345 | 李学全 | 51.00 |
000094 | 51222********20219 | 40223********60428 | 冉启孟 | 81.00 |
000095 | 51222********71841 | 40223********04761 | 陈绍梅 | 96.00 |
000096 | 51222********2021X | 40223********04860 | 杨业贵 | 33.00 |
000097 | 51122********90856 | 40223********85208 | 谢泽钊 | 390.00 |
000098 | 51222********80877 | 40223********52610 | 谢泽猛 | 600.00 |
000099 | 51222********00852 | 62125********935 | 樊声辉 | 210.00 |
000100 | 51222********60852 | 40223********03042 | 杨绪树 | 180.00 |
000101 | 51222********70213 | 40223********60113 | 蔡连才 | 66.00 |
000102 | 51222********7085X | 40223********11995 | 徐忠发 | 270.00 |
000103 | 51222********2022X | 40223********64567 | 陈以凤 | 27.00 |
000104 | 51222********90851 | 40223********24505 | 陈富绪 | 345.00 |
000105 | 51222********60858 | 62146********067 | 龚开武 | 1,032.00 |
000106 | 51222********60854 | 40223********01635 | 李绍兵 | 300.00 |
000107 | 51222********10854 | 40223********03265 | 张中贵 | 420.00 |
000108 | 51222********80858 | 40223********02820 | 朱真保 | 390.00 |
000109 | 51222********2088X | 40223********63569 | 樊晔 | 180.00 |
000110 | 51222********60864 | 40223********60290 | 杨书喜 | 330.00 |
000111 | 51222********70852 | 40223********03935 | 曾留成 | 210.00 |
000112 | 50023********70858 | 62288********610 | 谢泽勇 | 300.00 |
000113 | 51122********70222 | 40223********04779 | 冉梦乾 | 48.00 |
000114 | 51122********20883 | 40223********87363 | 余兰 | 90.00 |
000115 | 51222********00853 | 62288********590 | 曾安平 | 90.00 |
000116 | 51222********70858 | 40223********54194 | 陈行武 | 2,610.00 |
000117 | 51222********00894 | 40223********02234 | 杨和清 | 150.00 |
000118 | 51222********20859 | 40223********83099 | 朱远斌 | 180.00 |
000119 | 51222********7021X | 40223********60055 | 蔡记才 | 51.00 |
000120 | 51222********60865 | 40223********12142 | 蒋长悦 | 390.00 |
000121 | 51222********9085X | 40223********96703 | 刘大林 | 90.00 |
000122 | 50023********70859 | 62288********383 | 肖锐 | 270.00 |
000123 | 51222********00865 | 40223********81077 | 夏荣珍 | 510.00 |
000124 | 51222********0085X | 40223********02978 | 樊声春 | 270.00 |
000125 | 51222********80854 | 40223********54145 | 杨发明 | 1,260.00 |
000126 | 51222********60857 | 40223********66628 | 王洪涛 | 1,260.00 |
000127 | 51122********30868 | 40223********80293 | 段国芳 | 270.00 |
000128 | 51222********60759 | 62152********327 | 朱远成 | 270.00 |
000129 | 51222********40857 | 40223********12175 | 伍先培 | 330.00 |
000130 | 51222********60856 | 62288********609 | 李长福 | 180.00 |
000131 | 51122********30878 | 40223********84386 | 杨刚 | 120.00 |
000132 | 51222********50214 | 40223********58091 | 刘美保 | 36.00 |
000133 | 51222********90855 | 40223********02010 | 张泽平 | 330.00 |
000134 | 51222********5086X | 62152********838 | 李美芳 | 270.00 |
000135 | 51222********30854 | 40223********84667 | 樊家洪 | 210.00 |
000136 | 51222********10853 | 40223********02382 | 乔正元 | 180.00 |
000137 | 51222********0085X | 62152********467 | 刘学良 | 180.00 |
000138 | 51222********40875 | 40223********02085 | 杨洪成 | 330.00 |
000139 | 51222********00859 | 40223********83693 | 饶荣现 | 150.00 |
000140 | 51222********70222 | 40223********58422 | 马家容 | 168.00 |
000141 | 51222********70853 | 40223********84295 | 杨绪柏 | 360.00 |
000142 | 51222********50850 | 40223********03075 | 杨绪松 | 180.00 |
000143 | 51222********40851 | 40223********01590 | 杨洪珊 | 420.00 |
000144 | 51222********90859 | 40223********05252 | 刘其国 | 330.00 |
000145 | 51222********10855 | 40223********89583 | 颜代云 | 1,479.00 |
000146 | 51222********90855 | 40223********81069 | 刘道全 | 270.00 |
000147 | 51222********50851 | 40223********52404 | 谢泽点 | 270.00 |
000148 | 51122********40283 | 62152********713 | 杨祥玉 | 78.00 |
000149 | 51222********10210 | 40223********59669 | 蔡德才 | 84.00 |
000150 | 51222********50224 | 40223********60022 | 冉梦香 | 135.00 |
000151 | 51222********70222 | 40223********60501 | 张传凤 | 108.00 |
000152 | 51122********10859 | 62146********163 | 黄燕平 | 90.00 |
000153 | 51222********10216 | 40223********60360 | 杨业华 | 39.00 |
000154 | 51222********80210 | 40223********49378 | 王正堂 | 96.00 |
000155 | 51222********10858 | 40223********80186 | 周述财 | 300.00 |
000156 | 51222********90876 | 40223********11664 | 孔繁富 | 510.00 |
000157 | 51222********0022X | 40223********14141 | 樊家玉 | 63.00 |
000158 | 51222********90214 | 40223********58471 | 马家国 | 84.00 |
000159 | 50023********10866 | 62146********901 | 闵胜琼 | 60.00 |
000160 | 51222********80218 | 40223********57986 | 童玉和 | 36.00 |
000161 | 51222********70860 | 40223********29736 | 王洪珍 | 420.00 |
000162 | 51222********50226 | 40223********57556 | 王大秀 | 96.00 |
000163 | 51222********30856 | 40223********84105 | 朱家国 | 90.00 |
000164 | 51222********10709 | 40223********83081 | 徐中珍 | 270.00 |
000165 | 51222********4085X | 40223********28730 | 樊声廷 | 120.00 |
000166 | 51222********01064 | 62125********931 | 张传凤 | 192.00 |
000167 | 51222********70215 | 40223********59784 | 蔡礼才 | 75.00 |
000168 | 51222********50773 | 40223********55621 | 李大林 | 270.00 |
000169 | 51222********70858 | 62146********310 | 刘北京 | 330.00 |
000170 | 51222********60866 | 40223********82042 | 郑发英 | 180.00 |
000171 | 51222********90855 | 62152********592 | 朱家保 | 90.00 |
000172 | 51222********80227 | 40223********83968 | 马灼秀 | 105.00 |
000173 | 51222********80219 | 40223********57226 | 刘美均 | 60.00 |
000174 | 51222********60769 | 40223********18531 | 周启英 | 150.00 |
000175 | 51222********60864 | 40223********80871 | 龙昌美 | 270.00 |
000176 | 51222********90865 | 62286********895 | 杨洪梅 | 270.00 |
000177 | 51222********20858 | 40223********43630 | 樊声才 | 1,278.00 |
000178 | 51222********20856 | 40223********04933 | 卢进东 | 906.00 |
000179 | 50023********00883 | 40223********29407 | 卢琳 | 1,746.00 |
000180 | 50023********50857 | 40223********31642 | 谭西木 | 672.00 |
000181 | 51222********4085X | 40223********00168 | 刘衍国 | 1,224.00 |
000182 | 51222********70856 | 40223********42970 | 杨兴权 | 402.00 |
000183 | 51122********4085X | 40223********45239 | 黄忠彬 | 687.00 |
000184 | 51222********30852 | 62152********413 | 张道平 | 1,746.00 |
000185 | 51222********81058 | 40223********90694 | 万先国 | 261.00 |
000186 | 51222********40857 | 40223********43226 | 杨兴泽 | 369.00 |
000187 | 51222********5021X | 40223********34279 | 李美兴 | 48.00 |
000188 | 51222********70851 | 40223********00543 | 杨发权 | 537.00 |
000189 | 51222********50857 | 40223********05518 | 李荣刚 | 2,115.00 |
000190 | 51222********60876 | 40223********01668 | 刘修成 | 402.00 |
000191 | 51222********00858 | 62152********006 | 张正兴 | 672.00 |
000192 | 51222********90858 | 40223********58422 | 李大成 | 117.00 |
000193 | 51222********60218 | 62152********465 | 李彪圣 | 1,200.00 |
000194 | 51222********10857 | 40223********05047 | 李家元 | 663.00 |
000195 | 51222********80851 | 40223********85953 | 丁继高 | 336.00 |
000196 | 50023********10857 | 40223********88120 | 丁关堂 | 258.00 |
000197 | 51222********40226 | 40223********62127 | 王兴蓉 | 162.00 |
000198 | 51222********01050 | 40223********90926 | 孙开树 | 195.00 |
000199 | 51222********91056 | 40223********96592 | 费福兴 | 219.00 |
000200 | 43250********00067 | 62152********169 | 谭欢 | 336.00 |
000201 | 51222********91057 | 40223********51086 | 费福保 | 111.00 |
000202 | 51222********71057 | 62288********698 | 王正洪 | 45.00 |
000203 | 51222********10224 | 40223********97834 | 黄玲玉 | 330.00 |
000204 | 51222********6105X | 40223********90579 | 费德林 | 222.00 |
000205 | 51222********40873 | 62152********747 | 蒋长权 | 336.00 |
000206 | 51222********50875 | 40223********01809 | 樊声照 | 543.00 |
000207 | 51222********10883 | 40223********83073 | 欧阳秀 | 810.00 |
000208 | 51222********30853 | 40223********33375 | 邓有华 | 201.00 |
000209 | 51122********10864 | 62152********752 | 沈发群 | 351.00 |
000210 | 51222********70854 | 40223********53875 | 饶荣清 | 468.00 |
000211 | 51122********20866 | 40223********35952 | 谭得秀 | 402.00 |
000212 | 51122********50852 | 40223********43341 | 李大富 | 402.00 |
000213 | 51222********00887 | 40223********96943 | 蹇兴桂 | 336.00 |
000214 | 51222********30216 | 40223********63562 | 彭玉富 | 138.00 |
000215 | 51222********70218 | 40223********83396 | 李得安 | 338.67 |
000216 | 51222********70854 | 62288********841 | 杨兴富 | 543.00 |
000217 | 51222********20852 | 40223********43317 | 徐昌海 | 351.00 |
000218 | 51222********20232 | 40223********11938 | 田斌艮 | 1,071.00 |
000219 | 51222********10218 | 40223********62077 | 孙礼林 | 330.00 |
000220 | 51222********80855 | 40223********99467 | 丁先余 | 672.00 |
000221 | 51222********30213 | 40223********63398 | 彭玉安 | 252.00 |
000222 | 51222********07340 | 40223********87493 | 王正秀 | 162.00 |
000223 | 51222********71050 | 40223********89993 | 孙会涛 | 180.00 |
000224 | 51222********71051 | 40223********96054 | 王正省 | 162.00 |
000225 | 51222********81066 | 40223********25970 | 孙开碧 | 162.00 |
000226 | 50023********9021X | 40223********89765 | 胡坤荣 | 252.00 |
000227 | 51222********20869 | 40223********43390 | 杨洪梅 | 234.00 |
000228 | 51222********61056 | 40223********18915 | 王祖彪 | 30.00 |
000229 | 51222********81053 | 40223********73193 | 万维斗 | 228.00 |
000230 | 50023********30874 | 62152********125 | 丁光建 | 1,191.00 |
000231 | 51222********20871 | 40223********75822 | 樊定权 | 543.00 |
000232 | 51222********90853 | 40223********55022 | 李启友 | 117.00 |
000233 | 51222********50233 | 40223********62556 | 孙兴政 | 338.67 |
000234 | 51222********11055 | 62146********059 | 孙国成 | 150.00 |
000235 | 51222********00223 | 40223********63190 | 黄发香 | 252.00 |
000236 | 51222********10857 | 40223********46393 | 刘其书 | 672.00 |
000237 | 51222********00873 | 40223********37160 | 谭得保 | 66.00 |
000238 | 51222********50214 | 40223********03352 | 孙礼均 | 192.00 |
000239 | 51222********5085X | 40223********42376 | 彭吉均 | 1,344.00 |
000240 | 51222********50858 | 40223********33391 | 杨兴国 | 2,988.00 |
000241 | 51222********10859 | 40223********44034 | 黄礼双 | 336.00 |
000242 | 51222********10853 | 40223********43002 | 杨洪彬 | 267.00 |
000243 | 51122********30859 | 40223********02013 | 李大清 | 402.00 |
000244 | 51222********9085X | 40223********63304 | 丁先平 | 801.00 |
000245 | 51222********40891 | 40223********46302 | 李美东 | 1,008.00 |
000246 | 51222********41058 | 40223********29690 | 肖仕安 | 54.00 |
000247 | 51222********81056 | 40223********90876 | 朱远发 | 228.00 |
000248 | 51222********20851 | 40223********42178 | 蒋忠海 | 2,787.00 |
000249 | 51222********20880 | 40223********45665 | 邓永美 | 1,680.00 |
000250 | 51222********50858 | 40223********95382 | 刘其保 | 1,680.00 |
000251 | 51222********50855 | 40223********04941 | 卢进奎 | 402.00 |
000252 | 51222********30855 | 40223********33425 | 饶福海 | 132.00 |
000253 | 51122********30850 | 62146********602 | 饶福明 | 873.00 |
000254 | 51222********00859 | 40223********42954 | 杨兴明 | 1,008.00 |
000255 | 51222********20859 | 40223********33250 | 杨兴胜 | 1,578.00 |
000256 | 51222********60850 | 40223********02226 | 陈依海 | 210.00 |
000257 | 51222********00857 | 40223********12685 | 曾留北 | 300.00 |
000258 | 51222********81052 | 62288********255 | 龙友金 | 132.00 |
000259 | 51222********11051 | 40223********82898 | 王康安 | 69.00 |
000260 | 51222********30213 | 40223********62945 | 彭启术 | 30.00 |
000261 | 51222********30215 | 40223********60840 | 刘庆玉 | 60.00 |
000262 | 51222********40859 | 40223********47185 | 李开保 | 1,344.00 |
000263 | 51222********80858 | 40223********96729 | 周明兴 | 705.00 |
000264 | 51222********00853 | 62152********646 | 刘学平 | 270.00 |
000265 | 51222********40857 | 40223********03869 | 徐大雄 | 420.00 |
000266 | 51222********40875 | 40223********03612 | 卢元章 | 330.00 |
000267 | 51222********30864 | 40223********82828 | 马灼菊 | 180.00 |
000268 | 51222********20855 | 40223********97420 | 刘衍保 | 90.00 |
000269 | 50023********0085X | 62152********588 | 黄兴东 | 90.00 |
000270 | 51222********00862 | 40223********12652 | 王正群 | 510.00 |
000271 | 51222********60851 | 40223********10433 | 饶福国 | 270.00 |
000272 | 51122********00851 | 40223********17711 | 王洪友 | 840.00 |
000273 | 51222********00855 | 40223********66388 | 王洪荣 | 1,680.00 |
000274 | 51122********8085X | 40223********80897 | 李志保 | 120.00 |
000275 | 51222********80216 | 40223********58158 | 马国万 | 147.00 |
000276 | 51222********30855 | 40223********53238 | 朱家友 | 510.00 |
000277 | 51222********00855 | 40223********02630 | 刘道金 | 180.00 |
000278 | 50023********90255 | 62152********772 | 张傅定 | 90.00 |
000279 | 51222********30861 | 62152********756 | 张发春 | 180.00 |
000280 | 51222********4086X | 40223********03521 | 付秀群 | 120.00 |
000281 | 51222********90860 | 40223********82885 | 赛友香 | 420.00 |
000282 | 51222********60871 | 62152********790 | 周孝平 | 600.00 |
000283 | 51222********70863 | 40223********80533 | 沈启桂 | 180.00 |
000284 | 51222********40211 | 40223********57580 | 马永友 | 48.00 |
000285 | 51222********60856 | 62146********512 | 杨洪堂 | 180.00 |
000286 | 51222********40889 | 40223********38283 | 易兴香 | 240.00 |
000287 | 51222********70865 | 40223********53444 | 王洪秀 | 30.00 |
000288 | 51222********90857 | 40223********80137 | 张开喜 | 180.00 |
000289 | 51222********50861 | 62152********060 | 刘小其 | 180.00 |
000290 | 51122********60861 | 40223********05241 | 卢郁兰 | 420.00 |
000291 | 51222********80892 | 62288********183 | 丁继胜 | 420.00 |
000292 | 51222********70873 | 40223********72563 | 李大奎 | 300.00 |
000293 | 51222********7021X | 40223********59834 | 蔡香才 | 45.00 |
000294 | 51222********80853 | 40223********02515 | 张世海 | 330.00 |
000295 | 51222********30856 | 40223********52354 | 朱家喜 | 270.00 |
000296 | 51222********00850 | 40223********01665 | 朱远成 | 330.00 |
000297 | 51222********80218 | 40223********11763 | 刘庆海 | 60.00 |
000298 | 51222********9022X | 40223********23977 | 刘代凤 | 338.67 |
000299 | 51222********50222 | 40223********62523 | 黄旺银 | 338.67 |
000300 | 51222********60220 | 40223********62143 | 毛兴珍 | 162.00 |
000301 | 51222********70872 | 40223********43788 | 刘美森 | 336.00 |
000302 | 51222********90897 | 62288********869 | 王白东 | 336.00 |
000303 | 51222********00854 | 62152********362 | 彭兴柏 | 840.00 |
000304 | 51222********40869 | 40223********83446 | 沈发美 | 1,008.00 |
000305 | 51222********90858 | 40223********42319 | 彭昌富 | 1,176.00 |
000306 | 50023********00852 | 62152********692 | 杨发付 | 771.00 |
000307 | 51222********30857 | 40223********43184 | 邓有德 | 570.00 |
000308 | 50023********2085X | 40223********83417 | 丁官林 | 1,767.00 |
000309 | 51222********90217 | 40223********63505 | 方家双 | 252.00 |
000310 | 51222********80855 | 40223********36378 | 朱家明 | 357.00 |
000311 | 51122********1085X | 62152********633 | 饶登明 | 282.00 |
000312 | 51222********30215 | 40223********61731 | 孙才有 | 192.00 |
000313 | 51122********00219 | 40223********61848 | 李奎王 | 48.00 |
000314 | 51222********10859 | 40223********99855 | 卢元顺 | 1,401.00 |
000315 | 51222********0085X | 40223********00196 | 刘青龙 | 804.00 |
000316 | 51222********90851 | 40223********04019 | 饶福春 | 2,115.00 |
000317 | 51222********61056 | 62152********399 | 孙天文 | 198.00 |
000318 | 51222********60211 | 40223********97917 | 陈勋金 | 252.00 |
000319 | 51222********60861 | 40223********27309 | 王德英 | 2,016.00 |
000320 | 51222********4105X | 40223********45221 | 万德成 | 228.00 |
000321 | 51222********60859 | 40223********95309 | 刘其佳 | 1,440.00 |
000322 | 51222********50855 | 40223********43010 | 杨洪金 | 840.00 |
000323 | 51222********60851 | 62125********055 | 樊声兵 | 408.00 |
000324 | 51222********40851 | 62152********190 | 李大海 | 351.00 |
000325 | 51222********10861 | 40223********45335 | 朱忠英 | 168.00 |
000326 | 51222********10850 | 40223********05989 | 彭永才 | 1,047.00 |
000327 | 51222********71057 | 40223********95552 | 孙会兴 | 150.00 |
000328 | 51222********81051 | 62146********960 | 孙天成 | 195.00 |
000329 | 51222********60237 | 40223********11979 | 王兴国 | 960.00 |
000330 | 51222********50909 | 40223********56654 | 高耀才 | 1,056.00 |
000331 | 51222********2085X | 40223********44023 | 舒荣奇 | 789.00 |
000332 | 51222********5085X | 40223********43358 | 李大相 | 393.00 |
000333 | 51222********21055 | 40223********82872 | 孙开伟 | 90.00 |
000334 | 51222********11064 | 62152********164 | 黄德敏 | 141.00 |
000335 | 51222********80216 | 40223********61723 | 孙兴学 | 192.00 |
000336 | 51222********20850 | 40223********05096 | 杨友兴 | 804.00 |
000337 | 51222********80228 | 40223********25170 | 姚品英 | 1,071.00 |
000338 | 51222********40219 | 40223********84048 | 陈学祥 | 330.00 |
000339 | 51222********90869 | 40223********37210 | 黄传美 | 2,484.00 |
000340 | 50023********50897 | 62152********211 | 丁先武 | 2,400.00 |
000341 | 51222********80858 | 62152********024 | 朱远喜 | 537.00 |
000342 | 51222********30859 | 62286********891 | 杨洪国 | 201.00 |
000343 | 51122********00852 | 62152********339 | 谭西勇 | 1,176.00 |
000344 | 51122********90858 | 62152********718 | 彭金山 | 654.00 |
000345 | 51222********90231 | 40223********60782 | 邱先发 | 138.00 |
000346 | 51222********60230 | 40223********61269 | 王兴金 | 960.00 |
000347 | 51122********40855 | 40223********04134 | 樊声成 | 900.00 |
000348 | 51222********40902 | 40223********67883 | 林正香 | 168.00 |
000349 | 51222********9021X | 62286********288 | 李圣林 | 48.00 |
000350 | 51222********60217 | 40223********62911 | 王兴德 | 359.16 |
000351 | 51222********6021X | 40223********62895 | 彭玉贵 | 30.00 |
000352 | 51222********40850 | 40223********05315 | 陈振元 | 594.00 |
000353 | 51222********50871 | 40223********53170 | 张泽军 | 210.00 |
000354 | 51222********90871 | 40223********09992 | 丁先林 | 420.00 |
000355 | 51222********40229 | 40223********57812 | 杨洪春 | 90.00 |
000356 | 51222********40869 | 40223********13745 | 杨洪美 | 270.00 |
000357 | 51222********10856 | 62146********980 | 杨龙平 | 210.00 |
000358 | 51222********60875 | 40223********87819 | 张道清 | 300.00 |
000359 | 51222********10854 | 40223********80764 | 李家知 | 270.00 |
000360 | 51222********60852 | 40223********80681 | 李家贵 | 270.00 |
000361 | 51222********70213 | 40223********60386 | 冉梦均 | 60.00 |
000362 | 51222********90866 | 40223********01601 | 杨合秀 | 90.00 |
000363 | 51222********10858 | 40223********53279 | 朱远太 | 240.00 |
000364 | 51222********00222 | 40223********59743 | 杨兴秀 | 135.00 |
000365 | 50023********00856 | 62152********522 | 刘其斌 | 210.00 |
000366 | 51222********30854 | 40223********53840 | 刘学先 | 390.00 |
000367 | 51222********6087X | 40223********84808 | 黄礼发 | 150.00 |
000368 | 51222********1087X | 40223********32812 | 朱远军 | 330.00 |
000369 | 51122********30859 | 62146********086 | 段远辉 | 180.00 |
000370 | 51222********80878 | 40223********50494 | 刘其辉 | 330.00 |
000371 | 51222********80851 | 40223********25056 | 陈留春 | 345.00 |
000372 | 51222********5087X | 40223********92041 | 陈天绪 | 687.00 |
000373 | 51122********90852 | 40223********97115 | 郭昌安 | 210.00 |
000374 | 51222********80853 | 40223********80446 | 刘修关 | 150.00 |
000375 | 51222********80896 | 40223********02846 | 丁先正 | 330.00 |
000376 | 51222********90859 | 40223********52586 | 张开全 | 330.00 |
000377 | 51222********90877 | 40223********26374 | 彭平贵 | 420.00 |
000378 | 51222********60212 | 40223********13671 | 马运云 | 306.00 |
000379 | 51222********30215 | 40223********57630 | 蔡仁华 | 120.00 |
000380 | 51222********60212 | 40223********60071 | 冉启荣 | 114.00 |
000381 | 51222********00851 | 40223********96752 | 刘其定 | 180.00 |
000382 | 51222********40217 | 40223********58935 | 蹇友才 | 114.00 |
000383 | 51122********60239 | 40223********59016 | 方司海 | 81.00 |
000384 | 51222********8087X | 40223********24497 | 张代国 | 687.00 |
000385 | 50023********70225 | 62146********235 | 李雯怡 | 120.00 |
000386 | 51222********30877 | 40223********63684 | 吴恒成 | 210.00 |
000387 | 51222********40211 | 40223********57200 | 卢先成 | 45.00 |
000388 | 51222********60228 | 40223********60485 | 冉启凤 | 135.00 |
000389 | 51122********90234 | 62288********304 | 冉启春 | 132.00 |
000390 | 51222********2085X | 40223********37207 | 朱远高 | 240.00 |
000391 | 51222********9087X | 62152********814 | 颜世高 | 594.00 |
000392 | 51222********00877 | 40223********03139 | 黄兴国 | 180.00 |
000393 | 51222********80212 | 40223********60527 | 冉梦保 | 69.00 |
000394 | 51222********40222 | 40223********14042 | 谢世银 | 189.00 |
000395 | 51222********20858 | 40223********89506 | 杨开保 | 330.00 |
000396 | 51222********00850 | 40223********01707 | 杨开银 | 330.00 |
000397 | 50023********90854 | 62152********846 | 杨建辉 | 270.00 |
000398 | 51222********20856 | 40223********81374 | 杨本军 | 210.00 |
000399 | 51222********60854 | 40223********79972 | 彭会金 | 330.00 |
000400 | 51222********40235 | 40223********65523 | 马家华 | 126.00 |
000401 | 51222********60851 | 62152********448 | 伍成贤 | 300.00 |
000402 | 51222********10872 | 40223********03562 | 杨兴保 | 300.00 |
000403 | 51222********20219 | 40223********59966 | 冉启大 | 204.00 |
000404 | 51222********50862 | 40223********31729 | 李大蓉 | 210.00 |
