[ 索引号 ]
115002360086588439/2022-00020
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
其他
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
奉节县汾河镇
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-12-04
[ 发布日期 ]
2022-12-04
汾河镇2022年12月低保名单公示表
汾河镇2022年12月低保名单公示表
乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障类型 开户名称 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额 对象类别
总计
515

1087 759 571899 508879 63020
汾河镇 香蕉村 胡绪煌 农村低保 胡绪煌 1 1 541 501 40 A类
汾河镇 香蕉村 王怀英 农村低保 王怀英 2 1 1102 1002 100 B类
汾河镇 香蕉村 文现权 农村低保 文现权 1 1 561 501 60 A类
汾河镇 香蕉村 赵永右 农村低保 赵永右 1 1 441 381 60 A类
汾河镇 香蕉村 胡绪辉 农村低保 胡绪辉 2 2 1122 962 160 A类
汾河镇 香蕉村 张焱山 农村低保 张焱山 1 1 631 531 100 A类
汾河镇 香蕉村 邹奎 农村低保 邹奎 3 0 1443 1443 0 C类
汾河镇 香蕉村 曹发蓉 农村低保 曹发蓉 3 2 1643 1443 200 B类
汾河镇 香蕉村 谭书富 农村低保 谭书富 1 1 631 531 100 A类
汾河镇 香蕉村 文灯 农村低保 文灯 1 1 601 501 100 A类
汾河镇 香蕉村 谭才国 农村低保 谭才国 3 2 1643 1443 200 B类
汾河镇 香蕉村 张炜 农村低保 张炜 1 1 631 531 100 A类
汾河镇 香蕉村 陈绪付 农村低保 陈绪付 3 3 1683 1443 240 A类
汾河镇 香蕉村 卜发勇 农村低保 卜发勇 2 2 1122 962 160 A类
汾河镇 香蕉村 李文英 农村低保 李文英 2 2 1122 1002 120 A类
汾河镇 香蕉村 李仁翠 农村低保 李仁翠 1 1 631 531 100 A类
汾河镇 香蕉村 陈波 农村低保 陈波 3 2 1544 1344 200 C类
汾河镇 香蕉村 袁玉荣 农村低保 袁玉荣 1 1 571 531 40 A类
汾河镇 香蕉村 卜德省 农村低保 卜德省 1 1 601 501 100 A类
汾河镇 香蕉村 李良和 农村低保 李良和 4 2 1924 1724 200 B类
汾河镇 香蕉村 李良清 农村低保 李良清 5 4 2445 2105 340 C类
汾河镇 香蕉村 向图凤 农村低保 向图凤 2 1 1062 962 100 C类
汾河镇 香蕉村 黄厚培 农村低保 黄厚培 1 1 541 501 40 A类
汾河镇 香蕉村 陈在英 农村低保 陈在英 2 2 1162 1002 160 A类
汾河镇 香蕉村 杨前发 农村低保 杨前发 1 1 571 531 40 A类
汾河镇 香蕉村 陈自富 农村低保 陈自富 2 1 1062 1002 60 B类
汾河镇 香蕉村 陈盛林 农村低保 陈盛林 2 0 962 962 0 C类
汾河镇 香蕉村 胡琪爱 农村低保 胡琪爱 2 1 1062 962 100 B类
汾河镇 香蕉村 谭紫文 农村低保 谭紫文 3 2 1383 1143 240 C类
汾河镇 香蕉村 毛家奎 农村低保 毛家奎 4 2 1804 1724 80 C类
汾河镇 香蕉村 陈振菊 农村低保 陈振菊 1 1 561 501 60 A类
汾河镇 香蕉村 李浩 农村低保 李浩 1 0 531 531 0 B类
汾河镇 香蕉村 张野 农村低保 张野 1 1 571 531 40 A类
汾河镇 香蕉村 赵发国 农村低保 赵发国 1 0 531 531 0 B类
汾河镇 香蕉村 李平元 农村低保 李平元 3 2 1643 1443 200 B类
汾河镇 香蕉村 杨树明 农村低保 杨树明 2 2 1162 962 200 A类
汾河镇 香蕉村 周定香 农村低保 周定香 1 1 561 501 60 A类
汾河镇 香蕉村 古星月 农村低保 古星月 1 1 631 531 100 A类
汾河镇 香蕉村 向银全 农村低保 向银全 2 2 1142 1002 140 A类
汾河镇 香蕉村 赵子豪 农村低保 赵子豪 1 1 681 581 100 A类
汾河镇 香蕉村 周世东 农村低保 周世东 1 1 631 531 100 A类
汾河镇 香蕉村 胡滔 农村低保 胡滔 1 1 601 501 100 A类
汾河镇 香蕉村 向良辉 农村低保 向良辉 2 1 1062 962 100 B类
汾河镇 小林村 高德才 农村低保 高德才 1 1 631 531 100 A类
汾河镇 小林村 郑代才 农村低保 郑代才 1 1 631 531 100 A类
汾河镇 小林村 李平元 农村低保 李平元 5 4 2395 2055 340 B类
汾河镇 小林村 刘文钦 农村低保 刘文钦 4 3 1984 1724 260 B类
汾河镇 小林村 闵涛 农村低保 闵涛 1 1 631 531 100 A类
汾河镇 小林村 靳利孝 农村低保 靳利孝 1 0 531 531 0 B类
汾河镇 小林村 龙亚玲 农村低保 龙亚玲 1 0 531 531 0 B类
汾河镇 小林村 熊福兴 农村低保 熊福兴 6 4 2706 2346 360 C类
汾河镇 小林村 郑柏林 农村低保 郑柏林 2 2 1162 1002 160 A类
汾河镇 小林村 谭才学 农村低保 谭才学 1 1 631 531 100 A类
汾河镇 小林村 郑大香 农村低保 郑大香 2 2 1082 1002 80 A类
汾河镇 小林村 李和平 农村低保 李和平 1 1 571 531 40 A类
汾河镇 小林村 李品发 农村低保 李品发 2 0 1002 1002 0 B类
汾河镇 小林村 李远来 农村低保 李远来 3 1 1543 1443 100 B类
汾河镇 小林村 潘德翠 农村低保 潘德翠 1 1 561 501 60 A类
汾河镇 小林村 胡昌兴 农村低保 胡昌兴 2 2 1122 962 160 A类
汾河镇 小林村 邱道鑫 农村低保 邱道鑫 2 2 1122 962 160 A类
汾河镇 小林村 廖贤兵 农村低保 廖贤兵 1 0 501 501 0 B类
汾河镇 小林村 李德高 农村低保 李德高 2 0 1002 1002 0 B类
汾河镇 小林村 龙阳海 农村低保 龙阳海 3 1 1543 1443 100 B类
汾河镇 小林村 许清发 农村低保 许清发 2 0 1002 1002 0 B类
汾河镇 小林村 余秀荣 农村低保 余秀荣 1 1 591 531 60 A类
汾河镇 小林村 马作红 农村低保 马作红 1 1 631 531 100 A类
汾河镇 小林村 雷功才 农村低保 雷功才 1 1 571 531 40 A类
汾河镇 小林村 张必富 农村低保 张必富 1 0 531 531 0 B类
汾河镇 小林村 李德晏 农村低保 李德晏 1 1 591 531 60 A类
汾河镇 小林村 罗之品 农村低保 罗之品 1 1 591 531 60 A类
汾河镇 小林村 李成军 农村低保 李成军 3 2 1643 1443 200 B类
汾河镇 小林村 李从德 农村低保 李从德 1 1 631 531 100 A类
汾河镇 小林村 谭仁才 农村低保 谭仁才 1 0 421 421 0 B类
汾河镇 小林村 李道德 农村低保 李道德 1 0 531 531 0 B类
汾河镇 小林村 关后菊 农村低保 关后菊 3 2 1484 1344 140 C类
汾河镇 小林村 罗之银 农村低保 罗之银 1 0 501 501 0 B类
汾河镇 小林村 瞿兴明 农村低保 瞿兴明 3 3 1643 1443 200 A类
汾河镇 小林村 易保元 农村低保 易保元 2 2 1102 1002 100 A类
汾河镇 小林村 王光秀 农村低保 王光秀 1 1 591 531 60 A类
汾河镇 水洞村 黄宇涛 农村低保 黄宇涛 1 1 601 501 100 A类
汾河镇 水洞村 邓益清 农村低保 邓益清 1 1 631 531 100 A类
汾河镇 水洞村 蒋元杰 农村低保 蒋元杰 1 1 601 501 100 A类
汾河镇 水洞村 谢万林 农村低保 谢万林 2 1 1002 962 40 C类
汾河镇 水洞村 黄昌全 农村低保 黄昌全 1 1 601 501 100 A类
汾河镇 水洞村 杨攀元 农村低保 杨攀元 1 1 601 501 100 A类
汾河镇 水洞村 孙在发 农村低保 孙在发 2 2 1082 1002 80 A类
汾河镇 水洞村 杨龙斌 农村低保 杨龙斌 3 2 1643 1443 200 B类
汾河镇 水洞村 王兴武 农村低保 王兴武 1 0 501 501 0 B类
汾河镇 水洞村 李绪富 农村低保 李绪富 1 1 561 501 60 A类
汾河镇 水洞村 邱泽海 农村低保 邱泽海 3 2 1643 1443 200 B类
汾河镇 水洞村 胡礼发 农村低保 胡礼发 3 1 1444 1344 100 C类
汾河镇 水洞村 杨小林 农村低保 杨小林 1 1 601 501 100 A类
汾河镇 水洞村 程合学 农村低保 程合学 5 1 2155 2055 100 C类
汾河镇 水洞村 黄后国 农村低保 黄后国 4 3 1484 1224 260 B类
汾河镇 水洞村 李绪彩 农村低保 李绪彩 1 1 571 531 40 A类
汾河镇 水洞村 黄万友 农村低保 黄万友 1 1 591 531 60 A类
汾河镇 水洞村 朱高辉 农村低保 朱高辉 2 2 1162 1002 160 A类
汾河镇 水洞村 刘衍春 农村低保 刘衍春 1 0 531 531 0 B类
汾河镇 水洞村 饶守清 农村低保 饶守清 1 1 561 501 60 A类
汾河镇 水洞村 田长香 农村低保 田长香 2 2 1122 1002 120 A类
汾河镇 水洞村 谢先俊 农村低保 谢先俊 1 1 561 501 60 A类
汾河镇 水洞村 谭世容 农村低保 谭世容 2 1 1102 962 140 B类
汾河镇 水洞村 黄国斌 农村低保 黄国斌 1 1 631 531 100 A类
汾河镇 水洞村 任伦秀 农村低保 任伦秀 1 1 601 501 100 A类
汾河镇 水洞村 李宗艮 农村低保 李宗艮 1 1 631 531 100 A类
汾河镇 水洞村 刘其平 农村低保 刘其平 1 1 521 421 100 A类
汾河镇 水洞村 王兴保 农村低保 王兴保 2 2 1122 1002 120 A类
汾河镇 水洞村 张付东 农村低保 张付东 7 5 3167 2667 500 C类
汾河镇 水洞村 程昌伟 农村低保 程昌伟 1 1 601 501 100 A类
汾河镇 水洞村 黄政钦 农村低保 黄政钦 1 1 571 531 40 A类
汾河镇 水洞村 李美发 农村低保 李美发 2 1 1102 1002 100 B类
汾河镇 水洞村 王学辉 农村低保 王学辉 2 2 1162 1002 160 A类
汾河镇 水洞村 谢先保 农村低保 谢先保 1 1 591 531 60 A类
汾河镇 水洞村 李绪孝 农村低保 李绪孝 2 1 1222 1162 60 B类
汾河镇 水洞村 王圣林 农村低保 王圣林 1 1 571 531 40 A类
汾河镇 水洞村 黄久平 农村低保 黄久平 1 1 631 531 100 A类
汾河镇 水洞村 何仕春 农村低保 何仕春 2 1 1042 1002 40 B类
汾河镇 东溪村 毛城林 农村低保 毛城林 1 1 631 531 100 A类
汾河镇 东溪村 李远艮 农村低保 李远艮 1 1 541 501 40 A类
汾河镇 东溪村 马孝平 农村低保 马孝平 4 2 2032 1872 160 C类
汾河镇 东溪村 张炳光 农村低保 张炳光 1 1 631 531 100 A类
汾河镇 东溪村 翟德权 农村低保 翟德权 2 1 1042 1002 40 C类
汾河镇 东溪村 谌祖刚 农村低保 谌祖刚 1 1 591 531 60 A类
汾河镇 东溪村 李自琼 农村低保 李自琼 1 0 501 501 0 B类
汾河镇 东溪村 毛仕兰 农村低保 毛仕兰 1 1 561 501 60 A类
汾河镇 东溪村 张勇 农村低保 张勇 1 1 591 531 60 A类
汾河镇 东溪村 郑卫 农村低保 郑卫 2 2 1142 1002 140 A类
汾河镇 东溪村 杨本林 农村低保 杨本林 3 3 1564 1344 220 A类
汾河镇 东溪村 郑达国 农村低保 郑达国 1 1 591 531 60 A类
汾河镇 东溪村 黎江 农村低保 黎江 2 1 1102 1002 100 B类
汾河镇 东溪村 薛云茂 农村低保 薛云茂 1 1 591 531 60 A类
汾河镇 东溪村 颜邦香 农村低保 颜邦香 4 1 1784 1724 60 C类
汾河镇 东溪村 柯小传 农村低保 柯小传 4 3 2004 1724 280 C类
汾河镇 东溪村 胡道友 农村低保 胡道友 5 3 2295 2055 240 C类
汾河镇 东溪村 万先兵 农村低保 万先兵 2 2 1202 1002 200 A类
汾河镇 东溪村 杨学蓉 农村低保 杨学蓉 3 2 1504 1344 160 C类
汾河镇 东溪村 万德福 农村低保 万德福 4 4 2084 1724 360 A类
汾河镇 东溪村 马侯平 农村低保 马侯平 2 1 1062 962 100 C类
汾河镇 东溪村 杨学柏 农村低保 杨学柏 3 3 1703 1443 260 A类
汾河镇 东溪村 刘让美 农村低保 刘让美 1 1 631 531 100 A类
汾河镇 东溪村 何世贵 农村低保 何世贵 1 1 601 501 100 A类
汾河镇 东溪村 陈文明 农村低保 陈文明 1 1 631 531 100 A类
汾河镇 东溪村 胡春 农村低保 胡春 1 1 631 531 100 A类
汾河镇 东溪村 李绍魁 农村低保 李绍魁 3 2 1583 1443 140 C类
汾河镇 东溪村 胡承鲜 农村低保 胡承鲜 2 2 1162 1002 160 A类
汾河镇 东溪村 侯永远 农村低保 侯永远 2 2 1122 1002 120 A类
汾河镇 东溪村 张守菊 农村低保 张守菊 1 1 591 531 60 A类
汾河镇 东溪村 万维保 农村低保 万维保 4 4 1832 1472 360 A类
汾河镇 东溪村 陈林 农村低保 陈林 1 1 591 531 60 A类
汾河镇 东溪村 张厚琼 农村低保 张厚琼 3 1 1444 1344 100 C类
汾河镇 东溪村 柯玉龙 农村低保 柯玉龙 2 0 1002 1002 0 B类
汾河镇 东溪村 马林顶 农村低保 马林顶 2 1 1102 1002 100 B类
汾河镇 东溪村 费明清 农村低保 费明清 1 1 631 531 100 A类
汾河镇 东溪村 冉余雪 农村低保 冉余雪 1 1 581 521 60 A类
汾河镇 东溪村 胡承厚 农村低保 胡承厚 1 1 591 531 60 A类
汾河镇 东溪村 陈文保 农村低保 陈文保 1 1 591 531 60 A类
汾河镇 东溪村 费得珍 农村低保 费得珍 1 1 591 531 60 A类
汾河镇 东溪村 牟均贵 农村低保 牟均贵 2 0 962 962 0 C类
汾河镇 东溪村 马灼友 农村低保 马灼友 6 4 2706 2346 360 B类
汾河镇 东溪村 吴喜春 农村低保 吴喜春 4 3 1964 1724 240 B类
汾河镇 东溪村 廖良琼 农村低保 廖良琼 1 1 641 581 60 A类
汾河镇 东溪村 邹必兴 农村低保 邹必兴 2 2 1202 1002 200 A类
汾河镇 东溪村 牟明祥 农村低保 牟明祥 3 1 1543 1443 100 B类
汾河镇 东溪村 颜帮春 农村低保 颜帮春 4 3 2132 1872 260 B类
汾河镇 大坪村 周启高 农村低保 周启高 1 1 631 531 100 A类
汾河镇 大坪村 陈忠斌 农村低保 陈忠斌 1 1 631 531 100 A类
汾河镇 大坪村 胡先国 农村低保 胡先国 3 3 1683 1443 240 A类
汾河镇 大坪村 陈中秀 农村低保 陈中秀 1 1 601 501 100 A类
汾河镇 大坪村 张保传 农村低保 张保传 1 1 621 581 40 A类
汾河镇 大坪村 李从俊 农村低保 李从俊 2 2 1122 1002 120 A类
汾河镇 大坪村 胡士平 农村低保 胡士平 2 2 1162 962 200 A类
汾河镇 大坪村 张春 农村低保 张春 1 1 631 531 100 A类
汾河镇 大坪村 张亿保 农村低保 张亿保 1 0 531 531 0 B类
汾河镇 大坪村 钟海银 农村低保 钟海银 5 3 2355 2055 300 C类
汾河镇 大坪村 马灼艮 农村低保 马灼艮 2 2 1042 962 80 A类
汾河镇 大坪村 毛柱兵 农村低保 毛柱兵 2 1 1022 962 60 B类
汾河镇 大坪村 万春孝 农村低保 赵承金 6 5 2548 2088 460 B类
汾河镇 大坪村 李伯英 农村低保 李伯英 1 1 591 531 60 A类
汾河镇 大坪村 马龙 农村低保 马龙 2 2 1122 1002 120 A类
汾河镇 大坪村 刘衍美 农村低保 刘衍美 6 3 2646 2346 300 C类
汾河镇 大坪村 王光凤 农村低保 王光凤 1 1 561 501 60 A类
汾河镇 大坪村 张克雕 农村低保 张克雕 4 4 2004 1724 280 A类
汾河镇 大坪村 刘兴登 农村低保 刘兴登 6 4 2884 2484 400 C类
汾河镇 大坪村 朱忠军 农村低保 朱忠军 1 1 631 531 100 A类
汾河镇 大坪村 胡玉香 农村低保 胡玉香 3 2 1563 1443 120 B类
汾河镇 大坪村 李英平 农村低保 李英平 4 3 2024 1724 300 C类
汾河镇 大坪村 李绪凤 农村低保 李绪凤 2 0 1002 1002 0 B类
汾河镇 大坪村 杨仟鑫 农村低保 杨仟鑫 1 1 631 531 100 A类
汾河镇 大坪村 刘燚 农村低保 刘燚 3 1 1503 1443 60 B类
汾河镇 大坪村 李英军 农村低保 李英军 1 1 631 531 100 A类
汾河镇 大坪村 周小平 农村低保 周小平 3 3 1643 1443 200 A类
汾河镇 大坪村 李美英 农村低保 李美英 2 1 1062 1002 60 B类
汾河镇 大坪村 郑发胜 农村低保 郑发胜 2 1 1042 1002 40 B类
汾河镇 大坪村 颜娇 农村低保 颜娇 1 1 631 531 100 A类
汾河镇 大坪村 赵承林 农村低保 赵承林 4 2 1924 1724 200 B类
汾河镇 大坪村 柯大秀 农村低保 柯大秀 1 1 631 531 100 A类
汾河镇 大坪村 冯昌银 农村低保 冯昌银 4 3 1964 1724 240 C类
汾河镇 大坪村 邵林海 农村低保 邵林海 1 1 601 501 100 A类
汾河镇 大坪村 何泽万 农村低保 何泽万 1 1 561 501 60 A类
汾河镇 大坪村 刘家保 农村低保 刘家保 2 2 1122 962 160 A类
汾河镇 大坪村 马林香 农村低保 马林香 2 1 1102 1002 100 B类
汾河镇 大坪村 何仕军 农村低保 何仕军 1 1 571 531 40 A类
汾河镇 大坪村 陈西凤 农村低保 陈西凤 1 0 501 501 0 B类
汾河镇 大坪村 李平凤 农村低保 李平凤 1 1 591 531 60 A类
汾河镇 大坪村 张坤 农村低保 张坤 2 1 1102 1002 100 B类
汾河镇 泉坪村 邱月 农村低保 邱月 3 3 1644 1344 300 A类
汾河镇 泉坪村 刘其国 农村低保 刘其国 2 2 1122 962 160 A类
汾河镇 泉坪村 丁先碧 农村低保 丁先碧 5 4 2605 2205 400 C类
汾河镇 泉坪村 邱家保 农村低保 邱家保 1 1 571 531 40 B类
汾河镇 泉坪村 周克春 农村低保 周克春 2 2 1162 962 200 A类
汾河镇 泉坪村 王安鱼 农村低保 王安鱼 1 1 571 531 40 A类
汾河镇 泉坪村 马林秀 农村低保 马林秀 3 3 1544 1344 200 A类
汾河镇 泉坪村 卢友家 农村低保 卢友家 2 2 1142 1002 140 A类
汾河镇 泉坪村 陈修凤 农村低保 陈修凤 3 3 1584 1344 240 A类
汾河镇 泉坪村 廖德淑 农村低保 廖德淑 1 1 601 501 100 A类
汾河镇 泉坪村 王咸光 农村低保 王咸光 2 1 1102 1002 100 C类
汾河镇 泉坪村 张大桂 农村低保 张大桂 1 0 501 501 0 B类
汾河镇 泉坪村 陈灯学 农村低保 陈灯学 4 2 1884 1724 160 B类
汾河镇 泉坪村 邱家刚 农村低保 邱家刚 4 1 2012 1872 140 C类
汾河镇 泉坪村 李远兵 农村低保 李远兵 2 1 1062 1002 60 B类
汾河镇 泉坪村 杨安发 农村低保 杨安发 2 2 1202 1002 200 A类
汾河镇 泉坪村 万燕平 农村低保 万燕平 4 4 2152 1872 280 A类
汾河镇 泉坪村 邱有兵 农村低保 邱有兵 2 1 1102 1002 100 B类
汾河镇 天池村 刘衍文 农村低保 刘衍文 4 2 1924 1724 200 B类
汾河镇 天池村 冯昌梅 农村低保 冯昌梅 2 0 1002 1002 0 B类
汾河镇 天池村 张田传 农村低保 张田传 1 1 561 501 60 A类
汾河镇 天池村 张发玉 农村低保 张发玉 1 0 531 531 0 B类
汾河镇 天池村 邓家秀 农村低保 邓家秀 1 1 591 531 60 A类
汾河镇 天池村 杨洪珍 农村低保 杨洪珍 2 1 1062 1002 60 B类
汾河镇 天池村 黄中秀 农村低保 黄中秀 2 0 1002 1002 0 B类
汾河镇 天池村 薛朋 农村低保 薛朋 1 1 591 531 60 A类
汾河镇 天池村 胡从翠 农村低保 胡从翠 3 2 1603 1443 160 B类
汾河镇 天池村 刘克均 农村低保 刘克均 3 2 1544 1344 200 C类
汾河镇 天池村 邓姣 农村低保 邓姣 1 1 631 531 100 A类
汾河镇 天池村 张传美 农村低保 张传美 1 1 631 531 100 A类
汾河镇 天池村 宋龙贵 农村低保 宋龙贵 3 2 1543 1443 100 B类
汾河镇 天池村 朱贞林 农村低保 朱贞林 1 1 631 531 100 A类
汾河镇 天池村 邢弟章 农村低保 邢弟章 2 2 1122 1002 120 A类
汾河镇 天池村 刘修建 农村低保 刘修建 3 1 1543 1443 100 B类
汾河镇 天池村 薛承玉 农村低保 薛承玉 3 2 1504 1344 160 C类
汾河镇 天池村 秦李芳 农村低保 秦李芳 4 3 1984 1724 260 B类
汾河镇 天池村 郑明 农村低保 郑明 1 1 631 531 100 A类
汾河镇 天池村 张海 农村低保 张海 3 2 1583 1443 140 C类
汾河镇 天池村 刘衍春 农村低保 刘衍春 5 3 2355 2055 300 C类
汾河镇 天池村 张贵传 农村低保 张贵传 2 2 1162 1002 160 A类
汾河镇 天池村 郑新 农村低保 郑新 1 1 571 531 40 A类
汾河镇 天池村 蹇有菊 农村低保 蹇有菊 3 1 1404 1344 60 C类
汾河镇 天池村 王武强 农村低保 王武强 1 1 631 531 100 A类
汾河镇 天池村 姜华 农村低保 姜华 1 1 631 531 100 A类
汾河镇 白水社区 靳义虹 农村低保 靳义虹 2 2 1202 1002 200 A类
汾河镇 白水社区 靳方明 农村低保 靳方明 2 1 1022 962 60 B类
汾河镇 白水社区 张虎才 农村低保 张虎才 1 1 591 531 60 A类
汾河镇 白水社区 黄正琼 城市低保 黄正琼 1 0 614 614 0 B类
汾河镇 白水社区 郑明月 农村低保 郑达宪 1 1 601 501 100 A类
汾河镇 白水社区 姜帮华 农村低保 姜帮华 2 2 1122 1002 120 A类
汾河镇 白水社区 梁远金 农村低保 梁远金 1 1 571 531 40 A类
汾河镇 白水社区 李家美 农村低保 李家美 2 0 1002 1002 0 B类
汾河镇 白水社区 靳方秀 农村低保 靳方秀 2 1 1062 1002 60 B类
汾河镇 白水社区 石雄 农村低保 石雄 4 3 2064 1724 340 C类
汾河镇 白水社区 胡春杰 农村低保 胡春杰 3 3 1683 1443 240 A类
汾河镇 白水社区 马冲 农村低保 马冲 4 3 2024 1724 300 B类
汾河镇 白水社区 卢元琼 城市低保
1 0 637 637 0 C类
汾河镇 白水社区 魏辉英 农村低保 魏辉英 3 2 1544 1344 200 B类
汾河镇 白水社区 刘德玉 农村低保 刘德玉 1 1 641 581 60 A类
汾河镇 白水社区 牟明刚 农村低保 牟明刚 1 0 531 531 0 B类
汾河镇 白水社区 欧绪珍 农村低保 欧绪珍 1 1 591 531 60 A类
汾河镇 白水社区 牟晓燕 农村低保 牟晓燕 1 1 601 501 100 A类
汾河镇 白水社区 马林军 农村低保 马林军 3 3 1584 1344 240 A类
汾河镇 白水社区 邢配登 农村低保 邢配登 1 1 571 531 40 A类
汾河镇 白水社区 张家成 农村低保 张家成 5 3 2365 2105 260 C类
汾河镇 白水社区 刘其权 农村低保 刘其权 2 2 1042 962 80 A类
汾河镇 白水社区 贺召成 城市低保 贺召成 2 2 1044 904 140 A类
汾河镇 白水社区 谭胜玉 农村低保 谭胜玉 1 0 501 501 0 B类
汾河镇 白水社区 毛德均 农村低保 毛德均 2 2 1102 962 140 A类
汾河镇 白水社区 陈留辉 农村低保 陈留辉 1 1 601 501 100 A类
汾河镇 白水社区 牟显杨 农村低保 牟显杨 1 1 561 501 60 A类
汾河镇 白水社区 郑好 农村低保 郑好 1 1 601 501 100 A类
汾河镇 白水社区 李家德 农村低保 李家德 3 1 1404 1344 60 C类
汾河镇 白水社区 陈祖国 农村低保 陈祖国 1 1 541 501 40 A类
汾河镇 白水社区 杨学玉 农村低保 杨学玉 2 1 1022 962 60 C类
汾河镇 白水社区 胡其军 农村低保 胡其军 2 2 1162 962 200 A类
汾河镇 白水社区 刘德华 农村低保 刘德华 3 3 1604 1344 260 A类
汾河镇 白水社区 贺召军 农村低保 贺召军 1 1 541 501 40 A类
汾河镇 白水社区 张应明 农村低保 张应明 3 2 1544 1344 200 C类
汾河镇 白水社区 李善清 农村低保 李善清 1 1 601 501 100 A类
汾河镇 白水社区 何弟华 农村低保 何弟华 2 2 1082 962 120 A类
汾河镇 白水社区 马杰 农村低保 马杰 2 2 1162 962 200 A类
汾河镇 白水社区 易国珍 农村低保 易国珍 3 3 1644 1344 300 A类
汾河镇 白水社区 马灼炼 农村低保 马灼炼 1 1 601 501 100 A类
汾河镇 白水社区 何世全 农村低保 何世全 2 1 1002 962 40 C类
汾河镇 白水社区 胡后军 农村低保 胡后军 2 1 1062 962 100 B类
汾河镇 白水社区 易勤玉 城市低保 易勤玉 2 0 1048 1048 0 C类
汾河镇 白水社区 刘文贵 农村低保 刘文贵 1 1 561 501 60 A类
汾河镇 白水社区 何世陆 农村低保 何世陆 1 1 591 531 60 A类
汾河镇 白水社区 杨书宽 农村低保 杨书宽 2 1 1062 1002 60 B类
汾河镇 白水社区 岳祥成 农村低保 岳祥成 5 4 2375 2055 320 B类
汾河镇 白水社区 马泮富 农村低保 马泮富 1 1 591 531 60 A类
汾河镇 白水社区 牟俊 农村低保 牟俊 3 2 1544 1344 200 B类
汾河镇 白水社区 徐化桂 农村低保 徐化桂 1 0 501 501 0 B类
汾河镇 白水社区 李术权 农村低保 李术权 1 1 541 501 40 A类
汾河镇 白水社区 刘光财 农村低保 刘光财 1 1 601 501 100 A类
汾河镇 白水社区 董井付 农村低保 董井付 1 0 531 531 0 C类
汾河镇 白水社区 刘金龙 农村低保 刘金龙 2 1 1102 1002 100 B类
汾河镇 白水社区 朱远学 农村低保 朱远学 2 2 1042 962 80 A类
汾河镇 白水社区 张立春 城市低保 张立春 1 0 574 574 0 B类
汾河镇 白水社区 刘德金 农村低保 刘德金 2 2 1122 1002 120 A类
汾河镇 白水社区 郑发斌 农村低保 郑发斌 2 1 1062 1002 60 B类
汾河镇 白水社区 李元玉 农村低保 李元玉 5 4 2465 2105 360 B类
汾河镇 白水社区 张发平 农村低保 张发平 1 0 501 501 0 B类
汾河镇 白水社区 黄毅 农村低保 黄毅 1 1 631 531 100 A类
汾河镇 白水社区 王先凤 农村低保 王先凤 2 0 1002 1002 0 C类
汾河镇 白水社区 杨万明 农村低保 杨万明 2 2 1202 1002 200 A类
汾河镇 白水社区 余贞秀 农村低保 余贞秀 2 1 1062 1002 60 B类
汾河镇 大洪村 王郑清 农村低保 王郑清 1 1 631 531 100 A类
汾河镇 大洪村 胡昌军 农村低保 胡昌军 1 1 631 531 100 A类
汾河镇 大洪村 邱金成 农村低保 邱金成 1 1 631 531 100 A类
汾河镇 大洪村 严豪 农村低保 严豪 3 2 1643 1443 200 B类
汾河镇 大洪村 陈修香 农村低保 陈修香 2 1 1062 962 100 B类
汾河镇 大洪村 胡昌豹 农村低保 胡昌豹 2 1 1102 1002 100 B类
汾河镇 大洪村 龙英奉 农村低保 龙英奉 4 2 1924 1724 200 B类
汾河镇 大洪村 胡昌树 农村低保 胡昌树 1 0 531 531 0 B类
汾河镇 大洪村 胡金明 农村低保 胡金明 2 2 1202 1002 200 A类
汾河镇 大洪村 芦先英 农村低保 芦先英 1 0 531 531 0 B类
汾河镇 大洪村 王传寿 农村低保 王传寿 1 1 591 531 60 A类
汾河镇 大洪村 胡昌香 农村低保 胡昌香 1 1 591 531 60 A类
汾河镇 大洪村 杨学奎 农村低保 杨学奎 5 5 2435 2055 380 A类
汾河镇 大洪村 胡昌绪 农村低保 胡昌绪 4 2 1612 1472 140 C类
汾河镇 大洪村 陈云海 农村低保 陈云海 1 1 631 531 100 A类
汾河镇 大洪村 马斌 农村低保 马斌 1 0 531 531 0 B类
汾河镇 大洪村 樊家珍 农村低保 樊家珍 2 2 1062 962 100 A类
汾河镇 大洪村 胡序中 农村低保 胡序中 2 0 1002 1002 0 B类
汾河镇 大洪村 胡昌报 农村低保 胡昌报 5 3 2355 2055 300 B类
汾河镇 大洪村 胡籽龙 农村低保 胡籽龙 1 1 591 531 60 A类
汾河镇 大洪村 胡昌桂 农村低保 胡昌桂 5 3 2065 1765 300 B类
汾河镇 大洪村 胡海军 农村低保 胡海军 3 2 1484 1344 140 C类
汾河镇 大洪村 李呈珍 农村低保 李呈珍 2 2 1162 1002 160 A类
汾河镇 大洪村 胡世抗 农村低保 胡世抗 1 1 591 531 60 A类
汾河镇 大洪村 胡久成 农村低保 胡久成 3 1 1444 1344 100 C类
