汾河镇2025年9月农村低保名册公示
日期:2025-09-16
汾河镇2025年9月农村低保名册公示
序号 乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障人数 领取金额(元) 序号 乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障人数 领取金额(元)
1 汾河镇 白水社区 梁远国 1 650 268 汾河镇 东溪村 毛仕兰 1 610
2 汾河镇 白水社区 靳方明 2 1140 269 汾河镇 段坪村 孙天发 4 2220
3 汾河镇 白水社区 岳祥成 5 2620 270 汾河镇 段坪村 李元和 3 1629
4 汾河镇 白水社区 谭胜玉 1 590 271 汾河镇 段坪村 李贵保 5 2550
5 汾河镇 白水社区 何弟华 2 1180 272 汾河镇 段坪村 邵友 3 1391
6 汾河镇 白水社区 杨书宽 2 1200 273 汾河镇 段坪村 帅孝本 3 1790
7 汾河镇 白水社区 李从项 2 860 274 汾河镇 段坪村 童晓亭 1 630
8 汾河镇 白水社区 杨玉香 1 610 275 汾河镇 段坪村 赵德鑫 1 730
9 汾河镇 白水社区 郑爽 2 1460 276 汾河镇 段坪村 廖良兵 4 1720
10 汾河镇 白水社区 郑好 3 1810 277 汾河镇 段坪村 陈万荣 2 1160
11 汾河镇 白水社区 杨学玉 2 1180 278 汾河镇 段坪村 苏家珍 1 540
12 汾河镇 白水社区 李家德 3 1611 279 汾河镇 段坪村 邱家财 2 1020
13 汾河镇 白水社区 余贞秀 2 1220 280 汾河镇 段坪村 马先红 1 680
14 汾河镇 白水社区 刘忠胜 2 910 281 汾河镇 段坪村 向晓燕 1 630
15 汾河镇 白水社区 梁远金 1 620 282 汾河镇 段坪村 李从友 1 630
16 汾河镇 白水社区 毛德均 2 1200 283 汾河镇 段坪村 田真凤 1 680
17 汾河镇 白水社区 刘其权 2 1200 284 汾河镇 段坪村 周国英 1 640
18 汾河镇 白水社区 冉从权 1 730 285 汾河镇 段坪村 蔡兴龙 1 620
19 汾河镇 白水社区 姜帮华 2 1220 286 汾河镇 段坪村 胡开平 1 580
20 汾河镇 白水社区 牟晓燕 1 650 287 汾河镇 段坪村 李光英 1 640
21 汾河镇 白水社区 刘文贵 1 610 288 汾河镇 段坪村 邱承俊 1 620
22 汾河镇 白水社区 牟明刚 1 580 289 汾河镇 段坪村 朱远明 2 1380
23 汾河镇 白水社区 黄毅 1 680 290 汾河镇 段坪村 田增西 4 1960
24 汾河镇 白水社区 董井付 1 580 291 汾河镇 段坪村 邱家松 3 1489
25 汾河镇 白水社区 王先凤 2 1100 292 汾河镇 段坪村 帅友奎 1 640
26 汾河镇 白水社区 李家美 1 550 293 汾河镇 段坪村 李元金 3 1710
27 汾河镇 白水社区 马林军 3 1631 294 汾河镇 段坪村 田永相 5 2110
28 汾河镇 白水社区 牟勇 2 1010 295 汾河镇 段坪村 马从银 3 1870
29 汾河镇 白水社区 胡其军 1 680 296 汾河镇 段坪村 郑达英 3 1690
30 汾河镇 白水社区 刘德华 2 1070 297 汾河镇 段坪村 郑宇江 1 620
31 汾河镇 白水社区 马冲 3 1640 298 汾河镇 段坪村 周国军 2 1260
32 汾河镇 白水社区 刘金龙 2 1200 299 汾河镇 段坪村 廖贤元 4 2020
33 汾河镇 白水社区 张虎才 1 640 300 汾河镇 段坪村 马灼禄 2 1020
34 汾河镇 白水社区 欧绪珍 1 640 301 汾河镇 段坪村 张顺涛 1 610
35 汾河镇 白水社区 胡春杰 3 1830 302 汾河镇 段坪村 田积明 4 2200
36 汾河镇 白水社区 杨万明 2 1300 303 汾河镇 花栎村 姜尧 1 680
37 汾河镇 白水社区 靳义虹 2 1300 304 汾河镇 花栎村 胡志珍 2 1240
38 汾河镇 白水社区 靳方秀 2 1160 305 汾河镇 花栎村 郑昌伟 2 1300
39 汾河镇 白水社区 陈祖国 1 590 306 汾河镇 花栎村 刘修香 3 1691
40 汾河镇 白水社区 马杰 2 1260 307 汾河镇 花栎村 张立秀 5 2740
41 汾河镇 白水社区 马灼炼 1 650 308 汾河镇 花栎村 刘修月 4 1980
42 汾河镇 白水社区 李元玉 5 2710 309 汾河镇 花栎村 候雨鑫 2 1360
43 汾河镇 白水社区 胡后军 2 1160 310 汾河镇 花栎村 颜浩 3 1629
44 汾河镇 白水社区 张家成 5 2610 311 汾河镇 花栎村 郑达保 4 2180
45 汾河镇 白水社区 贺召军 1 590 312 汾河镇 花栎村 颜邦木 5 2660
46 汾河镇 白水社区 李术权 1 590 313 汾河镇 花栎村 刘代碧 2 1260
47 汾河镇 白水社区 张应明 3 1691 314 汾河镇 花栎村 牟军斌 1 680
48 汾河镇 白水社区 李善清 1 650 315 汾河镇 花栎村 杨万华 1 650
49 汾河镇 白水社区 陈留辉 1 650 316 汾河镇 花栎村 辜晓勇 1 680
50 汾河镇 白水社区 牟显杨 1 610 317 汾河镇 花栎村 姜伍德 1 680
51 汾河镇 白水社区 朱远学 2 1140 318 汾河镇 花栎村 张艳平 1 620
52 汾河镇 白水社区 刘光财 1 650 319 汾河镇 花栎村 毛仕贵 1 610
53 汾河镇 白水社区 张发平 1 550 320 汾河镇 花栎村 黄胡英 1 510
54 汾河镇 白水社区 石雄 4 2260 321 汾河镇 花栎村 辜显锐 2 1300
55 汾河镇 白水社区 魏辉英 3 1691 322 汾河镇 花栎村 辜同伟 4 2220
56 汾河镇 白水社区 何世全 2 1160 323 汾河镇 花栎村 蒲东云 5 2680
57 汾河镇 保子村 肖道清 1 650 324 汾河镇 花栎村 宋明国 2 1140
58 汾河镇 保子村 赵兴秀 1 610 325 汾河镇 花栎村 姜福军 1 580
59 汾河镇 保子村 廖开山 4 1988 326 汾河镇 花栎村 邢弟金 1 680
60 汾河镇 保子村 刘云秀 1 610 327 汾河镇 花栎村 刘金定 1 680
61 汾河镇 保子村 颜其秀 1 640 328 汾河镇 落阳村 黄奕杰 2 1300
62 汾河镇 保子村 曾圣伯 2 1220 329 汾河镇 落阳村 黄家奎 5 2640
63 汾河镇 保子村 辜显龙 1 650 330 汾河镇 落阳村 任中华 5 2760
64 汾河镇 保子村 曾魁斯 5 2010 331 汾河镇 落阳村 胡昌国 4 1520
65 汾河镇 保子村 李光权 1 590 332 汾河镇 落阳村 周从艮 2 1350
66 汾河镇 保子村 刘修凤 2 1260 333 汾河镇 落阳村 张世彬 1 650
67 汾河镇 保子村 颜邦根 2 1260 334 汾河镇 落阳村 易才全 1 550
68 汾河镇 保子村 姜连全 1 530 335 汾河镇 落阳村 刘道君 3 1730
69 汾河镇 保子村 邓治勇 5 2730 336 汾河镇 落阳村 黄发言 2 1210
70 汾河镇 保子村 袁昌英 1 610 337 汾河镇 落阳村 王欣婷 1 720
71 汾河镇 保子村 肖家清 1 550 338 汾河镇 落阳村 龙学燕 3 1790
72 汾河镇 保子村 辜同生 2 1260 339 汾河镇 落阳村 胡生金 4 1820
73 汾河镇 保子村 谌祖菊 1 610 340 汾河镇 落阳村 张诗平 2 1150
74 汾河镇 保子村 颜帮秀 1 690 341 汾河镇 落阳村 卜德余 2 1110
75 汾河镇 保子村 张动传 1 610 342 汾河镇 落阳村 刘德贵 2 960
76 汾河镇 保子村 张家乐 2 1200 343 汾河镇 落阳村 张湘锐 1 730
77 汾河镇 保子村 谢天凤 1 630 344 汾河镇 落阳村 黄家华 3 1390
78 汾河镇 保子村 李先权 1 570 345 汾河镇 落阳村 张国高 4 2020
79 汾河镇 保子村 周良秀 1 640 346 汾河镇 落阳村 王家友 5 2310
80 汾河镇 保子村 颜玉英 1 610 347 汾河镇 落阳村 王跃葵 1 680
81 汾河镇 保子村 袁杰进 1 590 348 汾河镇 落阳村 苏建平 6 3040
82 汾河镇 保子村 谭华 1 520 349 汾河镇 落阳村 钟丁先 5 2600
83 汾河镇 保子村 姜福凤 1 590 350 汾河镇 落阳村 黄传容 4 2220
84 汾河镇 保子村 许典国 3 1390 351 汾河镇 落阳村 周克平 4 2120
85 汾河镇 保子村 颜其伍 4 1580 352 汾河镇 落阳村 廖良凤 2 1200
86 汾河镇 保子村 何仁军 3 1490 353 汾河镇 落阳村 王家波 4 2368
87 汾河镇 保子村 曾金友 4 2120 354 汾河镇 落阳村 王辉 1 610
88 汾河镇 保子村 李思静 1 680 355 汾河镇 落阳村 向荣涛 1 620
89 汾河镇 保子村 张家辉 4 2348 356 汾河镇 落阳村 黎蛟 2 1160
90 汾河镇 保子村 夏国乾 1 680 357 汾河镇 落阳村 胡兰 2 1260
91 汾河镇 保子村 李静 1 620 358 汾河镇 落阳村 沈一漠 4 1860
92 汾河镇 保子村 辜同平 4 2120 359 汾河镇 泉坪村 帅孝美 1 630
93 汾河镇 保子村 曾金玉 1 610 360 汾河镇 泉坪村 卢友家 2 1240
94 汾河镇 保子村 胡红艳 2 1260 361 汾河镇 泉坪村 廖德淑 1 650
95 汾河镇 保子村 曾盛平 1 610 362 汾河镇 泉坪村 陈修凤 3 1731
96 汾河镇 保子村 张昌发 1 610 363 汾河镇 泉坪村 马林秀 3 1691
97 汾河镇 保子村 蒲东金 1 650 364 汾河镇 泉坪村 刘其国 2 1220
98 汾河镇 保子村 翟仕桃 1 610 365 汾河镇 泉坪村 邱有兵 2 1200
99 汾河镇 保子村 田世义 1 650 366 汾河镇 泉坪村 杨安发 2 1300
100 汾河镇 保子村 袁昌梅 1 550 367 汾河镇 泉坪村 陈灯学 4 2080
101 汾河镇 保子村 何仕军 4 2260 368 汾河镇 泉坪村 张海林 3 1391
102 汾河镇 保子村 肖家元 5 2750 369 汾河镇 泉坪村 杨学海 2 1100
103 汾河镇 曹家村 胡远洪 2 1240 370 汾河镇 泉坪村 王孝楠 1 650
104 汾河镇 曹家村 胡厚传 1 610 371 汾河镇 泉坪村 邱曦 2 1460
105 汾河镇 曹家村 王先为 2 1460 372 汾河镇 泉坪村 周克君 1 680
106 汾河镇 曹家村 胡崇飞 4 2160 373 汾河镇 泉坪村 丁先碧 4 2120
107 汾河镇 曹家村 李绪琥 3 1711 374 汾河镇 泉坪村 邱宇 3 1649
108 汾河镇 曹家村 李琼 1 680 375 汾河镇 泉坪村 王咸光 1 610
109 汾河镇 曹家村 刘孝全 1 650 376 汾河镇 泉坪村 邱家保 1 620
110 汾河镇 曹家村 胡善兰 1 730 377 汾河镇 泉坪村 赵代宪 1 590
111 汾河镇 曹家村 李宗春 1 680 378 汾河镇 泉坪村 苏传军 1 610
112 汾河镇 曹家村 张家艮 1 650 379 汾河镇 泉坪村 邱家发 1 530
113 汾河镇 曹家村 牟均容 4 2260 380 汾河镇 泉坪村 万燕平 4 2348
114 汾河镇 曹家村 龚清斌 1 590 381 汾河镇 泉坪村 肖光丁 1 610
115 汾河镇 曹家村 张定松 1 620 382 汾河镇 泉坪村 李远兵 2 1260
116 汾河镇 大洪村 胡昌军 1 680 383 汾河镇 泉坪村 郑发安 5 2210
117 汾河镇 大洪村 王敏 3 1750 384 汾河镇 泉坪村 王安泽 2 1030
118 汾河镇 大洪村 邱金成 1 680 385 汾河镇 泉坪村 邱成柱 4 1780
119 汾河镇 大洪村 马锦荣 1 680 386 汾河镇 泉坪村 王万军 4 1420
120 汾河镇 大洪村 胡世抗 1 640 387 汾河镇 泉坪村 方传容 1 650
121 汾河镇 大洪村 马斌 1 580 388 汾河镇 泉坪村 邱琳涵 1 690
122 汾河镇 大洪村 陈述香 1 650 389 汾河镇 泉坪村 牟春 3 1750
123 汾河镇 大洪村 夏梨兰 4 2220 390 汾河镇 泉坪村 王怀成 2 940
124 汾河镇 大洪村 胡序全 1 620 391 汾河镇 水洞村 孙在发 2 1180
125 汾河镇 大洪村 胡召华 2 1060 392 汾河镇 水洞村 张付东 6 2980
126 汾河镇 大洪村 马折权 2 1300 393 汾河镇 水洞村 杨攀元 5 2250
127 汾河镇 大洪村 赵金存 1 650 394 汾河镇 水洞村 王圣俊 5 2110
128 汾河镇 大洪村 胡金明 2 1300 395 汾河镇 水洞村 杨龙斌 2 1060
129 汾河镇 大洪村 陈修香 2 1160 396 汾河镇 水洞村 黄国斌 1 680
130 汾河镇 大洪村 张诗菊 1 590 397 汾河镇 水洞村 李绪彩 1 620
131 汾河镇 大洪村 马作超 1 650 398 汾河镇 水洞村 黄万友 1 640
132 汾河镇 大洪村 胡海军 2 1000 399 汾河镇 水洞村 李宗艮 1 680
133 汾河镇 大洪村 龙英奉 3 1439 400 汾河镇 水洞村 王学辉 2 1260
134 汾河镇 大洪村 陈顺兰 2 1190 401 汾河镇 水洞村 黄政钦 1 620
135 汾河镇 大洪村 胡昌桂 4 1520 402 汾河镇 水洞村 王兴武 1 550
136 汾河镇 大洪村 胡昌报 4 1620 403 汾河镇 水洞村 饶守清 1 610
137 汾河镇 大洪村 胡昌金 2 1180 404 汾河镇 水洞村 朱高辉 2 1260
138 汾河镇 大洪村 胡昌绪 4 1620 405 汾河镇 水洞村 刘衍春 1 580
139 汾河镇 大洪村 胡序中 2 1180 406 汾河镇 水洞村 谢万林 2 1100
140 汾河镇 大洪村 马作培 3 1340 407 汾河镇 水洞村 蒋元杰 1 650
141 汾河镇 大洪村 胡慧芳 1 570 408 汾河镇 水洞村 刘其平 1 570
142 汾河镇 大洪村 胡召生 2 1160 409 汾河镇 水洞村 程昌伟 1 650
143 汾河镇 大洪村 王传松 2 1180 410 汾河镇 水洞村 杨小林 1 650
144 汾河镇 大洪村 胡昌豹 2 1260 411 汾河镇 水洞村 谢先俊 1 610
145 汾河镇 大洪村 周从秀 1 680 412 汾河镇 水洞村 李绪孝 2 1230
146 汾河镇 大洪村 芦先英 1 610 413 汾河镇 水洞村 曾玉承 1 490
147 汾河镇 大洪村 黄传玉 1 623 414 汾河镇 水洞村 邓益清 3 1490
148 汾河镇 大洪村 胡召茂 4 2028 415 汾河镇 水洞村 田长香 1 610
149 汾河镇 大洪村 谭霜 2 1060 416 汾河镇 水洞村 何仕春 2 1200
150 汾河镇 大洪村 王著春 1 520 417 汾河镇 水洞村 刘学保 1 540
151 汾河镇 大洪村 李呈珍 1 630 418 汾河镇 水洞村 黄后国 3 1190
152 汾河镇 大洪村 王家斗 5 2600 419 汾河镇 水洞村 李美发 1 650
153 汾河镇 大洪村 胡昌树 1 620 420 汾河镇 水洞村 胡礼发 2 1100
154 汾河镇 大洪村 黄传友 5 2660 421 汾河镇 水洞村 任伦秀 1 650
155 汾河镇 大洪村 樊家珍 2 1220 422 汾河镇 水洞村 黄宇涛 1 650
156 汾河镇 大洪村 胡华 1 610 423 汾河镇 水洞村 谭世容 2 1200
157 汾河镇 大洪村 胡昌林 4 2220 424 汾河镇 水洞村 张秀传 1 650
158 汾河镇 大洪村 贾开全 3 1691 425 汾河镇 水洞村 王兴保 2 1220
159 汾河镇 大洪村 王郑清 1 680 426 汾河镇 天池村 郑新 1 620
160 汾河镇 大洪村 王传寿 1 640 427 汾河镇 天池村 秦李芳 4 2280
161 汾河镇 大洪村 李光珍 1 590 428 汾河镇 天池村 刘衍文 3 1591
162 汾河镇 大洪村 寿清兵 3 1389 429 汾河镇 天池村 薛娇 1 640
163 汾河镇 大洪村 刘古涛 2 1070 430 汾河镇 天池村 冯昌梅 2 1100
164 汾河镇 大洪村 袁发秀 1 630 431 汾河镇 天池村 张海 3 1730
165 汾河镇 大洪村 胡昌虎 1 610 432 汾河镇 天池村 王学军 2 1170
166 汾河镇 大洪村 陈胜远 1 690 433 汾河镇 天池村 李俊 2 1200
167 汾河镇 大洪村 马燕羽 1 580 434 汾河镇 天池村 邓家秀 1 640
168 汾河镇 大洪村 卜美珍 1 560 435 汾河镇 天池村 宋龙贵 3 1690
169 汾河镇 大洪村 柏凤春 1 580 436 汾河镇 天池村 张贵传 2 1260
170 汾河镇 大洪村 王家灯 1 610 437 汾河镇 天池村 张术传 3 1629
171 汾河镇 大洪村 胡昌珍 1 640 438 汾河镇 天池村 邢弟章 2 1220
172 汾河镇 大洪村 李善元 1 580 439 汾河镇 天池村 刘修建 3 1720
173 汾河镇 大洪村 胡昌香 1 640 440 汾河镇 天池村 杨洪珍 2 1220
174 汾河镇 大洪村 胡籽龙 1 640 441 汾河镇 天池村 黄中秀 2 1150
175 汾河镇 大洪村 杨学奎 5 2680 442 汾河镇 天池村 邓姣 1 680
176 汾河镇 大洪村 雷泽云 4 2120 443 汾河镇 天池村 朱贞林 1 680
177 汾河镇 大坪村 张发玉 2 1010 444 汾河镇 天池村 薛朋 1 640
178 汾河镇 大坪村 胡士平 2 1260 445 汾河镇 天池村 郑明 1 650
179 汾河镇 大坪村 李世容 3 1289 446 汾河镇 天池村 薛承玉 3 1551
180 汾河镇 大坪村 张世祥 2 1070 447 汾河镇 香蕉村 黄涛 2 860
181 汾河镇 大坪村 陈西凤 1 590 448 汾河镇 香蕉村 黄常桂 2 1060
182 汾河镇 大坪村 王圣琼 1 490 449 汾河镇 香蕉村 向银全 2 1240
183 汾河镇 大坪村 张亿保 1 610 450 汾河镇 香蕉村 杨前发 1 620
184 汾河镇 大坪村 赵承林 4 2180 451 汾河镇 香蕉村 谭书富 1 680
185 汾河镇 大坪村 彭孝军 3 1391 452 汾河镇 香蕉村 张野 1 620
186 汾河镇 大坪村 李绪凤 2 1160 453 汾河镇 香蕉村 张炜 1 680
187 汾河镇 大坪村 何小梅 3 1431 454 汾河镇 香蕉村 李良和 4 2120
188 汾河镇 大坪村 郑发胜 1 610 455 汾河镇 香蕉村 张焱山 1 680
189 汾河镇 大坪村 马灼艮 2 1260 456 汾河镇 香蕉村 杨树明 2 1260
190 汾河镇 大坪村 陈中秀 1 650 457 汾河镇 香蕉村 黄厚培 1 590
191 汾河镇 大坪村 周君秀 1 610 458 汾河镇 香蕉村 文灯 1 650
192 汾河镇 大坪村 马龙 2 1260 459 汾河镇 香蕉村 赵子豪 1 730
193 汾河镇 大坪村 周小平 3 1790 460 汾河镇 香蕉村 周定香 1 610
194 汾河镇 大坪村 胡玉香 2 1080 461 汾河镇 香蕉村 胡滔 1 650
195 汾河镇 大坪村 何振秀 3 1650 462 汾河镇 香蕉村 卜德省 1 650
196 汾河镇 大坪村 陈忠斌 1 680 463 汾河镇 香蕉村 陈绪付 3 1830
197 汾河镇 大坪村 朱忠军 1 680 464 汾河镇 香蕉村 向图凤 2 1160
198 汾河镇 大坪村 杨仟鑫 1 680 465 汾河镇 香蕉村 胡绪煌 1 590
199 汾河镇 大坪村 李英军 1 680 466 汾河镇 香蕉村 向良辉 2 1160
200 汾河镇 大坪村 周启高 1 680 467 汾河镇 香蕉村 邹奎 3 1590
201 汾河镇 大坪村 李伯英 1 640 468 汾河镇 香蕉村 胡绪辉 2 1220
202 汾河镇 大坪村 张春 1 680 469 汾河镇 香蕉村 毛家奎 4 2000
203 汾河镇 大坪村 刘衍美 8 3540 470 汾河镇 香蕉村 文现权 1 610
204 汾河镇 大坪村 周诗青 1 590 471 汾河镇 香蕉村 胡琪爱 2 1160
205 汾河镇 大坪村 刘其勇 2 1140 472 汾河镇 香蕉村 陈振菊 1 610
206 汾河镇 大坪村 李英平 4 1820 473 汾河镇 香蕉村 赵永右 1 490
207 汾河镇 大坪村 钟海银 4 1920 474 汾河镇 香蕉村 杨本银 5 1950
208 汾河镇 大坪村 张克雕 2 1260 475 汾河镇 香蕉村 陈盛林 1 590
209 汾河镇 大坪村 万春孝 6 2942 476 汾河镇 香蕉村 谭紫文 2 1000
210 汾河镇 大坪村 胡先国 3 1830 477 汾河镇 香蕉村 陈胜康 2 950
211 汾河镇 大坪村 李从俊 2 1220 478 汾河镇 香蕉村 陈在英 1 650
212 汾河镇 大坪村 马林香 2 1200 479 汾河镇 香蕉村 李良魁 1 530
213 汾河镇 大坪村 刘兴登 6 3178 480 汾河镇 香蕉村 丁家华 1 640
214 汾河镇 大坪村 张坤 2 1200 481 汾河镇 香蕉村 贾开琼 1 730
215 汾河镇 大坪村 邵林海 1 650 482 汾河镇 香蕉村 周世贵 1 470
216 汾河镇 大坪村 冯昌银 4 2160 483 汾河镇 香蕉村 李良清 4 1960
217 汾河镇 大坪村 柯大秀 1 680 484 汾河镇 香蕉村 邹金柱 1 590
218 汾河镇 大坪村 何仕军 1 620 485 汾河镇 香蕉村 袁衍发 1 650
219 汾河镇 大坪村 王光凤 1 610 486 汾河镇 香蕉村 李浩 1 680
220 汾河镇 大坪村 刘美号 1 590 487 汾河镇 香蕉村 陈波 3 1691
221 汾河镇 东溪村 马孝平 3 1699 488 汾河镇 香蕉村 卜发勇 2 1220
222 汾河镇 东溪村 牟均魁 2 900 489 汾河镇 香蕉村 胡静 1 610
223 汾河镇 东溪村 黎江 2 1300 490 汾河镇 香蕉村 谭才国 3 1790
224 汾河镇 东溪村 马灼友 6 3060 491 汾河镇 香蕉村 李文英 2 1220
225 汾河镇 东溪村 颜靖轩 4 2020 492 汾河镇 香蕉村 古星月 1 680
226 汾河镇 东溪村 张勇 5 2400 493 汾河镇 香蕉村 李平元 1 530
227 汾河镇 东溪村 樊家菊 1 610 494 汾河镇 香蕉村 张瑞雪 2 1220
228 汾河镇 东溪村 谢先国 3 1589 495 汾河镇 香蕉村 王怀英 1 680
229 汾河镇 东溪村 李自琼 1 610 496 汾河镇 香蕉村 曹发蓉 2 1140
230 汾河镇 东溪村 胡道友 4 1980 497 汾河镇 小林村 余秀荣 1 640
231 汾河镇 东溪村 靳礼华 4 1620 498 汾河镇 小林村 高德才 1 680
232 汾河镇 东溪村 万维保 5 2550 499 汾河镇 小林村 李平元 4 2008
233 汾河镇 东溪村 万先军 5 2250 500 汾河镇 小林村 瞿兴明 1 520
234 汾河镇 东溪村 胡承鲜 1 650 501 汾河镇 小林村 李远来 1 530
235 汾河镇 东溪村 吴喜春 4 2160 502 汾河镇 小林村 李呈秀 3 1289
236 汾河镇 东溪村 柯小传 2 1300 503 汾河镇 小林村 李德高 2 1100
237 汾河镇 东溪村 陶开香 1 610 504 汾河镇 小林村 马作红 1 680
238 汾河镇 东溪村 谌祖刚 1 680 505 汾河镇 小林村 李从德 1 680
239 汾河镇 东溪村 牟均贵 2 1160 506 汾河镇 小林村 刘文钦 4 2180
240 汾河镇 东溪村 何世全 1 450 507 汾河镇 小林村 闵涛 1 680
241 汾河镇 东溪村 王家友 1 610 508 汾河镇 小林村 李成军 3 1790
242 汾河镇 东溪村 冉余雪 1 630 509 汾河镇 小林村 潘德翠 1 610
243 汾河镇 东溪村 廖良琼 1 690 510 汾河镇 小林村 龙阳海 3 1690
244 汾河镇 东溪村 费明清 1 680 511 汾河镇 小林村 关后菊 3 1631
245 汾河镇 东溪村 万维兴 2 1100 512 汾河镇 小林村 易保元 2 1200
246 汾河镇 东溪村 邹必兴 2 1300 513 汾河镇 小林村 谭才学 1 680
247 汾河镇 东溪村 万先兵 2 1300 514 汾河镇 小林村 雷功才 1 620
248 汾河镇 东溪村 翟世银 3 1350 515 汾河镇 小林村 郑柏林 2 1260
249 汾河镇 东溪村 毛仕美 1 650 516 汾河镇 小林村 谭仁才 1 470
250 汾河镇 东溪村 张刚 1 630 517 汾河镇 小林村 李诗兵 5 2090
251 汾河镇 东溪村 颜邦香 4 1980 518 汾河镇 小林村 卢祖德 2 1060
252 汾河镇 东溪村 颜帮春 4 1880 519 汾河镇 小林村 郑大香 2 1240
253 汾河镇 东溪村 柯浩宇 1 670 520 汾河镇 小林村 靳利孝 1 610
254 汾河镇 东溪村 吴丰月 1 610 521 汾河镇 小林村 许清发 2 1120
255 汾河镇 东溪村 陈文明 1 680 522 汾河镇 小林村 李品发 2 1200
256 汾河镇 东溪村 费得珍 1 640 523 汾河镇 小林村 郑代才 1 680
257 汾河镇 东溪村 胡承厚 1 640 524 汾河镇 小林村 彭发钱 3 1490
258 汾河镇 东溪村 张守菊 1 640 525 汾河镇 小林村 张小群 1 590
259 汾河镇 东溪村 侯永远 2 1220 526 汾河镇 小林村 胡峻熙 1 650
260 汾河镇 东溪村 胡春 1 680 527 汾河镇 小林村 胡昌兴 3 1691
261 汾河镇 东溪村 毛城林 1 680 528 汾河镇 小林村 龙亚玲 1 620
262 汾河镇 东溪村 马林顶 2 1200 529 汾河镇 小林村 邱道鑫 2 1220
263 汾河镇 东溪村 何世贵 1 650 530 汾河镇 小林村 廖贤兵 1 550
264 汾河镇 东溪村 万德福 4 2280 531 汾河镇 小林村 许安平 1 650
265 汾河镇 东溪村 李绍魁 3 1730 532 汾河镇 小林村 李和平 1 620
266 汾河镇 东溪村 李远艮 1 590 533 汾河镇 小林村 罗之品 1 640
267 汾河镇 东溪村 张厚琼 3 1591 534 汾河镇 小林村 王坤 5 2010


扫一扫在手机打开当前页