汾河镇2025年10月农村低保名册公示
日期:2025-10-14
汾河镇2025年10月农村低保名册公示
序号 乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障人数 领取金额(元) 序号 乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障人数 领取金额(元)
1 汾河镇 白水社区 王先凤 2 1100 273 汾河镇 东溪村 万维保 5 3050
2 汾河镇 白水社区 董井付 1 580 274 汾河镇 东溪村 万德福 3 1850
3 汾河镇 白水社区 黄毅 1 680 275 汾河镇 段坪村 蔡兴龙 1 620
4 汾河镇 白水社区 牟明刚 1 580 276 汾河镇 段坪村 胡开平 1 580
5 汾河镇 白水社区 胡春杰 3 1830 277 汾河镇 段坪村 李光英 1 640
6 汾河镇 白水社区 杨万明 2 1300 278 汾河镇 段坪村 邱承俊 1 620
7 汾河镇 白水社区 刘金龙 2 1200 279 汾河镇 段坪村 郑达英 3 1690
8 汾河镇 白水社区 靳义虹 2 1300 280 汾河镇 段坪村 郑宇江 1 620
9 汾河镇 白水社区 欧绪珍 1 640 281 汾河镇 段坪村 周国军 2 1260
10 汾河镇 白水社区 靳方秀 2 1160 282 汾河镇 段坪村 廖贤元 4 2020
11 汾河镇 白水社区 李元玉 5 2710 283 汾河镇 段坪村 马从银 3 1870
12 汾河镇 白水社区 朱远学 2 1140 284 汾河镇 段坪村 马灼禄 2 1020
13 汾河镇 白水社区 张应明 3 1691 285 汾河镇 段坪村 张顺涛 1 610
14 汾河镇 白水社区 牟显杨 1 610 286 汾河镇 段坪村 田积明 4 2200
15 汾河镇 白水社区 李善清 1 650 287 汾河镇 段坪村 孙天发 4 2220
16 汾河镇 白水社区 陈留辉 1 650 288 汾河镇 段坪村 周国英 1 640
17 汾河镇 白水社区 胡后军 2 1160 289 汾河镇 段坪村 马先红 1 680
18 汾河镇 白水社区 李术权 1 590 290 汾河镇 段坪村 田真凤 1 680
19 汾河镇 白水社区 贺召军 1 590 291 汾河镇 段坪村 邱家财 2 1020
20 汾河镇 白水社区 陈祖国 1 590 292 汾河镇 段坪村 向晓燕 1 630
21 汾河镇 白水社区 张家成 5 2610 293 汾河镇 段坪村 李从友 1 630
22 汾河镇 白水社区 马杰 2 1260 294 汾河镇 段坪村 朱远明 2 1380
23 汾河镇 白水社区 马灼炼 1 650 295 汾河镇 段坪村 邱家松 3 1489
24 汾河镇 白水社区 石雄 4 2260 296 汾河镇 段坪村 帅友奎 1 640
25 汾河镇 白水社区 刘光财 1 650 297 汾河镇 段坪村 李元金 3 1710
26 汾河镇 白水社区 张发平 1 550 298 汾河镇 段坪村 田增西 4 1960
27 汾河镇 白水社区 魏辉英 3 1691 299 汾河镇 段坪村 田永相 5 2110
28 汾河镇 白水社区 姜帮华 2 1220 300 汾河镇 段坪村 李元和 3 1629
29 汾河镇 白水社区 刘文贵 1 610 301 汾河镇 段坪村 邵友 3 1391
30 汾河镇 白水社区 牟晓燕 1 650 302 汾河镇 段坪村 李贵保 5 2550
31 汾河镇 白水社区 毛德均 2 1200 303 汾河镇 段坪村 帅孝本 3 1790
32 汾河镇 白水社区 冉从权 1 730 304 汾河镇 段坪村 赵德鑫 1 730
33 汾河镇 白水社区 梁远金 1 620 305 汾河镇 段坪村 童晓亭 1 630
34 汾河镇 白水社区 刘其权 2 1200 306 汾河镇 段坪村 陈万荣 2 1160
35 汾河镇 白水社区 马林军 3 1631 307 汾河镇 段坪村 廖良兵 4 1720
36 汾河镇 白水社区 李家美 1 550 308 汾河镇 段坪村 苏家珍 1 540
37 汾河镇 白水社区 刘德华 2 1070 309 汾河镇 段坪村 卢柏淞 1 570
38 汾河镇 白水社区 牟勇 2 1010 310 汾河镇 花栎村 张艳平 1 620
39 汾河镇 白水社区 马冲 3 1640 311 汾河镇 花栎村 姜伍德 1 680
40 汾河镇 白水社区 胡其军 1 680 312 汾河镇 花栎村 辜晓勇 1 680
41 汾河镇 白水社区 梁远国 1 650 313 汾河镇 花栎村 辜同伟 4 2220
42 汾河镇 白水社区 谭胜玉 1 590 314 汾河镇 花栎村 姜尧 1 680
43 汾河镇 白水社区 何世全 2 1160 315 汾河镇 花栎村 姜福军 1 580
44 汾河镇 白水社区 岳祥成 5 2620 316 汾河镇 花栎村 蒲东云 5 2680
45 汾河镇 白水社区 李家德 3 1611 317 汾河镇 花栎村 邢弟金 1 680
46 汾河镇 白水社区 杨学玉 2 1180 318 汾河镇 花栎村 胡志珍 2 1240
47 汾河镇 白水社区 何弟华 2 1180 319 汾河镇 花栎村 宋明国 2 1140
48 汾河镇 白水社区 杨书宽 2 1200 320 汾河镇 花栎村 辜显锐 2 1300
49 汾河镇 白水社区 靳方明 2 1140 321 汾河镇 花栎村 刘金定 1 680
50 汾河镇 白水社区 杨玉香 1 610 322 汾河镇 花栎村 郑昌伟 2 1300
51 汾河镇 白水社区 郑爽 2 1460 323 汾河镇 花栎村 刘修香 3 1691
52 汾河镇 白水社区 郑好 3 1810 324 汾河镇 花栎村 张立秀 5 2740
53 汾河镇 白水社区 余贞秀 2 1220 325 汾河镇 花栎村 候雨鑫 2 1360
54 汾河镇 白水社区 李从项 2 860 326 汾河镇 花栎村 刘修月 4 1980
55 汾河镇 白水社区 刘忠胜 2 910 327 汾河镇 花栎村 颜浩 3 1629
56 汾河镇 白水社区 张虎才 1 680 328 汾河镇 花栎村 杨万华 1 650
57 汾河镇 保子村 周良秀 1 640 329 汾河镇 花栎村 牟军斌 1 680
58 汾河镇 保子村 李思静 1 680 330 汾河镇 花栎村 毛仕贵 1 610
59 汾河镇 保子村 曾金友 4 2120 331 汾河镇 花栎村 黄胡英 1 510
60 汾河镇 保子村 夏国乾 1 680 332 汾河镇 花栎村 郑达保 4 2180
61 汾河镇 保子村 李静 1 620 333 汾河镇 花栎村 颜邦木 5 2660
62 汾河镇 保子村 张家辉 4 2348 334 汾河镇 花栎村 刘代碧 2 1260
63 汾河镇 保子村 曾金玉 1 610 335 汾河镇 落阳村 龙学燕 3 1790
64 汾河镇 保子村 辜同平 4 2120 336 汾河镇 落阳村 王欣婷 1 720
65 汾河镇 保子村 曾盛平 1 610 337 汾河镇 落阳村 钟丁先 5 2600
66 汾河镇 保子村 胡红艳 2 1260 338 汾河镇 落阳村 苏建平 6 3040
67 汾河镇 保子村 田世义 1 650 339 汾河镇 落阳村 王跃葵 1 680
68 汾河镇 保子村 袁昌梅 1 550 340 汾河镇 落阳村 黄传容 4 2220
69 汾河镇 保子村 蒲东金 1 650 341 汾河镇 落阳村 周克平 4 2120
70 汾河镇 保子村 张昌发 1 610 342 汾河镇 落阳村 廖良凤 2 1200
71 汾河镇 保子村 翟仕桃 1 610 343 汾河镇 落阳村 王家波 4 2368
72 汾河镇 保子村 何仕军 4 2260 344 汾河镇 落阳村 向荣涛 1 620
73 汾河镇 保子村 赵兴秀 1 610 345 汾河镇 落阳村 王辉 1 610
74 汾河镇 保子村 颜帮秀 1 690 346 汾河镇 落阳村 黄家奎 5 2640
75 汾河镇 保子村 张动传 1 610 347 汾河镇 落阳村 黎蛟 2 1160
76 汾河镇 保子村 张家乐 2 1200 348 汾河镇 落阳村 胡兰 2 1260
77 汾河镇 保子村 李先权 1 570 349 汾河镇 落阳村 黄奕杰 2 1300
78 汾河镇 保子村 谢天凤 1 630 350 汾河镇 落阳村 黄发言 2 1210
79 汾河镇 保子村 辜同生 2 1260 351 汾河镇 落阳村 易才全 1 550
80 汾河镇 保子村 谌祖菊 1 610 352 汾河镇 落阳村 张世彬 1 650
81 汾河镇 保子村 邓治勇 5 2730 353 汾河镇 落阳村 胡生金 4 1820
82 汾河镇 保子村 袁昌英 1 610 354 汾河镇 落阳村 张诗平 2 1150
83 汾河镇 保子村 肖家清 1 550 355 汾河镇 落阳村 黄家华 3 1390
84 汾河镇 保子村 袁杰进 1 590 356 汾河镇 落阳村 张湘锐 1 730
85 汾河镇 保子村 颜玉英 1 610 357 汾河镇 落阳村 卜德余 2 1110
86 汾河镇 保子村 姜福凤 1 590 358 汾河镇 落阳村 张国高 4 2020
87 汾河镇 保子村 谭华 1 520 359 汾河镇 落阳村 王家友 5 2310
88 汾河镇 保子村 许典国 3 1390 360 汾河镇 落阳村 沈一漠 4 1860
89 汾河镇 保子村 何仁军 3 1490 361 汾河镇 落阳村 任中华 5 2760
90 汾河镇 保子村 肖道清 1 650 362 汾河镇 落阳村 周从艮 2 1350
91 汾河镇 保子村 刘云秀 1 610 363 汾河镇 落阳村 胡昌国 4 1420
92 汾河镇 保子村 肖家元 5 2750 364 汾河镇 落阳村 刘德贵 2 1020
93 汾河镇 保子村 曾魁斯 5 2010 365 汾河镇 落阳村 刘道君 3 1790
94 汾河镇 保子村 辜显龙 1 650 366 汾河镇 泉坪村 邱家保 1 620
95 汾河镇 保子村 颜其秀 1 640 367 汾河镇 泉坪村 陈灯学 4 2080
96 汾河镇 保子村 颜邦根 2 1260 368 汾河镇 泉坪村 杨安发 2 1300
97 汾河镇 保子村 李光权 1 590 369 汾河镇 泉坪村 邱有兵 2 1200
98 汾河镇 保子村 刘修凤 2 1260 370 汾河镇 泉坪村 刘其国 2 1220
99 汾河镇 保子村 曾圣伯 2 1220 371 汾河镇 泉坪村 马林秀 3 1691
100 汾河镇 保子村 姜连全 1 530 372 汾河镇 泉坪村 陈修凤 3 1731
101 汾河镇 保子村 杨龙太 2 820 373 汾河镇 泉坪村 卢友家 2 1240
102 汾河镇 保子村 闵圣菊 3 1190 374 汾河镇 泉坪村 万燕平 4 2348
103 汾河镇 保子村 廖开山 2 980 375 汾河镇 泉坪村 邱家发 1 530
104 汾河镇 曹家村 张定松 1 620 376 汾河镇 泉坪村 苏传军 1 610
105 汾河镇 曹家村 李琼 1 680 377 汾河镇 泉坪村 方传容 1 650
106 汾河镇 曹家村 李宗春 1 680 378 汾河镇 泉坪村 牟春 3 1750
107 汾河镇 曹家村 张家艮 1 650 379 汾河镇 泉坪村 王咸光 1 610
108 汾河镇 曹家村 牟均容 4 2260 380 汾河镇 泉坪村 王怀成 2 940
109 汾河镇 曹家村 刘孝全 1 650 381 汾河镇 泉坪村 邱宇 3 1649
110 汾河镇 曹家村 龚清斌 1 590 382 汾河镇 泉坪村 周克君 1 680
111 汾河镇 曹家村 李绪琥 3 1711 383 汾河镇 泉坪村 邱曦 2 1460
112 汾河镇 曹家村 胡崇飞 4 2160 384 汾河镇 泉坪村 丁先碧 4 2120
113 汾河镇 曹家村 胡善兰 1 730 385 汾河镇 泉坪村 王孝楠 1 650
114 汾河镇 曹家村 胡远洪 2 1240 386 汾河镇 泉坪村 杨学海 2 1100
115 汾河镇 曹家村 胡厚传 1 610 387 汾河镇 泉坪村 张海林 3 1391
116 汾河镇 曹家村 王先为 2 1460 388 汾河镇 泉坪村 帅孝美 1 630
117 汾河镇 大洪村 王郑清 1 680 389 汾河镇 泉坪村 李远兵 2 1260
118 汾河镇 大洪村 王传寿 1 640 390 汾河镇 泉坪村 郑发安 5 2210
119 汾河镇 大洪村 雷泽云 4 2120 391 汾河镇 泉坪村 肖光丁 1 610
120 汾河镇 大洪村 胡籽龙 1 640 392 汾河镇 泉坪村 王安泽 2 1030
121 汾河镇 大洪村 李善元 1 580 393 汾河镇 泉坪村 邱成柱 4 1780
122 汾河镇 大洪村 胡昌珍 1 640 394 汾河镇 泉坪村 王万军 4 1420
123 汾河镇 大洪村 胡昌军 1 680 395 汾河镇 泉坪村 苏金委 2 1360
124 汾河镇 大洪村 胡昌香 1 640 396 汾河镇 泉坪村 王安鱼 1 730
125 汾河镇 大洪村 王敏 3 1750 397 汾河镇 泉坪村 赵代宪 2 1020
126 汾河镇 大洪村 杨学奎 5 2680 398 汾河镇 泉坪村 邱琳涵 1 770
127 汾河镇 大洪村 马锦荣 1 680 399 汾河镇 水洞村 王兴保 2 1220
128 汾河镇 大洪村 邱金成 1 680 400 汾河镇 水洞村 孙在发 2 1180
129 汾河镇 大洪村 胡世抗 1 640 401 汾河镇 水洞村 黄国斌 1 680
130 汾河镇 大洪村 马斌 1 580 402 汾河镇 水洞村 黄政钦 1 620
131 汾河镇 大洪村 夏梨兰 4 2220 403 汾河镇 水洞村 李宗艮 1 680
132 汾河镇 大洪村 赵金存 1 650 404 汾河镇 水洞村 王学辉 2 1260
133 汾河镇 大洪村 陈述香 1 650 405 汾河镇 水洞村 李绪彩 1 620
134 汾河镇 大洪村 胡召华 2 1060 406 汾河镇 水洞村 黄万友 1 640
135 汾河镇 大洪村 马折权 2 1300 407 汾河镇 水洞村 王兴武 1 550
136 汾河镇 大洪村 胡金明 2 1300 408 汾河镇 水洞村 刘衍春 1 580
137 汾河镇 大洪村 胡序全 1 620 409 汾河镇 水洞村 朱高辉 2 1260
138 汾河镇 大洪村 陈修香 2 1160 410 汾河镇 水洞村 蒋元杰 1 650
139 汾河镇 大洪村 贾开全 3 1691 411 汾河镇 水洞村 饶守清 1 610
140 汾河镇 大洪村 樊家珍 2 1220 412 汾河镇 水洞村 刘其平 1 570
141 汾河镇 大洪村 胡昌林 4 2220 413 汾河镇 水洞村 程昌伟 1 650
142 汾河镇 大洪村 黄传友 5 2660 414 汾河镇 水洞村 杨小林 1 650
143 汾河镇 大洪村 胡昌树 1 620 415 汾河镇 水洞村 谢万林 2 1100
144 汾河镇 大洪村 胡华 1 610 416 汾河镇 水洞村 谢先俊 1 610
145 汾河镇 大洪村 王家斗 5 2600 417 汾河镇 水洞村 谭世容 2 1200
146 汾河镇 大洪村 李光珍 1 590 418 汾河镇 水洞村 任伦秀 1 650
147 汾河镇 大洪村 寿清兵 3 1389 419 汾河镇 水洞村 黄宇涛 1 650
148 汾河镇 大洪村 袁发秀 1 630 420 汾河镇 水洞村 张秀传 1 650
149 汾河镇 大洪村 刘古涛 2 1070 421 汾河镇 水洞村 黄后国 3 1190
150 汾河镇 大洪村 柏凤春 1 580 422 汾河镇 水洞村 李美发 1 650
151 汾河镇 大洪村 卜美珍 1 560 423 汾河镇 水洞村 胡礼发 2 1100
152 汾河镇 大洪村 王家灯 1 610 424 汾河镇 水洞村 王圣俊 5 2110
153 汾河镇 大洪村 胡昌虎 1 610 425 汾河镇 水洞村 张付东 6 2980
154 汾河镇 大洪村 陈胜远 1 690 426 汾河镇 水洞村 杨龙斌 2 1060
155 汾河镇 大洪村 马燕羽 1 580 427 汾河镇 水洞村 邓益清 3 1490
156 汾河镇 大洪村 马作超 1 650 428 汾河镇 水洞村 曾玉承 1 490
157 汾河镇 大洪村 胡昌绪 4 1620 429 汾河镇 水洞村 李绪孝 2 1230
158 汾河镇 大洪村 胡昌桂 4 1520 430 汾河镇 水洞村 何仕春 2 1200
159 汾河镇 大洪村 马作培 3 1340 431 汾河镇 水洞村 田长香 1 610
160 汾河镇 大洪村 胡海军 2 1000 432 汾河镇 水洞村 杨攀元 5 2150
161 汾河镇 大洪村 张诗菊 1 590 433 汾河镇 水洞村 刘学保 1 530
162 汾河镇 大洪村 龙英奉 3 1439 434 汾河镇 水洞村 邓家春 5 2260
163 汾河镇 大洪村 胡昌报 4 1620 435 汾河镇 天池村 邓姣 1 680
164 汾河镇 大洪村 陈顺兰 2 1190 436 汾河镇 天池村 朱贞林 1 680
165 汾河镇 大洪村 胡昌金 2 1180 437 汾河镇 天池村 薛朋 1 640
166 汾河镇 大洪村 胡召生 2 1160 438 汾河镇 天池村 邢弟章 2 1220
167 汾河镇 大洪村 胡序中 2 1180 439 汾河镇 天池村 张海 3 1730
168 汾河镇 大洪村 王传松 2 1180 440 汾河镇 天池村 宋龙贵 3 1690
169 汾河镇 大洪村 芦先英 1 610 441 汾河镇 天池村 冯昌梅 2 1100
170 汾河镇 大洪村 胡昌豹 2 1260 442 汾河镇 天池村 郑新 1 620
171 汾河镇 大洪村 黄传玉 1 623 443 汾河镇 天池村 邓家秀 1 640
172 汾河镇 大洪村 胡慧芳 1 570 444 汾河镇 天池村 张贵传 2 1260
173 汾河镇 大洪村 周从秀 1 680 445 汾河镇 天池村 薛娇 1 640
174 汾河镇 大洪村 胡召茂 4 2028 446 汾河镇 天池村 李俊 2 1200
175 汾河镇 大洪村 谭霜 2 1060 447 汾河镇 天池村 王学军 2 1170
176 汾河镇 大洪村 王著春 1 520 448 汾河镇 天池村 薛承玉 3 1551
177 汾河镇 大洪村 李呈珍 1 630 449 汾河镇 天池村 刘衍文 3 1591
178 汾河镇 大坪村 陈忠斌 1 680 450 汾河镇 天池村 郑明 1 650
179 汾河镇 大坪村 周启高 1 680 451 汾河镇 天池村 秦李芳 4 2280
180 汾河镇 大坪村 李伯英 1 640 452 汾河镇 天池村 刘修建 3 1720
181 汾河镇 大坪村 张春 1 680 453 汾河镇 天池村 黄中秀 2 1150
182 汾河镇 大坪村 杨仟鑫 1 680 454 汾河镇 天池村 杨洪珍 2 1220
183 汾河镇 大坪村 朱忠军 1 680 455 汾河镇 天池村 张术传 2 1100
184 汾河镇 大坪村 胡先国 3 1830 456 汾河镇 香蕉村 古星月 1 680
185 汾河镇 大坪村 李英军 1 680 457 汾河镇 香蕉村 李文英 2 1220
186 汾河镇 大坪村 李从俊 2 1220 458 汾河镇 香蕉村 杨前发 1 620
187 汾河镇 大坪村 马林香 2 1200 459 汾河镇 香蕉村 向银全 2 1240
188 汾河镇 大坪村 张坤 2 1200 460 汾河镇 香蕉村 李良和 4 2120
189 汾河镇 大坪村 刘兴登 6 3178 461 汾河镇 香蕉村 谭书富 1 680
190 汾河镇 大坪村 柯大秀 1 680 462 汾河镇 香蕉村 张野 1 620
191 汾河镇 大坪村 何仕军 1 620 463 汾河镇 香蕉村 张炜 1 680
192 汾河镇 大坪村 冯昌银 4 2160 464 汾河镇 香蕉村 谭才国 3 1790
193 汾河镇 大坪村 邵林海 1 650 465 汾河镇 香蕉村 张焱山 1 680
194 汾河镇 大坪村 王光凤 1 610 466 汾河镇 香蕉村 赵子豪 1 730
195 汾河镇 大坪村 胡士平 2 1260 467 汾河镇 香蕉村 周定香 1 610
196 汾河镇 大坪村 胡玉香 2 1080 468 汾河镇 香蕉村 胡滔 1 650
197 汾河镇 大坪村 周小平 3 1790 469 汾河镇 香蕉村 杨树明 2 1260
198 汾河镇 大坪村 何振秀 3 1650 470 汾河镇 香蕉村 文灯 1 650
199 汾河镇 大坪村 陈中秀 1 650 471 汾河镇 香蕉村 黄厚培 1 590
200 汾河镇 大坪村 马龙 2 1260 472 汾河镇 香蕉村 毛家奎 4 2000
201 汾河镇 大坪村 周君秀 1 610 473 汾河镇 香蕉村 邹奎 3 1590
202 汾河镇 大坪村 刘衍美 8 3540 474 汾河镇 香蕉村 卜德省 1 650
203 汾河镇 大坪村 周诗青 1 590 475 汾河镇 香蕉村 向图凤 2 1160
204 汾河镇 大坪村 刘其勇 2 1140 476 汾河镇 香蕉村 向良辉 2 1160
205 汾河镇 大坪村 李英平 4 1820 477 汾河镇 香蕉村 胡绪煌 1 590
206 汾河镇 大坪村 钟海银 4 1920 478 汾河镇 香蕉村 陈振菊 1 610
207 汾河镇 大坪村 张克雕 2 1260 479 汾河镇 香蕉村 胡琪爱 2 1160
208 汾河镇 大坪村 刘美号 1 590 480 汾河镇 香蕉村 文现权 1 610
209 汾河镇 大坪村 万春孝 6 2942 481 汾河镇 香蕉村 赵永右 1 490
210 汾河镇 大坪村 张发玉 2 1010 482 汾河镇 香蕉村 卜发勇 2 1220
211 汾河镇 大坪村 李世容 3 1289 483 汾河镇 香蕉村 陈波 3 1691
212 汾河镇 大坪村 王圣琼 1 490 484 汾河镇 香蕉村 胡静 1 610
213 汾河镇 大坪村 张世祥 2 1070 485 汾河镇 香蕉村 邹金柱 1 590
214 汾河镇 大坪村 张亿保 1 610 486 汾河镇 香蕉村 李浩 1 680
215 汾河镇 大坪村 陈西凤 1 590 487 汾河镇 香蕉村 李良清 4 1960
216 汾河镇 大坪村 赵承林 4 2180 488 汾河镇 香蕉村 袁衍发 1 650
217 汾河镇 大坪村 何小梅 3 1431 489 汾河镇 香蕉村 王怀英 1 680
218 汾河镇 大坪村 彭孝军 3 1391 490 汾河镇 香蕉村 曹发蓉 2 1140
219 汾河镇 大坪村 马灼艮 2 1260 491 汾河镇 香蕉村 李平元 1 530
220 汾河镇 大坪村 郑发胜 1 610 492 汾河镇 香蕉村 张瑞雪 2 1220
221 汾河镇 大坪村 郑达保 1 480 493 汾河镇 香蕉村 黄涛 2 860
222 汾河镇 大坪村 陈良文 3 1700 494 汾河镇 香蕉村 黄常桂 2 1060
223 汾河镇 大坪村 谢万武 2 960 495 汾河镇 香蕉村 杨本银 5 1950
224 汾河镇 大坪村 李绪凤 2 1220 496 汾河镇 香蕉村 陈盛林 1 590
225 汾河镇 大坪村 李绍学 1 690 497 汾河镇 香蕉村 谭紫文 2 1000
226 汾河镇 大坪村 陈祖国 2 1120 498 汾河镇 香蕉村 陈胜康 2 950
227 汾河镇 东溪村 万先兵 2 1300 499 汾河镇 香蕉村 陈在英 1 650
228 汾河镇 东溪村 张守菊 1 640 500 汾河镇 香蕉村 李良魁 1 530
229 汾河镇 东溪村 陈文明 1 680 501 汾河镇 香蕉村 周世贵 1 470
230 汾河镇 东溪村 邹必兴 2 1300 502 汾河镇 香蕉村 贾开琼 1 730
231 汾河镇 东溪村 费得珍 1 640 503 汾河镇 香蕉村 胡绪辉 2 920
232 汾河镇 东溪村 胡承厚 1 640 504 汾河镇 香蕉村 陈绪付 3 1730
233 汾河镇 东溪村 侯永远 2 1220 505 汾河镇 小林村 罗之品 1 640
234 汾河镇 东溪村 胡春 1 680 506 汾河镇 小林村 余秀荣 1 640
235 汾河镇 东溪村 毛城林 1 680 507 汾河镇 小林村 李和平 1 620
236 汾河镇 东溪村 马林顶 2 1200 508 汾河镇 小林村 高德才 1 680
237 汾河镇 东溪村 何世贵 1 650 509 汾河镇 小林村 李从德 1 680
238 汾河镇 东溪村 李绍魁 3 1730 510 汾河镇 小林村 刘文钦 4 2180
239 汾河镇 东溪村 李远艮 1 590 511 汾河镇 小林村 闵涛 1 680
240 汾河镇 东溪村 张厚琼 3 1591 512 汾河镇 小林村 李德高 2 1100
241 汾河镇 东溪村 毛仕兰 1 610 513 汾河镇 小林村 马作红 1 680
242 汾河镇 东溪村 廖良琼 1 690 514 汾河镇 小林村 龙阳海 3 1690
243 汾河镇 东溪村 费明清 1 680 515 汾河镇 小林村 李成军 3 1790
244 汾河镇 东溪村 冉余雪 1 630 516 汾河镇 小林村 潘德翠 1 610
245 汾河镇 东溪村 柯小传 2 1300 517 汾河镇 小林村 关后菊 3 1631
246 汾河镇 东溪村 万维兴 2 1100 518 汾河镇 小林村 易保元 2 1200
247 汾河镇 东溪村 胡承鲜 1 650 519 汾河镇 小林村 雷功才 1 620
248 汾河镇 东溪村 吴喜春 4 2160 520 汾河镇 小林村 谭才学 1 680
249 汾河镇 东溪村 牟均贵 2 1160 521 汾河镇 小林村 郑柏林 2 1260
250 汾河镇 东溪村 谌祖刚 1 680 522 汾河镇 小林村 谭仁才 1 470
251 汾河镇 东溪村 王家友 1 610 523 汾河镇 小林村 廖贤兵 1 550
252 汾河镇 东溪村 张刚 1 630 524 汾河镇 小林村 邱道鑫 2 1220
253 汾河镇 东溪村 毛仕美 1 650 525 汾河镇 小林村 许安平 1 650
254 汾河镇 东溪村 何世全 1 450 526 汾河镇 小林村 龙亚玲 1 620
255 汾河镇 东溪村 陶开香 1 610 527 汾河镇 小林村 胡昌兴 3 1691
256 汾河镇 东溪村 翟世银 3 1350 528 汾河镇 小林村 张小群 1 590
257 汾河镇 东溪村 颜邦香 4 1980 529 汾河镇 小林村 胡峻熙 1 650
258 汾河镇 东溪村 颜帮春 4 1880 530 汾河镇 小林村 王坤 5 2010
259 汾河镇 东溪村 吴丰月 1 610 531 汾河镇 小林村 李平元 4 2008
260 汾河镇 东溪村 柯浩宇 1 670 532 汾河镇 小林村 李远来 1 530
261 汾河镇 东溪村 黎江 2 1300 533 汾河镇 小林村 瞿兴明 1 520
262 汾河镇 东溪村 牟均魁 2 900 534 汾河镇 小林村 李呈秀 3 1289
263 汾河镇 东溪村 马孝平 3 1699 535 汾河镇 小林村 李诗兵 5 2090
264 汾河镇 东溪村 张勇 5 2400 536 汾河镇 小林村 卢祖德 2 1060
265 汾河镇 东溪村 颜靖轩 4 2020 537 汾河镇 小林村 许清发 2 1120
266 汾河镇 东溪村 樊家菊 1 610 538 汾河镇 小林村 靳利孝 1 610
267 汾河镇 东溪村 谢先国 3 1589 539 汾河镇 小林村 李品发 2 1200
268 汾河镇 东溪村 马灼友 6 3060 540 汾河镇 小林村 郑代才 1 680
269 汾河镇 东溪村 胡道友 4 1980 541 汾河镇 小林村 郑大香 2 1240
270 汾河镇 东溪村 靳礼华 4 1620 542 汾河镇 小林村 彭发钱 3 1490
271 汾河镇 东溪村 万先军 5 2250 543 汾河镇 小林村 张奎 4 1780
272 汾河镇 东溪村 柯玉龙 2 920 544 汾河镇 小林村 王应珍 1 630
监督举报电话:02356727390


扫一扫在手机打开当前页