2022年公益林生态效益补助和乔木林停伐管护补助汇总表 | |||||||
村别 | 公益林面积 | 乔木林停伐管护补助 | 补助金额合计 | 户数 | 人口 | 贫困户户数 | 备注 |
大洪村 | 8751.41 | 111580.48 | 560 | 2603 | 71 | ||
东溪村 | 7130.43 | 90912.98 | 757 | 3260 | 122 | ||
落阳村 | 11769.91 | 7.365 | 150160.26 | 520 | 1781 | 45 | |
泉坪村 | 8268.19 | 66.9655 | 106273.23 | 817 | 2964 | 87 | |
水洞村 | 6543.81 | 83433.58 | 534 | 2235 | 65 | ||
曹家村 | 4594.91 | 58585.10 | 416 | 1454 | 43 | ||
白水社区 | 7870.09 | 100343.65 | 772 | 3066 | 78 | ||
小林村 | 11627.35 | 148248.71 | 573 | 1874 | 93 | ||
花栎村 | 7156.1 | 91240.28 | 757 | 2740 | 76 | ||
保子村 | 9990.2 | 777.2205 | 137284.61 | 470 | 1658 | 89 | |
香蕉村 | 6752.06 | 86088.77 | 675 | 3037 | 105 | ||
大坪村 | 8811.25 | 168.426 | 114490.87 | 611 | 2627 | 57 | |
段坪村 | 8756.22 | 111641.81 | 804 | 3273 | 73 | ||
天池村 | 3116.48 | 39735.12 | 542 | 1975 | 47 | ||
合计 | 111138.41 | 1020.00 | 1430019.73 | 8808 | 34547 | 1051 | |
备注:其中乔木林停伐管护补助涉及703户 | |||||||
领导签字: 复核人: 制表人: |
附件:汾河镇2022年生态补偿发放清册