 
     大
          中
          小
          大
          中
          小
        
        
          一、总体情况
为认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开年度报告有关项目填报问题的解释》(国办公开办函〔2016〕201号)要求,现将奉节县汾河镇人民政府2021年政府信息公开工作年度报告公布如下:
(一)主动公开情况。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,认真落实党中央、国务院、重庆市关于全面推进政务公开工作的系列部署,围绕县委县政府中心工作,全面推进决策、执行、管理、服务、结果公开,主动公开信息141条,其中乡镇动态79条,焦点图片12条,公示公开7条,重大民生信息3条,基层政务公开40条。
(二)依申请公开。在2021年未接到依申请公开政府信息咨询情况,未产生相关费用。
(三)政府信息管理。紧扣县委、县政府中心工作,聚焦重点领域,依法公开政务内容,通过重庆市奉节县人民政府网,重点做好关系群众切身利益的征地拆迁、疫情防控、社会保障、涉农补贴等方面的信息公开。
(四)政府信息公开平台建设。在公共服务中心建设政务公开专区,积极为群众提供优质服务,保障了人民群众对政府工作的知情权、参与权和监督权。
(五)监督保障。形成主要领导负总责、分管领导具体抓,办公室牵头负责、各站所室配合落实的工作格局,加强督促检查,开展相关工作人员培训会议3次,充分保障相关工作经费,对公开信息的数量、内容、审查程序、时效性等进行专项自查自改,保证政务公开工作有序推进。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、当前存在的主要问题及下步改进措施
一是信息公开时间相对滞后,部分栏目存在较长时间未更新的问题;二是公开标准化规范化程度有待提升;三是工作机制不够完善。下一步将加强领导,力求更新的政务信息做到准确、及时、完整;加强相关工作人员的专业知识与专业技能培训,强化队伍管理;不断健全公开制度,进一步完善政务公开工作机制。
六、其他需要报告的事项
2021年,本机关严格落实《政府信息公开条例》和《奉节县2021年政务公开任务清单》要求,基本完成政务公开各项工作,严格执行《政府信息公开信息处理费管理办法》标准,未收取信息处理费。