2025年5月份奉节县公平镇经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴发放花名册
日期:2025-05-19
2025年5月份奉节县公平镇经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴发放花名册
序号 姓名 性别 年龄 身份类别 发放金额 乡镇 备注
673 晏红英 95 农村低保 200 公平镇
674 匡后翠 89 农村低保 200 公平镇
675 王永碧 79 农村低保 200 公平镇
676 钟昌奎 70 农村低保 200 公平镇
677 王诗琼 83 农村低保 200 公平镇
678 谈云秀 72 农村低保 200 公平镇
679 刘道英 84 农村低保 200 公平镇
680 刘恒发 72 农村低保 200 公平镇
681 田延香 78 农村低保 200 公平镇
682 曾现友 70 农村低保 200 公平镇
683 曾衍香 93 农村低保 200 公平镇
684 廖帝聪 85 农村低保 200 公平镇
685 李书堂 87 农村低保 200 公平镇
686 王连训 81 农村低保 200 公平镇
687 陈期美 76 农村低保 200 公平镇
688 胡发松 87 农村低保 200 公平镇
689 汪得秀 89 农村低保 200 公平镇
690 向代青 88 农村低保 200 公平镇
691 田延碧 70 农村低保 200 公平镇
692 李文珍 81 农村低保 200 公平镇
693 杨志学 69 农村低保 200 公平镇
694 杨成秀 80 农村低保 200 公平镇 多重(精神二级)
695 李清高 69 农村低保 200 公平镇 多重(言语一级)
696 丁永谐 84 农村低保 200 公平镇
697 甫元琼 77 农村低保 200 公平镇
698 肖良玉 78 农村低保 200 公平镇
699 龚纪秀 74 农村低保 200 公平镇
700 柳发珍 81 农村低保 200 公平镇
701 杨保英 72 农村低保 200 公平镇
702 谭大洪 79 农村低保 200 公平镇
703 王文秀 92 农村低保 200 公平镇
704 陈占祥 85 农村低保 200 公平镇
705 吴光端 86 农村低保 200 公平镇
706 廖开仁 87 农村低保 200 公平镇
707 黄孝群 71 农村低保 200 公平镇
708 李强胜 76 农村低保 200 公平镇
709 黄孝国 70 农村低保 200 公平镇
710 向兴寿 84 农村低保 200 公平镇
711 雷开必 84 农村低保 200 公平镇
712 艾玉青 84 农村低保 200 公平镇
713 邬诗元 68 农村低保 200 公平镇
714 吴守香 73 农村低保 200 公平镇
715 李祥碧 65 农村低保 200 公平镇
716 王大奎 70 农村低保 200 公平镇
717 唐亮英 77 农村低保 200 公平镇
718 雷付碧 64 农村低保 200 公平镇
719 朱代林 63 农村低保 200 公平镇
720 张国永 87 农村低保 200 公平镇
721 毛荣桂 85 农村低保 200 公平镇
722 刘应波 84 农村低保 200 公平镇
723 王德行 85 农村低保 200 公平镇
724 刘功吉 84 农村低保 200 公平镇
725 陈少魁 85 农村低保 200 公平镇
726 周纪元 84 农村低保 200 公平镇
727 史明伍 83 农村低保 200 公平镇
728 罗中英 83 农村低保 200 公平镇
729 张道琼 88 农村低保 200 公平镇
730 胥大英 84 农村低保 200 公平镇
731 谈际财 83 农村低保 200 公平镇
732 刘承珍 83 农村低保 200 公平镇
733 周香益 83 农村低保 200 公平镇
734 吴应环 68 农村低保 200 公平镇
735 刘后见 70 农村低保 200 公平镇
736 向家国 77 农村低保 200 公平镇
737 冉瑞堂 83 农村低保 200 公平镇
738 董耀光 84 农村低保 200 公平镇
739 刘升佑 83 农村低保 200 公平镇
740 赵世香 83 农村低保 200 公平镇
741 刘道福 83 农村低保 200 公平镇
742 李林盛 86 城市低保 200 公平镇
743 冯清秀 82 农村低保 200 公平镇
744 邓奕先 85 农村低保 200 公平镇
745 胡国生 76 农村低保 200 公平镇
746 田家贵 63 农村低保 200 公平镇
747 姜正东 82 农村低保 200 公平镇
748 罗家益 82 农村低保 200 公平镇
749 王功采 82 农村低保 200 公平镇
750 冉从明 86 农村低保 200 公平镇
751 黄明前 77 农村低保 200 公平镇
752 刘辉龙 82 农村低保 200 公平镇
753 郭定秀 74 农村低保 200 公平镇
754 胥玉珍 62 农村低保 200 公平镇
755 方康志 80 农村低保 200 公平镇
756 刘道翠 63 农村低保 200 公平镇
757 邵良基 82 农村低保 200 公平镇
758 钟云东 82 农村低保 200 公平镇
759 王勤根 82 农村低保 200 公平镇
760 易传益 82 农村低保 200 公平镇
761 陶守桂 70 农村低保 200 公平镇
762 梅忠福 82 城市低保 200 公平镇
763 刘克忠 62 农村低保 200 公平镇
764 张国付 69 农村低保 200 公平镇
765 李先珍 81 农村低保 200 公平镇
766 田庆翠 81 农村低保 200 公平镇
767 王祖惠 81 农村低保 200 公平镇
768 周启付 81 农村低保 200 公平镇
769 周定理 81 农村低保 200 公平镇
770 刘根龙 76 农村低保 200 公平镇
771 罗丙师 69 农村低保 200 公平镇
772 古国碧 61 农村低保 200 公平镇
773 陈耀俊 81 农村低保 200 公平镇
774 吴云登 61 农村低保 200 公平镇
775 周海清 61 农村低保 200 公平镇
776 吴云展 81 农村低保 200 公平镇
777 周兰春 63 农村低保 200 公平镇
778 陈顺碧 73 农村低保 200 公平镇
779 张世洪 80 农村低保 200 公平镇
780 姚光富 69 农村低保 200 公平镇
781 刘克秀 81 农村低保 200 公平镇
782 雷开仲 80 农村低保 200 公平镇
783 毛会明 94 农村低保 200 公平镇
784 王永香 80 农村低保 200 公平镇
785 邓奕洪 80 农村低保 200 公平镇
786 邓奕山 80 农村低保 200 公平镇
787 彭启云 80 农村低保 200 公平镇
788 谈际宽 80 农村特困 200 公平镇
2025年5月份奉节县公平镇经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴新增表
序号 姓名 性别 年龄 身份类别 乡镇(街道) 备 注
7 谈际宽 80 农村特困 公平镇


扫一扫在手机打开当前页