甲高镇2021年度奉节籍低保、残疾、孤儿(特困)大学生学费资助情况公示表
日期:2021-12-27

甲高镇2021年度奉节籍低保、残疾、孤儿(特困)大学生学费资助情况公示表

序号 学生姓名 性别 身份证号 就读高校 学生联系电话 乡镇 乡镇 是否市内高校 是否在校就读 核定本学年学费(元) 已发路费 实发 备注
1 陈建 50023619********54 重庆师范大学 150*****655 甲高镇 甲高镇光明村 3750 0 3750
2 廖莹彬 43052320********28 重庆理工大学 191*****497 甲高镇 甲高镇龙山社区 6800 0 6800
3 王安鹏 50023620********52 重庆理工大学 187*****516 甲高镇 甲高镇龙山社区 6690 0 6690
4 李秋红 50023620********61 重庆文理学院 199*****207 甲高镇 甲高镇光明村 4600 0 4600
5 汪九男 50023620********66 重庆文理学院 187*****914 甲高镇 甲高镇光明村 4625 0 4625
6 李彬彬 50023620********53 长江师范学院 183*****292 甲高镇 甲高镇红龙社区 5625 0 5625
7 张利 50023620********4X 重庆第二师范学院 187*****445 甲高镇 甲高镇寨沟村 5625 0 5625
8 彭勇 50023620********57 重庆第二师范学院 184*****228 甲高镇 甲高镇大坡村 5625 0 5625
9 谢伟 50023620********54 重庆化工职业学院 185*****179 甲高镇 甲高镇光明村 6000 0 6000
10 石辉林 50023620********38 重庆青年职业技术学院 157*****811 甲高镇 甲高镇摩天村 5800 0 5800
11 刘逸莹 50023620********68 重庆财经职业学院 152*****047 甲高镇 甲高镇摩天村 6000 0 6000
12 刘芳讯 50023620********60 重庆商务职业学院 156*****110 甲高镇 甲高镇安家村 6000 500 6000
13 张清峰 50023620********50 重庆商务职业学院 132*****604 甲高镇 甲高镇烟山村 6000 0 6000
14 钱丹 50023620********66 重庆人文科技学院 152*****670 甲高镇 甲高镇龙山社区 8000 0 8000
15 汪进凤 50023619********64 重庆工商大学派斯学院 173*****519 甲高镇 甲高镇龙山社区 8000 0 8000
16 赵艳柠 50023620********22 重庆工商大学派斯学院 138*****237 甲高镇 甲高镇九洞村 8000 0 8000
17 韩柱兵 50023619********56 重庆移通学院 151*****083 甲高镇 甲高镇龙山社区 8000 0 8000
18 高天清 50023620********44 重庆移通学院 183*****838 甲高镇 甲高镇合营社区 8000 0 8000
19 冉旭东 50023620********72 重庆机电职业技术大学 177*****861 甲高镇 甲高镇红龙社区 8000 0 8000
20 徐萧 50023620********79 重庆机电职业技术大学 156*****941 甲高镇 甲高镇龙山社区 8000 0 8000
21 张礼万 50023520********13 重庆海联职业技术学院 136*****892 甲高镇 甲高镇光明村 8000 0 8000
22 王文欣 50023620********50 重庆传媒职业学院 130*****237 甲高镇 甲高镇龙山社区 8000 0 8000
23 王文巧 50023620********61 重庆传媒职业学院 191*****844 甲高镇 甲高镇安家村 8000 0 8000
24 许荣松 50023620********59 重庆科创职业学院 139*****214 甲高镇 甲高镇烟山村 8000 0 8000
25 余学洋 50023620********10 重庆科创职业学院 180*****919 甲高镇 甲高镇星光村 8000 0 8000
26 李灿 50023620********50 重庆公共运输职业学院 178*****430 甲高镇 甲高镇龙山社区 8000 0 0 已享受建卡资助
27 周冰怡 50023620********66 重庆护理职业学院 130*****175 甲高镇 甲高镇龙山社区 0 0 0 没读
28 钱堰江 50023620********59 西南大学 158*****601 甲高镇 甲高镇龙山社区 4500 0 4500
29 邓万钰 50023619********49 西南大学 130*****801 甲高镇 甲高镇摩天村 4500 0 4500
30 刘力 50023620********73 百色学院 181*****024 甲高镇 甲高镇九洞村 4600 0 4600
31 成经婧 50023620********68 韶关学院 150*****749 甲高镇 甲高镇大坡村 5800 0 5800
32 李俊漩 50023620********58 中南大学 135*****578 甲高镇 甲高镇龙山社区 7800 0 7800
33 姜珊珊 50023619********68 长春大学 158*****175 甲高镇 甲高镇龙山社区 5400 0 5400
34 刘可 50023620********22 四川应用技术职业学院 199*****045 甲高镇 甲高镇星光村 8000 1000 7000
35 冉铃荣 50023620********6X 广安职业技术学院 132*****713 甲高镇 甲高镇龙山社区 3700 0 3700
36 徐威 50023620********58 金肯职业技术学院 198*****717 甲高镇 甲高镇光明村 8000 0 8000
37 李春芳 500236**********49 郑州师范学院 135*****139 甲高镇 甲高镇合营社区 3700 0 3700


扫一扫在手机打开当前页