[ 索引号 ]
115002367842270427/2022-00066
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
农业、畜牧业、渔业
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
奉节县龙桥土家族乡
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-06-15
[ 发布日期 ]
2022-06-15
龙桥土家族乡蜀鄂村2022年耕保一般农户补贴
龙桥土家族乡蜀鄂村2022年耕保一般农户补贴
序号 农户姓名 合计 承包地 增加面积 减少面积 粮食种植面积(亩) 补贴面积(亩) 备注
1 曾顺平 4.820 4.820 0.000 0.000 0.000 4.820
2 曾顺清 13.310 13.310 0.000 0.000 0.000 13.310
3 符合寿 11.660 11.660 0.000 0.000 0.000 11.660
4 付泽顺 8.700 8.700 0.000 0.000 0.000 8.700
5 胡官武 6.820 6.820 0.000 0.000 0.000 6.820
6 胡官兵 3.440 3.440 0.000 0.000 0.000 3.440
7 胡官艳 12.760 12.760 0.000 0.000 0.000 12.760
8 胡青山 10.790 10.790 0.000 0.000 0.000 10.790
9 胡顺康 19.830 19.830 0.000 0.000 0.000 19.830
10 李官芝 3.440 3.440 0.000 0.000 0.000 3.440
11 廉平 22.160 22.160 0.000 0.000 0.000 22.160
12 任和培 4.060 4.060 0.000 0.000 0.000 4.060
13 闫奉田 11.320 11.320 0.000 0.000 0.000 11.320
14 闫奉兴 12.160 12.160 0.000 0.000 0.000 12.160
15 严祥奎 0.840 0.840 0.000 0.000 0.000 0.840
16 杨家清 20.760 20.760 0.000 0.000 0.000 20.760
17 符合杰 2.990 2.990 0.000 0.000 0.000 2.990
18 向贵才 3.390 3.390 0.000 0.000 0.000 3.390
19 柏长平 18.980 18.980 0.000 0.000 0.000 18.980
20 李顺早 5.870 5.870 0.000 0.000 0.000 5.870
21 卢忠国 25.050 25.050 0.000 0.000 0.000 25.050
22 屈光国 9.050 9.050 0.000 0.000 0.000 9.050
23 屈光太 13.040 13.040 0.000 0.000 0.000 13.040
24 付泽香 11.200 11.200 0.000 0.000 0.000 11.200
25 任启慈 11.820 11.820 0.000 0.000 0.000 11.820
26 唐安清 16.800 16.800 0.000 0.000 0.000 16.800
27 陶大陆 6.390 6.390 0.000 0.000 0.000 6.390
28 闫奉慈 14.610 14.610 0.000 0.000 0.000 14.610
29 闫奉儒 13.390 13.390 0.000 0.000 0.000 13.390
30 郑太元 25.450 25.450 0.000 0.000 0.000 25.450
31 胡初斌 6.750 6.750 0.000 0.000 0.000 6.750
32 符斌 20.850 20.850 0.000 0.000 0.000 20.850
33 符茂东 17.150 17.150 0.000 0.000 0.000 17.150
34 符茂凡 14.390 14.390 0.000 0.000 0.000 14.390
35 符茂金 24.070 24.070 0.000 0.000 0.000 24.070
36 梁国顺 14.210 14.210 0.000 0.000 0.000 14.210
37 刘家俊 18.460 18.460 0.000 0.000 0.000 18.460
38 刘家学 10.400 10.400 0.000 0.000 0.000 10.400
39 徐发举 21.900 21.900 0.000 0.000 0.000 21.900
40 徐发申 10.610 10.610 0.000 0.000 0.000 10.610
41 徐国清 8.970 8.970 0.000 0.000 0.000 8.970
42 徐国顺 9.800 9.800 0.000 0.000 0.000 9.800
43 徐国文 9.110 9.110 0.000 0.000 0.000 9.110
44 杨光辉 5.570 5.570 0.000 0.000 0.000 5.570
45 邹信菊 11.160 11.160 0.000 0.000 0.000 11.160
46 徐亮 12.350 12.350 0.000 0.000 0.000 12.350
47 符超 13.580 13.580 0.000 0.000 0.000 13.580
48 胡成文 8.420 8.420 0.000 0.000 0.000 8.420
49 刘家友 17.590 17.590 0.000 0.000 0.000 17.590
50 胡顺平 25.000 25.000 0.000 0.000 0.000 25.000
51 胡顺阳 10.810 10.810 0.000 0.000 0.000 10.810
52 姚启勇 21.120 21.120 0.000 0.000 0.000 21.120
53 胡顺元 5.820 5.820 0.000 0.000 0.000 5.820
54 李昌辉 14.830 14.830 0.000 0.000 0.000 14.830
55 李连慈 23.040 23.040 0.000 0.000 0.000 23.040
56 李连君 15.080 15.080 0.000 0.000 0.000 15.080
57 李连寿 20.760 20.760 0.000 0.000 0.000 20.760
58 李美祥 16.980 16.980 0.000 0.000 0.000 16.980
59 刘家平 8.890 8.890 0.000 0.000 0.000 8.890
60 刘家祥 8.400 8.400 0.000 0.000 0.000 8.400
61 刘其昆 15.490 15.490 0.000 0.000 0.000 15.490
62 姚启富 11.920 11.920 0.000 0.000 0.000 11.920
63 姚启军 13.940 13.940 0.000 0.000 0.000 13.940
64 卢宗千 7.830 7.830 0.000 0.000 0.000 7.830
65 李万志 13.600 13.600 0.000 0.000 0.000 13.600
66 刘代伦 24.770 24.770 0.000 0.000 0.000 24.770
67 刘家成 3.100 3.100 0.000 0.000 0.000 3.100
68 刘家德 4.680 4.680 0.000 0.000 0.000 4.680
69 刘家汉 10.350 10.350 0.000 0.000 0.000 10.350
70 刘家林 12.100 12.100 0.000 0.000 0.000 12.100
71 刘家清 36.670 36.670 0.000 0.000 0.000 36.670
72 刘家权 10.190 10.190 0.000 0.000 0.000 10.190
73 刘家申 8.240 8.240 0.000 0.000 0.000 8.240
74 刘家松 13.690 13.690 0.000 0.000 0.000 13.690
75 刘家兴 12.060 12.060 0.000 0.000 0.000 12.060
76 刘世明 3.510 3.510 0.000 0.000 0.000 3.510
77 刘代学 8.240 8.240 0.000 0.000 0.000 8.240
78 卢昌态 10.090 10.090 0.000 0.000 0.000 10.090
79 卢宗千 7.690 7.690 0.000 0.000 0.000 7.690
80 张单权 18.040 18.040 0.000 0.000 0.000 18.040
81 李连寿 3.260 3.260 0.000 0.000 0.000 3.260
82 卢昌权 19.560 19.560 0.000 0.000 0.000 19.560
83 卢昌英 11.750 11.750 0.000 0.000 0.000 11.750
84 卢昌志 10.030 10.030 0.000 0.000 0.000 10.030
85 卢远清 6.460 6.460 0.000 0.000 0.000 6.460
86 卢宗刚 18.270 18.270 0.000 0.000 0.000 18.270
87 肖尚桂 13.440 13.440 0.000 0.000 0.000 13.440
88 赵耀成 38.520 38.520 0.000 0.000 0.000 38.520
89 赵耀松 18.680 18.680 0.000 0.000 0.000 18.680
90 周远康 19.390 19.390 0.000 0.000 0.000 19.390
91 陈邦才 3.040 3.040 0.000 0.000 0.000 3.040
92 黄祥海 12.220 12.220 0.000 0.000 0.000 12.220
93 李官国 15.020 15.020 0.000 0.000 0.000 15.020
94 李官军 14.870 14.870 0.000 0.000 0.000 14.870
95 李官清 16.070 16.070 0.000 0.000 0.000 16.070
96 李官申 15.410 15.410 0.000 0.000 0.000 15.410
97 李顺常 9.000 9.000 0.000 0.000 0.000 9.000
98 刘代金 14.730 14.730 0.000 0.000 0.000 14.730
99 刘代林 9.130 9.130 0.000 0.000 0.000 9.130
100 刘代松 11.300 11.300 0.000 0.000 0.000 11.300
101 赵礼凤 9.060 9.060 0.000 0.000 0.000 9.060
102 卢昌明 8.560 8.560 0.000 0.000 0.000 8.560
103 潘大成 12.140 12.140 0.000 0.000 0.000 12.140
104 卢昌胜 12.280 12.280 0.000 0.000 0.000 12.280
105 卢孝顺 14.200 14.200 0.000 0.000 0.000 14.200
106 卢孝文 17.310 17.310 0.000 0.000 0.000 17.310
107 李吉梅 6.800 6.800 0.000 0.000 0.000 6.800
108 任启云 8.400 8.400 0.000 0.000 0.000 8.400
109 柏兴才 10.700 10.700 0.000 0.000 0.000 10.700
110 柏长彩 8.640 8.640 0.000 0.000 0.000 8.640
111 柏长三 4.410 4.410 0.000 0.000 0.000 4.410
112 曹军 11.190 11.190 0.000 0.000 0.000 11.190
113 曹奎锋 5.890 5.890 0.000 0.000 0.000 5.890
114 曹双锋 5.480 5.480 0.000 0.000 0.000 5.480
115 曹武锋 6.990 6.990 0.000 0.000 0.000 6.990
116 曾顺宝 1.320 1.320 0.000 0.000 0.000 1.320
117 卢厚远 13.260 13.260 0.000 0.000 0.000 13.260
118 陈文平 11.420 11.420 0.000 0.000 0.000 11.420
119 符合松 4.870 4.870 0.000 0.000 0.000 4.870
120 符合田 5.380 5.380 0.000 0.000 0.000 5.380
121 符茂平 11.840 11.840 0.000 0.000 0.000 11.840
122 符茂云 3.580 3.580 0.000 0.000 0.000 3.580
123 高克田 7.760 7.760 0.000 0.000 0.000 7.760
124 廉大斌 7.300 7.300 0.000 0.000 0.000 7.300
125 廉大荣 17.640 17.640 0.000 0.000 0.000 17.640
126 廉万松 15.870 15.870 0.000 0.000 0.000 15.870
127 刘代成 9.120 9.120 0.000 0.000 0.000 9.120
128 刘代奉 11.130 11.130 0.000 0.000 0.000 11.130
129 刘家碧 6.120 6.120 0.000 0.000 0.000 6.120
130 陈金芝 14.480 14.480 0.000 0.000 0.000 14.480
131 任启平 10.110 10.110 0.000 0.000 0.000 10.110
132 符茂平 2.730 2.730 0.000 0.000 0.000 2.730
133 闫友平 15.320 15.320 0.000 0.000 0.000 15.320
134 余永松 9.660 9.660 0.000 0.000 0.000 9.660
135 张宗平 7.870 7.870 0.000 0.000 0.000 7.870
136 卢厚琼 11.380 11.380 0.000 0.000 0.000 11.380
137 黄祖辉 13.300 13.300 0.000 0.000 0.000 13.300
138 吴启平 7.970 7.970 0.000 0.000 0.000 7.970
139 刘代春 20.130 20.130 0.000 0.000 0.000 20.130
140 刘代国 15.850 15.850 0.000 0.000 0.000 15.850
141 刘代全 9.090 9.090 0.000 0.000 0.000 9.090
142 刘家胜 3.940 3.940 0.000 0.000 0.000 3.940
143 任和平 9.460 9.460 0.000 0.000 0.000 9.460
144 任和态 9.500 9.500 0.000 0.000 0.000 9.500
145 任启常 9.400 9.400 0.000 0.000 0.000 9.400
146 任启富 9.850 9.850 0.000 0.000 0.000 9.850
147 任启刚 14.290 14.290 0.000 0.000 0.000 14.290
148 任和林 2.990 2.990 0.000 0.000 0.000 2.990
149 任启国 7.750 7.750 0.000 0.000 0.000 7.750
150 任启松 7.750 7.750 0.000 0.000 0.000 7.750
151 田国清 3.810 3.810 0.000 0.000 0.000 3.810
152 吴启安 3.150 3.150 0.000 0.000 0.000 3.150
153 吴启常 7.410 7.410 0.000 0.000 0.000 7.410
154 吴启刚 8.130 8.130 0.000 0.000 0.000 8.130
155 吴启国 5.710 5.710 0.000 0.000 0.000 5.710
156 吴启清 5.060 5.060 0.000 0.000 0.000 5.060
157 徐发培 8.440 8.440 0.000 0.000 0.000 8.440
158 徐发文 8.660 8.660 0.000 0.000 0.000 8.660
159 赵耀琼 6.000 6.000 0.000 0.000 0.000 6.000
160 赵耀田 7.770 7.770 0.000 0.000 0.000 7.770
161 赵耀学 8.210 8.210 0.000 0.000 0.000 8.210
162 赵耀美 6.040 6.040 0.000 0.000 0.000 6.040
163 黄发柏 9.660 9.660 0.000 0.000 0.000 9.660
164 黄发祥 10.270 10.270 0.000 0.000 0.000 10.270
165 李平辉 8.160 8.160 0.000 0.000 0.000 8.160
166 李顺康 5.290 5.290 0.000 0.000 0.000 5.290
167 廉大申 8.510 8.510 0.000 0.000 0.000 8.510
168 刘发梅 10.800 10.800 0.000 0.000 0.000 10.800
169 刘发松 7.860 7.860 0.000 0.000 0.000 7.860
170 刘夫成 4.760 4.760 0.000 0.000 0.000 4.760
171 刘夫林 5.730 5.730 0.000 0.000 0.000 5.730
172 刘夫学 17.150 17.150 0.000 0.000 0.000 17.150
173 刘夫友 13.090 13.090 0.000 0.000 0.000 13.090
174 刘贤君 16.000 16.000 0.000 0.000 0.000 16.000
175 刘贤顺 15.110 15.110 0.000 0.000 0.000 15.110
176 裴昌海 11.140 11.140 0.000 0.000 0.000 11.140
177 覃辉 1.640 1.640 0.000 0.000 0.000 1.640
178 覃政华 16.080 16.080 0.000 0.000 0.000 16.080
179 唐永彩 14.350 14.350 0.000 0.000 0.000 14.350
180 余长松 9.670 9.670 0.000 0.000 0.000 9.670
181 周祥 2.460 2.460 0.000 0.000 0.000 2.460
182 邹龙元 7.240 7.240 0.000 0.000 0.000 7.240
183 郭裕安 13.870 13.870 0.000 0.000 0.000 13.870
184 廉大勋 12.430 12.430 0.000 0.000 0.000 12.430
185 曹永成 14.310 14.310 0.000 0.000 0.000 14.310
186 曹永刚 11.440 11.440 0.000 0.000 0.000 11.440
187 曹永胜 12.600 12.600 0.000 0.000 0.000 12.600
188 曹永双 6.350 6.350 0.000 0.000 0.000 6.350
189 曹永松 32.720 32.720 0.000 0.000 0.000 32.720
190 代绥合 5.730 5.730 0.000 0.000 0.000 5.730
191 符曾国 5.550 5.550 0.000 0.000 0.000 5.550
192 符曾清 9.190 9.190 0.000 0.000 0.000 9.190
193 符曾琼 6.200 6.200 0.000 0.000 0.000 6.200
194 符曾松 10.830 10.830 0.000 0.000 0.000 10.830
195 符曾轩 3.200 3.200 0.000 0.000 0.000 3.200
196 简井寿 2.030 2.030 0.000 0.000 0.000 2.030
197 李官成 11.940 11.940 0.000 0.000 0.000 11.940
198 李官伦 11.390 11.390 0.000 0.000 0.000 11.390
199 李连魁 7.990 7.990 0.000 0.000 0.000 7.990
200 廉大兵 7.230 7.230 0.000 0.000 0.000 7.230
201 廉大贵 13.890 13.890 0.000 0.000 0.000 13.890
202 廉大辉 10.460 10.460 0.000 0.000 0.000 10.460
203 廉大叁 6.200 6.200 0.000 0.000 0.000 6.200
204 廉大拾 6.120 6.120 0.000 0.000 0.000 6.120
205 廉大书 1.830 1.830 0.000 0.000 0.000 1.830
206 廉大相 7.160 7.160 0.000 0.000 0.000 7.160
207 廉大元 11.470 11.470 0.000 0.000 0.000 11.470
208 廉大志 13.080 13.080 0.000 0.000 0.000 13.080
209 廉发奉 14.610 14.610 0.000 0.000 0.000 14.610
210 谢燕 12.000 12.000 0.000 0.000 0.000 12.000
211 卢昌轩 8.290 8.290 0.000 0.000 0.000 8.290
212 罗永均 9.000 9.000 0.000 0.000 0.000 9.000
213 孙国朝 1.270 1.270 0.000 0.000 0.000 1.270
214 孙国宏 6.360 6.360 0.000 0.000 0.000 6.360
215 孙国林 3.900 3.900 0.000 0.000 0.000 3.900
216 孙国祥 8.790 8.790 0.000 0.000 0.000 8.790
217 孙国宇 15.780 15.780 0.000 0.000 0.000 15.780
218 孙习东 27.040 27.040 0.000 0.000 0.000 27.040
219 唐永慈 6.090 6.090 0.000 0.000 0.000 6.090
220 陶诗明 2.900 2.900 0.000 0.000 0.000 2.900
221 谢清国 12.350 12.350 0.000 0.000 0.000 12.350
222 谢清元 16.220 16.220 0.000 0.000 0.000 16.220
223 曹利荣 4.530 4.530 0.000 0.000 0.000 4.530
224 周远兵 17.000 17.000 0.000 0.000 0.000 17.000
225 周天旭 5.880 5.880 0.000 0.000 0.000 5.880
226 廉万福 0.510 0.510 0.000 0.000 0.000 0.510
227 贺家琼 10.780 10.780 0.000 0.000 0.000 10.780
228 胡初海 7.730 7.730 0.000 0.000 0.000 7.730
229 王朝国 3.430 3.430 0.000 0.000 0.000 3.430
230 胡初满 1.580 1.580 0.000 0.000 0.000 1.580
231 胡初学 9.210 9.210 0.000 0.000 0.000 9.210
232 胡飞 10.070 10.070 0.000 0.000 0.000 10.070
233 黄发春 6.790 6.790 0.000 0.000 0.000 6.790
234 黄发申 5.560 5.560 0.000 0.000 0.000 5.560
235 黄发钊 13.670 13.670 0.000 0.000 0.000 13.670
236 黄祥术 16.500 16.500 0.000 0.000 0.000 16.500
237 黄祥喜 7.830 7.830 0.000 0.000 0.000 7.830
238 李升秀 5.450 5.450 0.000 0.000 0.000 5.450
239 罗初梅 6.570 6.570 0.000 0.000 0.000 6.570
240 唐国辉 6.680 6.680 0.000 0.000 0.000 6.680
241 王朝君 5.290 5.290 0.000 0.000 0.000 5.290
242 尹以贵 13.530 13.530 0.000 0.000 0.000 13.530
243 周文兵 11.730 11.730 0.000 0.000 0.000 11.730
244 周文炳 14.280 14.280 0.000 0.000 0.000 14.280
245 周文海 12.960 12.960 0.000 0.000 0.000 12.960
246 黄发春 3.360 3.360 0.000 0.000 0.000 3.360
247 周文羽 7.680 7.680 0.000 0.000 0.000 7.680
248 周远术 8.310 8.310 0.000 0.000 0.000 8.310
249 周远松 10.380 10.380 0.000 0.000 0.000 10.380
250 王祖国 26.680 26.680 0.000 0.000 0.000 26.680
251 王明举 23.500 23.500 0.000 0.000 0.000 23.500
252 李青艳 4.970 4.970 0.000 0.000 0.000 4.970
253 付泽文 17.520 17.520 0.000 0.000 0.000 17.520
254 付泽举 10.820 10.820 0.000 0.000 0.000 10.820
255 付泽双 7.860 7.860 0.000 0.000 0.000 7.860
256 付泽武 7.150 7.150 0.000 0.000 0.000 7.150
257 付泽轩 13.690 13.690 0.000 0.000 0.000 13.690
258 侯义国 15.730 15.730 0.000 0.000 0.000 15.730
259 胡斌 11.870 11.870 0.000 0.000 0.000 11.870
260 胡初宏 2.060 2.060 0.000 0.000 0.000 2.060
261 胡初顺 15.070 15.070 0.000 0.000 0.000 15.070
262 胡大俊 12.020 12.020 0.000 0.000 0.000 12.020
263 胡定威 7.020 7.020 0.000 0.000 0.000 7.020
264 胡定祥 17.050 17.050 0.000 0.000 0.000 17.050
265 胡社海 2.920 2.920 0.000 0.000 0.000 2.920
266 胡社平 11.000 11.000 0.000 0.000 0.000 11.000
267 王光宏 14.350 14.350 0.000 0.000 0.000 14.350
268 尹文义 11.760 11.760 0.000 0.000 0.000 11.760
269 尹以海 21.410 21.410 0.000 0.000 0.000 21.410
270 尹以龙 21.660 21.660 0.000 0.000 0.000 21.660
271 周远林 16.660 16.660 0.000 0.000 0.000 16.660
272 胡社举 2.280 2.280 0.000 0.000 0.000 2.280
273 代绥安 13.740 13.740 0.000 0.000 0.000 13.740
274 刘帮 6.400 6.400 0.000 0.000 0.000 6.400
275 胡键 0.980 0.980 0.000 0.000 0.000 0.980
276 付泽阳 16.330 16.330 0.000 0.000 0.000 16.330
277 胡成海 11.060 11.060 0.000 0.000 0.000 11.060
278 胡定辉 14.850 14.850 0.000 0.000 0.000 14.850
279 胡定术 31.500 31.500 0.000 0.000 0.000 31.500
280 黄涛 7.190 7.190 0.000 0.000 0.000 7.190
281 黄祥兵 18.970 18.970 0.000 0.000 0.000 18.970
282 黄祥平 7.100 7.100 0.000 0.000 0.000 7.100
283 廉大国 11.430 11.430 0.000 0.000 0.000 11.430
284 廉大万 8.160 8.160 0.000 0.000 0.000 8.160
285 罗永珍 3.190 3.190 0.000 0.000 0.000 3.190
286 黄祥平 6.100 6.100 0.000 0.000 0.000 6.100
287 杨家富 6.620 6.620 0.000 0.000 0.000 6.620
288 杨家权 2.110 2.110 0.000 0.000 0.000 2.110
289 章帮长 14.750 14.750 0.000 0.000 0.000 14.750
290 侯义才 4.510 4.510 0.000 0.000 0.000 4.510
291 胡初朝 3.650 3.650 0.000 0.000 0.000 3.650
292 胡方平 3.170 3.170 0.000 0.000 0.000 3.170
293 胡定华 2.660 2.660 0.000 0.000 0.000 2.660
294 胡方云 8.690 8.690 0.000 0.000 0.000 8.690
295 胡社箭 4.270 4.270 0.000 0.000 0.000 4.270
296 李青轩 4.270 4.270 0.000 0.000 0.000 4.270
297 李勇 4.530 4.530 0.000 0.000 0.000 4.530
298 李占魁 4.810 4.810 0.000 0.000 0.000 4.810
299 卢勇 5.220 5.220 0.000 0.000 0.000 5.220
300 严奉维 0.370 0.370 0.000 0.000 0.000 0.370
301 唐方恒 6.010 6.010 0.000 0.000 0.000 6.010
302 廖照娥 5.430 5.430 0.000 0.000 0.000 5.430
303 闫光荣 4.960 4.960 0.000 0.000 0.000 4.960
304 闫友衡 3.920 3.920 0.000 0.000 0.000 3.920
305 闫友均 3.080 3.080 0.000 0.000 0.000 3.080
306 闫友清 4.770 4.770 0.000 0.000 0.000 4.770
307 闫友祥 2.430 2.430 0.000 0.000 0.000 2.430
308 严奉维 9.180 9.180 0.000 0.000 0.000 9.180
309 杨先明 7.710 7.710 0.000 0.000 0.000 7.710
310 张代亮 3.330 3.330 0.000 0.000 0.000 3.330
311 张代明 3.820 3.820 0.000 0.000 0.000 3.820
312 张代平 3.720 3.720 0.000 0.000 0.000 3.720
313 张代权 4.850 4.850 0.000 0.000 0.000 4.850
314 张洪美 14.670 14.670 0.000 0.000 0.000 14.670
315 张代如 4.260 4.260 0.000 0.000 0.000 4.260
316 张万美 3.300 3.300 0.000 0.000 0.000 3.300
317 赵代文 8.310 8.310 0.000 0.000 0.000 8.310
318 唐洲英 7.330 7.330 0.000 0.000 0.000 7.330
319 肖燕 9.770 9.770 0.000 0.000 0.000 9.770
320 赵世月 4.480 4.480 0.000 0.000 0.000 4.480
321 闫光蓉 7.550 7.550 0.000 0.000 0.000 7.550


扫一扫在手机打开当前页