[ 索引号 ]
115002367842270427/2022-00068
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
农业、畜牧业、渔业
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
奉节县龙桥土家族乡
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-06-15
[ 发布日期 ]
2022-06-15
龙桥土家族乡龙桥村2022年耕保一般农户补贴
龙桥土家族乡龙桥村2022年耕保一般农户补贴
农户编号 农户姓名 合计 承包地 增加面积 减少面积 粮食种植面积(亩) 补贴面积(亩) 备注
1 符尊华 25.470 25.470 0.000 0.000 0.000 25.470
2 黄先清 4.060 4.060 0.000 0.000 0.000 4.060
3 李清桉 3.180 3.180 0.000 0.000 0.000 3.180
4 李官保 5.120 5.120 0.000 0.000 0.000 5.120
5 李官奉 5.340 5.340 0.000 0.000 0.000 5.340
6 李官华 2.000 2.000 0.000 0.000 0.000 2.000
7 李官平 12.440 12.440 0.000 0.000 0.000 12.440
8 李官银 13.670 13.670 0.000 0.000 0.000 13.670
9 李官印 13.420 13.420 0.000 0.000 0.000 13.420
10 李官禹 28.740 28.740 0.000 0.000 0.000 28.740
11 李顺环 5.760 5.760 0.000 0.000 0.000 5.760
12 宋忠坚 17.600 17.600 0.000 0.000 0.000 17.600
13 谭权林 16.280 16.280 0.000 0.000 0.000 16.280
14 王绪菊 5.120 5.120 0.000 0.000 0.000 5.120
15 张官国 3.190 3.190 0.000 0.000 0.000 3.190
16 郑明才 3.040 3.040 0.000 0.000 0.000 3.040
17 周祥阶 4.170 4.170 0.000 0.000 0.000 4.170
18 周祥兰 14.190 14.190 0.000 0.000 0.000 14.190
19 朱世凡 12.210 12.210 0.000 0.000 0.000 12.210
20 朱世林 17.860 17.860 0.000 0.000 0.000 17.860
21 邹永玖 9.740 9.740 0.000 0.000 0.000 9.740
22 李光阳 5.000 5.000 0.000 0.000 0.000 5.000
23 文选兰 7.850 7.850 0.000 0.000 0.000 7.850
24 王付慈 0.450 0.450 0.000 0.000 0.000 0.450
25 谭安秀 2.260 2.260 0.000 0.000 0.000 2.260
26 李文杰 1.440 1.440 0.000 0.000 0.000 1.440
27 沈阳兵 4.240 4.240 0.000 0.000 0.000 4.240
28 贺光杰 3.820 3.820 0.000 0.000 0.000 3.820
29 胡振奎 6.270 6.270 0.000 0.000 0.000 6.270
30 胡振银 1.310 1.310 0.000 0.000 0.000 1.310
31 李官辉 5.370 5.370 0.000 0.000 0.000 5.370
32 李官伦 5.090 5.090 0.000 0.000 0.000 5.090
33 李顺祥 6.440 6.440 0.000 0.000 0.000 6.440
34 毛定清 10.070 10.070 0.000 0.000 0.000 10.070
35 毛定钊 18.880 18.880 0.000 0.000 0.000 18.880
36 王永安 11.590 11.590 0.000 0.000 0.000 11.590
37 王永高 3.810 3.810 0.000 0.000 0.000 3.810
38 肖万学 9.610 9.610 0.000 0.000 0.000 9.610
39 易继国 7.360 7.360 0.000 0.000 0.000 7.360
40 易继海 7.930 7.930 0.000 0.000 0.000 7.930
41 易继轩 6.090 6.090 0.000 0.000 0.000 6.090
42 郑明耀 3.950 3.950 0.000 0.000 0.000 3.950
43 胡振奉 3.060 3.060 0.000 0.000 0.000 3.060
44 郑明才 3.510 3.510 0.000 0.000 0.000 3.510
45 李官翠 4.080 4.080 0.000 0.000 0.000 4.080
46 高朝木 1.410 1.410 0.000 0.000 0.000 1.410
47 黄朝海 11.080 11.080 0.000 0.000 0.000 11.080
48 黄朝清 9.850 9.850 0.000 0.000 0.000 9.850
49 黄思成 1.450 1.450 0.000 0.000 0.000 1.450
50 黄思和 2.380 2.380 0.000 0.000 0.000 2.380
51 黄思平 3.510 3.510 0.000 0.000 0.000 3.510
52 黄思权 4.230 4.230 0.000 0.000 0.000 4.230
53 宋武国 9.270 9.270 0.000 0.000 0.000 9.270
54 宋武清 15.160 15.160 0.000 0.000 0.000 15.160
55 宋忠培 11.790 11.790 0.000 0.000 0.000 11.790
56 宋忠芝 12.880 12.880 0.000 0.000 0.000 12.880
57 黄朝成 2.660 2.660 0.000 0.000 0.000 2.660
58 白玉业 7.690 7.690 0.000 0.000 0.000 7.690
59 胡方举 21.070 21.070 0.000 0.000 0.000 21.070
60 黄启科 10.830 10.830 0.000 0.000 0.000 10.830
61 李支伦 14.790 14.790 0.000 0.000 0.000 14.790
62 沈选得 4.150 4.150 0.000 0.000 0.000 4.150
63 沈选亮 7.560 7.560 0.000 0.000 0.000 7.560
64 沈选林 13.410 13.410 0.000 0.000 0.000 13.410
65 宋武汉 13.610 13.610 0.000 0.000 0.000 13.610
66 宋武华 9.920 9.920 0.000 0.000 0.000 9.920
67 王富刚 3.940 3.940 0.000 0.000 0.000 3.940
68 王和松 10.390 10.390 0.000 0.000 0.000 10.390
69 王顺海 15.100 15.100 0.000 0.000 0.000 15.100
70 王顺松 16.050 16.050 0.000 0.000 0.000 16.050
71 杨海兴 4.590 4.590 0.000 0.000 0.000 4.590
72 杨君兴 2.680 2.680 0.000 0.000 0.000 2.680
73 杨奎兴 16.870 16.870 0.000 0.000 0.000 16.870
74 杨宗波 10.200 10.200 0.000 0.000 0.000 10.200
75 杨宗宏 12.170 12.170 0.000 0.000 0.000 12.170
76 杨宗平 19.080 19.080 0.000 0.000 0.000 19.080
77 杨宗威 26.530 26.530 0.000 0.000 0.000 26.530
78 王波 11.760 11.760 0.000 0.000 0.000 11.760
79 宋武祥 9.410 9.410 0.000 0.000 0.000 9.410
80 杨宗勇 16.320 16.320 0.000 0.000 0.000 16.320
81 杨宗辉 20.930 20.930 0.000 0.000 0.000 20.930
82 王家美 6.550 6.550 0.000 0.000 0.000 6.550
83 陈克林 8.340 8.340 0.000 0.000 0.000 8.340
84 陈克兴 4.760 4.760 0.000 0.000 0.000 4.760
85 黄继辉 9.200 9.200 0.000 0.000 0.000 9.200
86 黄继章 5.210 5.210 0.000 0.000 0.000 5.210
87 黄启超 8.620 8.620 0.000 0.000 0.000 8.620
88 黄启朝 13.990 13.990 0.000 0.000 0.000 13.990
89 黄思怀 6.430 6.430 0.000 0.000 0.000 6.430
90 黄启烈 12.760 12.760 0.000 0.000 0.000 12.760
91 黄启锐 3.290 3.290 0.000 0.000 0.000 3.290
92 黄启轩 5.740 5.740 0.000 0.000 0.000 5.740
93 黄启志 1.740 1.740 0.000 0.000 0.000 1.740
94 黄思国 4.010 4.010 0.000 0.000 0.000 4.010
95 李顺香 6.340 6.340 0.000 0.000 0.000 6.340
96 马先奎 5.820 5.820 0.000 0.000 0.000 5.820
97 王付南 4.960 4.960 0.000 0.000 0.000 4.960
98 杨其禄 11.370 11.370 0.000 0.000 0.000 11.370
99 杨俊兴 17.500 17.500 0.000 0.000 0.000 17.500
100 杨宗伟 9.220 9.220 0.000 0.000 0.000 9.220
101 杨德宏 8.720 8.720 0.000 0.000 0.000 8.720
102 徐思碧 7.080 7.080 0.000 0.000 0.000 7.080
103 刘宗德 15.710 15.710 0.000 0.000 0.000 15.710
104 黄继伟 8.230 8.230 0.000 0.000 0.000 8.230
105 黄思波 11.210 11.210 0.000 0.000 0.000 11.210
106 杨宗美 3.890 3.890 0.000 0.000 0.000 3.890
107 蔡泽勋 18.870 18.870 0.000 0.000 0.000 18.870
108 丁维清 8.340 8.340 0.000 0.000 0.000 8.340
109 何平顶 3.520 3.520 0.000 0.000 0.000 3.520
110 黄朝坤 17.090 17.090 0.000 0.000 0.000 17.090
111 黄朝鲜 4.950 4.950 0.000 0.000 0.000 4.950
112 黄开银 7.270 7.270 0.000 0.000 0.000 7.270
113 黄啟榜 6.650 6.650 0.000 0.000 0.000 6.650
114 黄啟杰 4.700 4.700 0.000 0.000 0.000 4.700
115 黄思军 8.220 8.220 0.000 0.000 0.000 8.220
116 黄思亮 9.230 9.230 0.000 0.000 0.000 9.230
117 贾泽秀 12.760 12.760 0.000 0.000 0.000 12.760
118 李昌林 5.180 5.180 0.000 0.000 0.000 5.180
119 李顺魁 11.310 11.310 0.000 0.000 0.000 11.310
120 罗付永 6.830 6.830 0.000 0.000 0.000 6.830
121 沈定志 6.360 6.360 0.000 0.000 0.000 6.360
122 沈选梅 0.650 0.650 0.000 0.000 0.000 0.650
123 沈选强 9.040 9.040 0.000 0.000 0.000 9.040
124 杨炳兴 5.510 5.510 0.000 0.000 0.000 5.510
125 杨发兴 19.680 19.680 0.000 0.000 0.000 19.680
126 杨宗成 5.680 5.680 0.000 0.000 0.000 5.680
127 张祖明 11.590 11.590 0.000 0.000 0.000 11.590
128 罗远菊 7.300 7.300 0.000 0.000 0.000 7.300
129 黄朝玉 2.820 2.820 0.000 0.000 0.000 2.820
130 白业香 8.070 8.070 0.000 0.000 0.000 8.070
131 丁官清 2.440 2.440 0.000 0.000 0.000 2.440
132 高世军 3.060 3.060 0.000 0.000 0.000 3.060
133 高学廷 7.770 7.770 0.000 0.000 0.000 7.770
134 黄朝明 3.400 3.400 0.000 0.000 0.000 3.400
135 黄思桃 0.770 0.770 0.000 0.000 0.000 0.770
136 李官兵 3.950 3.950 0.000 0.000 0.000 3.950
137 李官军 7.820 7.820 0.000 0.000 0.000 7.820
138 李坤井 4.050 4.050 0.000 0.000 0.000 4.050
139 李燕 0.930 0.930 0.000 0.000 0.000 0.930
140 刘国如 5.290 5.290 0.000 0.000 0.000 5.290
141 刘洪儒 2.670 2.670 0.000 0.000 0.000 2.670
142 刘平如 5.970 5.970 0.000 0.000 0.000 5.970
143 刘其明 2.450 2.450 0.000 0.000 0.000 2.450
144 刘学俊 7.360 7.360 0.000 0.000 0.000 7.360
145 刘学莲 0.980 0.980 0.000 0.000 0.000 0.980
146 刘学强 1.670 1.670 0.000 0.000 0.000 1.670
147 刘学清 3.180 3.180 0.000 0.000 0.000 3.180
148 刘学文 4.940 4.940 0.000 0.000 0.000 4.940
149 刘衍蓉 3.540 3.540 0.000 0.000 0.000 3.540
150 刘忠如 2.460 2.460 0.000 0.000 0.000 2.460
151 鲁珍祖 0.910 0.910 0.000 0.000 0.000 0.910
152 易善俊 8.170 8.170 0.000 0.000 0.000 8.170
153 周永红 2.810 2.810 0.000 0.000 0.000 2.810
154 李靖 2.690 2.690 0.000 0.000 0.000 2.690
155 周德军 5.010 5.010 0.000 0.000 0.000 5.010
156 李清海 3.710 3.710 0.000 0.000 0.000 3.710
157 刘学胜 2.510 2.510 0.000 0.000 0.000 2.510
158 赵美本 7.370 7.370 0.000 0.000 0.000 7.370
159 高世芝 3.020 3.020 0.000 0.000 0.000 3.020
160 刘永志 15.530 15.530 0.000 0.000 0.000 15.530
161 候义国 2.090 2.090 0.000 0.000 0.000 2.090
162 候勇 6.310 6.310 0.000 0.000 0.000 6.310
163 候义江 4.920 4.920 0.000 0.000 0.000 4.920
164 滕建军 24.430 24.430 0.000 0.000 0.000 24.430
165 柴成礼 14.950 14.950 0.000 0.000 0.000 14.950
166 陈源翠 3.060 3.060 0.000 0.000 0.000 3.060
167 高治英 10.110 10.110 0.000 0.000 0.000 10.110
168 卢德朝 3.540 3.540 0.000 0.000 0.000 3.540
169 卢德成 4.670 4.670 0.000 0.000 0.000 4.670
170 卢德洪 7.290 7.290 0.000 0.000 0.000 7.290
171 卢圣海 1.820 1.820 0.000 0.000 0.000 1.820
172 聂少美 11.190 11.190 0.000 0.000 0.000 11.190
173 谭权贵 11.710 11.710 0.000 0.000 0.000 11.710
174 谭书辉 3.990 3.990 0.000 0.000 0.000 3.990
175 谭维浩 3.430 3.430 0.000 0.000 0.000 3.430
176 熊付明 14.190 14.190 0.000 0.000 0.000 14.190
177 熊永习 12.910 12.910 0.000 0.000 0.000 12.910
178 余洋敏 10.540 10.540 0.000 0.000 0.000 10.540
179 彭方元 7.010 7.010 0.000 0.000 0.000 7.010
180 张官尧 8.370 8.370 0.000 0.000 0.000 8.370
181 马银昌 3.060 3.060 0.000 0.000 0.000 3.060
182 马碧昌 4.660 4.660 0.000 0.000 0.000 4.660
183 梁光辉 6.840 6.840 0.000 0.000 0.000 6.840
184 陈源俊 12.480 12.480 0.000 0.000 0.000 12.480
185 谭书碧 4.400 4.400 0.000 0.000 0.000 4.400
186 黄思东 7.760 7.760 0.000 0.000 0.000 7.760
187 马文英 10.950 10.950 0.000 0.000 0.000 10.950
188 舒代洲 5.030 5.030 0.000 0.000 0.000 5.030
189 吴少兵 6.480 6.480 0.000 0.000 0.000 6.480
190 吴少方 13.430 13.430 0.000 0.000 0.000 13.430
191 吴书云 9.340 9.340 0.000 0.000 0.000 9.340
192 伍江康 9.310 9.310 0.000 0.000 0.000 9.310
193 伍江全 5.560 5.560 0.000 0.000 0.000 5.560
194 张代明 11.520 11.520 0.000 0.000 0.000 11.520
195 张家兵 10.320 10.320 0.000 0.000 0.000 10.320
196 黄军 7.260 7.260 0.000 0.000 0.000 7.260
197 闫友成 4.700 4.700 0.000 0.000 0.000 4.700
198 张代武 5.700 5.700 0.000 0.000 0.000 5.700
199 高克祥 3.040 3.040 0.000 0.000 0.000 3.040
200 张家军 3.750 3.750 0.000 0.000 0.000 3.750
201 张代高 10.470 10.470 0.000 0.000 0.000 10.470
202 丁波 3.180 3.180 0.000 0.000 0.000 3.180
203 丁斌 14.650 14.650 0.000 0.000 0.000 14.650
204 丁超 3.160 3.160 0.000 0.000 0.000 3.160
205 闫友才 7.160 7.160 0.000 0.000 0.000 7.160
206 张代成 2.790 2.790 0.000 0.000 0.000 2.790
207 张代文 1.720 1.720 0.000 0.000 0.000 1.720
208 李清海 4.670 4.670 0.000 0.000 0.000 4.670
209 王洪兰 5.180 5.180 0.000 0.000 0.000 5.180
210 李建平 3.240 3.240 0.000 0.000 0.000 3.240
211 李清元 5.290 5.290 0.000 0.000 0.000 5.290
212 李官波 10.320 10.320 0.000 0.000 0.000 10.320
213 李美辉 9.910 9.910 0.000 0.000 0.000 9.910
214 李兵兵 5.680 5.680 0.000 0.000 0.000 5.680
215 李官炯 5.620 5.620 0.000 0.000 0.000 5.620
216 李官云 2.950 2.950 0.000 0.000 0.000 2.950
217 李官尧 4.080 4.080 0.000 0.000 0.000 4.080
218 贺延宣 2.470 2.470 0.000 0.000 0.000 2.470
219 李清平 4.540 4.540 0.000 0.000 0.000 4.540
220 李顺伦 5.490 5.490 0.000 0.000 0.000 5.490


扫一扫在手机打开当前页