[ 索引号 ]
115002367842270427/2022-00071
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
农业、畜牧业、渔业
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
奉节县龙桥土家族乡
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-06-15
[ 发布日期 ]
2022-06-15
龙桥土家族乡金龙村2022年耕保一般农户补贴
龙桥土家族乡金龙村2022年耕保一般农户补贴
农户编号 农户姓名 合计 承包地 增加面积 减少面积 粮食种植面积(亩) 补贴面积(亩) 备注
1 艾继东 11.770 11.770 0.000 0.000 0.000 11.770
2 艾继海 0.850 0.850 0.000 0.000 0.000 0.850
3 艾继喜 12.360 12.360 0.000 0.000 0.000 12.360
4 艾继周 6.440 6.440 0.000 0.000 0.000 6.440
5 邓家涛 10.940 10.940 0.000 0.000 0.000 10.940
6 付建柏 2.440 2.440 0.000 0.000 0.000 2.440
7 付建林 4.690 4.690 0.000 0.000 0.000 4.690
8 费德明 3.570 3.570 0.000 0.000 0.000 3.570
9 邹龙媚 3.660 3.660 0.000 0.000 0.000 3.660
10 杨建兴 6.010 6.010 0.000 0.000 0.000 6.010
11 杨发兴 6.530 6.530 0.000 0.000 0.000 6.530
12 杨仁兵 3.450 3.450 0.000 0.000 0.000 3.450
13 杨其周 9.440 9.440 0.000 0.000 0.000 9.440
14 杨清兴 12.230 12.230 0.000 0.000 0.000 12.230
15 杨祝兴 7.790 7.790 0.000 0.000 0.000 7.790
16 杨堂兴 9.860 9.860 0.000 0.000 0.000 9.860
17 杨仁平 10.650 10.650 0.000 0.000 0.000 10.650
18 杨仁相 3.470 3.470 0.000 0.000 0.000 3.470
19 杨仁勇 11.900 11.900 0.000 0.000 0.000 11.900
20 杨树兴 21.240 21.240 0.000 0.000 0.000 21.240
21 杨兴友 3.140 3.140 0.000 0.000 0.000 3.140
22 杨自兴 10.620 10.620 0.000 0.000 0.000 10.620
23 张义久 8.800 8.800 0.000 0.000 0.000 8.800
24 邓立堂 11.380 11.380 0.000 0.000 0.000 11.380
25 邓家国 7.530 7.530 0.000 0.000 0.000 7.530
26 邓家全 6.020 6.020 0.000 0.000 0.000 6.020
27 邓声奎 14.630 14.630 0.000 0.000 0.000 14.630
28 邓声明 2.300 2.300 0.000 0.000 0.000 2.300
29 覃兴奎 1.580 1.580 0.000 0.000 0.000 1.580
30 覃兴文 9.820 9.820 0.000 0.000 0.000 9.820
31 覃兴武 5.750 5.750 0.000 0.000 0.000 5.750
32 王家良 8.330 8.330 0.000 0.000 0.000 8.330
33 王家柱 3.660 3.660 0.000 0.000 0.000 3.660
34 尹文昌 13.000 13.000 0.000 0.000 0.000 13.000
35 杨仁彩 5.350 5.350 0.000 0.000 0.000 5.350
36 尹泽安 7.390 7.390 0.000 0.000 0.000 7.390
37 尹泽辉 8.060 8.060 0.000 0.000 0.000 8.060
38 尹泽祥 8.170 8.170 0.000 0.000 0.000 8.170
39 尹泽炎 5.910 5.910 0.000 0.000 0.000 5.910
40 覃兴波 0.970 0.970 0.000 0.000 0.000 0.970
41 陈行柱 14.640 14.640 0.000 0.000 0.000 14.640
42 刘太永 9.220 9.220 0.000 0.000 0.000 9.220
43 聂术军 7.440 7.440 0.000 0.000 0.000 7.440
44 聂述安 9.140 9.140 0.000 0.000 0.000 9.140
45 王家付 5.720 5.720 0.000 0.000 0.000 5.720
46 王家荣 11.320 11.320 0.000 0.000 0.000 11.320
47 王海舟 7.680 7.680 0.000 0.000 0.000 7.680
48 王家兴 7.940 7.940 0.000 0.000 0.000 7.940
49 王家余 3.740 3.740 0.000 0.000 0.000 3.740
50 王学国 2.420 2.420 0.000 0.000 0.000 2.420
51 赵先才 2.200 2.200 0.000 0.000 0.000 2.200
52 赵先荣 8.970 8.970 0.000 0.000 0.000 8.970
53 白幕清 2.890 2.890 0.000 0.000 0.000 2.890
54 胡春三 9.530 9.530 0.000 0.000 0.000 9.530
55 陈佐银 7.960 7.960 0.000 0.000 0.000 7.960
56 胡海三 2.780 2.780 0.000 0.000 0.000 2.780
57 胡奎三 5.130 5.130 0.000 0.000 0.000 5.130
58 胡明德 7.330 7.330 0.000 0.000 0.000 7.330
59 胡明生 10.680 10.680 0.000 0.000 0.000 10.680
60 胡寿三 6.490 6.490 0.000 0.000 0.000 6.490
61 胡振清 1.810 1.810 0.000 0.000 0.000 1.810
62 胡振威 5.250 5.250 0.000 0.000 0.000 5.250
63 胡振轩 6.430 6.430 0.000 0.000 0.000 6.430
64 黄继波 11.930 11.930 0.000 0.000 0.000 11.930
65 黄玉刚 4.760 4.760 0.000 0.000 0.000 4.760
66 黄玉祥 10.410 10.410 0.000 0.000 0.000 10.410
67 黄玉刚 6.130 6.130 0.000 0.000 0.000 6.130
68 黄祖华 6.240 6.240 0.000 0.000 0.000 6.240
69 李连胜 10.390 10.390 0.000 0.000 0.000 10.390
70 李茂林 9.970 9.970 0.000 0.000 0.000 9.970
71 李元海 6.550 6.550 0.000 0.000 0.000 6.550
72 李元辉 11.980 11.980 0.000 0.000 0.000 11.980
73 李元阶 9.680 9.680 0.000 0.000 0.000 9.680
74 李元山 4.140 4.140 0.000 0.000 0.000 4.140
75 刘光辉 14.590 14.590 0.000 0.000 0.000 14.590
76 胡明安 11.310 11.310 0.000 0.000 0.000 11.310
77 刘永奎 5.900 5.900 0.000 0.000 0.000 5.900
78 刘永儒 12.970 12.970 0.000 0.000 0.000 12.970
79 刘永章 8.600 8.600 0.000 0.000 0.000 8.600
80 聂松成 10.930 10.930 0.000 0.000 0.000 10.930
81 王付田 2.880 2.880 0.000 0.000 0.000 2.880
82 王付孝 5.790 5.790 0.000 0.000 0.000 5.790
83 王江安 10.000 10.000 0.000 0.000 0.000 10.000
84 尹泽伟 8.620 8.620 0.000 0.000 0.000 8.620
85 赵洪刚 8.140 8.140 0.000 0.000 0.000 8.140
86 赵洪亮 8.070 8.070 0.000 0.000 0.000 8.070
87 梅永翠 7.070 7.070 0.000 0.000 0.000 7.070
88 赵文碧 6.750 6.750 0.000 0.000 0.000 6.750
89 赵文兵 4.170 4.170 0.000 0.000 0.000 4.170
90 赵文平 10.730 10.730 0.000 0.000 0.000 10.730
91 杨小锋 7.800 7.800 0.000 0.000 0.000 7.800
92 刘强 10.820 10.820 0.000 0.000 0.000 10.820
93 僤千寿 13.550 13.550 0.000 0.000 0.000 13.550
94 郭自轩 8.680 8.680 0.000 0.000 0.000 8.680
95 胡方才 11.780 11.780 0.000 0.000 0.000 11.780
96 胡方清 5.330 5.330 0.000 0.000 0.000 5.330
97 孙红春 5.100 5.100 0.000 0.000 0.000 5.100
98 黄祖友 6.570 6.570 0.000 0.000 0.000 6.570
99 黄祖东 6.260 6.260 0.000 0.000 0.000 6.260
100 黄祖奉 8.510 8.510 0.000 0.000 0.000 8.510
101 黄祖国 7.390 7.390 0.000 0.000 0.000 7.390
102 黄祖均 7.340 7.340 0.000 0.000 0.000 7.340
103 黄祖坤 4.560 4.560 0.000 0.000 0.000 4.560
104 刘启东 1.270 1.270 0.000 0.000 0.000 1.270
105 刘启俊 9.630 9.630 0.000 0.000 0.000 9.630
106 刘启明 3.470 3.470 0.000 0.000 0.000 3.470
107 刘启伟 9.740 9.740 0.000 0.000 0.000 9.740
108 刘学操 1.790 1.790 0.000 0.000 0.000 1.790
109 马胜益 7.330 7.330 0.000 0.000 0.000 7.330
110 王顺梅 6.380 6.380 0.000 0.000 0.000 6.380
111 刘仁朝 5.670 5.670 0.000 0.000 0.000 5.670
112 向朝安 4.410 4.410 0.000 0.000 0.000 4.410
113 谭长奎 12.750 12.750 0.000 0.000 0.000 12.750
114 黄祖洲 9.500 9.500 0.000 0.000 0.000 9.500
115 陈太平 4.900 4.900 0.000 0.000 0.000 4.900
116 陈正禹 8.180 8.180 0.000 0.000 0.000 8.180
117 方绍九 3.320 3.320 0.000 0.000 0.000 3.320
118 姜林春 10.950 10.950 0.000 0.000 0.000 10.950
119 刘启波 9.940 9.940 0.000 0.000 0.000 9.940
120 冉景超 5.010 5.010 0.000 0.000 0.000 5.010
121 沈光贵 3.140 3.140 0.000 0.000 0.000 3.140
122 沈耀军 10.380 10.380 0.000 0.000 0.000 10.380
123 沈宗凡 6.260 6.260 0.000 0.000 0.000 6.260
124 沈宗奎 7.480 7.480 0.000 0.000 0.000 7.480
125 王斌 7.090 7.090 0.000 0.000 0.000 7.090
126 杨仁榜 0.370 0.370 0.000 0.000 0.000 0.370
127 杨卫星 2.990 2.990 0.000 0.000 0.000 2.990
128 杨银兴 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000
129 杨宗兵 3.030 3.030 0.000 0.000 0.000 3.030
130 易琳章 0.900 0.900 0.000 0.000 0.000 0.900
131 郑宣元 6.480 6.480 0.000 0.000 0.000 6.480
132 周荣森 10.350 10.350 0.000 0.000 0.000 10.350
133 李青容 5.830 5.830 0.000 0.000 0.000 5.830
134 易原民 3.100 3.100 0.000 0.000 0.000 3.100
135 余志香 0.790 0.790 0.000 0.000 0.000 0.790
136 王顺南 10.850 10.850 0.000 0.000 0.000 10.850
137 汤先慈 2.000 2.000 0.000 0.000 0.000 2.000
138 杨龙珍 5.430 5.430 0.000 0.000 0.000 5.430
139 陈大彩 7.370 7.370 0.000 0.000 0.000 7.370
140 陈大国 1.300 1.300 0.000 0.000 0.000 1.300
141 陈大军 2.600 2.600 0.000 0.000 0.000 2.600
142 陈大现 3.140 3.140 0.000 0.000 0.000 3.140
143 陈大兴 3.570 3.570 0.000 0.000 0.000 3.570
144 冯江河 6.870 6.870 0.000 0.000 0.000 6.870
145 高林 8.450 8.450 0.000 0.000 0.000 8.450
146 黄永胜 4.520 4.520 0.000 0.000 0.000 4.520
147 陈正奉 12.850 12.850 0.000 0.000 0.000 12.850
148 李冬先 7.810 7.810 0.000 0.000 0.000 7.810
149 汤先奉 5.240 5.240 0.000 0.000 0.000 5.240
150 汤先红 8.000 8.000 0.000 0.000 0.000 8.000
151 汤先进 4.720 4.720 0.000 0.000 0.000 4.720
152 汤先荣 7.230 7.230 0.000 0.000 0.000 7.230
153 汤耀成 5.150 5.150 0.000 0.000 0.000 5.150
154 王付林 7.710 7.710 0.000 0.000 0.000 7.710
155 余祥群 6.500 6.500 0.000 0.000 0.000 6.500
156 严凤桃 1.530 1.530 0.000 0.000 0.000 1.530
157 杨齐炳 6.300 6.300 0.000 0.000 0.000 6.300
158 杨其良 8.040 8.040 0.000 0.000 0.000 8.040
159 杨卓兴 11.100 11.100 0.000 0.000 0.000 11.100
160 郑明奉 12.830 12.830 0.000 0.000 0.000 12.830
161 郑发兵 9.920 9.920 0.000 0.000 0.000 9.920
162 郑长波 7.840 7.840 0.000 0.000 0.000 7.840
163 郑治坤 17.480 17.480 0.000 0.000 0.000 17.480
164 马少生 2.580 2.580 0.000 0.000 0.000 2.580
165 汤先亮 3.720 3.720 0.000 0.000 0.000 3.720
166 曹彬 6.660 6.660 0.000 0.000 0.000 6.660
167 许定中 7.370 7.370 0.000 0.000 0.000 7.370
168 陈正隆 1.550 1.550 0.000 0.000 0.000 1.550
169 高海 6.550 6.550 0.000 0.000 0.000 6.550
170 毕德福 4.530 4.530 0.000 0.000 0.000 4.530
171 毕德国 2.480 2.480 0.000 0.000 0.000 2.480
172 毕德俊 11.010 11.010 0.000 0.000 0.000 11.010
173 毕德科 4.860 4.860 0.000 0.000 0.000 4.860
174 毕德奎 8.870 8.870 0.000 0.000 0.000 8.870
175 毕德目 4.890 4.890 0.000 0.000 0.000 4.890
176 毕德庆 10.060 10.060 0.000 0.000 0.000 10.060
177 毕德祥 4.110 4.110 0.000 0.000 0.000 4.110
178 毕明社 4.900 4.900 0.000 0.000 0.000 4.900
179 毕明知 0.440 0.440 0.000 0.000 0.000 0.440
180 费国保 3.940 3.940 0.000 0.000 0.000 3.940
181 费国金 5.260 5.260 0.000 0.000 0.000 5.260
182 何启贵 7.160 7.160 0.000 0.000 0.000 7.160
183 何禹国 8.520 8.520 0.000 0.000 0.000 8.520
184 何禹辉 6.480 6.480 0.000 0.000 0.000 6.480
185 何禹祥 8.310 8.310 0.000 0.000 0.000 8.310
186 贺运东 11.060 11.060 0.000 0.000 0.000 11.060
187 贺运西 15.880 15.880 0.000 0.000 0.000 15.880
188 罗远玖 8.240 8.240 0.000 0.000 0.000 8.240
189 黄祥东 4.150 4.150 0.000 0.000 0.000 4.150
190 黄祥文 3.960 3.960 0.000 0.000 0.000 3.960
191 马钟 8.390 8.390 0.000 0.000 0.000 8.390
192 王永莲 4.290 4.290 0.000 0.000 0.000 4.290
193 叶方秀 0.110 0.110 0.000 0.000 0.000 0.110
194 杨其木 14.470 14.470 0.000 0.000 0.000 14.470
195 杨仁江 14.510 14.510 0.000 0.000 0.000 14.510
196 朱怀军 10.140 10.140 0.000 0.000 0.000 10.140
197 张飞云 10.250 10.250 0.000 0.000 0.000 10.250
198 阳家之 0.640 0.640 0.000 0.000 0.000 0.640
199 费国平 3.290 3.290 0.000 0.000 0.000 3.290
200 刘世月 3.530 3.530 0.000 0.000 0.000 3.530
201 胡奇培 10.130 10.130 0.000 0.000 0.000 10.130
202 冉景波 14.760 14.760 0.000 0.000 0.000 14.760
203 李国成 3.430 3.430 0.000 0.000 0.000 3.430
204 冉运洋 4.600 4.600 0.000 0.000 0.000 4.600
205 舒运保 4.970 4.970 0.000 0.000 0.000 4.970
206 舒运碧 3.380 3.380 0.000 0.000 0.000 3.380
207 舒运明 3.500 3.500 0.000 0.000 0.000 3.500
208 舒运国 7.520 7.520 0.000 0.000 0.000 7.520
209 王呈斌 8.290 8.290 0.000 0.000 0.000 8.290
210 王家奎 15.720 15.720 0.000 0.000 0.000 15.720
211 王家玉 1.580 1.580 0.000 0.000 0.000 1.580
212 余祥慈 5.400 5.400 0.000 0.000 0.000 5.400
213 余祥斗 2.510 2.510 0.000 0.000 0.000 2.510
214 余祥公 9.010 9.010 0.000 0.000 0.000 9.010
215 余祥华 5.680 5.680 0.000 0.000 0.000 5.680
216 余祥建 3.230 3.230 0.000 0.000 0.000 3.230
217 余祥云 7.160 7.160 0.000 0.000 0.000 7.160
218 王琼 7.580 7.580 0.000 0.000 0.000 7.580
219 余祥辉 1.460 1.460 0.000 0.000 0.000 1.460
220 余祥忠 4.230 4.230 0.000 0.000 0.000 4.230
221 冉景寿 10.320 10.320 0.000 0.000 0.000 10.320
222 冉运金 4.050 4.050 0.000 0.000 0.000 4.050
223 曹均丰 5.370 5.370 0.000 0.000 0.000 5.370
224 曹奎锋 7.650 7.650 0.000 0.000 0.000 7.650
225 曹林丰 9.100 9.100 0.000 0.000 0.000 9.100
226 曹茂丰 5.300 5.300 0.000 0.000 0.000 5.300
227 贺传清 4.670 4.670 0.000 0.000 0.000 4.670
228 王洪堂 1.860 1.860 0.000 0.000 0.000 1.860
229 王洪堂 3.140 3.140 0.000 0.000 0.000 3.140
230 王家威 8.850 8.850 0.000 0.000 0.000 8.850
231 王家祥 6.500 6.500 0.000 0.000 0.000 6.500
232 杨先德 4.590 4.590 0.000 0.000 0.000 4.590
233 杨先德 8.220 8.220 0.000 0.000 0.000 8.220
234 杨先益 5.010 5.010 0.000 0.000 0.000 5.010
235 尹兴国 4.010 4.010 0.000 0.000 0.000 4.010
236 尹兴平 8.660 8.660 0.000 0.000 0.000 8.660
237 赵乃康 11.540 11.540 0.000 0.000 0.000 11.540
238 赵文波 3.100 3.100 0.000 0.000 0.000 3.100
239 赵文国 7.710 7.710 0.000 0.000 0.000 7.710
240 文兴桂 2.860 2.860 0.000 0.000 0.000 2.860
241 赵文奎 6.350 6.350 0.000 0.000 0.000 6.350
242 赵文炎 4.400 4.400 0.000 0.000 0.000 4.400
243 朱怀青 6.050 6.050 0.000 0.000 0.000 6.050
244 朱怀鲜 3.920 3.920 0.000 0.000 0.000 3.920
245 赵文炎 3.960 3.960 0.000 0.000 0.000 3.960
246 代传周 3.320 3.320 0.000 0.000 0.000 3.320
247 李茂华 1.340 1.340 0.000 0.000 0.000 1.340
248 贺向华 6.320 6.320 0.000 0.000 0.000 6.320
249 赵文娥 5.660 5.660 0.000 0.000 0.000 5.660
250 艾科举 8.850 8.850 0.000 0.000 0.000 8.850
251 艾兵 5.900 5.900 0.000 0.000 0.000 5.900
252 艾敏祥 1.500 1.500 0.000 0.000 0.000 1.500
253 何永美 5.230 5.230 0.000 0.000 0.000 5.230
254 艾平祥 3.450 3.450 0.000 0.000 0.000 3.450
255 艾祥宝 9.060 9.060 0.000 0.000 0.000 9.060
256 艾祥成 4.640 4.640 0.000 0.000 0.000 4.640
257 艾祥军 7.270 7.270 0.000 0.000 0.000 7.270
258 艾祥明 5.410 5.410 0.000 0.000 0.000 5.410
259 艾祥涛 6.420 6.420 0.000 0.000 0.000 6.420
260 艾洋林 6.460 6.460 0.000 0.000 0.000 6.460
261 艾正云 5.640 5.640 0.000 0.000 0.000 5.640
262 陈奉永 6.690 6.690 0.000 0.000 0.000 6.690
263 肖兴波 9.270 9.270 0.000 0.000 0.000 9.270
264 姜显海 2.790 2.790 0.000 0.000 0.000 2.790
265 官太国 9.110 9.110 0.000 0.000 0.000 9.110
266 何定由 11.280 11.280 0.000 0.000 0.000 11.280
267 胡振兵 4.720 4.720 0.000 0.000 0.000 4.720
268 胡振灯 9.690 9.690 0.000 0.000 0.000 9.690
269 胡振发 7.450 7.450 0.000 0.000 0.000 7.450
270 胡振如 6.760 6.760 0.000 0.000 0.000 6.760
271 江选林 3.840 3.840 0.000 0.000 0.000 3.840
272 姜显海 11.600 11.600 0.000 0.000 0.000 11.600
273 蒋能万 7.370 7.370 0.000 0.000 0.000 7.370
274 刘德宣 2.490 2.490 0.000 0.000 0.000 2.490
275 刘光明 4.580 4.580 0.000 0.000 0.000 4.580
276 刘光中 4.150 4.150 0.000 0.000 0.000 4.150
277 潘国术 8.030 8.030 0.000 0.000 0.000 8.030
278 毛定清 12.580 12.580 0.000 0.000 0.000 12.580
279 钱吉芝 10.250 10.250 0.000 0.000 0.000 10.250
280 钱孝洪 8.570 8.570 0.000 0.000 0.000 8.570
281 钱校荣 7.840 7.840 0.000 0.000 0.000 7.840
282 向永国 6.850 6.850 0.000 0.000 0.000 6.850
283 肖常保 4.740 4.740 0.000 0.000 0.000 4.740
284 肖常才 3.570 3.570 0.000 0.000 0.000 3.570
285 肖常君 5.780 5.780 0.000 0.000 0.000 5.780
286 肖常生 6.130 6.130 0.000 0.000 0.000 6.130
287 肖常顺 11.550 11.550 0.000 0.000 0.000 11.550
288 肖常委 2.510 2.510 0.000 0.000 0.000 2.510
289 肖常永 9.170 9.170 0.000 0.000 0.000 9.170
290 肖兴发 8.420 8.420 0.000 0.000 0.000 8.420
291 肖兴奉 4.430 4.430 0.000 0.000 0.000 4.430
292 肖兴林 9.090 9.090 0.000 0.000 0.000 9.090
293 肖兴明 6.360 6.360 0.000 0.000 0.000 6.360
294 谢和平 6.900 6.900 0.000 0.000 0.000 6.900
295 谢作兵 6.540 6.540 0.000 0.000 0.000 6.540
296 谢作江 10.030 10.030 0.000 0.000 0.000 10.030
297 余致福 5.040 5.040 0.000 0.000 0.000 5.040
298 赵文中 8.280 8.280 0.000 0.000 0.000 8.280
299 赵文超 5.710 5.710 0.000 0.000 0.000 5.710
300 赵文华 3.220 3.220 0.000 0.000 0.000 3.220
301 赵文应 9.540 9.540 0.000 0.000 0.000 9.540
302 左可江 6.200 6.200 0.000 0.000 0.000 6.200
303 左自平 6.550 6.550 0.000 0.000 0.000 6.550
304 左自全 1.860 1.860 0.000 0.000 0.000 1.860
305 吴学友 5.530 5.530 0.000 0.000 0.000 5.530
306 肖加坤 1.850 1.850 0.000 0.000 0.000 1.850
307 艾祥伟 8.190 8.190 0.000 0.000 0.000 8.190
308 贺运香 9.230 9.230 0.000 0.000 0.000 9.230
309 艾吉奎 12.440 12.440 0.000 0.000 0.000 12.440
310 艾菊祥 0.920 0.920 0.000 0.000 0.000 0.920
311 程昌国 3.590 3.590 0.000 0.000 0.000 3.590
312 程昌为 9.600 9.600 0.000 0.000 0.000 9.600
313 程和平 10.210 10.210 0.000 0.000 0.000 10.210
314 何太柏 8.070 8.070 0.000 0.000 0.000 8.070
315 何太清 15.020 15.020 0.000 0.000 0.000 15.020
316 何太维 7.470 7.470 0.000 0.000 0.000 7.470
317 何太泽 5.870 5.870 0.000 0.000 0.000 5.870
318 胡顺东 6.330 6.330 0.000 0.000 0.000 6.330
319 刘光青 6.500 6.500 0.000 0.000 0.000 6.500
320 刘光鲜 8.820 8.820 0.000 0.000 0.000 8.820
321 刘海如 10.860 10.860 0.000 0.000 0.000 10.860
322 刘永国 16.380 16.380 0.000 0.000 0.000 16.380
323 刘永华 10.510 10.510 0.000 0.000 0.000 10.510
324 刘永宜 3.610 3.610 0.000 0.000 0.000 3.610
325 汪大军 7.960 7.960 0.000 0.000 0.000 7.960
326 汪大奎 6.600 6.600 0.000 0.000 0.000 6.600
327 肖兴文 8.960 8.960 0.000 0.000 0.000 8.960
328 肖兴学 3.300 3.300 0.000 0.000 0.000 3.300
329 肖兴柱 16.040 16.040 0.000 0.000 0.000 16.040
330 余祥柏 4.000 4.000 0.000 0.000 0.000 4.000
331 余祥兵 7.160 7.160 0.000 0.000 0.000 7.160
332 余祥奎 9.180 9.180 0.000 0.000 0.000 9.180
333 余祥周 5.390 5.390 0.000 0.000 0.000 5.390
334 余致学 5.670 5.670 0.000 0.000 0.000 5.670
335 张宝慈 5.560 5.560 0.000 0.000 0.000 5.560
336 张杰 7.520 7.520 0.000 0.000 0.000 7.520
337 张林慈 3.460 3.460 0.000 0.000 0.000 3.460
338 张烟慈 3.450 3.450 0.000 0.000 0.000 3.450
339 郑天章 9.110 9.110 0.000 0.000 0.000 9.110
340 陈建华 9.330 9.330 0.000 0.000 0.000 9.330
341 郑天现 5.270 5.270 0.000 0.000 0.000 5.270
342 唐殿林 6.930 6.930 0.000 0.000 0.000 6.930
343 黄祥碧 4.000 4.000 0.000 0.000 0.000 4.000
344 余曹成 8.660 8.660 0.000 0.000 0.000 8.660
345 夏宗成 8.100 8.100 0.000 0.000 0.000 8.100
346 舒运奉 2.010 2.010 0.000 0.000 0.000 2.010
347 毕德洪 1.690 1.690 0.000 0.000 0.000 1.690
348 毕德军 6.520 6.520 0.000 0.000 0.000 6.520
349 毕德宽 4.060 4.060 0.000 0.000 0.000 4.060
350 毕德奎 0.180 0.180 0.000 0.000 0.000 0.180
351 毕德魁 4.070 4.070 0.000 0.000 0.000 4.070
352 毕德平 7.830 7.830 0.000 0.000 0.000 7.830
353 毕德宪 1.810 1.810 0.000 0.000 0.000 1.810
354 毕德忠 8.610 8.610 0.000 0.000 0.000 8.610
355 毕立彬 4.850 4.850 0.000 0.000 0.000 4.850
356 毕德超 4.890 4.890 0.000 0.000 0.000 4.890
357 毕宜波 5.120 5.120 0.000 0.000 0.000 5.120
358 陈容香 4.990 4.990 0.000 0.000 0.000 4.990
359 郭锋 8.060 8.060 0.000 0.000 0.000 8.060
360 何定超 2.770 2.770 0.000 0.000 0.000 2.770
361 何定延 4.720 4.720 0.000 0.000 0.000 4.720
362 何太俊 5.280 5.280 0.000 0.000 0.000 5.280
363 何太坤 4.610 4.610 0.000 0.000 0.000 4.610
364 何太满 1.810 1.810 0.000 0.000 0.000 1.810
365 何太仁 6.910 6.910 0.000 0.000 0.000 6.910
366 覃兴红 4.600 4.600 0.000 0.000 0.000 4.600
367 黄启如 14.450 14.450 0.000 0.000 0.000 14.450
368 黄祥奎 1.240 1.240 0.000 0.000 0.000 1.240
369 黄祥圣 10.600 10.600 0.000 0.000 0.000 10.600
370 李光丙 5.160 5.160 0.000 0.000 0.000 5.160
371 李吉安 1.530 1.530 0.000 0.000 0.000 1.530
372 李吉清 11.550 11.550 0.000 0.000 0.000 11.550
373 李吉中 8.140 8.140 0.000 0.000 0.000 8.140
374 李吉洲 7.520 7.520 0.000 0.000 0.000 7.520
375 李茂权 7.730 7.730 0.000 0.000 0.000 7.730
376 毕德芝 10.880 10.880 0.000 0.000 0.000 10.880
377 李元斗 8.100 8.100 0.000 0.000 0.000 8.100
378 李元国 7.930 7.930 0.000 0.000 0.000 7.930
379 李元奎 5.760 5.760 0.000 0.000 0.000 5.760
380 李元中 9.800 9.800 0.000 0.000 0.000 9.800
381 李支银 14.080 14.080 0.000 0.000 0.000 14.080
382 李支援 7.240 7.240 0.000 0.000 0.000 7.240
383 李宗辉 13.000 13.000 0.000 0.000 0.000 13.000
384 杨梅兴 5.090 5.090 0.000 0.000 0.000 5.090
385 滕方清 6.850 6.850 0.000 0.000 0.000 6.850
386 滕明兵 5.870 5.870 0.000 0.000 0.000 5.870
387 杨仁才 4.180 4.180 0.000 0.000 0.000 4.180
388 易确兴 4.510 4.510 0.000 0.000 0.000 4.510
389 易确延 5.290 5.290 0.000 0.000 0.000 5.290
390 易先宇 1.820 1.820 0.000 0.000 0.000 1.820
391 赵美本 5.240 5.240 0.000 0.000 0.000 5.240
392 赵彦本 5.740 5.740 0.000 0.000 0.000 5.740
393 艾祖炎 14.540 14.540 0.000 0.000 0.000 14.540
394 李元安 4.900 4.900 0.000 0.000 0.000 4.900
395 何太伟 5.870 5.870 0.000 0.000 0.000 5.870
396 何平远 2.770 2.770 0.000 0.000 0.000 2.770
397 何太祥 4.320 4.320 0.000 0.000 0.000 4.320
398 王万勇 2.710 2.710 0.000 0.000 0.000 2.710
399 黄志莲 2.800 2.800 0.000 0.000 0.000 2.800
400 毕德东 3.760 3.760 0.000 0.000 0.000 3.760
401 毕明生 2.460 2.460 0.000 0.000 0.000 2.460
402 毕德坤 3.720 3.720 0.000 0.000 0.000 3.720
403 何宝 4.970 4.970 0.000 0.000 0.000 4.970
404 何川 2.420 2.420 0.000 0.000 0.000 2.420
405 何定柏 7.050 7.050 0.000 0.000 0.000 7.050
406 何定槐 10.620 10.620 0.000 0.000 0.000 10.620
407 何定林 9.020 9.020 0.000 0.000 0.000 9.020
408 何定元 1.690 1.690 0.000 0.000 0.000 1.690
409 何福 4.680 4.680 0.000 0.000 0.000 4.680
410 何平安 5.210 5.210 0.000 0.000 0.000 5.210
411 何平魁 11.960 11.960 0.000 0.000 0.000 11.960
412 何平坤 9.530 9.530 0.000 0.000 0.000 9.530
413 何太朝 7.520 7.520 0.000 0.000 0.000 7.520
414 何太军 7.420 7.420 0.000 0.000 0.000 7.420
415 何太胜 8.910 8.910 0.000 0.000 0.000 8.910
416 何太松 4.390 4.390 0.000 0.000 0.000 4.390
417 何太兴 0.810 0.810 0.000 0.000 0.000 0.810
418 何太勇 3.280 3.280 0.000 0.000 0.000 3.280
419 何太余 11.360 11.360 0.000 0.000 0.000 11.360
420 何小平 5.670 5.670 0.000 0.000 0.000 5.670
421 贾军 1.600 1.600 0.000 0.000 0.000 1.600
422 李先洲 5.960 5.960 0.000 0.000 0.000 5.960
423 覃国如 6.440 6.440 0.000 0.000 0.000 6.440
424 涂晶鑫 1.040 1.040 0.000 0.000 0.000 1.040
425 涂圣才 5.420 5.420 0.000 0.000 0.000 5.420
426 涂圣国 5.160 5.160 0.000 0.000 0.000 5.160
427 涂圣全 5.800 5.800 0.000 0.000 0.000 5.800
428 涂圣祥 3.640 3.640 0.000 0.000 0.000 3.640
429 涂圣轩 4.980 4.980 0.000 0.000 0.000 4.980
