[ 索引号 ]
115002367842270427/2022-00073
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
农业、畜牧业、渔业
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
奉节县龙桥土家族乡
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-06-15
[ 发布日期 ]
2022-06-15
龙桥土家族乡九通村2022年耕保一般农户补贴
龙桥土家族乡九通村2022年耕保一般农户补贴
农户编号 农户姓名 合计 承包地 增加面积 减少面积 粮食种植面积(亩) 补贴面积(亩) 备注
1 曾朝兵 6.690 6.690 0.000 0.000 0.000 6.690
2 曾本和 7.040 7.040 0.000 0.000 0.000 7.040
3 陈代北 8.710 8.710 0.000 0.000 0.000 8.710
4 曾朝容 8.640 8.640 0.000 0.000 0.000 8.640
5 陈晓坤 2.860 2.860 0.000 0.000 0.000 2.860
6 靳永福 0.830 0.830 0.000 0.000 0.000 0.830
7 靳永福 11.850 11.850 0.000 0.000 0.000 11.850
8 刘斌 9.370 9.370 0.000 0.000 0.000 9.370
9 刘开林 13.650 13.650 0.000 0.000 0.000 13.650
10 刘兴安 5.650 5.650 0.000 0.000 0.000 5.650
11 刘兴明 6.620 6.620 0.000 0.000 0.000 6.620
12 刘兴文 9.170 9.170 0.000 0.000 0.000 9.170
13 刘兴武 10.510 10.510 0.000 0.000 0.000 10.510
14 刘兴尧 5.320 5.320 0.000 0.000 0.000 5.320
15 柳发安 8.300 8.300 0.000 0.000 0.000 8.300
16 柳发亮 8.930 8.930 0.000 0.000 0.000 8.930
17 柳发轩 7.020 7.020 0.000 0.000 0.000 7.020
18 龙世发 6.110 6.110 0.000 0.000 0.000 6.110
19 毛碧祥 17.110 17.110 0.000 0.000 0.000 17.110
20 毛成祥 12.410 12.410 0.000 0.000 0.000 12.410
21 毛定才 10.500 10.500 0.000 0.000 0.000 10.500
22 毛定轩 18.860 18.860 0.000 0.000 0.000 18.860
23 毛洪祥 9.360 9.360 0.000 0.000 0.000 9.360
24 余才美 12.310 12.310 0.000 0.000 0.000 12.310
25 邹龙涛 13.470 13.470 0.000 0.000 0.000 13.470
26 邹龙珍 11.840 11.840 0.000 0.000 0.000 11.840
27 邹永东 9.920 9.920 0.000 0.000 0.000 9.920
28 邹永华 7.140 7.140 0.000 0.000 0.000 7.140
29 邹龙元 10.680 10.680 0.000 0.000 0.000 10.680
30 邹永平 10.910 10.910 0.000 0.000 0.000 10.910
31 曾本和 7.000 7.000 0.000 0.000 0.000 7.000
32 毛定祥 7.520 7.520 0.000 0.000 0.000 7.520
33 曾朝俊 9.690 9.690 0.000 0.000 0.000 9.690
34 朱安柏 17.720 17.720 0.000 0.000 0.000 17.720
35 杨家松 0.100 0.100 0.000 0.000 0.000 0.100
36 靳白学 14.140 14.140 0.000 0.000 0.000 14.140
37 靳佰成 9.990 9.990 0.000 0.000 0.000 9.990
38 靳佰平 18.610 18.610 0.000 0.000 0.000 18.610
39 靳佰儒 11.760 11.760 0.000 0.000 0.000 11.760
40 靳佰堂 7.120 7.120 0.000 0.000 0.000 7.120
41 靳昌斌 10.900 10.900 0.000 0.000 0.000 10.900
42 刘世才 4.360 4.360 0.000 0.000 0.000 4.360
43 张青香 15.400 15.400 0.000 0.000 0.000 15.400
44 曾本兰 14.600 14.600 0.000 0.000 0.000 14.600
45 刘永兴 9.580 9.580 0.000 0.000 0.000 9.580
46 余光德 16.370 16.370 0.000 0.000 0.000 16.370
47 罗远明 5.360 5.360 0.000 0.000 0.000 5.360
48 罗远贵 11.960 11.960 0.000 0.000 0.000 11.960
49 罗远海 6.730 6.730 0.000 0.000 0.000 6.730
50 罗远祥 8.180 8.180 0.000 0.000 0.000 8.180
51 毛顶祥 3.460 3.460 0.000 0.000 0.000 3.460
52 毛定文 14.780 14.780 0.000 0.000 0.000 14.780
53 毛定章 2.800 2.800 0.000 0.000 0.000 2.800
54 毛荣祥 6.340 6.340 0.000 0.000 0.000 6.340
55 毛善祥 10.370 10.370 0.000 0.000 0.000 10.370
56 汤耀佰 7.390 7.390 0.000 0.000 0.000 7.390
57 汤耀兴 3.500 3.500 0.000 0.000 0.000 3.500
58 杨家松 10.680 10.680 0.000 0.000 0.000 10.680
59 余正孝 3.810 3.810 0.000 0.000 0.000 3.810
60 余光洲 9.450 9.450 0.000 0.000 0.000 9.450
61 余正才 7.080 7.080 0.000 0.000 0.000 7.080
62 余正常 4.420 4.420 0.000 0.000 0.000 4.420
63 余正凤 11.390 11.390 0.000 0.000 0.000 11.390
64 余正山 7.270 7.270 0.000 0.000 0.000 7.270
65 余正文 16.400 16.400 0.000 0.000 0.000 16.400
66 余正孝 6.060 6.060 0.000 0.000 0.000 6.060
67 刘永芝 17.440 17.440 0.000 0.000 0.000 17.440
68 余正忠 3.000 3.000 0.000 0.000 0.000 3.000
69 余致艮 4.850 4.850 0.000 0.000 0.000 4.850
70 余致槐 5.700 5.700 0.000 0.000 0.000 5.700
71 余致品 7.230 7.230 0.000 0.000 0.000 7.230
72 余致平 5.910 5.910 0.000 0.000 0.000 5.910
73 郑明腾 15.400 15.400 0.000 0.000 0.000 15.400
74 周建富 2.660 2.660 0.000 0.000 0.000 2.660
75 朱安林 16.330 16.330 0.000 0.000 0.000 16.330
76 朱安森 11.540 11.540 0.000 0.000 0.000 11.540
77 朱怀兰 6.480 6.480 0.000 0.000 0.000 6.480
78 朱怀培 12.450 12.450 0.000 0.000 0.000 12.450
79 马德坤 9.600 9.600 0.000 0.000 0.000 9.600
80 蒋安国 7.450 7.450 0.000 0.000 0.000 7.450
81 蒋安全 7.990 7.990 0.000 0.000 0.000 7.990
82 蒋安文 8.210 8.210 0.000 0.000 0.000 8.210
83 梁道芝 7.320 7.320 0.000 0.000 0.000 7.320
84 廖远玖 5.020 5.020 0.000 0.000 0.000 5.020
85 廖远魁 5.260 5.260 0.000 0.000 0.000 5.260
86 廖远胜 5.000 5.000 0.000 0.000 0.000 5.000
87 刘合先 10.300 10.300 0.000 0.000 0.000 10.300
88 罗金如 7.300 7.300 0.000 0.000 0.000 7.300
89 马存一 14.720 14.720 0.000 0.000 0.000 14.720
90 马德兵 7.860 7.860 0.000 0.000 0.000 7.860
91 马德芳 12.460 12.460 0.000 0.000 0.000 12.460
92 马平一 13.640 13.640 0.000 0.000 0.000 13.640
93 马圣一 16.120 16.120 0.000 0.000 0.000 16.120
94 马学一 9.330 9.330 0.000 0.000 0.000 9.330
95 毛定明 9.850 9.850 0.000 0.000 0.000 9.850
96 毛定香 14.170 14.170 0.000 0.000 0.000 14.170
97 毛国均 4.930 4.930 0.000 0.000 0.000 4.930
98 毛国令 7.880 7.880 0.000 0.000 0.000 7.880
99 毛禹祥 12.390 12.390 0.000 0.000 0.000 12.390
100 秦光宝 8.610 8.610 0.000 0.000 0.000 8.610
101 秦光喜 12.750 12.750 0.000 0.000 0.000 12.750
102 秦光玉 4.130 4.130 0.000 0.000 0.000 4.130
103 王前东 11.260 11.260 0.000 0.000 0.000 11.260
104 王前魁 5.460 5.460 0.000 0.000 0.000 5.460
105 王前明 4.170 4.170 0.000 0.000 0.000 4.170
106 王前平 9.710 9.710 0.000 0.000 0.000 9.710
107 王学斌 4.380 4.380 0.000 0.000 0.000 4.380
108 王詹木 3.590 3.590 0.000 0.000 0.000 3.590
109 王詹胜 10.940 10.940 0.000 0.000 0.000 10.940
110 向启均 4.920 4.920 0.000 0.000 0.000 4.920
111 余祥然 7.290 7.290 0.000 0.000 0.000 7.290
112 王前亮 5.880 5.880 0.000 0.000 0.000 5.880
113 张柏城 9.850 9.850 0.000 0.000 0.000 9.850
114 张伯秀 2.410 2.410 0.000 0.000 0.000 2.410
115 张文孝 9.500 9.500 0.000 0.000 0.000 9.500
116 张兴东 5.410 5.410 0.000 0.000 0.000 5.410
117 张兴平 10.440 10.440 0.000 0.000 0.000 10.440
118 郑灯元 11.900 11.900 0.000 0.000 0.000 11.900
119 郑汉元 7.410 7.410 0.000 0.000 0.000 7.410
120 朱怀彩 5.220 5.220 0.000 0.000 0.000 5.220
121 郑明海 4.910 4.910 0.000 0.000 0.000 4.910
122 郑孝碧 6.130 6.130 0.000 0.000 0.000 6.130
123 郑仲元 3.420 3.420 0.000 0.000 0.000 3.420
124 朱昌才 12.600 12.600 0.000 0.000 0.000 12.600
125 张兴平 10.000 10.000 0.000 0.000 0.000 10.000
126 廖远福 4.310 4.310 0.000 0.000 0.000 4.310
127 郑明亮 4.910 4.910 0.000 0.000 0.000 4.910
128 秦光喜 1.560 1.560 0.000 0.000 0.000 1.560
129 郑贵元 4.920 4.920 0.000 0.000 0.000 4.920
130 郑明奎 6.270 6.270 0.000 0.000 0.000 6.270
131 韩云均 9.510 9.510 0.000 0.000 0.000 9.510
132 郑明奉 9.590 9.590 0.000 0.000 0.000 9.590
133 李支菊 5.780 5.780 0.000 0.000 0.000 5.780
134 刘吉林 4.250 4.250 0.000 0.000 0.000 4.250
135 李开斌 2.000 2.000 0.000 0.000 0.000 2.000
136 邱后强 4.640 4.640 0.000 0.000 0.000 4.640
137 郑明娥 9.360 9.360 0.000 0.000 0.000 9.360
138 郑长术 4.060 4.060 0.000 0.000 0.000 4.060
139 吴扬东 0.910 0.910 0.000 0.000 0.000 0.910
140 吴扬清 2.180 2.180 0.000 0.000 0.000 2.180
141 吴阳俊 6.030 6.030 0.000 0.000 0.000 6.030
142 郑明超 4.000 4.000 0.000 0.000 0.000 4.000
143 郑成元 6.660 6.660 0.000 0.000 0.000 6.660
144 郑发权 7.790 7.790 0.000 0.000 0.000 7.790
145 郑军元 2.000 2.000 0.000 0.000 0.000 2.000
146 郑礼元 2.640 2.640 0.000 0.000 0.000 2.640
147 郑明安 3.950 3.950 0.000 0.000 0.000 3.950
148 郑明楚 6.880 6.880 0.000 0.000 0.000 6.880
149 郑明刚 10.010 10.010 0.000 0.000 0.000 10.010
150 郑明国 6.230 6.230 0.000 0.000 0.000 6.230
151 郑明杰 3.560 3.560 0.000 0.000 0.000 3.560
152 郑明双 3.500 3.500 0.000 0.000 0.000 3.500
153 郑明文 6.220 6.220 0.000 0.000 0.000 6.220
154 郑明祥 4.720 4.720 0.000 0.000 0.000 4.720
155 郑兵 12.630 12.630 0.000 0.000 0.000 12.630
156 郑胜元 4.500 4.500 0.000 0.000 0.000 4.500
157 郑明成 5.410 5.410 0.000 0.000 0.000 5.410
158 郑孝培 20.830 20.830 0.000 0.000 0.000 20.830
159 郑孝平 1.050 1.050 0.000 0.000 0.000 1.050
160 郑明红 8.350 8.350 0.000 0.000 0.000 8.350
161 郑长国 11.150 11.150 0.000 0.000 0.000 11.150
162 郑长轩 8.650 8.650 0.000 0.000 0.000 8.650
163 郑明富 8.760 8.760 0.000 0.000 0.000 8.760
164 周昌明 2.370 2.370 0.000 0.000 0.000 2.370
165 周云保 5.480 5.480 0.000 0.000 0.000 5.480
166 周云才 9.660 9.660 0.000 0.000 0.000 9.660
167 周云朝 2.130 2.130 0.000 0.000 0.000 2.130
168 周云成 3.520 3.520 0.000 0.000 0.000 3.520
169 周云方 4.320 4.320 0.000 0.000 0.000 4.320
170 周云和 7.290 7.290 0.000 0.000 0.000 7.290
171 周昌培 7.830 7.830 0.000 0.000 0.000 7.830
172 周昌明 3.580 3.580 0.000 0.000 0.000 3.580
173 周云柱 5.210 5.210 0.000 0.000 0.000 5.210
174 朱安兵 4.020 4.020 0.000 0.000 0.000 4.020
175 朱安奉 5.440 5.440 0.000 0.000 0.000 5.440
176 郑明勇 0.850 0.850 0.000 0.000 0.000 0.850
177 陈学经 0.720 0.720 0.000 0.000 0.000 0.720
178 毛国平 3.130 3.130 0.000 0.000 0.000 3.130
179 侯礼奎 5.550 5.550 0.000 0.000 0.000 5.550
180 侯礼芝 3.170 3.170 0.000 0.000 0.000 3.170
181 李子兰 2.350 2.350 0.000 0.000 0.000 2.350
182 林明刚 7.170 7.170 0.000 0.000 0.000 7.170
183 刘才春 3.350 3.350 0.000 0.000 0.000 3.350
184 刘尚武 7.290 7.290 0.000 0.000 0.000 7.290
185 刘运忠 3.350 3.350 0.000 0.000 0.000 3.350
186 毛卜祥 3.380 3.380 0.000 0.000 0.000 3.380
187 毛财祥 3.280 3.280 0.000 0.000 0.000 3.280
188 毛定权 6.520 6.520 0.000 0.000 0.000 6.520
189 毛定容 1.970 1.970 0.000 0.000 0.000 1.970
190 毛定松 1.160 1.160 0.000 0.000 0.000 1.160
191 毛定武 2.300 2.300 0.000 0.000 0.000 2.300
192 毛定香 5.320 5.320 0.000 0.000 0.000 5.320
193 毛定洲 3.850 3.850 0.000 0.000 0.000 3.850
194 毛福祥 1.030 1.030 0.000 0.000 0.000 1.030
195 董吉银 3.320 3.320 0.000 0.000 0.000 3.320
196 毛举祥 1.830 1.830 0.000 0.000 0.000 1.830
197 毛亮祥 0.940 0.940 0.000 0.000 0.000 0.940
198 毛林祥 3.800 3.800 0.000 0.000 0.000 3.800
199 毛圣祥 1.110 1.110 0.000 0.000 0.000 1.110
200 毛卫祥 1.480 1.480 0.000 0.000 0.000 1.480
201 毛勇祥 2.280 2.280 0.000 0.000 0.000 2.280
202 毛柱祥 3.010 3.010 0.000 0.000 0.000 3.010
203 郑明川 9.930 9.930 0.000 0.000 0.000 9.930
204 郑明清 1.870 1.870 0.000 0.000 0.000 1.870
205 郑孝华 8.040 8.040 0.000 0.000 0.000 8.040
206 毛楚祥 6.190 6.190 0.000 0.000 0.000 6.190
207 郑明军 3.670 3.670 0.000 0.000 0.000 3.670
208 毛定均 7.230 7.230 0.000 0.000 0.000 7.230
209 陈佐权 8.000 8.000 0.000 0.000 0.000 8.000
210 靳朝云 4.840 4.840 0.000 0.000 0.000 4.840
211 靳柏青 5.780 5.780 0.000 0.000 0.000 5.780
212 周云堂 4.650 4.650 0.000 0.000 0.000 4.650
213 卢银基 9.250 9.250 0.000 0.000 0.000 9.250
214 汤先兵 7.000 7.000 0.000 0.000 0.000 7.000
215 汤先翠 5.350 5.350 0.000 0.000 0.000 5.350
216 汤先法 10.360 10.360 0.000 0.000 0.000 10.360
217 汤先高 12.730 12.730 0.000 0.000 0.000 12.730
218 汤先怀 3.130 3.130 0.000 0.000 0.000 3.130
219 汤先如 8.260 8.260 0.000 0.000 0.000 8.260
220 汤先桃 6.890 6.890 0.000 0.000 0.000 6.890
221 童贵均 2.650 2.650 0.000 0.000 0.000 2.650
222 童贵明 6.800 6.800 0.000 0.000 0.000 6.800
223 张呈贵 1.720 1.720 0.000 0.000 0.000 1.720
224 张呈汉 6.640 6.640 0.000 0.000 0.000 6.640
225 张呈术 3.650 3.650 0.000 0.000 0.000 3.650
226 张呈双 2.340 2.340 0.000 0.000 0.000 2.340
227 张海山 12.980 12.980 0.000 0.000 0.000 12.980
228 周代奉 7.100 7.100 0.000 0.000 0.000 7.100
229 周代权 4.820 4.820 0.000 0.000 0.000 4.820
230 周云兵 6.880 6.880 0.000 0.000 0.000 6.880
231 周代文 4.140 4.140 0.000 0.000 0.000 4.140
232 周云波 5.540 5.540 0.000 0.000 0.000 5.540
233 周云令 3.720 3.720 0.000 0.000 0.000 3.720
234 周云堂 5.170 5.170 0.000 0.000 0.000 5.170
235 左洪梅 12.360 12.360 0.000 0.000 0.000 12.360
236 刘邦荣 2.060 2.060 0.000 0.000 0.000 2.060
237 刘现文 2.930 2.930 0.000 0.000 0.000 2.930
238 刘宪兵 4.830 4.830 0.000 0.000 0.000 4.830
239 刘宪河 19.490 19.490 0.000 0.000 0.000 19.490
240 刘宪华 10.540 10.540 0.000 0.000 0.000 10.540
241 刘宪胜 10.900 10.900 0.000 0.000 0.000 10.900
242 刘宪廷 2.220 2.220 0.000 0.000 0.000 2.220
243 刘宪章 7.660 7.660 0.000 0.000 0.000 7.660
244 刘永章 9.340 9.340 0.000 0.000 0.000 9.340
245 刘正轩 8.900 8.900 0.000 0.000 0.000 8.900
246 余正廷 16.890 16.890 0.000 0.000 0.000 16.890
247 余正轩 8.990 8.990 0.000 0.000 0.000 8.990
248 张楚东 24.050 24.050 0.000 0.000 0.000 24.050
249 张楚礼 5.470 5.470 0.000 0.000 0.000 5.470
250 张楚涛 10.610 10.610 0.000 0.000 0.000 10.610
251 张楚忠 12.260 12.260 0.000 0.000 0.000 12.260
252 周昌兵 12.090 12.090 0.000 0.000 0.000 12.090
253 周昌奎 11.840 11.840 0.000 0.000 0.000 11.840
254 周勇 17.020 17.020 0.000 0.000 0.000 17.020
255 周昌庭 8.880 8.880 0.000 0.000 0.000 8.880
256 周云安 9.300 9.300 0.000 0.000 0.000 9.300
257 董友业 12.190 12.190 0.000 0.000 0.000 12.190
258 管洪洲 9.500 9.500 0.000 0.000 0.000 9.500
259 侯振华 10.110 10.110 0.000 0.000 0.000 10.110
260 黄永春 4.480 4.480 0.000 0.000 0.000 4.480
261 黄永国 2.030 2.030 0.000 0.000 0.000 2.030
262 黄永田 3.430 3.430 0.000 0.000 0.000 3.430
263 罗华永 2.900 2.900 0.000 0.000 0.000 2.900
264 罗培永 5.560 5.560 0.000 0.000 0.000 5.560
265 罗涛永 6.300 6.300 0.000 0.000 0.000 6.300
266 舒月鹏 11.170 11.170 0.000 0.000 0.000 11.170
267 覃国奉 1.090 1.090 0.000 0.000 0.000 1.090
268 覃国胜 5.420 5.420 0.000 0.000 0.000 5.420
269 覃国田 1.580 1.580 0.000 0.000 0.000 1.580
270 殷尊龙 8.030 8.030 0.000 0.000 0.000 8.030
271 覃国宣 4.630 4.630 0.000 0.000 0.000 4.630
272 覃国友 1.550 1.550 0.000 0.000 0.000 1.550
273 覃国玉 5.040 5.040 0.000 0.000 0.000 5.040
274 覃国洲 3.600 3.600 0.000 0.000 0.000 3.600
275 覃伟 8.070 8.070 0.000 0.000 0.000 8.070
276 覃兴文 5.040 5.040 0.000 0.000 0.000 5.040
277 董友业 0.090 0.090 0.000 0.000 0.000 0.090
278 谭兵 5.720 5.720 0.000 0.000 0.000 5.720
279 谭克成 0.960 0.960 0.000 0.000 0.000 0.960
280 谭克金 3.220 3.220 0.000 0.000 0.000 3.220
281 谭克林 7.670 7.670 0.000 0.000 0.000 7.670
282 谭克清 11.760 11.760 0.000 0.000 0.000 11.760
283 谭克玉 1.500 1.500 0.000 0.000 0.000 1.500
284 涂阳国 4.260 4.260 0.000 0.000 0.000 4.260
285 谢平宣 2.950 2.950 0.000 0.000 0.000 2.950
286 徐昌荣 9.600 9.600 0.000 0.000 0.000 9.600
287 臧应宝 3.990 3.990 0.000 0.000 0.000 3.990
288 臧应斌 3.820 3.820 0.000 0.000 0.000 3.820
289 臧应才 2.980 2.980 0.000 0.000 0.000 2.980
290 臧应春 3.780 3.780 0.000 0.000 0.000 3.780
291 臧应国 5.590 5.590 0.000 0.000 0.000 5.590
292 臧应举 6.960 6.960 0.000 0.000 0.000 6.960
293 臧应清 5.880 5.880 0.000 0.000 0.000 5.880
294 臧应田 7.320 7.320 0.000 0.000 0.000 7.320
295 张永祥 1.820 1.820 0.000 0.000 0.000 1.820
296 柳发成 6.710 6.710 0.000 0.000 0.000 6.710
297 张永亮 4.190 4.190 0.000 0.000 0.000 4.190
298 张子平 5.310 5.310 0.000 0.000 0.000 5.310
299 章维君 12.700 12.700 0.000 0.000 0.000 12.700
300 章兴业 6.570 6.570 0.000 0.000 0.000 6.570
301 郑圣元 9.050 9.050 0.000 0.000 0.000 9.050
302 郑香元 8.960 8.960 0.000 0.000 0.000 8.960
303 李成贵 10.160 10.160 0.000 0.000 0.000 10.160
304 李成荣 10.030 10.030 0.000 0.000 0.000 10.030
305 刘光军 16.540 16.540 0.000 0.000 0.000 16.540
306 刘光明 14.170 14.170 0.000 0.000 0.000 14.170
307 刘光坪 11.970 11.970 0.000 0.000 0.000 11.970
308 刘光银 11.450 11.450 0.000 0.000 0.000 11.450
309 刘世坤 9.300 9.300 0.000 0.000 0.000 9.300
310 刘永国 6.560 6.560 0.000 0.000 0.000 6.560
311 刘永兴 9.450 9.450 0.000 0.000 0.000 9.450
312 刘光梅 10.800 10.800 0.000 0.000 0.000 10.800
313 覃国立 10.040 10.040 0.000 0.000 0.000 10.040
314 覃国山 3.850 3.850 0.000 0.000 0.000 3.850
315 万其才 5.400 5.400 0.000 0.000 0.000 5.400
316 吴兴香 9.320 9.320 0.000 0.000 0.000 9.320
317 熊昌喜 0.270 0.270 0.000 0.000 0.000 0.270
318 杨玉林 4.850 4.850 0.000 0.000 0.000 4.850
319 杨玉祥 4.640 4.640 0.000 0.000 0.000 4.640
320 杨玉学 8.220 8.220 0.000 0.000 0.000 8.220
321 李华 5.710 5.710 0.000 0.000 0.000 5.710
322 周永山 11.470 11.470 0.000 0.000 0.000 11.470
323 周永祥 9.740 9.740 0.000 0.000 0.000 9.740
324 朱怀明 7.100 7.100 0.000 0.000 0.000 7.100
325 刘礼兵 5.180 5.180 0.000 0.000 0.000 5.180
326 侯礼春 11.040 11.040 0.000 0.000 0.000 11.040
327 黄发国 4.220 4.220 0.000 0.000 0.000 4.220
328 李贵圣 9.210 9.210 0.000 0.000 0.000 9.210
329 刘本耀 15.710 15.710 0.000 0.000 0.000 15.710
330 刘礼军 6.900 6.900 0.000 0.000 0.000 6.900
331 刘礼俊 11.240 11.240 0.000 0.000 0.000 11.240
332 郑国元 11.050 11.050 0.000 0.000 0.000 11.050
333 罗少将 2.390 2.390 0.000 0.000 0.000 2.390
334 罗少忠 4.520 4.520 0.000 0.000 0.000 4.520
335 罗远寿 3.770 3.770 0.000 0.000 0.000 3.770
336 梁世桃 12.470 12.470 0.000 0.000 0.000 12.470
337 舒月明 16.550 16.550 0.000 0.000 0.000 16.550
338 舒月太 2.700 2.700 0.000 0.000 0.000 2.700
339 田诗英 3.550 3.550 0.000 0.000 0.000 3.550
340 万正全 9.500 9.500 0.000 0.000 0.000 9.500
341 王发万 3.210 3.210 0.000 0.000 0.000 3.210
342 余西成 8.160 8.160 0.000 0.000 0.000 8.160
343 余西翠 0.860 0.860 0.000 0.000 0.000 0.860
344 余西军 3.680 3.680 0.000 0.000 0.000 3.680
345 余西奎 8.780 8.780 0.000 0.000 0.000 8.780
346 余西全 6.820 6.820 0.000 0.000 0.000 6.820
347 余西胜 4.880 4.880 0.000 0.000 0.000 4.880
348 余祥云 9.610 9.610 0.000 0.000 0.000 9.610
349 余熙太 7.810 7.810 0.000 0.000 0.000 7.810
350 余祥成 0.430 0.430 0.000 0.000 0.000 0.430
351 余西兵 3.180 3.180 0.000 0.000 0.000 3.180
352 余祥海 3.730 3.730 0.000 0.000 0.000 3.730
353 张兴波 14.510 14.510 0.000 0.000 0.000 14.510
354 张兴彩 6.180 6.180 0.000 0.000 0.000 6.180
355 郑富元 5.210 5.210 0.000 0.000 0.000 5.210
356 郑和元 3.060 3.060 0.000 0.000 0.000 3.060
357 郑启涛 7.190 7.190 0.000 0.000 0.000 7.190
358 郑荣元 10.630 10.630 0.000 0.000 0.000 10.630
359 郑仙元 13.640 13.640 0.000 0.000 0.000 13.640
360 郑明伟 8.460 8.460 0.000 0.000 0.000 8.460
361 郑忠元 9.930 9.930 0.000 0.000 0.000 9.930
362 周礼松 5.400 5.400 0.000 0.000 0.000 5.400
363 朱怀兵 0.570 0.570 0.000 0.000 0.000 0.570
364 朱怀成 7.970 7.970 0.000 0.000 0.000 7.970
365 朱怀兵 0.940 0.940 0.000 0.000 0.000 0.940
366 朱怀茂 1.490 1.490 0.000 0.000 0.000 1.490
367 朱怀友 6.930 6.930 0.000 0.000 0.000 6.930
368 郑举元 3.520 3.520 0.000 0.000 0.000 3.520
369 陈明东 8.400 8.400 0.000 0.000 0.000 8.400
370 陈明高 10.890 10.890 0.000 0.000 0.000 10.890
371 陈明亮 9.820 9.820 0.000 0.000 0.000 9.820
372 郑娥元 8.870 8.870 0.000 0.000 0.000 8.870
373 金达茂 16.870 16.870 0.000 0.000 0.000 16.870
374 柯洪海 7.960 7.960 0.000 0.000 0.000 7.960
375 柳刚林 6.530 6.530 0.000 0.000 0.000 6.530
376 柳金刚 4.300 4.300 0.000 0.000 0.000 4.300
377 罗远富 13.610 13.610 0.000 0.000 0.000 13.610
378 秦启鹏 6.780 6.780 0.000 0.000 0.000 6.780
379 黄开之 4.580 4.580 0.000 0.000 0.000 4.580
380 谭静安 6.030 6.030 0.000 0.000 0.000 6.030
381 谭克洪 4.210 4.210 0.000 0.000 0.000 4.210
382 谭昆山 10.660 10.660 0.000 0.000 0.000 10.660
383 谭杨灯 9.730 9.730 0.000 0.000 0.000 9.730
384 谭杨东 6.070 6.070 0.000 0.000 0.000 6.070
385 谭杨亮 8.170 8.170 0.000 0.000 0.000 8.170
386 谭杨太 5.960 5.960 0.000 0.000 0.000 5.960
387 熊连成 4.310 4.310 0.000 0.000 0.000 4.310
388 杨仕元 12.070 12.070 0.000 0.000 0.000 12.070
389 张柏林 12.990 12.990 0.000 0.000 0.000 12.990
390 张成孝 6.830 6.830 0.000 0.000 0.000 6.830
391 张孟孝 10.970 10.970 0.000 0.000 0.000 10.970
392 章维宣 13.680 13.680 0.000 0.000 0.000 13.680
393 章兴和 10.040 10.040 0.000 0.000 0.000 10.040
394 章兴茂 7.190 7.190 0.000 0.000 0.000 7.190
395 朱兵兰 9.710 9.710 0.000 0.000 0.000 9.710
396 朱炳兰 6.900 6.900 0.000 0.000 0.000 6.900
397 朱郡兰 3.830 3.830 0.000 0.000 0.000 3.830
398 郑香元 1.170 1.170 0.000 0.000 0.000 1.170
399 秦启军 6.790 6.790 0.000 0.000 0.000 6.790


扫一扫在手机打开当前页