大
中
小
| 序号 | 所属 乡镇 |
村、社区 名称 |
姓名 | 对象 类别 |
供养 方式 |
残疾 等级 |
基本 生活费 |
护理 补贴 |
实发 金额 |
||
| 1 | 青莲镇 | 新政村 | 王言平 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 2 | 青莲镇 | 新庙村 | 阮良国 | 农村 | 分散供养 | 视力二级; | 1001 | 250 | 1251 | ||
| 3 | 青莲镇 | 新政村 | 杜光前 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 4 | 青莲镇 | 宝塔村 | 王建平 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 5 | 青莲镇 | 新庙村 | 周国平 | 农村 | 分散供养 | 智力一级; | 1001 | 450 | 1451 | ||
| 6 | 青莲镇 | 红园村 | 王光恒 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 7 | 青莲镇 | 紫霞村 | 刘学民 | 农村 | 分散供养 | 智力三级; | 1001 | 50 | 1051 | ||
| 8 | 青莲镇 | 金千村 | 田庆吉 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 9 | 青莲镇 | 桃花村 | 童青鲜 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 10 | 青莲镇 | 金千村 | 周长许 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 11 | 青莲镇 | 金千村 | 郑仕臣 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 12 | 青莲镇 | 建农村 | 喻从林 | 农村 | 分散供养 | 肢体四级; | 1001 | 50 | 1051 | ||
| 13 | 青莲镇 | 建农村 | 张代万 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 14 | 青莲镇 | 白家村 | 邹洪发 | 农村 | 分散供养 | 精神二级; | 1001 | 50 | 1051 | ||
| 15 | 青莲镇 | 金千村 | 周自兴 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 16 | 青莲镇 | 紫安村 | 程先全 | 农村 | 分散供养 | 言语一级; | 1001 | 50 | 1051 | ||
| 17 | 青莲镇 | 仁义村 | 赖远平 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 18 | 青莲镇 | 大有村 | 黄建平 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 19 | 青莲镇 | 仁义村 | 张友清 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 20 | 青莲镇 | 新政村 | 张光明 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 21 | 青莲镇 | 新政村 | 黄明 | 农村 | 分散供养 | 精神二级; | 1001 | 250 | 1251 | ||
| 22 | 青莲镇 | 水田村 | 柯国清 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 23 | 青莲镇 | 建农村 | 黄建文 | 农村 | 分散供养 | 智力二级; | 1001 | 50 | 1051 | ||
| 24 | 青莲镇 | 宝塔村 | 肖明聪 | 农村 | 分散供养 | 言语二级; | 1001 | 50 | 1051 | ||
| 25 | 青莲镇 | 水田村 | 李万权 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 26 | 青莲镇 | 新庙村 | 易永胜 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 27 | 青莲镇 | 凤凰村 | 曾照明 | 农村 | 分散供养 | 精神二级; | 1001 | 250 | 1251 | ||
| 28 | 青莲镇 | 红园村 | 刘泽术 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 29 | 青莲镇 | 紫霞村 | 张清平 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 30 | 青莲镇 | 金千村 | 肖中均 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 31 | 青莲镇 | 水田村 | 谢树林 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 32 | 青莲镇 | 新庙村 | 刘传容 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 33 | 青莲镇 | 新庙村 | 易传林 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 34 | 青莲镇 | 白家村 | 周厚云 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 35 | 青莲镇 | 紫霞村 | 黄治平 | 农村 | 分散供养 | 智力二级; | 1001 | 250 | 1251 | ||
| 36 | 青莲镇 | 龙王庙社区 | 周云清 | 农村 | 分散供养 | 智力四级; | 1001 | 50 | 1051 | ||
| 37 | 青莲镇 | 紫霞村 | 郑胡全 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 38 | 青莲镇 | 紫霞村 | 宋海平 | 农村 | 分散供养 | 精神二级; | 1001 | 250 | 1251 | ||
| 39 | 青莲镇 | 白家村 | 王仕学 | 农村 | 分散供养 | 肢体三级; | 1001 | 50 | 1051 | ||
| 40 | 青莲镇 | 红园村 | 张大敏 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 41 | 青莲镇 | 龙王庙社区 | 向习元 | 农村 | 分散供养 | 视力三级;智力二级; | 1001 | 250 | 1251 | ||
| 42 | 青莲镇 | 龙王庙社区 | 周有立 | 农村 | 分散供养 | 智力二级; | 1001 | 250 | 1251 | ||
| 43 | 青莲镇 | 大有村 | 卜建国 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 44 | 青莲镇 | 金凤村 | 周进国 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 45 | 青莲镇 | 红园村 | 黄德清 | 农村 | 分散供养 | 肢体四级; | 1001 | 50 | 1051 | ||
| 46 | 青莲镇 | 桃花村 | 陈书国 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 450 | 1451 | |||
| 47 | 青莲镇 | 金凤村 | 胡玉林 | 农村 | 分散供养 | 肢体三级; | 1001 | 50 | 1051 | ||
| 48 | 青莲镇 | 白家村 | 周尤斌 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 49 | 青莲镇 | 新庙村 | 刘建平 | 农村 | 分散供养 | 精神三级; | 1001 | 50 | 1051 | ||
| 50 | 青莲镇 | 建农村 | 甘立兵 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 51 | 青莲镇 | 紫霞村 | 黄丕能 | 农村 | 分散供养 | 智力二级; | 1001 | 250 | 1251 | ||
| 52 | 青莲镇 | 茅田村 | 郭银珍 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 53 | 青莲镇 | 茂林村 | 陈顺国 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 54 | 青莲镇 | 联合村 | 袁碧权 | 农村 | 分散供养 | 智力三级; | 1001 | 50 | 1051 | ||
| 55 | 青莲镇 | 龙王庙社区 | 龚道仲 | 农村 | 分散供养 | 智力三级; | 1001 | 50 | 1051 | ||
| 56 | 青莲镇 | 新政村 | 张海明 | 农村 | 分散供养 | 智力三级; | 1001 | 50 | 1051 | ||
| 57 | 青莲镇 | 白家村 | 陈发林 | 农村 | 分散供养 | 智力三级; | 1001 | 50 | 1051 | ||
| 58 | 青莲镇 | 金千村 | 陈德春 | 农村 | 分散供养 | 智力三级; | 1001 | 50 | 1051 | ||
| 59 | 青莲镇 | 金千村 | 张家元 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 60 | 青莲镇 | 紫霞村 | 邓占权 | 农村 | 分散供养 | 视力四级;智力二级; | 1001 | 250 | 1251 | ||
| 61 | 青莲镇 | 建农村 | 朱继云 | 农村 | 分散供养 | 肢体二级; | 1001 | 250 | 1251 | ||
| 62 | 青莲镇 | 仁义村 | 陈书合 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 63 | 青莲镇 | 建农村 | 曾宪超 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 64 | 青莲镇 | 仁义村 | 谢瑞银 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 65 | 青莲镇 | 水田村 | 肖高立 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 66 | 青莲镇 | 水田村 | 周尤亲 | 农村 | 分散供养 | 视力三级;智力三级; | 1001 | 50 | 1051 | ||
| 67 | 青莲镇 | 红园村 | 龙得林 | 农村 | 分散供养 | 智力二级; | 1001 | 250 | 1251 | ||
| 68 | 青莲镇 | 紫霞村 | 黄照民 | 农村 | 分散供养 | 听力一级; | 1001 | 50 | 1051 | ||
| 69 | 青莲镇 | 紫安村 | 邓福成 | 农村 | 分散供养 | 智力三级; | 1001 | 50 | 1051 | ||
| 70 | 青莲镇 | 宝塔村 | 肖术青 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 71 | 青莲镇 | 水田村 | 刘胜兵 | 农村 | 分散供养 | 肢体四级; | 1001 | 50 | 1051 | ||
| 72 | 青莲镇 | 桃花村 | 邵明兴 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 73 | 青莲镇 | 仁义村 | 朱明清 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 74 | 青莲镇 | 新政村 | 刘玉珍 | 农村 | 分散供养 | 言语二级; | 1001 | 50 | 1051 | ||
| 75 | 青莲镇 | 紫安村 | 甘玉平 | 农村 | 分散供养 | 言语一级;精神二级; | 1001 | 250 | 1251 | ||
| 76 | 青莲镇 | 水田村 | 赵光双 | 农村 | 分散供养 | 言语一级; | 1001 | 50 | 1051 | ||
| 77 | 青莲镇 | 紫霞村 | 杜和平 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 78 | 青莲镇 | 建农村 | 李选明 | 农村 | 分散供养 | 肢体二级; | 1001 | 250 | 1251 | ||
| 79 | 青莲镇 | 龙王庙社区 | 黄兴国 | 农村 | 分散供养 | 精神二级; | 1001 | 250 | 1251 | ||
| 80 | 青莲镇 | 新政村 | 毛显明 | 农村 | 分散供养 | 智力二级; | 1001 | 250 | 1251 | ||
| 81 | 青莲镇 | 龙王庙社区 | 革兴平 | 农村 | 分散供养 | 肢体三级; | 1001 | 50 | 1051 | ||
| 82 | 青莲镇 | 新庙村 | 田强中 | 农村 | 集中供养 | 智力二级; | 1001 | 250 | 1251 | ||
| 83 | 青莲镇 | 建农村 | 卢中权 | 农村 | 分散供养 | 肢体二级; | 1001 | 250 | 1251 | ||
| 84 | 青莲镇 | 红园村 | 李红建 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 85 | 青莲镇 | 水田村 | 张胜云 | 农村 | 集中供养 | 智力二级; | 1001 | 250 | 1251 | ||
| 86 | 青莲镇 | 新庙村 | 熊祥顺 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 87 | 青莲镇 | 新政村 | 黄建勋 | 农村 | 分散供养 | 智力二级; | 1001 | 250 | 1251 | ||
| 88 | 青莲镇 | 黄花村 | 贺术林 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 89 | 青莲镇 | 金千村 | 李书奎 | 农村 | 集中供养 | 1001 | 450 | 1451 | |||
| 90 | 青莲镇 | 金千村 | 周厚晓 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 91 | 青莲镇 | 水田村 | 黄开生 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 92 | 青莲镇 | 茅田村 | 罗德海 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 93 | 青莲镇 | 茅田村 | 雷德珍 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 94 | 青莲镇 | 金千村 | 游良平 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 250 | 1251 | |||
| 95 | 青莲镇 | 宝塔村 | 黄在明 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 96 | 青莲镇 | 水田村 | 刘胜清 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 97 | 青莲镇 | 紫安村 | 徐孟全 | 农村 | 分散供养 | 精神二级; | 1001 | 450 | 1451 | ||
| 98 | 青莲镇 | 紫安村 | 甘立仲 | 农村 | 分散供养 | 精神二级; | 1001 | 450 | 1451 | ||
| 99 | 青莲镇 | 紫安村 | 黄平安 | 农村 | 分散供养 | 精神二级; | 1001 | 450 | 1451 | ||
| 100 | 青莲镇 | 茅田村 | 刘绍成 | 农村 | 集中供养 | 视力二级; | 1001 | 450 | 1451 | ||
| 101 | 青莲镇 | 金凤村 | 张世清 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 102 | 青莲镇 | 新庙村 | 谭振齐 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 103 | 青莲镇 | 新庙村 | 熊祥富 | 农村 | 分散供养 | 听力三级; | 1001 | 50 | 1051 | ||
| 104 | 青莲镇 | 新庙村 | 王申平 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 105 | 青莲镇 | 凤凰村 | 张万才 | 农村 | 分散供养 | 视力一级; | 1001 | 450 | 1451 | ||
| 106 | 青莲镇 | 紫霞村 | 叶远特 | 农村 | 分散供养 | 智力二级; | 1001 | 450 | 1451 | ||
| 107 | 青莲镇 | 桃花村 | 甘立恒 | 农村 | 分散供养 | 视力一级; | 1001 | 250 | 1251 | ||
| 108 | 青莲镇 | 黄花村 | 易永洪 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 450 | 1451 | |||
| 109 | 青莲镇 | 黄花村 | 游林森 | 农村 | 分散供养 | 精神二级; | 1001 | 450 | 1451 | ||
| 110 | 青莲镇 | 仁义村 | 张治平 | 农村 | 分散供养 | 视力一级; | 1001 | 250 | 1251 | ||
| 111 | 青莲镇 | 新政村 | 罗由成 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 112 | 青莲镇 | 大有村 | 刘泽东 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 113 | 青莲镇 | 大有村 | 刘红清 | 农村 | 分散供养 | 智力二级; | 1001 | 250 | 1251 | ||
| 114 | 青莲镇 | 大有村 | 罗德福 | 农村 | 分散供养 | 视力二级; | 1001 | 250 | 1251 | ||
| 115 | 青莲镇 | 凤凰村 | 刘升军 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 116 | 青莲镇 | 紫霞村 | 肖利清 | 城市 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 117 | 青莲镇 | 紫霞村 | 邓占桂 | 农村 | 分散供养 | 精神二级; | 1001 | 250 | 1251 | ||
| 118 | 青莲镇 | 联合村 | 丁大山 | 农村 | 分散供养 | 智力二级; | 1001 | 450 | 1451 | ||
| 119 | 青莲镇 | 联合村 | 刘少恩 | 农村 | 分散供养 | 视力一级; | 1001 | 450 | 1451 | ||
| 120 | 青莲镇 | 大有村 | 喻国青 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 121 | 青莲镇 | 白家村 | 许志青 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 122 | 青莲镇 | 金千村 | 蒋海林 | 农村 | 分散供养 | 精神二级; | 1001 | 450 | 1451 | ||
| 123 | 青莲镇 | 桃花村 | 姜野农 | 农村 | 集中供养 | 智力二级; | 1001 | 250 | 1251 | ||
| 124 | 青莲镇 | 桃花村 | 杨术林 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 250 | 1251 | |||
| 125 | 青莲镇 | 宝塔村 | 廖文华 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 126 | 青莲镇 | 宝塔村 | 夏兴平 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 127 | 青莲镇 | 宝塔村 | 肖润生 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 128 | 青莲镇 | 宝塔村 | 易明安 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 129 | 青莲镇 | 金凤村 | 邓钊林 | 农村 | 分散供养 | 听力二级; | 1001 | 50 | 1051 | ||
| 130 | 青莲镇 | 金千村 | 郭堂红 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 131 | 青莲镇 | 紫安村 | 邓占平 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 132 | 青莲镇 | 桃花村 | 全兴友 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 133 | 青莲镇 | 茅田村 | 邓传财 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 134 | 青莲镇 | 黄花村 | 易平安 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 135 | 青莲镇 | 新政村 | 杜光见 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 136 | 青莲镇 | 水田村 | 赵光发 | 农村 | 分散供养 | 言语二级; | 1001 | 50 | 1051 | ||
| 137 | 青莲镇 | 新庙村 | 刘兴元 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 138 | 青莲镇 | 金千村 | 唐远清 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 139 | 青莲镇 | 红园村 | 龙从春 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 140 | 青莲镇 | 紫霞村 | 唐一成 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 141 | 青莲镇 | 紫安村 | 陈绪超 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 142 | 青莲镇 | 茅田村 | 姚中玲 | 城市 | 集中供养 | 视力二级; | 1001 | 450 | 1451 | ||
| 143 | 青莲镇 | 联合村 | 张文术 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 144 | 青莲镇 | 金千村 | 宋明贵 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 145 | 青莲镇 | 茂林村 | 王君弟 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 146 | 青莲镇 | 仁义村 | 吴银清 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 147 | 青莲镇 | 联合村 | 刘择美 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 148 | 青莲镇 | 新政村 | 颜帮发 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 149 | 青莲镇 | 水田村 | 代达全 | 农村 | 分散供养 | 言语一级; | 1001 | 50 | 1051 | ||
| 150 | 青莲镇 | 水田村 | 柯玉平 | 农村 | 分散供养 | 言语一级; | 1001 | 50 | 1051 | ||
| 151 | 青莲镇 | 白家村 | 张友亮 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 152 | 青莲镇 | 建农村 | 张虎寿 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 153 | 青莲镇 | 紫霞村 | 罗邦全 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 250 | 1251 | |||
| 154 | 青莲镇 | 紫霞村 | 唐炳全 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 155 | 青莲镇 | 紫安村 | 夏兰英 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 156 | 青莲镇 | 茅田村 | 刘本兴 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 157 | 青莲镇 | 黄花村 | 刘兴国 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 158 | 青莲镇 | 联合村 | 陈占鲁 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 159 | 青莲镇 | 新政村 | 黄在国 | 农村 | 分散供养 | 言语一级; | 1001 | 50 | 1051 | ||
| 160 | 青莲镇 | 水田村 | 周友清 | 农村 | 分散供养 | 肢体三级; | 1001 | 50 | 1051 | ||
| 161 | 青莲镇 | 水田村 | 周友术 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 162 | 青莲镇 | 金凤村 | 李书精 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 163 | 青莲镇 | 新庙村 | 刘兴前 | 农村 | 分散供养 | 言语二级; | 1001 | 50 | 1051 | ||
| 164 | 青莲镇 | 新庙村 | 刘祖贵 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 165 | 青莲镇 | 新庙村 | 熊祥国 | 城市 | 分散供养 | 1001 | 250 | 1251 | |||
| 166 | 青莲镇 | 白家村 | 熊宣中 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 167 | 青莲镇 | 凤凰村 | 刘青林 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 168 | 青莲镇 | 建农村 | 邓占润 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 169 | 青莲镇 | 建农村 | 甘在权 | 农村 | 分散供养 | 言语一级; | 1001 | 50 | 1051 | ||
| 170 | 青莲镇 | 紫霞村 | 邓礼清 | 农村 | 分散供养 | 听力一级; | 1001 | 50 | 1051 | ||
| 171 | 青莲镇 | 紫霞村 | 朱达线 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 172 | 青莲镇 | 紫安村 | 黄开文 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 173 | 青莲镇 | 桃花村 | 罗德安 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 174 | 青莲镇 | 茂林村 | 游呈付 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 175 | 青莲镇 | 仁义村 | 张继全 | 农村 | 分散供养 | 视力一级; | 1001 | 250 | 1251 | ||
| 176 | 青莲镇 | 水田村 | 贺支贵 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 177 | 青莲镇 | 金凤村 | 陈发富 | 农村 | 分散供养 | 听力四级; | 1001 | 50 | 1051 | ||
| 178 | 青莲镇 | 新庙村 | 洪家弟 | 农村 | 分散供养 | 视力四级; | 1001 | 50 | 1051 | ||
| 179 | 青莲镇 | 白家村 | 刘光发 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 180 | 青莲镇 | 白家村 | 熊宣田 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 181 | 青莲镇 | 凤凰村 | 肖连后 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 182 | 青莲镇 | 紫霞村 | 肖福清 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 183 | 青莲镇 | 紫安村 | 罗绍兵 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 184 | 青莲镇 | 联合村 | 刘传美 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 185 | 青莲镇 | 新政村 | 钟云帮 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 186 | 青莲镇 | 宝塔村 | 肖仲平 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 250 | 1251 | |||
| 187 | 青莲镇 | 水田村 | 李本友 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 188 | 青莲镇 | 水田村 | 刘地行 | 农村 | 分散供养 | 听力二级; | 1001 | 50 | 1051 | ||
| 189 | 青莲镇 | 金凤村 | 罗得权 | 农村 | 分散供养 | 视力二级;听力四级; | 1001 | 250 | 1251 | ||
| 190 | 青莲镇 | 白家村 | 陈帝骄 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 250 | 1251 | |||
| 191 | 青莲镇 | 金千村 | 李长诗 | 农村 | 分散供养 | 智力四级; | 1001 | 50 | 1051 | ||
| 192 | 青莲镇 | 金千村 | 肖祖国 | 农村 | 分散供养 | 视力三级; | 1001 | 50 | 1051 | ||
| 193 | 青莲镇 | 金千村 | 周厚保 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 194 | 青莲镇 | 凤凰村 | 刘伏青 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 195 | 青莲镇 | 凤凰村 | 刘品隆 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 196 | 青莲镇 | 红园村 | 尹玉礼 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 450 | 1451 | |||
| 197 | 青莲镇 | 紫霞村 | 李坤协 | 农村 | 分散供养 | 肢体四级; | 1001 | 50 | 1051 | ||
| 198 | 青莲镇 | 紫安村 | 邵东海 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 199 | 青莲镇 | 桃花村 | 甘立清 | 农村 | 分散供养 | 肢体三级; | 1001 | 50 | 1051 | ||
| 200 | 青莲镇 | 茅田村 | 邹天登 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 201 | 青莲镇 | 黄花村 | 朱天林 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 202 | 青莲镇 | 黄花村 | 卢久才 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 203 | 青莲镇 | 龙王庙社区 | 刘宗平 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 204 | 青莲镇 | 新政村 | 李德沛 | 农村 | 分散供养 | 精神二级; | 1001 | 450 | 1451 | ||
| 205 | 青莲镇 | 宝塔村 | 刘少明 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 206 | 青莲镇 | 水田村 | 姚以辉 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 250 | 1251 | |||
| 207 | 青莲镇 | 新庙村 | 易永恒 | 农村 | 分散供养 | 言语一级; | 1001 | 50 | 1051 | ||
| 208 | 青莲镇 | 凤凰村 | 李见诗 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 209 | 青莲镇 | 建农村 | 王龙安 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 210 | 青莲镇 | 建农村 | 喻大寿 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 250 | 1251 | |||
| 211 | 青莲镇 | 红园村 | 黄德权 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 0 | 1001 | |||
| 212 | 青莲镇 | 茅田村 | 游呈林 | 农村 | 分散供养 | 言语一级; | 1001 | 50 | 1051 | ||
| 213 | 青莲镇 | 茂林村 | 张玉全 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 214 | 青莲镇 | 黄花村 | 刘启富 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 250 | 1251 | |||
| 215 | 青莲镇 | 黄花村 | 易礼芳 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 216 | 青莲镇 | 新政村 | 游哲兵 | 农村 | 分散供养 | 言语二级; | 1001 | 50 | 1051 | ||
| 217 | 青莲镇 | 宝塔村 | 肖高流 | 农村 | 分散供养 | 肢体二级; | 1001 | 450 | 1451 | ||
| 218 | 青莲镇 | 金凤村 | 刘建全 | 农村 | 分散供养 | 精神一级; | 1001 | 450 | 1451 | ||
| 219 | 青莲镇 | 金千村 | 朱井德 | 农村 | 分散供养 | 听力一级; | 1001 | 50 | 1051 | ||
| 220 | 青莲镇 | 凤凰村 | 周长利 | 农村 | 分散供养 | 言语一级; | 1001 | 50 | 1051 | ||
| 221 | 青莲镇 | 茅田村 | 邓家培 | 农村 | 分散供养 | 言语一级; | 1001 | 50 | 1051 | ||
| 222 | 青莲镇 | 茅田村 | 游灿荣 | 城市 | 集中供养 | 1001 | 250 | 1251 | |||
| 223 | 青莲镇 | 水田村 | 陈光付 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 250 | 1251 | |||
| 224 | 青莲镇 | 白家村 | 刘绍珍 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 250 | 1251 | |||
| 225 | 青莲镇 | 建农村 | 龙从邦 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 250 | 1251 | |||
| 226 | 青莲镇 | 新政村 | 王绪忠 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 227 | 青莲镇 | 新政村 | 易远朋 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |||
| 228 | 青莲镇 | 大有村 | 宋远国 | 农村 | 分散供养 | 言语一级; | 1001 | 50 | 1051 | ||
| 229 | 青莲镇 | 金凤村 | 吴从高 | 农村 | 集中供养 | 肢体一级; | 1001 | 250 | 1251 | ||
| 230 | 青莲镇 | 新庙村 | 匡坤洪 | 农村 | 分散供养 | 言语三级; | 1001 | 50 | 1051 | ||
| 231 | 青莲镇 | 白家村 | 陈发家 | 农村 | 分散供养 | 视力二级; | 1001 | 450 | 1451 | ||
