奉节县教育委员会
关于举办2021年新教师入职培训的通知
2021年新入职老师:
根据教育部教师工作司关于《新教师入职培训指南》(教师司函〔2020〕11号)、重庆市教委《关于加强中小学教师培训学分管理的意见》(渝教师发〔2018〕1号)等文件要求,为进一步加强新任教师职业道德,引导新进教师尽快实现角色转变,熟悉和掌握教育教学工作的规范要求,尽快适应教育教学和班级管理工作,扣好职业生涯“第一粒扣子”。经研究,决定举办2021年新入职教师岗前培训,现将相关事宜通知如下:
一、培训对象
2021年各学校(含中职学校)招聘且未参加新教师岗前培的教师。具体名单见附件1。
二、培训时间及地点
(一)报到时间:2021年8月28日上午8:00—8:30;
(二)报到地点:奉节县教师研修中心五楼学术报告厅;
(三)培训时间:2021年8月28日——30日;
(四)培训地点:奉节县教师研修中心五楼学术报告厅。
三、培训方式及内容
2021年秋新教师入职培训分为三个阶段进行。
(一)第一阶段:县级集中培训
本阶段培训由县教师研修中心组织实施,时间为2021年8月28日——2021年8月30日,培训课时24学时。2021年秋全体新入职教师被组建为一个学习班,通过专题讲座、案例分享、体验探究、小组合作等方式学习包括职业理想、教育理论、教学技能以及教学常规等内容。旨在帮助新教师树立教育理念、提升师德素养、掌握工作方法,树立正确的教育观和职业发展观。
(二)第二阶段:校本研修
本阶段的培训由新教师任职的学校组织培训,培训时间为2021年9月——2022年6月,培训学时不低于100学时。学校为每名新教师安排一名教学指导老师,以“师徒结对”的形式帮助新教师解决新入职过程中的各种问题,促使新教师尽快融入学校正常教育教学环境,成为一名合格的教师。
(三)第三阶段:县级集中培训
本阶段培训培训由县教师研修中心组织培训。培训时间为2022年8——10月,培训学时为16学时。本阶段的主要学习内容为学科专题培训,主要形式为教学观摩、教学示范、研课磨课。旨在通过优秀教师的引领帮助新教师总结反思,在今后的教学过程中获得改进和提高。
四、培训费用
培训费、资料费、中晚餐费由教师研修中心在培训经费中列支;参训学员住宿费、往返交通费回工作单位按相关规定报销。
五、参培要求
(一)各位学员要高度重视,作好参训工作安排。为方便参训,建议学员住宿在西部新区内安全的宾馆。住宿在三马山的学员往返可乘坐303、301、601、602等路公交,在职教中心站下车过桥经桂圆路100米即到。
(二)培训期间,参训学员必须按时参培,服从管理。严格遵守作息时间,遵守课堂纪律;着装得体,不得穿运动服和拖鞋进课堂;如因特殊情况须请假,必须征得县教委分管领导同意并履行书面请假手续,交县教师研修中心备案。
(三)学员经培训及考核合格后,记继续教育学分20学分。
联系人:彭君,手机18883399214;邱馨,手机18182297986
附件:2021年新入职教师参训名单
奉节县教育委员会
2021年8月27日
附件:
2021年新入职教师参训名单
序号 | 姓名 | 性别 | 联系电话 | 报考单位 | 岗位 |
1 | 喻璋 | 女 | 18323612537 | 奉节中学 | 计算机教师 |
2 | 陈冬清 | 女 | 19923280447 | 奉节中学 | 体育教师 |
3 | 吴秋林 | 女 | 15330468662 | 奉节中学 | 历史教师 |
4 | 方超 | 男 | 18080818141 | 奉节中学 | 历史教师 |
5 | 蒋宇婕 | 女 | 18983006684 | 奉节中学 | 生物教师 |
6 | 曾东英 | 女 | 15310720159 | 奉节中学 | 物理教师 |
7 | 徐成松 | 男 | 17723988840 | 奉节中学 | 数学教师 |
8 | 易丹阳 | 女 | 15084338166 | 奉节中学 | 化学教师 |
9 | 汪旭红 | 女 | 13883267249 | 奉节中学 | 化学教师 |
10 | 许健蓉 | 女 | 15736256981 | 奉节中学 | 地理教师 |
11 | 胡蝶 | 女 | 15084399075 | 夔门高中 | 数学教师 |
12 | 李琴 | 女 | 13883249124 | 夔门高中 | 化学教师 |
13 | 刘玲 | 女 | 18716568381 | 夔门高中 | 英语教师 |
14 | 杨陶 | 女 | 18875015614 | 夔门高中 | 英语教师 |
15 | 晏嫣 | 女 | 17353135071 | 夔门高中 | 地理教师 |
16 | 周睿涵 | 女 | 15223805753 | 夔门高中 | 政治教师 |
17 | 郭小月 | 女 | 18883300341 | 夔门高中 | 历史教师 |
18 | 李美素 | 女 | 13098614962 | 实验初中 | 英语教师 |
19 | 彭仕林 | 女 | 18426474058 | 永安中学 | 数学教师 |
20 | 李帅 | 男 | 15108104439 | 永安中学 | 物理教师 |
21 | 孙淑静 | 女 | 13108999607 | 永安中学 | 语文教师1 |
22 | 何浪 | 女 | 18623115180 | 永安中学 | 数学教师 |
23 | 丁慧玲 | 女 | 13638282719 | 永安中学 | 英语教师 |
24 | 张红霞 | 女 | 17783882194 | 永安中学 | 英语教师 |
25 | 官蓉 | 女 | 18002338955 | 永安中学 | 生物教师 |
26 | 陈兰 | 女 | 19936074606 | 永安中学 | 历史教师 |
27 | 杨韦 | 女 | 18875522008 | 永安中学 | 生物教师 |
28 | 张正妍 | 女 | 13272662017 | 永安中学 | 化学教师 |
29 | 王晓琪 | 女 | 15084321316 | 永安中学 | 语文教师2 |
30 | 吴怡丽 | 女 | 15223739245 | 永安中学 | 英语教师 |
31 | 朱丽 | 女 | 18797989602 | 永安中学 | 政治教师 |
32 | 肖元珺 | 男 | 15202350003 | 职教中心 | 专业教师 |
33 | 陈琦 | 男 | 17772387210 | 职教中心 | 专业教师 |
34 | 李子钰 | 男 | 18102391388 | 职教中心 | 专业教师 |
35 | 雷敏 | 女 | 15736344431 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
36 | 覃文欣 | 女 | 15178952196 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
37 | 李印 | 女 | 18680942460 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
38 | 王链 | 女 | 15683530334 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
39 | 余涛 | 男 | 17783949791 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
40 | 罗丹 | 女 | 15178952173 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
41 | 王家宝 | 女 | 15223620201 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
42 | 陈颖 | 女 | 15523041265 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
43 | 龚琬晶 | 女 | 15084499863 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
44 | 谭陈念 | 女 | 15178938258 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
45 | 杨腾颖 | 女 | 15730547678 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
46 | 王明 | 女 | 18323599190 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
47 | 余俊洁 | 女 | 15178958885 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
48 | 吴冬梅 | 女 | 18223653513 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
49 | 姚雪梨 | 女 | 15320687105 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
50 | 吴丽 | 女 | 18883502155 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
51 | 黄晓 | 女 | 17772346949 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
52 | 杨均 | 女 | 15215295814 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
53 | 易容 | 女 | 15178933695 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
54 | 周渝 | 女 | 15178932257 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
55 | 白清海 | 男 | 15025528984 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
56 | 谭海洋 | 男 | 18716510236 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
57 | 张钰婷 | 女 | 15523004791 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
58 | 陈彬彬 | 女 | 15736471085 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
59 | 康平 | 女 | 17365253894 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
60 | 吴盛鑫 | 女 | 13101031127 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
61 | 叶玲玲 | 女 | 17772406822 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
62 | 刘宗正 | 男 | 15084334092 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
63 | 刘桔岑 | 男 | 15823121106 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
64 | 李俊宏 | 男 | 18983119408 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
65 | 戴维 | 男 | 18723538518 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
66 | 赵辉 | 男 | 18723751335 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
67 | 熊宇巍 | 男 | 15978901537 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
68 | 周龙海 | 男 | 13101047182 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
69 | 叶昱廷 | 女 | 18875360627 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
70 | 谭梦月 | 女 | 13635305320 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
71 | 王一昕 | 女 | 18223851102 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
72 | 谭文晰 | 女 | 15178989269 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
73 | 黄旭 | 男 | 15923857526 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
74 | 熊德辉 | 男 | 17308314959 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
75 | 周文智 | 男 | 15223780456 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
76 | 蒲林辉 | 男 | 13996552052 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
77 | 冉英明 | 女 | 13896333676 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
78 | 冉颖 | 女 | 18716987971 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
79 | 周璇 | 女 | 15023884522 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
80 | 李苗苗 | 女 | 18996534310 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
81 | 周海英 | 女 | 17323711412 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
82 | 陈妮娅 | 女 | 13340264049 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
83 | 朱小蝶 | 女 | 13388904561 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
84 | 张馨 | 女 | 15730684988 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
85 | 何珊珊 | 女 | 15123518384 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
86 | 来诗沂 | 女 | 17384004946 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
87 | 朱钱 | 女 | 17783234677 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
88 | 谭美玲 | 女 | 15213510444 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
89 | 杜林俐 | 女 | 18512309512 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
90 | 邹鹏 | 男 | 18875522840 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
91 | 胡果 | 男 | 15084312111 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
92 | 贺敏 | 女 | 13677630294 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
93 | 黄玉 | 女 | 13677634866 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
94 | 郦峻豪 | 男 | 15870578353 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
95 | 程毅 | 男 | 18623236609 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
96 | 谭振 | 男 | 17783949585 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
97 | 胡悦 | 女 | 15696246248 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
98 | 刘燕 | 女 | 13060228779 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
99 | 刘秀娟 | 女 | 19112441203 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
100 | 蔡常容 | 女 | 15730643313 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
101 | 毛密 | 男 | 18223608231 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
102 | 杜俊桦 | 男 | 17623856477 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
103 | 冯一峰 | 男 | 15736391352 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
104 | 曾志航 | 男 | 13370773333 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
105 | 骆杰 | 女 | 15523772810 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
106 | 曾元政 | 男 | 15215263213 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
107 | 罗月唯 | 女 | 17708342040 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
108 | 张玲 | 女 | 18225193620 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
109 | 吴小娇 | 女 | 18723545076 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
110 | 胡稳 | 女 | 15223781323 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
111 | 熊浩雯 | 女 | 15178952130 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
112 | 彭雅丽 | 女 | 15084424002 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
113 | 杨舒 | 女 | 17723851909 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
114 | 陈朝霞 | 女 | 19115252488 | 乡镇小学校 | 小学全科教师 |
115 | 丁茂瑶 | 女 | 15320709246 | 农村幼儿园 | 学前教育教师 |
116 | 柳玲 | 女 | 15025596934 | 农村幼儿园 | 学前教育教师 |
117 | 杨继荣 | 女 | 18223895720 | 农村幼儿园 | 学前教育教师 |
118 | 田甜 | 女 | 17384003950 | 农村幼儿园 | 学前教育教师 |
119 | 汪雪姣 | 女 | 13101065770 | 农村幼儿园 | 学前教育教师 |
120 | 熊丹 | 女 | 18223884994 | 农村幼儿园 | 学前教育教师 |
121 | 杜静 | 女 | 13038373982 | 农村幼儿园 | 学前教育教师 |
122 | 彭艳 | 女 | 18875366348 | 农村幼儿园 | 学前教育教师 |
123 | 李佳馨 | 女 | 17308383708 | 农村幼儿园 | 学前教育教师 |
124 | 潘诗宇 | 女 | 13896971649 | 西部一小 | 小学教师 |
125 | 周垚 | 女 | 13996508609 | 西部新区幼儿园 | 学前教育教师 |
注:本名单仅供新教师入职培训使用