石岗乡2022年二季度党龄40年以上老党员享受生活补贴汇总表
日期:2022-07-27
石岗乡2022年二季度党龄40年以上老党员享受生活补贴汇总表
序号 姓名 身份证号 所在党支部 4月补贴
(元)
5月补贴
(元)
6月补贴
(元)
银行名称 小计
(元)
1 王选训 512226********2833 石岗乡厚坪村党支部 140 140 140 农村商业银行 420
2 郭章品 512226********2832 石岗乡厚坪村党支部 120 120 120 农村商业银行 360
3 贺昌孝 512226********2834 石岗乡厚坪村党支部 120 120 120 农村商业银行 360
4 余泽海 512226********2837 石岗乡厚坪村党支部 120 120 120 农村商业银行 360
5 邓龙香 512226********2849 石岗乡厚坪村党支部 100 100 100 农村商业银行 300
6 胡继宏 512226********2838 石岗乡厚坪村党支部 100 100 100 农村商业银行 300
7 李朝现 512226********2899 石岗乡两河社区党支部 140 140 140 农村商业银行 420
8 王立祥 512226********2919 石岗乡鹿坡村党支部 140 140 140 农村商业银行 420
9 谭尤琼 512226********2901 石岗乡鹿坡村党支部 140 140 140 农村商业银行 420
10 周相银 512226********289X 石岗乡鹿坡村党支部 120 120 120 农村商业银行 360
11 马清珍 512226********2907 石岗乡鹿坡村党支部 120 120 120 农村商业银行 360
12 张本贵 512226********2890 石岗乡鹿坡村党支部 120 120 120 农村商业银行 360
13 方坤永 512226********283X 石岗乡罗汉村党支部 140 140 140 农村商业银行 420
14 汪培金 512226********2834 石岗乡罗汉村党支部 120 120 120 农村商业银行 360
15 沈行秀 512226********2846 石岗乡罗汉村党支部 120 120 120 农村商业银行 360
16 陈振国 512226********2835 石岗乡罗汉村党支部 120 120 120 农村商业银行 360
17 朱根学 512226********2834 石岗乡罗汉村党支部 100 100 100 农村商业银行 300
18 王世伍 512226********2836 石岗乡罗汉村党支部 100 100 100 农村商业银行 300
19 蒋守荣 512226********2853 石岗乡罗汉村党支部 100 100 100 农村商业银行 300
20 赵秀英 512226********2761 石岗乡民寨村党支部 140 140 140 农村商业银行 420
21 刘成山 511225********2757 石岗乡民寨村党支部 140 140 140 农村商业银行 420
22 饶友桂 511225********2759 石岗乡民寨村党支部 140 140 140 农村商业银行 420
23 刘应龙 511225********275X 石岗乡民寨村党支部 140 140 140 农村商业银行 420
24 刘成亮 511225********2759 石岗乡民寨村党支部 140 140 140 农村商业银行 420
25 田延英 511225********276X 石岗乡民寨村党支部 100 100 120 农村商业银行 320
26 谈云庆 512226********2750 石岗乡民寨村党支部 120 120 120 农村商业银行 360
27 向彩章 511225********2970 石岗乡明水村党支部 140 140 140 农村商业银行 420
28 王永明 511225********2972 石岗乡明水村党支部 120 120 120 农村商业银行 360
29 刘朝珍 511225********2978 石岗乡明水村党支部 120 120 120 农村商业银行 360
30 龚锦学 512226********2975 石岗乡四方村党支部 120 120 120 农村商业银行 360
31 龚锦友 512226********2975 石岗乡四方村党支部 120 120 120 农村商业银行 360
32 周贤兵 512226********2974 石岗乡四方村党支部 100 100 100 农村商业银行 300
33 彭之太 511225********2978 石岗乡昙花村党支部 140 140 140 农村商业银行 420
34 周少明 512226********2978 石岗乡昙花村党支部 140 140 140 农村商业银行 420
35 邵开莲 511225********2766 石岗乡桃李村党支部 140 140 140 农村商业银行 420
36 朱吉国 511225********2752 石岗乡桃李村党支部 140 140 140 农村商业银行 420
37 丁家成 511225********2756 石岗乡桃李村党支部 100 100 120 农村商业银行 320
38 谢先亮 511225********2756 石岗乡桃李村党支部 100 100 120 农村商业银行 320
39 翟国安 512226********2755 石岗乡桃李村党支部 100 100 0 农村商业银行 200
40 黄先富 512226********2892 石岗乡天星村党支部 140 140 140 农村商业银行 420
41 马清立 512226********2893 石岗乡天星村党支部 100 100 100 农村商业银行 300
42 向兴珍 512226********2901 石岗乡天星村党支部 100 100 100 农村商业银行 300
43 林学凤 512226********290X 石岗乡天星村党支部 100 100 100 农村商业银行 300
44 刘世招 512226********289X 石岗乡天星村党支部 100 100 100 农村商业银行 300
45 李春青 512226********2890 石岗乡天星村党支部 120 120 120 农村商业银行 360
46 颜昌明 512226********2891 石岗乡田树村党支部 140 140 140 农村商业银行 420
47 吴国宝 512226********2892 石岗乡田树村党支部 140 140 140 农村商业银行 420
48 汪前洪 512226********2893 石岗乡田树村党支部 120 120 120 农村商业银行 360
49 李德安 512226********2897 石岗乡田树村党支部 120 120 120 农村商业银行 360
50 颜从敏 512226********2914 石岗乡田树村党支部 120 120 120 农村商业银行 360
51 刘国武 512226********2894 石岗乡田树村党支部 120 120 120 农村商业银行 360
52 陈生贵 512226********0830 石岗乡田树村党支部 100 100 100 农村商业银行 300
53 饶帮国 512226********2890 石岗乡田树村党支部 100 100 100 农村商业银行 300
54 涂昌玉 512226********2909 石岗乡田树村党支部 100 100 100 农村商业银行 300
55 李春金 512226********2897 石岗乡田树村党支部 100 100 120 农村商业银行 320
56 刘道忠 512226********2891 石岗乡田树村党支部 120 120 120 农村商业银行 360
57 王永贵 512226********2918 石岗乡田树村党支部 100 100 100 农村商业银行 300
58 王立才 512226********2895 石岗乡田树村党支部 100 100 100 农村商业银行 300
59 李书奎 512226********2979 石岗乡瓦坪村党支部 100 100 100 农村商业银行 300
60 马玉清 512226********2977 石岗乡瓦坪村党支部 100 100 100 农村商业银行 300
61 罗运秀 512226********2841 石岗乡镇江村党支部 140 140 140 农村商业银行 420
62 杨明艮 512226********283X 石岗乡镇江村党支部 140 140 140 农村商业银行 420
63 谭达友 512226********2835 石岗乡镇江村党支部 120 120 120 农村商业银行 360
64 刘世付 512226********2899 石岗乡鹿坡村党支部 140 140 140 农村商业银行 420
65 刘成祥 511225********2976 石岗乡昙花村党支部 120 120 120 农村商业银行 360
66 李德才 512226********2897 石岗乡鹿坡村党支部 100 100 100 农村商业银行 300
67 刘承洲 512226********2975 石岗乡田树村党支部 100 100 100 农村商业银行 300
68 余良生 512226********2899 石岗乡鹿坡村党支部 100 100 100 农村商业银行 300
69 刘昌银 512226********2752 石岗乡民寨村党支部 100 100 100 农村商业银行 300
70 李春平 512226********2897 石岗乡天星村党支部 100 100 100 农村商业银行 300
71 黄大德 512226********2974 石岗乡明水村党支部 100 100 100 农村商业银行 300
72 谈云海 512226********2751 石岗乡民寨村党支部 100 100 100 农村商业银行 300
73 唐宏玲 511225********2766 石岗乡民寨村党支部 100 100 100 农村商业银行 300
74 唐太丙 511225********2970 石岗乡四方村党支部 100 100 100 农村商业银行 300
75 陈永久 511225********2974 石岗乡四方村党支部 100 100 100 农村商业银行 300
76 刘必才 512226********297X 石岗乡明水村党支部 100 100 100 农村商业银行 300
77 胡国庆 511225********2757 石岗乡民寨村党支部 100 100 100 农村商业银行 300
78 龚锦元 512226********2995 石岗乡四方村党支部 100 100 100 农村商业银行 300
79 旷茂益 512226********2977 石岗乡明水村党支部 100 100 100 农村商业银行 300
80 王尊可 511225********2977 石岗乡昙花村党支部 100 100 100 农村商业银行 300
81 郑达珍 512226********2903 石岗乡田树村党支部 100 100 100 农村商业银行 300
82 汪培位 512226********2832 石岗乡罗汉村党支部 100 100 100 农村商业银行 300
83 陈永可 512226********2890 石岗乡鹿坡村党支部 100 100 100 农村商业银行 300
84 王世春 512226********2911 石岗乡鹿坡村党支部 100 100 100 农村商业银行 300
85 向光德 512226********297X 石岗乡明水村党支部 100 100 100 农村商业银行 300
86 李昌明 512226********2917 石岗乡两河社区党支部 100 100 100 农村商业银行 300
87 李元华 512226********2979 石岗乡昙花村党支部 100 100 100 农村商业银行 300
88 汪培茂 512226********2830 石岗乡罗汉村党支部 120 120 120 农村商业银行 360
89 陈运波 512226********2778 石岗乡田树村党支部 140 140 140 农村商业银行 420
90 王祖明 511225********2979 石岗乡昙花村党支部 100 100 100 农村商业银行 300
91 王立和 512226********289X 石岗乡田树村党支部 100 100 100 农村商业银行 300
92 田秀举 512226********2890 石岗乡田树村党支部 100 100 100 农村商业银行 300
93 刘汝富 512226********2971 石岗乡明水村党支部 140 140 140 农村商业银行 420
94 方家由 512226********2836 石岗乡镇江村党支部 100 100 100 农村商业银行 300
合计


10780 10780 10760
32320
主要领导:
分管领导: 填表人:


扫一扫在手机打开当前页