大
中
小
| 附件一:奉节县民政局2026年2月份各类惠农资金信息公示汇总表 | ||||||||||||
| 举报投诉电话:特困供养:56557826;城乡低保:56836999 实施期限:2026年2月 单位:户、人、元 | ||||||||||||
| 序号 | 所属乡镇 | 城市低保 | 农村低保 | 特困供养 | 临时救助 | 合计发放资金 | ||||||
| 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 人数 | 供养资金 | 人数 | 救助资金 | |||
| 20 | 太和土家族乡 | 3 | 6 | 3871 | 149 | 288 | 163447 | 95 | 112095 | 0 | 0 | 279413 |
| 合计 | 5102 | 9273 | 6088795 | 12625 | 24781 | 14061088 | 5055 | 5990255 | 162 | 482900 | 26623038 | |
| 2026年2月份城市低保家庭保障金发放领取表 | |||||
| 发放单位: | 奉节县民政局 | 2025-8-1 | 2026/2/1 | ||
| 所属街道乡镇 | 所属村居 | 户主姓名 | 保障人数 | 领取金额 | 备注 |
| 太和土家族乡 | 石板村 | 吴显毅 | 1 | 562 | |
| 太和土家族乡 | 金子村 | 廖太琼 | 2 | 1348 | |
| 太和土家族乡 | 金子村 | 刘灵 | 3 | 1961 | |
| 奉节县2026年2月份农村低保家庭保障金发放花名册 | |||||
| 发放单位: | 奉节县民政局 | 所属时间:2026年2月 | |||
| 所属街道乡镇 | 所属村居 | 户主姓名 | 保障人数 | 领取金额 | 备注 |
| 太和土家族乡 | 良家村 | 贺茂香 | 1 | 640 | |
| 太和土家族乡 | 良家村 | 余祥炳 | 3 | 1690 | |
| 太和土家族乡 | 良家村 | 田世兰 | 2 | 1310 | |
| 太和土家族乡 | 良家村 | 杨争红 | 1 | 522 | |
| 太和土家族乡 | 良家村 | 陈明果 | 3 | 1780 | |
| 太和土家族乡 | 良家村 | 汪伦 | 3 | 2090 | |
| 太和土家族乡 | 良家村 | 高灯菊 | 1 | 565 | |
| 太和土家族乡 | 良家村 | 冉运保 | 1 | 730 | |
| 太和土家族乡 | 良家村 | 李代松 | 4 | 2160 | |
| 太和土家族乡 | 良家村 | 叶文安 | 2 | 1180 | |
| 太和土家族乡 | 良家村 | 田大和 | 6 | 3360 | |
| 太和土家族乡 | 良家村 | 张开松 | 1 | 610 | |
| 太和土家族乡 | 良家村 | 杨昌雪 | 2 | 1260 | |
| 太和土家族乡 | 良家村 | 王明香 | 3 | 1850 | |
| 太和土家族乡 | 良家村 | 陈明久 | 2 | 412 | |
| 太和土家族乡 | 良家村 | 艾祥艮 | 2 | 1120 | |
| 太和土家族乡 | 良家村 | 廖洪碧 | 1 | 540 | |
| 太和土家族乡 | 良家村 | 冉井银 | 1 | 590 | |
| 太和土家族乡 | 良家村 | 杨桂良 | 1 | 550 | |
| 太和土家族乡 | 良家村 | 卢志前 | 1 | 617 | |
| 太和土家族乡 | 良家村 | 李宗旺 | 3 | 1780 | |
| 太和土家族乡 | 良家村 | 卢先海 | 1 | 555 | |
| 太和土家族乡 | 良家村 | 艾祥茂 | 1 | 517 | |
| 太和土家族乡 | 良家村 | 何前波 | 3 | 1710 | |
| 太和土家族乡 | 良家村 | 刘益芝 | 3 | 1590 | |
| 太和土家族乡 | 良家村 | 马进桃 | 2 | 1036 | |
| 太和土家族乡 | 良家村 | 艾春艳 | 1 | 730 | |
| 太和土家族乡 | 良家村 | 田世国 | 1 | 730 | |
| 太和土家族乡 | 良家村 | 陈再 | 1 | 620 | |
| 太和土家族乡 | 良家村 | 彭开繁 | 2 | 1240 | |
| 太和土家族乡 | 良家村 | 王渐明 | 1 | 730 | |
| 太和土家族乡 | 良家村 | 陈江圣 | 1 | 730 | |
| 太和土家族乡 | 良家村 | 邓天宝 | 1 | 730 | |
| 太和土家族乡 | 良家村 | 艾宗跳 | 1 | 730 | |
| 太和土家族乡 | 良家村 | 陈常均 | 2 | 1220 | |
| 太和土家族乡 | 良家村 | 文克敏 | 1 | 570 | |
| 太和土家族乡 | 良家村 | 卢先武 | 2 | 1200 | |
| 太和土家族乡 | 高桥村 | 乔安国 | 1 | 640 | |
| 太和土家族乡 | 高桥村 | 熊英 | 1 | 640 | |
| 太和土家族乡 | 高桥村 | 蔡啟圣 | 1 | 730 | |
| 太和土家族乡 | 高桥村 | 唐菊康 | 4 | 1580 | |
| 太和土家族乡 | 高桥村 | 王孔龙 | 2 | 1300 | |
| 太和土家族乡 | 高桥村 | 唐忠利 | 4 | 1780 | |
| 太和土家族乡 | 高桥村 | 蔡运奉 | 4 | 2600 | |
| 太和土家族乡 | 高桥村 | 朱发岗 | 1 | 550 | |
| 太和土家族乡 | 高桥村 | 陈青香 | 1 | 680 | |
| 太和土家族乡 | 高桥村 | 殷家贵 | 1 | 630 | |
| 太和土家族乡 | 高桥村 | 龚光香 | 1 | 640 | |
| 太和土家族乡 | 高桥村 | 张诗菊 | 1 | 617 | |
| 太和土家族乡 | 高桥村 | 黄培成 | 1 | 670 | |
| 太和土家族乡 | 高桥村 | 万方兴 | 1 | 530 | |
| 太和土家族乡 | 高桥村 | 简贵成 | 1 | 530 | |
| 太和土家族乡 | 高桥村 | 黄汝香 | 2 | 1160 | |
| 太和土家族乡 | 高桥村 | 张吉富 | 1 | 640 | |
| 太和土家族乡 | 太和社区 | 陈月圣 | 3 | 1890 | |
| 太和土家族乡 | 太和社区 | 王孟辉 | 1 | 640 | |
| 太和土家族乡 | 太和社区 | 周开芝 | 3 | 2110 | |
| 太和土家族乡 | 太和社区 | 王孔念 | 4 | 1480 | |
| 太和土家族乡 | 太和社区 | 李代秀 | 2 | 1200 | |
| 太和土家族乡 | 太和社区 | 陈洪秀 | 1 | 650 | |
| 太和土家族乡 | 太和社区 | 熊克荣 | 1 | 650 | |
| 太和土家族乡 | 太和社区 | 陈明龙 | 1 | 730 | |
| 太和土家族乡 | 太和社区 | 李玉圣 | 1 | 650 | |
| 太和土家族乡 | 太和社区 | 万昌键 | 1 | 660 | |
| 太和土家族乡 | 太和社区 | 张吉梅 | 1 | 607 | |
| 太和土家族乡 | 太和社区 | 王志 | 1 | 730 | |
| 太和土家族乡 | 太和社区 | 蔡兴羽 | 3 | 1890 | |
| 太和土家族乡 | 太和社区 | 冉龙梅 | 1 | 570 | |
| 太和土家族乡 | 太和社区 | 张劲松 | 1 | 370 | |
| 太和土家族乡 | 太和社区 | 陈仰熬 | 1 | 620 | |
| 太和土家族乡 | 石盘村 | 刘一言 | 4 | 2368 | |
| 太和土家族乡 | 石盘村 | 赵国明 | 2 | 1100 | |
| 太和土家族乡 | 石盘村 | 苟开平 | 2 | 1020 | |
| 太和土家族乡 | 石盘村 | 刘文秀 | 4 | 2460 | |
| 太和土家族乡 | 石盘村 | 刘振柏 | 3 | 2090 | |
| 太和土家族乡 | 石盘村 | 张衣均 | 1 | 657 | |
| 太和土家族乡 | 石盘村 | 易德春 | 4 | 1876 | |
| 太和土家族乡 | 石盘村 | 吴显友 | 2 | 1360 | |
| 太和土家族乡 | 石盘村 | 易礼洲 | 2 | 1022 | |
| 太和土家族乡 | 石盘村 | 邹家军 | 1 | 558 | |
| 太和土家族乡 | 石盘村 | 向由典 | 2 | 1380 | |
| 太和土家族乡 | 石盘村 | 吴世伦 | 1 | 600 | |
| 太和土家族乡 | 石盘村 | 刘一奎 | 1 | 540 | |
| 太和土家族乡 | 石盘村 | 吴云美 | 3 | 2090 | |
| 太和土家族乡 | 石盘村 | 唐代全 | 1 | 690 | |
| 太和土家族乡 | 石盘村 | 唐楚然 | 1 | 635 | |
| 太和土家族乡 | 石盘村 | 刘一志 | 1 | 751 | |
| 太和土家族乡 | 石盘村 | 向云朝 | 1 | 560 | |
| 太和土家族乡 | 石盘村 | 李传贵 | 5 | 2710 | |
| 太和土家族乡 | 石盘村 | 刘云彩 | 3 | 1730 | |
| 太和土家族乡 | 石盘村 | 吴连友 | 1 | 617 | |
| 太和土家族乡 | 石盘村 | 向林才 | 1 | 610 | |
| 太和土家族乡 | 石盘村 | 余世桃 | 3 | 1751 | |
| 太和土家族乡 | 石盘村 | 沙家英 | 1 | 530 | |
| 太和土家族乡 | 石盘村 | 谭蓉 | 2 | 1134 | |
| 太和土家族乡 | 石盘村 | 贺代青 | 1 | 557 | |
| 太和土家族乡 | 石盘村 | 姚先寿 | 2 | 1092 | |
| 太和土家族乡 | 太平村 | 黄功明 | 4 | 2108 | |
| 太和土家族乡 | 太平村 | 刘昌元 | 2 | 1114 | |
| 太和土家族乡 | 太平村 | 黄付军 | 3 | 1831 | |
| 太和土家族乡 | 太平村 | 王大林 | 3 | 1802 | |
| 太和土家族乡 | 太平村 | 王大田 | 2 | 1180 | |
| 太和土家族乡 | 太平村 | 王垂艮 | 1 | 690 | |
| 太和土家族乡 | 太平村 | 刘为亮 | 2 | 970 | |
| 太和土家族乡 | 太平村 | 万方蓉 | 3 | 1631 | |
| 太和土家族乡 | 太平村 | 邓发桃 | 2 | 1120 | |
| 太和土家族乡 | 太平村 | 蔡开平 | 1 | 610 | |
| 太和土家族乡 | 太平村 | 张吉卫 | 5 | 1950 | |
| 太和土家族乡 | 太平村 | 万正荣 | 5 | 1250 | |
| 太和土家族乡 | 太平村 | 罗庆香 | 2 | 1200 | |
| 太和土家族乡 | 太平村 | 李国锦 | 2 | 1220 | |
| 太和土家族乡 | 太平村 | 吴云安 | 1 | 560 | |
| 太和土家族乡 | 太平村 | 刘万群 | 2 | 1220 | |
| 太和土家族乡 | 太平村 | 张嗣顺 | 3 | 1543 | |
| 太和土家族乡 | 太平村 | 殷先俊 | 1 | 640 | |
| 太和土家族乡 | 太平村 | 贺家忠 | 2 | 1220 | |
| 太和土家族乡 | 太平村 | 张贵林 | 3 | 1750 | |
| 太和土家族乡 | 石板村 | 龚成德 | 2 | 1260 | |
| 太和土家族乡 | 石板村 | 刘勇 | 3 | 1771 | |
| 太和土家族乡 | 石板村 | 黄世国 | 1 | 697 | |
| 太和土家族乡 | 石板村 | 陈明松 | 2 | 1220 | |
| 太和土家族乡 | 石板村 | 吴显权 | 1 | 640 | |
| 太和土家族乡 | 石板村 | 陈义文 | 3 | 1549 | |
| 太和土家族乡 | 金子村 | 陈仁付 | 4 | 2080 | |
| 太和土家族乡 | 金子村 | 万颖春 | 1 | 580 | |
| 太和土家族乡 | 金子村 | 侯礼尧 | 1 | 630 | |
| 太和土家族乡 | 金子村 | 万政伟 | 5 | 2065 | |
| 太和土家族乡 | 金子村 | 陈永菊 | 3 | 1890 | |
| 太和土家族乡 | 金子村 | 刘英梅 | 1 | 690 | |
| 太和土家族乡 | 金子村 | 廖发权 | 2 | 1380 | |
| 太和土家族乡 | 金子村 | 徐自凤 | 3 | 1710 | |
| 太和土家族乡 | 金子村 | 冉仁桥 | 1 | 640 | |
| 太和土家族乡 | 金子村 | 吴连彩 | 2 | 1058 | |
| 太和土家族乡 | 金子村 | 冉方东 | 2 | 1060 | |
| 太和土家族乡 | 金子村 | 樊德清 | 2 | 1060 | |
| 太和土家族乡 | 金子村 | 毛圣云 | 2 | 1160 | |
| 太和土家族乡 | 金子村 | 马兴碧 | 1 | 640 | |
| 太和土家族乡 | 金子村 | 向英才 | 1 | 547 | |
| 太和土家族乡 | 金子村 | 赵家春 | 4 | 2284 | |
| 太和土家族乡 | 金子村 | 张昌兵 | 1 | 532 | |
| 太和土家族乡 | 金子村 | 牟志强 | 3 | 1790 | |
| 太和土家族乡 | 尖山村 | 黄志胜 | 2 | 1100 | |
| 太和土家族乡 | 尖山村 | 罗发富 | 2 | 1220 | |
| 太和土家族乡 | 尖山村 | 陈宏 | 5 | 1550 | |
| 太和土家族乡 | 尖山村 | 柳奉刚 | 4 | 1652 | |
| 太和土家族乡 | 尖山村 | 贺诗桃 | 1 | 610 | |
| 太和土家族乡 | 尖山村 | 柳斌刚 | 1 | 590 | |
| 太和土家族乡 | 尖山村 | 文清碧 | 1 | 590 | |
| 太和土家族乡 | 尖山村 | 王大成 | 4 | 2308 | |
| 2026年奉节县城乡特困人员2月基本生活补贴发放花名册 | |||||||||
| 填报单位:奉节县民政局(盖章) 填报时间:2026年2月 | |||||||||
| 序号 | 所属 乡镇 |
村、社区 名称 |
姓名 | 对象 类别 |
供养 方式 |
残疾 等级 |
基本 生活费 |
护理 补贴 |
实发 金额 |
| 107 | 太和土家族乡 | 高桥村 | 唐长波 | 农村 | 分散供养 | 肢体三级; | 1001 | 50 | 1051 |
| 108 | 太和土家族乡 | 金子村 | 艾珍和 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |
| 204 | 太和土家族乡 | 良家村 | 张开林 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |
| 275 | 太和土家族乡 | 太平村 | 向宗全 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 250 | 1251 | |
| 276 | 太和土家族乡 | 石盘村 | 万方林 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |
| 327 | 太和土家族乡 | 石板村 | 段久平 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |
| 344 | 太和土家族乡 | 高桥村 | 吴祥银 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |
| 345 | 太和土家族乡 | 石盘村 | 贾国东 | 农村 | 分散供养 | 肢体四级; | 1001 | 250 | 1251 |
| 404 | 太和土家族乡 | 石板村 | 龚相城 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |
| 405 | 太和土家族乡 | 石板村 | 王孔英 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |
| 406 | 太和土家族乡 | 高桥村 | 蔡运双 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |
| 452 | 太和土家族乡 | 石盘村 | 刘林贵 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |
| 489 | 太和土家族乡 | 高桥村 | 刘善益 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |
| 511 | 太和土家族乡 | 良家村 | 伍世洲 | 农村 | 分散供养 | 视力四级; | 1001 | 450 | 1451 |
| 512 | 太和土家族乡 | 良家村 | 廖远武 | 农村 | 分散供养 | 言语二级;智力三级; | 1001 | 250 | 1251 |
| 513 | 太和土家族乡 | 太平村 | 张井培 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |
| 558 | 太和土家族乡 | 高桥村 | 严政发 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |
| 559 | 太和土家族乡 | 石盘村 | 刘经汉 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |
| 560 | 太和土家族乡 | 石盘村 | 邹家兵 | 农村 | 分散供养 | 言语二级; | 1001 | 50 | 1051 |
| 650 | 太和土家族乡 | 太平村 | 张嗣昌 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |
| 651 | 太和土家族乡 | 尖山村 | 张佑成 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |
| 838 | 太和土家族乡 | 太平村 | 王远祥 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |
| 934 | 太和土家族乡 | 良家村 | 艾开华 | 农村 | 分散供养 | 智力三级; | 1001 | 50 | 1051 |
| 935 | 太和土家族乡 | 金子村 | 李德奎 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |
| 936 | 太和土家族乡 | 尖山村 | 高定朝 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |
| 979 | 太和土家族乡 | 太平村 | 张贤平 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |
| 1034 | 太和土家族乡 | 太和社区 | 许青才 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |
| 1035 | 太和土家族乡 | 石盘村 | 浦成兵 | 农村 | 分散供养 | 智力三级;精神二级; | 1001 | 250 | 1251 |
| 1076 | 太和土家族乡 | 太平村 | 简术兵 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |
| 1118 | 太和土家族乡 | 太平村 | 严昌术 | 农村 | 分散供养 | 精神二级; | 1001 | 250 | 1251 |
| 1119 | 太和土家族乡 | 太平村 | 张先河 | 农村 | 分散供养 | 智力三级; | 1001 | 50 | 1051 |
| 1120 | 太和土家族乡 | 石盘村 | 刘信福 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |
| 1167 | 太和土家族乡 | 良家村 | 艾正全 | 农村 | 分散供养 | 精神二级; | 1001 | 450 | 1451 |
| 1174 | 太和土家族乡 | 良家村 | 陈克清 | 农村 | 分散供养 | 肢体三级; | 1001 | 50 | 1051 |
| 1203 | 太和土家族乡 | 太平村 | 王树令 | 农村 | 分散供养 | 肢体一级; | 1001 | 450 | 1451 |
| 1204 | 太和土家族乡 | 太平村 | 黄义凤 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |
| 1205 | 太和土家族乡 | 太平村 | 黄义林 | 农村 | 分散供养 | 智力三级; | 1001 | 50 | 1051 |
| 1206 | 太和土家族乡 | 太平村 | 向兴堂 | 农村 | 分散供养 | 肢体二级; | 1001 | 250 | 1251 |
| 1207 | 太和土家族乡 | 金子村 | 廖志发 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |
| 1208 | 太和土家族乡 | 尖山村 | 廖远嵛 | 农村 | 分散供养 | 听力一级; | 1001 | 50 | 1051 |
| 1209 | 太和土家族乡 | 石盘村 | 郭礼春 | 农村 | 分散供养 | 肢体二级; | 1001 | 450 | 1451 |
| 1302 | 太和土家族乡 | 尖山村 | 佘锡林 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |
| 1553 | 太和土家族乡 | 太和社区 | 苟大山 | 农村 | 分散供养 | 言语一级; | 1001 | 50 | 1051 |
| 1554 | 太和土家族乡 | 高桥村 | 王德俊 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |
| 1589 | 太和土家族乡 | 太和社区 | 张清灼 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 250 | 1251 | |
| 1660 | 太和土家族乡 | 石板村 | 田光银 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |
| 1828 | 太和土家族乡 | 石盘村 | 刘一佩 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |
| 2302 | 太和土家族乡 | 尖山村 | 罗发贵 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |
| 2321 | 太和土家族乡 | 金子村 | 冉方元 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |
| 2322 | 太和土家族乡 | 尖山村 | 陈榜兴 | 农村 | 集中供养 | 1001 | 250 | 1251 | |
| 2367 | 太和土家族乡 | 石盘村 | 陈银圣 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 0 | 1001 | |
| 2368 | 太和土家族乡 | 石盘村 | 李光友 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |
| 2478 | 太和土家族乡 | 石盘村 | 陈继才 | 城市 | 集中供养 | 肢体二级; | 1001 | 450 | 1451 |
| 2580 | 太和土家族乡 | 良家村 | 杨昌应 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |
| 2581 | 太和土家族乡 | 高桥村 | 蔡运刚 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |
| 2582 | 太和土家族乡 | 金子村 | 万方茂 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |
| 2659 | 太和土家族乡 | 尖山村 | 刘寿均 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |
| 2660 | 太和土家族乡 | 石盘村 | 向国然 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |
| 2961 | 太和土家族乡 | 金子村 | 谭天国 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |
| 2962 | 太和土家族乡 | 尖山村 | 姜家文 | 农村 | 集中供养 | 1001 | 250 | 1251 | |
| 2963 | 太和土家族乡 | 石盘村 | 黄来清 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |
| 3211 | 太和土家族乡 | 太和社区 | 陈明友 | 农村 | 集中供养 | 1001 | 250 | 1251 | |
| 3212 | 太和土家族乡 | 良家村 | 何登永 | 农村 | 分散供养 | 视力三级; | 1001 | 50 | 1051 |
| 3213 | 太和土家族乡 | 石盘村 | 刘为英 | 农村 | 分散供养 | 言语一级; | 1001 | 50 | 1051 |
| 3391 | 太和土家族乡 | 石板村 | 龚成配 | 农村 | 分散供养 | 肢体四级; | 1001 | 50 | 1051 |
| 3392 | 太和土家族乡 | 高桥村 | 陈文平 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |
| 3393 | 太和土家族乡 | 高桥村 | 万方定 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |
| 3574 | 太和土家族乡 | 金子村 | 赵友安 | 农村 | 分散供养 | 肢体四级; | 1001 | 50 | 1051 |
| 3833 | 太和土家族乡 | 金子村 | 赵立福 | 农村 | 集中供养 | 1001 | 250 | 1251 | |
| 3834 | 太和土家族乡 | 尖山村 | 张国海 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 250 | 1251 | |
| 3835 | 太和土家族乡 | 石盘村 | 陈提圣 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |
| 3860 | 太和土家族乡 | 良家村 | 张青芝 | 农村 | 集中供养 | 1001 | 250 | 1251 | |
| 3861 | 太和土家族乡 | 良家村 | 李代柏 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |
| 3862 | 太和土家族乡 | 石板村 | 柳礼贵 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 250 | 1251 | |
| 3863 | 太和土家族乡 | 石板村 | 吴顺东 | 农村 | 集中供养 | 1001 | 250 | 1251 | |
| 3864 | 太和土家族乡 | 高桥村 | 黎阶清 | 城市 | 集中供养 | 1001 | 250 | 1251 | |
| 3865 | 太和土家族乡 | 高桥村 | 雷家仲 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |
| 3866 | 太和土家族乡 | 高桥村 | 杨远珍 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 250 | 1251 | |
| 3867 | 太和土家族乡 | 石盘村 | 易恪付 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |
| 4182 | 太和土家族乡 | 太和社区 | 陈仰念 | 城市 | 集中供养 | 1001 | 250 | 1251 | |
| 4183 | 太和土家族乡 | 太和社区 | 文付可 | 城市 | 集中供养 | 1001 | 250 | 1251 | |
| 4184 | 太和土家族乡 | 良家村 | 陈辉圣 | 城市 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |
| 4185 | 太和土家族乡 | 良家村 | 张仁礼 | 农村 | 集中供养 | 1001 | 250 | 1251 | |
| 4186 | 太和土家族乡 | 石板村 | 罗一柱 | 农村 | 分散供养 | 听力一级; | 1001 | 50 | 1051 |
| 4187 | 太和土家族乡 | 金子村 | 吴云志 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |
| 4759 | 太和土家族乡 | 太和社区 | 蔡仁群 | 农村 | 分散供养 | 言语二级; | 1001 | 50 | 1051 |
| 4760 | 太和土家族乡 | 良家村 | 王祖三 | 农村 | 分散供养 | 听力一级; | 1001 | 250 | 1251 |
| 4761 | 太和土家族乡 | 石板村 | 杨光弟 | 农村 | 分散供养 | 听力一级; | 1001 | 50 | 1051 |
| 4762 | 太和土家族乡 | 太平村 | 王远国 | 城市 | 分散供养 | 1001 | 50 | 1051 | |
| 4763 | 太和土家族乡 | 太平村 | 张贤茜 | 城市 | 集中供养 | 肢体一级; | 1001 | 450 | 1451 |
| 4764 | 太和土家族乡 | 高桥村 | 蔡景伦 | 城市 | 分散供养 | 1001 | 250 | 1251 | |
| 4765 | 太和土家族乡 | 高桥村 | 宋云明 | 城市 | 分散供养 | 1001 | 250 | 1251 | |
| 4766 | 太和土家族乡 | 金子村 | 陈义福 | 农村 | 分散供养 | 精神二级; | 1001 | 250 | 1251 |
| 4767 | 太和土家族乡 | 金子村 | 侯运德 | 农村 | 分散供养 | 1001 | 250 | 1251 | |
| 4768 | 太和土家族乡 | 石盘村 | 赵国清 | 城市 | 集中供养 | 1001 | 250 | 1251 | |
2026年1月我乡无临时救助