[ 索引号 ]
115002360086591765/2023-00004
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
民政、乡村振兴、救灾
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
奉节县吐祥镇
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2023-03-08
[ 发布日期 ]
2023-03-08
奉节县吐祥镇2022年临时救助名册

                                    奉节县吐祥镇2022年临时救助名册 


序号 姓名 乡镇 社区 申请救助金额 乡镇审核及救助情况 乡镇审核时间 实际救助金额 备注
1 周恩香 吐祥镇 大河村 3000 3000 2022-12-10 3000
2 李纯军 吐祥镇 石笋村 5000 5000 2022-12-22 5000
3 谭天芳 吐祥镇 新林村 30000 30000 2022-12-22 30000
4 谭天双 吐祥镇 樱桃村 2000 2000 2022-12-10 2000
5 梁锐 吐祥镇 禹王宫社区 3000 3000 2022-12-10 3000
6 谭长英 吐祥镇 燕子村 3000 3000 2022-12-10 3000
7 吴济康 吐祥镇 白蜡村 3000 3000 2022-12-10 3000
8 李才大 吐祥镇 樱桃村 3000 3000 2022-12-10 3000
9 向大权 吐祥镇 樱桃村 3000 3000 2022-12-10 3000
10 郑生明 吐祥镇 复兴村 3000 3000 2022-12-10 3000
11 周义军 吐祥镇 双河村 3000 3000 2022-12-10 3000
12 李淑梅 吐祥镇 大河村 3000 3000 2022-12-10 3000
13 冉广平 吐祥镇 燕子村 5000 5000 2022-12-22 5000
14 刘奉凌 吐祥镇 复兴村 3000 3000 2022-12-10 3000
15 叶连珍 吐祥镇 双河村 3000 3000 2022-12-10 3000
16 廖地勇 吐祥镇 燕子村 3000 3000 2022-12-10 3000
17 刘超 吐祥镇 白蜡村 3000 3000 2022-12-10 3000
18 冉彪 吐祥镇 禹王宫社区 3000 3000 2022-12-10 3000
19 谭明灯 吐祥镇 白蜡村 1000 1000 2022-12-10 1000
20 许明香 吐祥镇 中坝村 3000 3000 2022-12-10 3000
21 谭长金 吐祥镇 龙泉社区 3000 3000 2022-12-10 3000
22 黄坐兵 吐祥镇 大庄村 7000 7000 2022-12-22 7000
23 卢盛均 吐祥镇 龙泉社区 3000 3000 2022-12-10 3000
24 任丕国 吐祥镇 燕子村 3000 3000 2022-12-10 3000
25 李圣周 吐祥镇 中坝村 15000 15000 2022-12-22 15000
26 雷传申 吐祥镇 白蜡村 5000 5000 2022-12-09 5000
27 覃光华 吐祥镇 龙泉社区 3000 3000 2022-12-10 3000
28 刘现平 吐祥镇 燕子村 3000 3000 2022-12-10 3000
29 李高堂 吐祥镇 新林村 3000 3000 2022-12-10 3000
30 龙远学 吐祥镇 响水村 10000 10000 2022-12-22 10000
31 贷风香 吐祥镇 白蜡村 2000 2000 2022-12-10 2000
32 邓菊梅 吐祥镇 大庄村 5000 5000 2022-12-09 5000
33 刘保军 吐祥镇 禹王宫社区 20000 20000 2022-12-22 20000
34 陈世守 吐祥镇 中坝村 1000 1000 2022-12-10 1000
35 吴世定 吐祥镇 白蜡村 3000 3000 2022-12-10 3000
36 高天淑 吐祥镇 纸坊村 1000 1000 2022-12-10 1000
37 李西明 吐祥镇 燕子村 10000 10000 2022-12-22 10000
38 陈绍智 吐祥镇 范家村 3000 3000 2022-12-10 3000
39 李林 吐祥镇 新桥社区 3000 3000 2022-12-10 3000
40 吴国汉 吐祥镇 新桥社区 3000 3000 2022-12-10 3000
41 谭太军 吐祥镇 白蜡村 3000 3000 2022-12-10 3000
42 向大兵 吐祥镇 龙泉社区 3000 3000 2022-12-10 3000
43 张明发 吐祥镇 龙泉社区 3000 3000 2022-12-10 3000
44 李百井 吐祥镇 禹王宫社区 3000 3000 2022-12-10 3000
45 王定付 吐祥镇 石笋村 3000 3000 2022-12-10 3000
46 赖年珍 吐祥镇 石笋村 3000 3000 2022-12-10 3000
47 吴开文 吐祥镇 复兴村 2000 2000 2022-12-10 2000
48 黄常海 吐祥镇 复兴村 3000 3000 2022-12-10 3000
49 匡永福 吐祥镇 禹王宫社区 3000 3000 2022-12-10 3000
50 吴成英 吐祥镇 石笋村 3000 3000 2022-12-10 3000
51 陈一铭 吐祥镇 禹王宫社区 3000 3000 2022-12-10 3000
52 佘心英 吐祥镇 复兴村 3000 3000 2022-12-10 3000
53 袁昌秀 吐祥镇 石笋村 3000 3000 2022-12-10 3000
54 丁地秀 吐祥镇 槽心村 3000 3000 2022-12-10 3000
55 刘庆才 吐祥镇 复兴村 2000 2000 2022-12-10 2000
56 操中香 吐祥镇 复兴村 3000 3000 2022-12-10 3000
57 冯选国 吐祥镇 纸坊村 2000 2000 2022-12-10 2000
58 曾雨欣 吐祥镇 中坝村 2000 2000 2022-12-10 2000
59 兰四海 吐祥镇 龙泉社区 3000 3000 2022-12-10 3000
60 涂阳云 吐祥镇 新桥社区 3000 3000 2022-08-02 3000
61 谭功梅 吐祥镇 阳和村 3000 3000 2022-08-02 3000
62 丁地在 吐祥镇 双河村 3000 3000 2022-08-02 3000
63 王世禄 吐祥镇 双河村 3000 3000 2022-08-02 3000
64 冉龙银 吐祥镇 白蜡村 2000 2000 2022-08-02 2000
65 许定祥 吐祥镇 双河村 3000 3000 2022-08-02 3000
66 黎红 吐祥镇 禹王宫社区 2000 2000 2022-07-07 2000
67 熊开屏 吐祥镇 禹王宫社区 3000 3000 2022-07-07 3000
68 吴开礼 吐祥镇 禹王宫社区 2000 2000 2022-07-07 2000
69 许定清 吐祥镇 禹王宫社区 1000 1000 2022-07-07 1000
70 丁碧 吐祥镇 禹王宫社区 3000 3000 2022-07-07 3000
71 杨刚 吐祥镇 禹王宫社区 2000 2000 2022-07-07 2000
72 陈林 吐祥镇 龙河村 10000 10000 2022-07-07 10000
73 舒辉祥 吐祥镇 樱桃村 2000 2000 2022-07-07 2000
74 蒋朝兴 吐祥镇 樱桃村 3000 3000 2022-07-07 3000
75 曹启华 吐祥镇 新桥社区 3000 3000 2022-07-07 3000
76 谢伟模 吐祥镇 樱桃村 2000 2000 2022-07-07 2000
77 宋思见 吐祥镇 龙泉社区 2500 2500 2022-06-08 2500
78 李美练 吐祥镇 石笋村 3000 3000 2022-06-08 3000
79 肖啟友 吐祥镇 龙泉社区 3000 3000 2022-06-08 3000
80 谭天清 吐祥镇 复兴村 3000 3000 2022-06-08 3000
81 蔡丰平 吐祥镇 龙泉社区 3000 3000 2022-06-08 3000
82 刘兴平 吐祥镇 龙泉社区 3000 3000 2022-06-08 3000
83 邓自禹 吐祥镇 青林村 2000 2000 2022-06-08 2000
84 彭易祝 吐祥镇 复兴村 2000 2000 2022-06-08 2000
85 宋登能 吐祥镇 龙泉社区 3000 3000 2022-06-08 3000
86 刘启富 吐祥镇 新林村 3000 3000 2022-06-08 3000
87 钱昌要 吐祥镇 阳和村 1000 1000 2022-05-07 1000
88 刘世海 吐祥镇 大庄村 3000 3000 2022-05-07 3000
89 朱安权 吐祥镇 青林村 2000 2000 2022-05-07 2000
90 许秀香 吐祥镇 大庄村 5000 5000 2022-05-07 5000
91 李伦珍 吐祥镇 中坝村 3000 3000 2022-05-07 3000
92 李才友 吐祥镇 范家村 3000 3000 2022-05-07 3000
93 陈菊清 吐祥镇 新林村 3000 3000 2022-05-07 3000
94 蔡运生 吐祥镇 石笋村 2400 2400 2022-05-07 2400
95 张占付 吐祥镇 范家村 3000 3000 2022-05-07 3000
96 罗元玢 吐祥镇 范家村 2000 2000 2022-04-08 2000
97 谢先群 吐祥镇 龙泉社区 10000 10000 2022-04-08 10000
98 陈圣春 吐祥镇 龙河村 3000 3000 2022-04-08 3000
99 钱玉萍 吐祥镇 大河村 3000 3000 2022-04-08 3000
100 黄守国 吐祥镇 燕子村 3000 3000 2022-04-08 3000
101 向成忠 吐祥镇 禹王宫社区 3000 3000 2022-04-08 3000
102 黄仁玉 吐祥镇 燕子村 3000 3000 2022-04-08 3000
103 王先家 吐祥镇 禹王宫社区 3000 3000 2022-04-08 3000
104 冉述周 吐祥镇 龙泉社区 3000 3000 2022-04-08 3000
105 周驰原 吐祥镇 大河村 3000 3000 2022-04-08 3000
106 冉方周 吐祥镇 大河村 2000 2000 2022-04-08 2000
107 周国权 吐祥镇 龙河村 3000 3000 2022-04-08 3000
108 石世珍 吐祥镇 龙泉社区 3000 3000 2022-04-08 3000
109 熊伍学 吐祥镇 龙河村 3000 3000 2022-04-08 3000
110 刘礼志 吐祥镇 范家村 5000 5000 2022-04-08 5000
111 向福东 吐祥镇 大河村 3000 3000 2022-04-08 3000
112 冯选权 吐祥镇 纸坊村 2000 2000 2022-04-08 2000
113 谭天秀 吐祥镇 响水村 2000 2000 2022-04-08 2000
114 孙天梅 吐祥镇 大河村 3000 3000 2022-04-08 3000
115 王道顺 吐祥镇 大庄村 3000 3000 2022-04-08 3000
116 陈守兵 吐祥镇 禹王宫社区 3000 3000 2022-04-08 3000
117 陈元双 吐祥镇 龙河村 3000 3000 2022-04-08 3000
118 李德会 吐祥镇 龙河村 3000 3000 2022-04-08 3000
119 黄茂桥 吐祥镇 龙河村 3000 3000 2022-04-08 3000
120 刘志华 吐祥镇 龙河村 2000 2000 2022-04-08 2000
121 刘兴理 吐祥镇 龙河村 3000 3000 2022-04-08 3000
122 余代权 吐祥镇 龙河村 3000 3000 2022-04-08 3000
123 陈茂珍 吐祥镇 龙河村 8000 8000 2022-04-08 8000
124 舒永香 吐祥镇 大河村 8000 8000 2022-04-08 8000
125 李万才 吐祥镇 大庄村 3000 3000 2022-04-08 3000
126 袁善登 吐祥镇 纸坊村 2000 2000 2022-04-08 2000
127 向丽 吐祥镇 响水村 3000 3000 2022-03-08 3000
128 陈朝香 吐祥镇 龙河村 3000 3000 2022-03-08 3000
129 黄小琼 吐祥镇 范家村 10000 10000 2022-03-08 10000
130 向体锐 吐祥镇 槽心村 5000 5000 2022-03-08 5000
131 贺俊清 吐祥镇 樱桃村 30000 30000 2022-03-08 30000
132 左圣方 吐祥镇 响水村 3000 3000 2022-03-08 3000
133 杨美碧 吐祥镇 响水村 3000 3000 2022-03-08 3000
134 方礼秋 吐祥镇 响水村 3000 3000 2022-03-08 3000
135 向朝举 吐祥镇 响水村 3000 3000 2022-03-08 3000
136 谭方群 吐祥镇 响水村 3000 3000 2022-03-08 3000
137 王登 吐祥镇 龙泉社区 3000 3000 2022-03-08 3000
138 邓英翠 吐祥镇 禹王宫社区 3000 3000 2022-03-08 3000
139 王贤军 吐祥镇 禹王宫社区 3000 3000 2022-03-08 3000
140 王开林 吐祥镇 青林村 3000 3000 2022-01-10 3000
141 王明英 吐祥镇 大河村 3000 3000 2022-01-10 3000
142 朱怀明 吐祥镇 龙泉社区 2000 2000 2022-01-10 2000
143 任丕洋 吐祥镇 新林村 3000 3000 2022-01-10 3000
144 王先根 吐祥镇 新林村 3000 3000 2022-01-10 3000
145 袁世春 吐祥镇 青林村 3000 3000 2022-01-10 3000
146 卢如友 吐祥镇 纸坊村 2000 2000 2022-01-10 2000
147 覃光华 吐祥镇 龙泉社区 2000 2000 2022-01-10 2000
148 李纯兰 吐祥镇 槽心村 3000 3000 2022-01-10 3000
149 李昌学 吐祥镇 禹王宫社区 20000 20000 2022-01-10 20000
150 许鲜艳 吐祥镇 阳和村 2000 2000 2022-01-10 2000
151 倪时洪 吐祥镇 石笋村 3000 3000 2022-01-10 3000
152 李玉珍 吐祥镇 槽心村 5000 5000 2022-01-10 5000

合计

584900 584900
584900


扫一扫在手机打开当前页