[ 索引号 ]
          115002360086591765/2022-00013
          [ 发文字号 ]
          
         
        
          [ 主题分类 ]
          农业、林业、水利
          [ 体裁分类 ]
          其他
         
        
        
          [ 成文日期 ]
          2022-06-06
          [ 发布日期 ]
          2022-06-06
         
       
      
        吐祥镇:2022年奉节县实际种粮农户一次性补贴汇总表
      
      
        
        
		 大
          中
          小
          大
          中
          小
        
       
      
        
		  
       
| 2022年奉节县实际种粮农户一次性补贴乡镇汇总表 | 
| 乡镇名称(盖章):                               填报日期:  2022年4月29日 | 
| 序号 | 村别 | 实际种粮农户一次性补贴 | 
|
| 补贴户数(户) | 补贴面积(亩) | 
|
| 1 | 樱桃村 | 502 | 4027.17 | 
| 2 | 纸坊村 | 263 | 951.08 | 
| 3 | 范家村 | 395 | 1619.64 | 
| 4 | 复兴村 | 755 | 3509.14 | 
| 5 | 新桥社区 | 841 | 3006.76 | 
| 6 | 大庄村 | 670 | 4195.98 | 
| 7 | 龙泉社区 | 1057 | 2706.47 | 
| 8 | 大河村 | 411 | 2122.35 | 
| 9 | 荆泉村 | 117 | 1077.60 | 
| 10 | 新林村 | 831 | 3740.61 | 
| 11 | 石笋村 | 401 | 1597.67 | 
| 12 | 阳和村 | 166 | 1389.00 | 
| 13 | 青林村 | 556 | 2879.64 | 
| 14 | 燕子村 | 481 | 3127.21 | 
| 15 | 中坝村 | 393 | 2696.12 | 
| 16 | 双河村 | 447 | 3576.95 | 
| 17 | 白蜡村 | 678 | 3464.01 | 
| 18 | 响水村 | 703 | 3339.18 | 
| 19 | 槽心村 | 594 | 3154.08 | 
| 20 | 龙河村 | 695 | 3312.68 | 
| 21 | 禹王宫 | 0 | 0.00 | 
| 合计 | 
 | 10956 | 55493.32 |