2025年5月份夔州街道城乡特困人员基本生活补贴发放花名册
日期:2025-05-12
2025年5月份夔州街道城乡特困人员基本生活补贴发放花名册
序号 所属
乡镇
村、社区
名称
姓名 对象
类别
供养
方式
供养开始
年月
残疾
等级
基本
生活费
护理
补贴
实发
金额
就住福利院
1 夔州街道 清水社区 苏方顺 城市 分散供养 2024-10-01 智力三级; 975 50 1025
2 夔州街道 清水社区 李品军 农村 分散供养 2024-09-01 智力三级; 975 50 1025
3 夔州街道 魏家社区 李来奎 城市 分散供养 2024-11-01 精神二级; 975 50 1025
4 夔州街道 冒峰社区 刘兵 农村 分散供养 2019-02-01 精神二级; 975 250 1225
5 夔州街道 冒峰社区 向继兵 城市 分散供养 2024-07-01 肢体一级; 975 450 1425
6 夔州街道 大槽社区 汪承象 农村 分散供养 2012-10-01
975 50 1025
7 夔州街道 大槽社区 向德兵 农村 分散供养 2011-10-01 视力一级; 975 250 1225
8 夔州街道 大槽社区 罗清权 农村 分散供养 2022-06-01 视力一级;精神三级; 975 250 1225
9 夔州街道 大槽社区 田珍华 农村 分散供养 2012-10-01 精神二级; 975 250 1225
10 夔州街道 大槽社区 罗忠建 农村 分散供养 2022-06-01 肢体四级; 975 50 1025
11 夔州街道 大槽社区 汪中国 农村 分散供养 2015-09-01 言语一级; 975 50 1025
12 夔州街道 大槽社区 汪承前 农村 分散供养 2018-08-01
975 50 1025
13 夔州街道 大槽社区 方珍明 农村 分散供养 2023-02-01
975 50 1025
14 夔州街道 大槽社区 罗中伟 农村 分散供养 2023-02-01 精神二级; 975 250 1225
15 夔州街道 大槽社区 石忠平 农村 分散供养 2023-02-01 精神二级; 975 250 1225
16 夔州街道 大槽社区 陈期玉 农村 分散供养 2023-02-01
975 50 1025
17 夔州街道 大槽社区 周代术 农村 分散供养 2023-02-01 精神二级; 975 250 1225
18 夔州街道 口前村 邓代学 农村 分散供养 2024-11-01 智力二级; 975 250 1225
19 夔州街道 口前村 何登高 农村 集中供养 2006-05-01 肢体三级; 975 250 1225
20 夔州街道 口前村 何明开 农村 分散供养 2006-05-01
975 250 1225
21 夔州街道 口前村 敖祖英 农村 分散供养 2009-10-01
975 50 1025
22 夔州街道 口前村 汪承元 农村 分散供养 2013-10-01
975 50 1025
23 夔州街道 真武村 陈治勇 农村 分散供养 2019-02-01 肢体二级; 975 450 1425
24 夔州街道 真武村 陈治鹏 农村 分散供养 2019-02-01 肢体二级; 975 450 1425
25 夔州街道 真武村 苏选术 农村 分散供养 2019-02-01
975 50 1025
26 夔州街道 真武村 蒋守明 农村 分散供养 2019-01-01
975 50 1025
27 夔州街道 真武村 邓维绪 农村 分散供养 2019-01-01
975 50 1025
28 夔州街道 真武村 向继发 农村 分散供养 2007-09-01
975 250 1225
29 夔州街道 真武村 王明定 农村 分散供养 2007-09-01 智力三级; 975 50 1025
30 夔州街道 真武村 沈正奎 农村 分散供养 2006-05-01 肢体二级; 975 450 1425
31 夔州街道 真武村 李美兴 农村 分散供养 2011-10-01 智力二级; 975 250 1225
32 夔州街道 真武村 郭祥伍 城市 集中供养 2006-05-01 精神二级; 975 250 1225 永乐镇社会福利院
33 夔州街道 真武村 邓顺满 农村 分散供养 2023-11-01 肢体四级; 975 50 1025
34 夔州街道 真武村 吴训成 农村 分散供养 2022-07-01 智力三级; 975 50 1025
35 夔州街道 真武村 吴柏金 农村 分散供养 2021-02-01 精神二级; 975 250 1225
36 夔州街道 真武村 向继木 农村 分散供养 2021-02-01 肢体四级; 975 50 1025
37 夔州街道 真武村 余彬 农村 分散供养 2021-02-01 精神一级; 975 250 1225
38 夔州街道 真武村 董文成 农村 分散供养 2022-01-01 肢体三级;精神二级; 975 250 1225
39 夔州街道 真武村 吴训荣 农村 分散供养 2009-10-01
975 50 1025
40 夔州街道 真武村 杨大成 农村 分散供养 2013-10-01 言语一级; 975 50 1025
41 夔州街道 真武村 谢学孝 农村 分散供养 2007-09-01
975 50 1025
42 夔州街道 真武村 曾学金 农村 分散供养 2013-10-01
975 50 1025
43 夔州街道 真武村 刘国德 农村 分散供养 2012-10-01
975 50 1025
44 夔州街道 真武村 谢先成 农村 分散供养 2012-10-01
975 50 1025
45 夔州街道 真武村 李时清 农村 分散供养 2012-10-01
975 50 1025


扫一扫在手机打开当前页