[ 索引号 ]
1150023676887811XF/2023-00020
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
其他
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
奉节县羊市镇
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2023-08-03
[ 发布日期 ]
2023-08-03
2023年奉节县羊市镇特困人员救助供养金发放花名册


所属时间:2023年8月28日

总人数: 90




姓名 区县 乡镇 社区 发放金额(元) 开始享受时间 性别 护理类型 供养形式 城乡类别
小计(元) 基本生活补贴(元) 护理补贴(元) 临时性补贴(元)
冉仁树 奉节县 羊市镇 兴安社区 1132 932 200 0 2021-05-01 半护理 分散供养 城市
袁仕刚 奉节县 羊市镇 兴安社区 982 932 50 0 2014-09-01 全自理 分散供养 农村
谭登江 奉节县 羊市镇 兴安社区 1232 932 300 0 2018-08-01 全护理 分散供养 农村
谭天兴 奉节县 羊市镇 兴安社区 982 932 50 0 2012-09-01 全自理 分散供养 农村
舒福礼 奉节县 羊市镇 兴安社区 1232 932 300 0 2018-08-01 全护理 分散供养 城市
舒黎 奉节县 羊市镇 兴安社区 1232 932 300 0 2018-08-01 全护理 分散供养 城市
谭天香 奉节县 羊市镇 兴安社区 982 932 50 0 2012-09-01 全自理 分散供养 农村
谭天彩 奉节县 羊市镇 兴安社区 982 932 50 0 2013-09-01 全自理 分散供养 农村
周先华 奉节县 羊市镇 兴安社区 982 932 50 0 2013-09-01 全自理 分散供养 农村
郑发新 奉节县 羊市镇 兴安社区 1132 932 200 0 2013-09-01 半护理 分散供养 农村
曾现国 奉节县 羊市镇 兴安社区 1132 932 200 0 2007-09-01 半护理 集中供养 农村
谭兴付 奉节县 羊市镇 兴安社区 982 932 50 0 2009-09-01 全自理 分散供养 农村
汤成现 奉节县 羊市镇 兴安社区 1132 932 200 0 2009-09-01 半护理 集中供养 农村
卢祖贵 奉节县 羊市镇 兴安社区 982 932 50 0 2014-09-01 全自理 分散供养 农村
王祖华 奉节县 羊市镇 兴安社区 982 932 50 0 2010-09-01 全自理 分散供养 农村
陈德秀 奉节县 羊市镇 兴安社区 1132 932 200 0 2009-09-01 半护理 分散供养 农村
李远兴 奉节县 羊市镇 兴安社区 982 932 50 0 2011-09-01 全自理 分散供养 农村
谢义秀 奉节县 羊市镇 兴安社区 1132 932 200 0 2013-09-01 半护理 分散供养 农村
曾召绪 奉节县 羊市镇 兴安社区 982 932 50 0 2021-04-01 全自理 分散供养 农村
李作富 奉节县 羊市镇 渔灯社区 1232 932 300 0 2018-08-01 全护理 分散供养 农村
杨美 奉节县 羊市镇 渔灯社区 1232 932 300 0 2018-08-01 全护理 分散供养 农村
刘方礼 奉节县 羊市镇 渔灯社区 1132 932 200 0 2017-02-01 半护理 集中供养 农村
吴应明 奉节县 羊市镇 渔灯社区 982 932 50 0 2012-09-01 全自理 分散供养 农村
吴应成 奉节县 羊市镇 渔灯社区 1132 932 200 0 2011-09-01 半护理 集中供养 农村
王耀行 奉节县 羊市镇 渔灯社区 982 932 50 0 2009-09-01 全自理 分散供养 农村
卿国安 奉节县 羊市镇 渔灯社区 1132 932 200 0 2009-09-01 半护理 集中供养 农村
罗德成 奉节县 羊市镇 渔灯社区 982 932 50 0 2011-09-01 全自理 分散供养 农村
刘照珍 奉节县 羊市镇 渔灯社区 982 932 50 0 2009-09-01 全自理 分散供养 农村
梁定堂 奉节县 羊市镇 渔灯社区 982 932 50 0 2013-09-01 全自理 分散供养 农村
吴成清 奉节县 羊市镇 渔灯社区 982 932 50 0 2023-07-01 全自理 分散供养 农村
金礼军 奉节县 羊市镇 渔灯社区 1232 932 300 0 2015-09-01 全护理 分散供养 农村
周贤兵 奉节县 羊市镇 大淌村 1232 932 300 0 2014-09-01 全护理 分散供养 城市
黄永清 奉节县 羊市镇 大淌村 982 932 50 0 2013-09-01 全自理 分散供养 农村
冉广成 奉节县 羊市镇 大淌村 1232 932 300 0 2009-09-01 全护理 分散供养 农村
谭元圣 奉节县 羊市镇 大淌村 982 932 50 0 2011-09-01 全自理 分散供养 农村
吴记香 奉节县 羊市镇 大淌村 982 932 50 0 2009-09-01 全自理 分散供养 农村
向朝友 奉节县 羊市镇 大淌村 982 932 50 0 2013-09-01 全自理 分散供养 农村
向光英 奉节县 羊市镇 大淌村 982 932 50 0 2011-09-01 全自理 分散供养 农村
肖友安 奉节县 羊市镇 大淌村 982 932 50 0 2013-09-01 全自理 分散供养 农村
谢珍开 奉节县 羊市镇 大淌村 982 932 50 0 2014-09-01 全自理 分散供养 农村
易旺贵 奉节县 羊市镇 大淌村 982 932 50 0 2013-09-01 全自理 分散供养 农村
张红珍 奉节县 羊市镇 大淌村 982 932 50 0 2013-09-01 全自理 分散供养 农村
周孝中 奉节县 羊市镇 大淌村 982 932 50 0 2013-09-01 全自理 分散供养 农村
冉广付 奉节县 羊市镇 大淌村 982 932 50 0 2019-04-01 全自理 分散供养 农村
汪培香 奉节县 羊市镇 大淌村 982 932 50 0 2019-04-01 全自理 分散供养 农村
金仁学 奉节县 羊市镇 大淌村 982 932 50 0 2019-06-01 全自理 分散供养 农村
冉玉东 奉节县 羊市镇 大淌村 982 932 50 0 2020-08-01 全自理 分散供养 农村
冉玉仁 奉节县 羊市镇 楼门村 1132 932 200 0 2011-09-01 半护理 集中供养 农村
冉仁碧 奉节县 羊市镇 楼门村 982 932 50 0 2021-05-01 全自理 分散供养 农村
彭方兴 奉节县 羊市镇 楼门村 1232 932 300 0 2018-08-01 全护理 分散供养 农村
吴应来 奉节县 羊市镇 楼门村 1232 932 300 0 2018-08-01 全护理 分散供养 城市
朱兴安 奉节县 羊市镇 楼门村 982 932 50 0 2013-09-01 全自理 分散供养 农村
周先德 奉节县 羊市镇 楼门村 1132 932 200 0 2017-01-01 半护理 集中供养 农村
向昌贵 奉节县 羊市镇 楼门村 982 932 50 0 2013-09-01 全自理 分散供养 农村
冉仁秀 奉节县 羊市镇 楼门村 982 932 50 0 2006-09-01 全自理 分散供养 农村
付定清 奉节县 羊市镇 楼门村 1132 932 200 0 2014-09-01 半护理 分散供养 农村
樊伍明 奉节县 羊市镇 楼门村 982 932 50 0 2016-09-01 全自理 分散供养 农村
谢大贵 奉节县 羊市镇 红旗村 982 932 50 0 2013-09-01 全自理 分散供养 农村
廖大辉 奉节县 羊市镇 红旗村 982 932 50 0 2012-09-01 全自理 分散供养 农村
吴文太 奉节县 羊市镇 红旗村 982 932 50 0 2015-09-01 全自理 分散供养 农村
张朝成 奉节县 羊市镇 红旗村 982 932 50 0 2013-09-01 全自理 分散供养 农村
谢大刚 奉节县 羊市镇 红旗村 982 932 50 0 2011-09-01 全自理 分散供养 农村
梁定双 奉节县 羊市镇 红旗村 982 932 50 0 2013-09-01 全自理 分散供养 农村
廖天辉 奉节县 羊市镇 红旗村 982 932 50 0 2013-09-01 全自理 分散供养 农村
廖礼让 奉节县 羊市镇 红旗村 1232 932 300 0 2018-08-01 全护理 分散供养 农村
王玉梅 奉节县 羊市镇 万兴村 982 932 50 0 2012-09-01 全自理 分散供养 农村
唐训礼 奉节县 羊市镇 万兴村 982 932 50 0 2013-09-01 全自理 分散供养 农村
李清元 奉节县 羊市镇 万兴村 1232 932 300 0 2023-05-01 全护理 分散供养 农村
罗永月 奉节县 羊市镇 万兴村 982 932 50 0 2008-09-01 全自理 分散供养 农村
罗永国 奉节县 羊市镇 万兴村 1132 932 200 0 2013-09-01 半护理 分散供养 农村
罗永德 奉节县 羊市镇 万兴村 982 932 50 0 2014-09-01 全自理 分散供养 农村
刘永秀 奉节县 羊市镇 万兴村 982 932 50 0 2016-09-01 全自理 分散供养 农村
罗永东 奉节县 羊市镇 万兴村 982 932 50 0 2018-08-01 全自理 分散供养 城市
邓明安 奉节县 羊市镇 万兴村 982 932 50 0 2016-09-01 全自理 分散供养 农村
胡少信 奉节县 羊市镇 万兴村 982 932 50 0 2013-09-01 全自理 分散供养 农村
李俊地 奉节县 羊市镇 万兴村 982 932 50 0 2010-09-01 全自理 分散供养 农村
李英贤 奉节县 羊市镇 万兴村 982 932 50 0 2013-09-01 全自理 分散供养 农村
向昌志 奉节县 羊市镇 万兴村 982 932 50 0 2016-09-01 全自理 分散供养 农村
汤渝佳 奉节县 羊市镇 万兴村 1132 932 200 0 2015-09-01 半护理 分散供养 城市
石秀才 奉节县 羊市镇 灯塔村 982 932 50 0 2020-10-01 全自理 分散供养 农村
廖天社 奉节县 羊市镇 灯塔村 982 932 50 0 2013-09-01 全自理 分散供养 农村
廖天双 奉节县 羊市镇 灯塔村 982 932 50 0 2019-07-01 全自理 分散供养 城市
廖德品 奉节县 羊市镇 灯塔村 1132 932 200 0 2008-09-01 半护理 集中供养 农村
廖天友 奉节县 羊市镇 灯塔村 982 932 50 0 2013-09-01 全自理 分散供养 农村
谭善友 奉节县 羊市镇 灯塔村 1132 932 200 0 2009-09-01 半护理 集中供养 农村
罗贵华 奉节县 羊市镇 灯塔村 1132 932 200 0 2015-09-01 半护理 集中供养 农村
杜百春 奉节县 羊市镇 灯塔村 982 932 50 0 2020-08-01 全自理 分散供养 农村
黄传元 奉节县 羊市镇 灯塔村 982 932 50 0 2014-09-01 全自理 分散供养 农村
金仁元 奉节县 羊市镇 灯塔村 982 932 50 0 2015-09-01 全自理 分散供养 农村
杨增远 奉节县 羊市镇 灯塔村 982 932 50 0 2012-09-01 全自理 分散供养 农村













合计 93930 83880 10050 0




说明:临时性补贴是指从困难群众基本生活补助资金中安排的,发放给特困供养人员的节日慰问金、调标补发、价格补贴和医疗费用等,不包括未从困难群众基本生活补助资金账户支出的其他资金。
扫一扫在手机打开当前页