大
中
小
| 2024年1月份奉节县长安乡经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴发放花名册 | |||||||
| 填报单位:奉节县民政局 填报日期:2023年12月5日 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 发放金额 | 乡镇 | 备注 |
| 1 | 唐登西 | 男 | 91 | 农村低保 | 200 | 长安土家族乡 | |
| 2 | 吴杨英 | 女 | 91 | 农村低保 | 200 | 长安土家族乡 | |
| 3 | 简地银 | 男 | 91 | 农村低保 | 200 | 长安土家族乡 | |
| 4 | 唐伯西 | 男 | 89 | 农村低保 | 200 | 长安土家族乡 | |
| 5 | 陈恢全 | 男 | 87 | 农村低保 | 200 | 长安土家族乡 | |
| 6 | 付会琼 | 女 | 84 | 农村低保 | 200 | 长安土家族乡 | |
| 7 | 梁尚奉 | 男 | 65 | 农村低保 | 200 | 长安土家族乡 | |
| 8 | 唐立西 | 男 | 84 | 农村低保 | 200 | 长安土家族乡 | |
| 9 | 周杨生 | 男 | 85 | 农村低保 | 200 | 长安土家族乡 | |
| 10 | 唐成美 | 男 | 87 | 农村低保 | 200 | 长安土家族乡 | |
| 11 | 李少德 | 男 | 84 | 城市低保 | 200 | 长安土家族乡 | |
| 12 | 邓顺芝 | 女 | 83 | 农村低保 | 200 | 长安土家族乡 | |
| 13 | 李德福 | 男 | 82 | 农村低保 | 200 | 长安土家族乡 | |
| 14 | 陈辉礼 | 男 | 82 | 农村低保 | 200 | 长安土家族乡 | |
| 15 | 刘良春 | 女 | 82 | 农村低保 | 200 | 长安土家族乡 | |
| 16 | 廖永秀 | 女 | 81 | 农村低保 | 200 | 长安土家族乡 | |
| 17 | 刘从权 | 男 | 61 | 农村低保 | 200 | 长安土家族乡 | |
| 18 | 唐文西 | 男 | 75 | 农村低保 | 200 | 长安土家族乡 | |
| 合计 | 3600 |
||||||
![]()
![]()
![]()