您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 招考录用  > 公务员招录
[ 索引号 ]
115002360086581307/2023-00176
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
人事工作
[ 体裁分类 ]
公选公招
[ 发布机构 ]
奉节县政府办公室
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2023-09-28
[ 发布日期 ]
2023-09-28
关于调整奉节县2023年度公开遴选公务员指标的公告

按照《重庆市奉节县2023年度公开遴选公务员公告》相关要求,根据考生报名情况,本次招考共有17个职位需取消招录指标。现将调整情况公告如下:

奉节县2023年度公开遴选公务员职位调整情况一览表
序号 单位名称 职位名称 职位
代码
报考
人数
拟遴选
指标
调整
类型
1 奉节县财政局 财务会计职位1 A2 0 1 取消
2 奉节县水利局 综合管理职位 A5 0 2 取消
3 奉节县应急管理局 综合管理职位 A6 0 1 取消
4 奉节县卫生健康委 综合管理职位 A8 0 1 取消
5 奉节县住房城乡建委 综合管理职位1 A11 0 1 取消
6 综合管理职位2 A12 0 1 取消
7 奉节县市场监管局 行政执法职位1 A13 0 2 取消
8 奉节县生态工业园区 综合管理职位1 A15 0 1 取消
9 综合管理职位2 A16 0 2 取消
10 奉节县委党校 综合管理职位 A17 0 1 取消
11 奉节县行政服务中心 综合管理职位 A19 0 1 取消
12 奉节县就业和人才中心 综合管理职位 A20 0 1 取消
13 奉节县农业经营管理站 综合管理职位 A23 0 1 取消
14 奉节县农业综合行政
执法支队
行政执法职位 A24 0 1 取消
15 奉节县工商联 综合管理职位 A25 0 1 取消
16 奉节县科协 综合管理职位 A27 0 1 取消
17 奉节县夔门街道办事处 综合管理职位 A29 0 2 取消
合计 0 21


扫一扫在手机打开当前页