大
中
小
重庆市2026年从优秀村(社区)干部中考试录用公务员
笔试、面试和总成绩公布表(奉节县)
根据公告规定,我县组织开展了笔试、面试、量化考察工作,现将参加笔试、面试、量化考察人员的各项成绩公布如下:
| 招录区县 | 招考职位 | 考生姓名 | 所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 量化考察成绩 | 折算后总成绩 | 按职位排序 (名次) | ||
| 行测成绩 | 申论成绩 | 按公告规定 折算后合计 | ||||||||
| 奉节县 | 综合管理1 | 罗同坤 | 社会工作 | 53 | 54.5 | 26.875 | 82.6 | 13.198 | 68.983 | 1 |
| 奉节县 | 综合管理1 | 周吉芳 | 汉语言文学 | 45.5 | 61 | 26.625 | 77.6 | 13.999 | 67.784 | 2 |
| 奉节县 | 综合管理1 | 吴侯 | 法学 | 47 | 62 | 27.250 | 76 | 13.670 | 67.520 | 3 |
| 奉节县 | 综合管理1 | 贺俊清 | 市场营销 | 46 | 53.5 | 24.875 | 78.2 | 14.241 | 66.486 | 4 |
| 奉节县 | 综合管理1 | 涂鹏程 | 工程管理 | 44 | 55 | 24.750 | 79.2 | 13.826 | 66.296 | 5 |
| 奉节县 | 综合管理1 | 李伟 | 建筑设备工程技术 | 43 | 56 | 24.750 | 78.4 | 14.066 | 66.256 | 6 |
| 奉节县 | 综合管理1 | 李天凤 | 行政管理 | 37.5 | 57 | 23.625 | 78.4 | 13.970 | 65.035 | 7 |
| 奉节县 | 综合管理1 | 谢军 | 汉语言文学 | 55.5 | 48 | 25.875 | 74 | 12.680 | 64.455 | 8 |
| 奉节县 | 综合管理1 | 柳其彪 | 国际经济与贸易 | 47 | 54 | 25.250 | 75.2 | 放弃 | 51.570 | \ |
| 奉节县 | 综合管理1 | 汪红彬 | 行政管理 | 44.5 | 55.5 | 25.000 | 75 | 放弃 | 51.250 | \ |
| 奉节县 | 综合管理1 | 刘鹏 | 农业经济管理 | 40 | 51.5 | 22.875 | 77.4 | 放弃 | 49.965 | \ |
| 奉节县 | 综合管理1 | 朱怀超 | 工商管理 | 35.5 | 55.5 | 22.750 | 71.4 | 放弃 | 47.740 | \ |
| 奉节县 | 综合管理2 | 涂建军 | 法律 | 54 | 62 | 29.000 | 75.8 | 13.617 | 69.147 | 1 |
| 奉节县 | 综合管理2 | 刘晓侠 | 数学教育 | 43 | 57.5 | 25.125 | 75.8 | 13.657 | 65.312 | 2 |
| 奉节县 | 综合管理2 | 欧阳金 | 农业经济管理 | 42 | 46 | 22.000 | 73.2 | 放弃 | 47.620 | \ |
注:总成绩计算公式为:综合成绩=笔试成绩÷2×50%+面试成绩×35%+考察得分×15%。
中共奉节县委组织部
2026/6/15